公告:

高二级期末考试成绩(2015年1月18日)

2015-01-22 00:07:10   来源:   评论:0 点击:

高2 尹继成 161140112 14 573.9 116 130 101.9 73 78 75 0 0 0
高2 崔有贵 161140113 14 492.3 106 102 71.3 74 74 65 0 0 0
高2 王杨霞 161140114 14 570.4 124 120 89.4 87 82 68 0 0 0
高2 赵尧 161140115 14 537.9 113 111 86.9 80 78 69 0 0 0
高2 高素娟 161140116 14 551.4 127 102 94.4 84 76 68 0 0 0
高2 何宝霞 161140117 14 542.8 105 107 93.8 83 80 74 0 0 0
高2 强凡彦 161140118 14 540 124 94 100 80 78 64 0 0 0
高2 尹龙 161140119 14 549.6 116 120 70.6 80 84 79 0 0 0
高2 李慧慧 161140120 14 524.9 112 97 96.9 84 76 59 0 0 0
高2 李妍锐 161140121 14 511 112 72 120 74 81 52 0 0 0
高2 郭瑞霖 161140122 14 560.5 127 89 112.5 79 84 69 0 0 0
高2 蒲鹏燕 161140123 14 508.3 120 82 101.3 77 74 54 0 0 0
高2 李兴英 161140124 14 556.6 127 107 95.6 85 74 68 0 0 0
高2 王锦红 161140125 14 536.6 115 109 100.6 77 70 65 0 0 0
高2 李娟(小) 161140126 14 581.1 122 114 103.1 84 79 79 0 0 0
高2 高云翡 161140127 14 546.4 124 104 84.4 80 81 73 0 0 0
高2 贾慧杰 161140128 14 553.9 129 97 96.9 78 84 69 0 0 0
高2 贾新丹 161140129 14 526.8 126 93 88.8 81 76 62 0 0 0
高2 王丽 161140130 14 547.6 124 101 80.6 85 77 80 0 0 0
高2 张亮 161140131 14 528 114 107 80 78 82 67 0 0 0
高2 毛玉婵 161140132 14 521.5 120 82 107.5 73 75 64 0 0 0
高2 高锦芳 161140133 14 562.4 119 103 99.4 91 79 71 0 0 0
高2 胡红利 161140134 14 560.3 121 108 96.3 88 82 65 0 0 0
高2 李爱花 161140135 14 530.1 112 98 83.1 86 82 69 0 0 0
高2 赵津桃 161140136 14 459 121 63 95 67 60 53 0 0 0
高2 林琴琴 161140137 14 520.8 117 94 83.8 81 84 61 0 0 0
高2 马举然 161140138 14 510.6 126 79 100.6 75 72 58 0 0 0
高2 仲祥 161140801 14 421.4 105 79 24.4 64 70 79 0 0 0
高2 张秋月 162150101 15 610.8 123 125 113.8 0 0 0 94 79 76
高2 董宏烨 162150102 15 617.8 127 117 118.8 0 0 0 86 87 82
高2 张琳 162150103 15 643.4 124 132 114.4 0 0 0 98 92 83
高2 刘萍 162150104 15 640.9 136 111 119.4 0 0 0 99 90 85.5
高2 李子璇 162150105 15 580.8 121 103 111.3 0 0 0 81 90 74.5
高2 王彤 162150106 15 557 116 103 100 0 0 0 83 76 79
高2 石美儿 162150107 15 518 110 98 102.5 0 0 0 55 80 72.5
高2 王天璐 162150108 15 600.3 120 120 106.3 0 0 0 90 87 77
高2 梁银堂 162150109 15 621 136 139 92.5 0 0 0 92 81 80.5
高2 张蒙 162150110 15 598 127 117 105 0 0 0 91 84 74
高2 侯志明 162150111 15 563.5 115 120 92.5 0 0 0 74 88 74
高2 杨新兰 162150112 15 582.3 121 104 108.8 0 0 0 79 87 82.5
高2 李跃 162150113 15 526.4 121 118 99.4 0 0 0 54 69 65
高2 尚虎军 162150114 15 592.4 118 125 104.4 0 0 0 82 83 80
高2 张红燕 162150115 15 610.3 106 134 108.8 0 0 0 86 89 86.5
高2 李明月 162150116 15 554.1 116 106 108.1 0 0 0 73 82 69
高2 王碧 162150117 15 536.3 120 109 91.3 0 0 0 77 76 63
高2 王菲菲 162150118 15 627.9 127 114 111.9 0 0 0 92 96 87
高2 李二红 162150119 15 569.6 126 113 93.1 0 0 0 90 75 72.5
高2 杨帆 162150120 15 496.4 111 96 99.4 0 0 0 68 64 58
高2 尹龙飞 162150121 15 548.3 123 106 98.8 0 0 0 67 85 68.5
高2 张雪涛 162150122 15 580 118 112 95 0 0 0 86 88 81
高2 王晓运 162150123 15 572.9 124 114 89.4 0 0 0 81 84 80.5
高2 吴鹏 162150124 15 611.8 127 127 96.3 0 0 0 90 92 79.5
高2 李多芝 162150125 15 560.8 130 111 106.3 0 0 0 73 59 81.5
高2 杨珂 162150126 15 558.1 127 102 115.6 0 0 0 75 67 71.5
高2 杨冰琪 162150127 15 589.6 130 115 110.6 0 0 0 70 81 83
高2 田飞 162150128 15 594.6 118 129 100.6 0 0 0 78 94 75
高2 刘金刚 162150129 15 559.3 123 112 106.3 0 0 0 65 78 75
高2 张倩 162150130 15 558.4 118 120 84.4 0 0 0 82 76 78
高2 张稳军 162150131 15 507.5 106 97 87.5 0 0 0 80 82 55
高2 贺强 162150132 15 549.1 124 115 83.1 0 0 0 88 75 64
高2 王怡洁 162150133 15 588 123 107 102.5 0 0 0 86 93 76.5
高2 石磊 162150134 15 605.8 117 125 98.8 0 0 0 93 93 79
高2 马呈瑶 162150135 15 596 123 111 117.5 0 0 0 83 88 73.5
高2 尹红云 162150136 15 537.5 119 115 100 0 0 0 59 79 65.5
高2 李丹 162150137 15 551.6 124 116 100.6 0 0 0 72 74 65
高2 尤蕊 162150138 15 618 132 111 120 0 0 0 80 89 86
高2 许迁迁 162150139 15 547 115 120 80 0 0 0 81 88 63
高2 马小龙 162150140 15 532.1 123 109 93.1 0 0 0 64 80 63
高2 郭锐 162150201 15 554.6 110 128 78.1 0 0 0 75 89 74.5
高2 张燕飞 162150202 15 525 120 106 87.5 0 0 0 76 70 65.5
高2 刘海博 162150203 15 492.5 110 105 87.5 0 0 0 61 67 62
高2 杨志强 162150204 15 581.3 113 112 98.8 0 0 0 94 91 72.5
高2 韩雪梅 162150205 15 554.6 118 112 105.6 0 0 0 70 82 67
高2 袁迁 162150206 15 560.4 118 116 114.4 0 0 0 62 74 76
高2 冯康康 162150207 15 550.9 117 123 91.9 0 0 0 68 83 68
高2 郭健 162150208 15 543.5 107 120 92.5 0 0 0 66 81 77
高2 黄雲菲 162150209 15 530.4 111 99 96.9 0 0 0 68 81 74.5
高2 侯佳杨 162150210 15 548.4 124 108 96.9 0 0 0 66 79 74.5
高2 潘钰心 162150211 15 599.1 115 119 105.6 0 0 0 82 96 81.5

相关热词搜索:成绩

上一篇:热烈庆祝陇南市一中省级示范性高中揭牌仪式隆重举行
下一篇:2014级直播班学生名单及成绩

分享到: 收藏

陇南一中版权所有 © 2002-2019 <建议使用IE7.0以上版本浏览器>
陇ICP备13000405号

甘公网安备 62120202100047号