公告:

高二级期末考试成绩(2015年1月18日)

2015-01-22 00:07:10   来源:   评论:0 点击:

高2 邓颖 162120606 12 461.4 115 79 84.4 0 0 0 46 77 60
高2 曾柯源 162121416 12 334.3 98 82 56.3 0 0 0 32 24 42
高2 杜思惠 162120829 12 404.6 106 67 73.1 0 0 0 40 60 58.5
高2 杨海红 162120616 12 459.3 106 96 76.3 0 0 0 42 81 58
高2 张杰 162120227 12 511.4 103 116 81.9 0 0 0 59 88 63.5
高2 高红凤 162120809 12 377.3 114 78 46.3 0 0 0 22 62 55
高2 蒲承勇 162120908 12 386.1 107 79 50.6 0 0 0 39 60 50.5
高2 郭雪冰 162120817 12 435 102 77 65 0 0 0 59 75 57
高2 高叶叶 162120621 12 464.8 108 98 93.8 0 0 0 32 69 64
高2 何飞鹏 162121429 12 312.8 97 80 41.3 0 0 0 10 40 44.5
高2 卯金鹏 162120802 12 394.4 106 82 61.9 0 0 0 32 59 53.5
高2 代嘉辉 162120440 12 482.3 108 123 53.8 0 0 0 50 87 60.5
高2 胡佩琪 162120313 12 450.1 111 96 58.1 0 0 0 43 91 51
高2 王艺璇 162121608 12 298.5 115 60 42.5 0 0 0 22 25 34
高2 贾志芳 162120907 12 419.3 105 73 91.3 0 0 0 24 66 60
高2 李代花 162120813 12 441.6 110 87 75.6 0 0 0 37 72 60
高2 马小强 162120838 12 409.9 100 102 54.4 0 0 0 41 59 53.5
高2 马春蕾 162121040 12 383.8 107 102 41.3 0 0 0 23 62 48.5
高2 王丽 162121412 12 344.8 114 76 58.8 0 0 0 14 38 44
高2 尹满鹏 162121118 12 362.6 101 75 58.1 0 0 0 26 54 48.5
高2 张瑞 162121023 12 455 119 97 57.5 0 0 0 65 58 58.5
高2 蔡永永 162121204 12 356.6 89 89 53.1 0 0 0 22 59 44.5
高2 郭皓琦 162121129 12 346.6 93 67 45.6 0 0 0 34 57 50
高2 张约涛 162121425 12 276.9 95 75 26.9 0 0 0 24 20 36
高2 张熙杨 162121427 12 315.9 101 75 49.4 0 0 0 26 33 31.5
高2 马晓霞 162120611 12 451.6 101 92 25.6 0 0 0 70 88 75
高2 赵鹏新 162120916 12 408.9 101 67 76.9 0 0 0 40 69 55
高2 马美云 162120415 12 493.8 105 103 93.8 0 0 0 58 69 65
高2 沈保平 162121607 12 322.5 105 81 37.5 0 0 0 31 34 34
高2 尹茜 162130931 13 377.9 102 78 66.9 0 0 0 21 59 51
高2 汪皓 162131339 13 350.3 115 64 91.3 0 0 0 18 15 47
高2 葛磊 162130318 13 468.4 104 103 71.9 0 0 0 61 67 61.5
高2 孙锦辉 162130401 13 449.8 101 90 86.3 0 0 0 60 66 46.5
高2 王文辉 162130301 13 525.5 110 116 62.5 0 0 0 80 84 73
高2 尹陈星 162131515 13 419.3 90 95 56.3 0 0 0 62 66 50
高2 杜文豪 162130413 13 459.6 109 102 88.1 0 0 0 48 61 51.5
高2 王智琦 162130634 13 443.9 114 98 56.9 0 0 0 52 62 61
高2 郭雪峰 162130702 13 426.6 102 112 40.6 0 0 0 35 87 50
高2 尹宇清 162130320 13 494.9 119 104 61.9 0 0 0 58 75 77
高2 李建邦 162130835 13 481.6 107 107 75.6 0 0 0 73 77 42
高2 丁凤 162130703 13 423.8 108 84 73.8 0 0 0 44 52 62
高2 刘慧 162130618 13 436.1 96 99 75.6 0 0 0 60 61 44.5
高2 王雅民 162131419 13 295.3 96 53 53.8 0 0 0 30 22 40.5
高2 郭辉 162130516 13 446 112 103 52.5 0 0 0 48 74 56.5
高2 罗雪艳 162131518 13 402.6 117 93 23.1 0 0 0 15 86 68.5
高2 田郑青 162130321 13 474.3 112 99 68.8 0 0 0 59 74 61.5
高2 唐华骞 162130526 13 448.8 104 99 61.3 0 0 0 34 80 70.5
高2 杨凯 162131235 13 365.1 103 77 55.6 0 0 0 31 38 60.5
高2 王颖 162130612 13 433.6 110 93 80.6 0 0 0 42 43 65
高2 何旻俐 162131511 13 460.8 109 119 56.3 0 0 0 46 69 61.5
高2 马驰昆 162131436 13 342.8 108 58 98.8 0 0 0 17 29 32
高2 冯丹娅 162130538 13 430 109 92 60 0 0 0 39 70 60
高2 冯甜甜 162131011 13 419.9 101 109 61.9 0 0 0 42 59 47
高2 马莉蓉 162131033 13 358.8 111 81 53.8 0 0 0 27 39 47
高2 贾盛杰 162130619 13 451.5 104 84 72.5 0 0 0 49 81 61
高2 杜文娥 162130825 13 410.6 108 93 73.1 0 0 0 25 53 58.5
高2 陈佳奇 162131422 13 393.9 107 81 51.9 0 0 0 40 64 50
高2 巩子龙 162131206 13 400 100 103 40 0 0 0 32 66 59
高2 王娜 162130640 13 517 114 103 102.5 0 0 0 62 67 68.5
高2 林利芳 162131207 13 456.6 124 96 90.6 0 0 0 37 57 52
高2 袁五平 162131413 13 331.9 101 66 39.4 0 0 0 43 40 42.5
高2 尹宁宁 162130807 13 445.6 108 103 65.6 0 0 0 43 61 65
高2 成佳璐 162130439 13 449.8 110 108 51.3 0 0 0 44 75 61.5
高2 李金平 162131008 13 374.1 97 97 20.6 0 0 0 31 83 45.5
高2 韩喜红 162130816 13 406.8 101 100 46.3 0 0 0 45 58 56.5
高2 高富贵 162131523 13 386 101 61 75 0 0 0 40 56 53
高2 郑雨乾 162131428 13 325.9 104 71 36.9 0 0 0 34 32 48
高2 祁珍珍 162131233 13 366.9 107 77 59.4 0 0 0 26 52 45.5
高2 杜佳佳 162130801 13 464.6 99 107 85.6 0 0 0 41 77 55
高2 尹盼 162131301 13 352.6 114 85 38.1 0 0 0 24 47 44.5
高2 骆玺 162131604 13 393.8 93 74 56.3 0 0 0 47 62 61.5
高2 刘岱金 162131323 13 357.4 107 92 46.9 0 0 0 28 39 44.5
高2 张力夫 162130833 13 415.1 98 79 50.6 0 0 0 52 69 66.5
高2 周飞丽 162130837 13 441.4 102 106 84.4 0 0 0 26 71 52
高2 王婷 162131122 13 391.4 93 76 66.9 0 0 0 31 61 63.5
高2 刘纪文 162130622 13 493.5 108 112 72.5 0 0 0 62 77 62
高2 杨云筱 162131615 13 328.1 107 64 68.1 0 0 0 24 29 36
高2 王皓辉 162131603 13 362.4 101 59 66.9 0 0 0 27 57 51.5
高2 曹晓涛 162131131 13 382.3 97 104 31.3 0 0 0 40 56 54
高2 王小飞 162131502 13 322.1 94 87 35.6 0 0 0 29 43 33.5
高2 石维康 162131424 13 305.4 115 74 21.9 0 0 0 28 26 40.5
高2 刘兰涛 162131222 13 334.3 86 84 26.3 0 0 0 23 54 61
高2 林婷 162131417 13 337.9 90 70 69.4 0 0 0 24 48 36.5
高2 张瑞龙 162131406 13 296 97 86 25 0 0 0 23 26 39
高2 潘金红 162131039 13 449.5 106 119 50 0 0 0 45 76 53.5
高2 田韩军 162131019 13 392.4 103 66 61.9 0 0 0 51 56 54.5
高2 尚丽彦 162131119 13 372.9 103 71 44.4 0 0 0 36 63 55.5
高2 姚苏琦 162131109 13 395.4 117 67 69.4 0 0 0 34 57 51
高2 巩蕊丽 162131326 13 366 109 67 57.5 0 0 0 24 55 53.5
高2 陈阳 162131440 13 165.5 110 0 0 0 0 0 11 0 44.5
高2 桑泽羲 162131602 13 470.8 103 128 51.3 0 0 0 48 84 56.5
高2 王莹璇 162131609 13 254.6 83 71 30.6 0 0 0 24 20 26
高2 焦萌悦 162130327 13 542.5 120 113 70 0 0 0 83 81 75.5
高2 张敏 161140101 14 580 119 119 105 93 83 61 0 0 0
高2 杨红娟 161140102 14 594.6 116 134 100.6 94 82 68 0 0 0
高2 马雨泽 161140103 14 577.6 131 108 90.6 84 84 80 0 0 0
高2 刘思婷 161140104 14 549.4 106 106 104.4 75 82 76 0 0 0
高2 姚瑞琴 161140105 14 537.8 120 93 93.8 80 85 66 0 0 0
高2 陈坤 161140106 14 553.3 112 110 86.3 86 84 75 0 0 0
高2 冉香丽 161140107 14 575.6 116 118 105.6 80 84 72 0 0 0
高2 成丹丹 161140108 14 553.4 112 104 99.4 83 86 69 0 0 0
高2 翟宁宁 161140109 14 603.3 114 134 111.3 89 86 69 0 0 0
高2 曹玉红 161140110 14 559.8 113 105 93.8 83 88 77 0 0 0
高2 王雨欣 161140111 14 529.5 120 114 82.5 69 76 68 0 0 0

相关热词搜索:成绩

上一篇:热烈庆祝陇南市一中省级示范性高中揭牌仪式隆重举行
下一篇:2014级直播班学生名单及成绩

分享到: 收藏

陇南一中版权所有 © 2002-2019 <建议使用IE7.0以上版本浏览器>
陇ICP备13000405号

甘公网安备 62120202100047号