公告:

高二级期末考试成绩(2015年1月18日)

2015-01-22 00:07:10   来源:   评论:0 点击:

高2 宗建新 162100707 10 488.3 109 99 91.3 0 0 0 58 80 51
高2 刘旺旺 162100932 10 383 106 72 45 0 0 0 58 57 45
高2 安淑珍 162101320 10 378 103 55 82.5 0 0 0 31 52 54.5
高2 蔡海兵 162100927 10 328.8 98 69 33.8 0 0 0 43 46 39
高2 王伟 162101228 10 413.6 103 101 53.1 0 0 0 51 55 50.5
高2 李瑞轩 162101333 10 356.8 112 71 41.3 0 0 0 33 47 52.5
高2 李小龙 162101426 10 302.4 92 82 46.9 0 0 0 11 35 35.5
高2 李甲寅 162101325 10 374.4 111 68 69.4 0 0 0 28 44 54
高2 周瑜 162101005 10 368 96 86 37.5 0 0 0 45 58 45.5
高2 尚学峰 162100536 10 443 108 110 55 0 0 0 45 58 67
高2 李菜芳 162101310 10 352.3 111 80 41.3 0 0 0 34 37 49
高2 袁芳 162101216 10 328.8 112 55 76.3 0 0 0 8 34 43.5
高2 刘静怡 162101302 10 433.4 113 98 79.4 0 0 0 32 66 45
高2 王沛玺 162101618 10 395.9 124 93 79.4 0 0 0 23 38 38.5
高2 田园 162110706 11 493.9 128 96 109.4 0 0 0 44 56 60.5
高2 陈小菊 162110422 11 499.4 114 104 89.4 0 0 0 55 73 64
高2 成彩霞 162110705 11 443.5 111 73 80 0 0 0 54 66 59.5
高2 王心舸 162111514 11 364.4 106 84 69.4 0 0 0 29 32 44
高2 杨秋霞 162110637 11 470 117 92 87.5 0 0 0 48 67 58.5
高2 郭杰 162111120 11 367.3 98 67 71.3 0 0 0 40 47 44
高2 蔡奇霖 162110314 11 490.3 112 104 63.8 0 0 0 68 82 60.5
高2 宗圆圆 162110409 11 476.1 113 83 95.6 0 0 0 48 75 61.5
高2 朱文君 162110428 11 487.1 115 107 75.6 0 0 0 41 82 66.5
高2 张美玲 162110435 11 460 103 79 100 0 0 0 40 74 64
高2 龙蕾 162110514 11 455.9 96 92 99.4 0 0 0 52 63 53.5
高2 成张勇 162111031 11 405.6 102 106 38.1 0 0 0 44 68 47.5
高2 张成龙 162111020 11 407 86 95 70 0 0 0 42 61 53
高2 刘兰 162110505 11 445 121 86 65 0 0 0 32 77 64
高2 陈雨 162111324 11 428.4 105 102 54.4 0 0 0 44 70 53
高2 李铎 162110229 11 491 106 95 52.5 0 0 0 86 89 62.5
高2 浩博 162111520 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高2 李逸 162110934 11 405.1 107 103 33.1 0 0 0 47 68 47
高2 殷玉洁 162110222 11 506.1 98 106 85.6 0 0 0 72 80 64.5
高2 何艳 162111015 11 369.5 105 67 42.5 0 0 0 39 65 51
高2 刘张鹏 162110438 11 447 116 94 40 0 0 0 64 73 60
高2 孟海瑞 162110727 11 461.5 111 95 85 0 0 0 50 63 57.5
高2 路倩霞 162110416 11 509 119 76 95 0 0 0 65 78 76
高2 孙小鹏 162111217 11 344.8 95 76 38.8 0 0 0 39 49 47
高2 刘伊智 162111135 11 406.3 106 107 48.8 0 0 0 32 50 62.5
高2 龙永丽 162110426 11 442.3 111 91 46.3 0 0 0 72 66 56
高2 王耿鹏 162110436 11 444.3 93 105 46.3 0 0 0 72 66 62
高2 朱治宇 162110918 11 451.5 110 91 85 0 0 0 40 67 58.5
高2 李靖南 162111317 11 367.4 105 95 34.4 0 0 0 44 55 34
高2 刘小娟 162110736 11 397.9 102 86 59.4 0 0 0 39 70 41.5
高2 赵向东 162110430 11 414.8 102 61 51.3 0 0 0 48 84 68.5
高2 张双燕 162110334 11 443.8 100 101 63.8 0 0 0 46 70 63
高2 赵存红 162111126 11 379.1 117 65 80.6 0 0 0 26 38 52.5
高2 张艳东 162110226 11 461.1 107 126 18.1 0 0 0 60 90 60
高2 李素娟 162110511 11 463 106 97 70 0 0 0 66 72 52
高2 唐云 162110237 11 497.4 110 115 84.4 0 0 0 42 76 70
高2 梁玉珍 162110512 11 441.4 106 87 76.9 0 0 0 42 64 65.5
高2 田豪 162111232 11 368.8 100 95 51.3 0 0 0 32 48 42.5
高2 浩江强 162110926 11 407.1 90 97 50.6 0 0 0 49 65 55.5
高2 王金鑫 162110729 11 462.5 96 115 72.5 0 0 0 49 76 54
高2 符雪妮 162111139 11 383.3 117 76 63.8 0 0 0 40 44 42.5
高2 谈芳芳 162111022 11 390.9 101 80 61.9 0 0 0 48 43 57
高2 尹艳霞 162110532 11 430.1 118 85 75.6 0 0 0 38 59 54.5
高2 董斌 162111613 11 301.8 100 73 33.8 0 0 0 22 34 39
高2 杨志祥 162111214 11 354 100 94 52.5 0 0 0 24 46 37.5
高2 马锐霞 162110803 11 376.6 97 77 55.6 0 0 0 45 46 56
高2 唐琳琳 162110726 11 454.3 109 96 76.3 0 0 0 56 61 56
高2 黎海瑞 162111018 11 389.5 108 86 45 0 0 0 34 69 47.5
高2 王建明 162110839 11 397.1 90 80 48.1 0 0 0 47 69 63
高2 蒋桃军 162111128 11 376.5 107 64 62.5 0 0 0 44 49 50
高2 姜谢祥 162111309 11 311.6 105 73 28.1 0 0 0 29 36 40.5
高2 王耽 162110936 11 409.9 98 100 44.4 0 0 0 54 64 49.5
高2 刘童童 162110840 11 427 112 89 55 0 0 0 51 69 51
高2 张辉辉 162110633 11 434.1 114 87 30.6 0 0 0 69 74 59.5
高2 刘清军 162111437 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高2 周东瑞 162111414 11 315.4 106 59 41.9 0 0 0 40 27 41.5
高2 王珂 162111013 11 353.4 87 100 29.4 0 0 0 34 43 60
高2 胡宗泽 162111606 11 333.4 103 75 39.4 0 0 0 32 31 53
高2 张恺伦 162111617 11 415.1 119 61 90.6 0 0 0 38 53 53.5
高2 乔一卉 162120303 12 501 114 101 70 0 0 0 69 90 57
高2 陈一溶 162120233 12 509.3 115 107 88.8 0 0 0 56 70 72.5
高2 杜云丹 162120412 12 489.4 116 79 99.4 0 0 0 45 88 62
高2 李正红 162120533 12 448.4 101 91 61.9 0 0 0 65 63 66.5
高2 侯桃明 162120513 12 448.9 111 81 94.4 0 0 0 30 65 67.5
高2 张玉霞 162120323 12 494.6 110 88 88.1 0 0 0 60 87 61.5
高2 杨天博 162120734 12 431.1 111 72 95.6 0 0 0 25 69 58.5
高2 安爱红 162120335 12 491 113 111 82.5 0 0 0 59 74 51.5
高2 李新 162120613 12 445.5 115 84 62.5 0 0 0 47 76 61
高2 李涛 162120417 12 467.8 95 102 53.8 0 0 0 66 83 68
高2 赵江花 162120324 12 510.6 106 99 98.1 0 0 0 63 81 63.5
高2 王涛 162120534 12 441.4 109 98 69.4 0 0 0 28 75 62
高2 卢关伟 162120336 12 485.4 111 103 64.4 0 0 0 72 76 59
高2 贾玉昴 162120304 12 447.8 118 81 86.3 0 0 0 43 62 57.5
高2 路小霞 162120639 12 408.9 109 64 81.9 0 0 0 33 70 51
高2 石彤彤 162120635 12 447.4 115 68 76.9 0 0 0 53 77 57.5
高2 杨超福 162120524 12 463.9 96 87 59.4 0 0 0 63 84 74.5
高2 浩成娃 162120812 12 425.4 91 95 64.4 0 0 0 48 70 57
高2 焦福军 162120603 12 473.6 109 88 60.6 0 0 0 73 80 63
高2 李陈生 162120316 12 502.1 113 99 83.1 0 0 0 58 81 68
高2 王玉虔 162120506 12 419.8 115 58 91.3 0 0 0 37 55 63.5
高2 刘辉 162120815 12 410.5 95 102 57.5 0 0 0 38 68 50
高2 强明明 162121431 12 365.5 108 83 55 0 0 0 40 31 48.5
高2 黎明 162121229 12 375.8 111 58 71.3 0 0 0 16 71 48.5
高2 李忠富 162120509 12 469.5 115 92 67.5 0 0 0 55 77 63
高2 蒲玉霞 162121231 12 401.6 113 72 73.1 0 0 0 27 56 60.5
高2 赵桃霞 162120408 12 433.1 104 100 48.1 0 0 0 46 76 59
高2 姜宁霞 162120721 12 441.6 107 101 65.6 0 0 0 33 80 55
高2 李强强 162121329 12 362.1 98 88 35.6 0 0 0 37 57 46.5
高2 罗世文 162121104 12 398 110 61 67.5 0 0 0 36 58 65.5
高2 冉丽娟 162120636 12 415.8 106 81 63.8 0 0 0 46 73 46
高2 王新宇 162120919 12 422.9 116 97 64.4 0 0 0 34 69 42.5

相关热词搜索:成绩

上一篇:热烈庆祝陇南市一中省级示范性高中揭牌仪式隆重举行
下一篇:2014级直播班学生名单及成绩

分享到: 收藏

陇南一中版权所有 © 2002-2019 <建议使用IE7.0以上版本浏览器>
陇ICP备13000405号

甘公网安备 62120202100047号