公告:

高二级期末考试成绩(2015年1月18日)

2015-01-22 00:07:10   来源:   评论:0 点击:

高2 王玉 162050940 05 425 107 78 62.5 0 0 0 47 64 66.5
高2 李海斌 162051117 05 343.4 101 54 56.9 0 0 0 30 49 52.5
高2 马鑫河 162051403 05 371.9 98 93 61.9 0 0 0 30 41 48
高2 罗蓉 162051319 05 349.3 106 64 58.8 0 0 0 30 44 46.5
高2 张有全 162051501 05 285.8 93 60 46.3 0 0 0 38 11 37.5
高2 张伟艳 162050738 05 399.5 102 85 72.5 0 0 0 26 59 55
高2 党宁宁 162051408 05 331.4 98 55 61.9 0 0 0 25 42 49.5
高2 卯鹏新 162050905 05 401.6 100 90 50.6 0 0 0 35 68 58
高2 李霞 162050914 05 398.4 108 78 41.9 0 0 0 53 65 52.5
高2 张璐炜 162051215 05 385.5 111 74 67.5 0 0 0 43 39 51
高2 李云 162051503 05 289.5 89 56 55 0 0 0 30 20 39.5
高2 王秋香 162051418 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高2 王蕊霞 162050713 05 420.5 111 98 60 0 0 0 29 60 62.5
高2 王明玺 162051306 05 362.4 101 81 36.9 0 0 0 39 47 57.5
高2 郭贵义 162051101 05 383.9 103 91 34.4 0 0 0 47 63 45.5
高2 郭强龙 162051115 05 381.5 83 90 57.5 0 0 0 34 61 56
高2 张永飞 162051409 05 330.4 106 84 41.9 0 0 0 21 29 48.5
高2 李利军 162051404 05 341 101 95 40 0 0 0 30 40 35
高2 杜兴艳 162051507 05 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0
高2 赵凯凯 162051340 05 339.8 105 68 36.3 0 0 0 37 55 38.5
高2 尹会会 162051433 05 362.3 97 59 43.8 0 0 0 54 46 62.5
高2 郭歌 162051614 05 283.1 107 49 28.1 0 0 0 22 30 47
高2 李北峰 162051116 05 344.1 97 74 48.1 0 0 0 26 54 45
高2 石长生 162060617 06 461.4 109 112 79.4 0 0 0 48 68 45
高2 孙贵军 162060329 06 485 108 86 90 0 0 0 71 55 75
高2 何丽 162060213 06 535.5 118 108 72.5 0 0 0 81 88 68
高2 潘辉 162060224 06 511 104 99 90 0 0 0 80 80 58
高2 刘肯 162060826 06 439.5 97 106 60 0 0 0 58 69 49.5
高2 浩杰敦 162060714 06 426.1 107 107 53.1 0 0 0 35 62 62
高2 高雪梅 162060507 06 427.6 112 67 90.6 0 0 0 38 64 56
高2 王海军 162060319 06 498.9 109 116 66.9 0 0 0 63 75 69
高2 田美娟 162060332 06 505.1 110 101 98.1 0 0 0 67 61 68
高2 徐小余 162060306 06 503.1 109 101 93.1 0 0 0 66 68 66
高2 张新超 162060605 06 411.3 103 75 56.3 0 0 0 62 58 57
高2 刘翔 162060338 06 400.5 103 90 65 0 0 0 71 0 71.5
高2 王凡凡 162060712 06 405.5 121 91 82.5 0 0 0 45 66 0
高2 周玉兴 162060331 06 522.4 102 111 86.9 0 0 0 75 72 75.5
高2 王睿杰 162061401 06 346.8 100 81 56.3 0 0 0 33 34 42.5
高2 成明琪 162061003 06 436.8 103 81 51.3 0 0 0 72 71 58.5
高2 田千平 162060735 06 413.8 101 71 71.3 0 0 0 54 69 47.5
高2 陶丽 162060410 06 456 108 80 92.5 0 0 0 49 73 53.5
高2 赵旋 162061016 06 359.8 93 81 53.8 0 0 0 39 45 48
高2 何苏珍 162060502 06 431.9 106 82 94.4 0 0 0 30 63 56.5
高2 马海燕 162060704 06 442.4 111 79 89.4 0 0 0 43 62 58
高2 张文辉 162060503 06 452.6 111 86 75.6 0 0 0 54 66 60
高2 聂玲莉 162061025 06 398.1 105 73 60.6 0 0 0 49 56 54.5
高2 蒲康云 162060733 06 499 116 107 60 0 0 0 85 67 64
高2 王义婷 162061213 06 392.9 111 75 59.4 0 0 0 35 52 60.5
高2 李永飞 162061304 06 380.4 103 65 84.4 0 0 0 36 49 43
高2 周新宗 162061521 06 349.1 110 71 43.1 0 0 0 38 38 49
高2 李红梅 162061110 06 396.4 116 69 64.4 0 0 0 30 62 55
高2 王永鹏 162061111 06 387.9 101 90 71.9 0 0 0 46 39 40
高2 董瑶 162060906 06 415.6 103 88 55.6 0 0 0 40 61 68
高2 梁明清 162061227 06 406.8 97 83 51.3 0 0 0 52 63 60.5
高2 尹雪 162060710 06 403.1 112 97 48.1 0 0 0 26 61 59
高2 赵崇翔 162060724 06 438.1 94 94 40.6 0 0 0 74 59 76.5
高2 孙鹏飞 162061017 06 401.4 98 77 46.9 0 0 0 47 71 61.5
高2 李美丽 162060806 06 415.6 105 76 60.6 0 0 0 51 68 55
高2 石磊 162060235 06 520.4 106 106 56.9 0 0 0 89 83 79.5
高2 李恒菊 162060821 06 380.5 109 85 45 0 0 0 26 50 65.5
高2 门桂梅 162060935 06 409.1 104 93 73.1 0 0 0 30 52 57
高2 徐升 162061202 06 375.8 95 84 58.8 0 0 0 47 48 43
高2 尹凌博 162061322 06 327.1 102 86 53.1 0 0 0 26 19 41
高2 王宏伟 162061601 06 352.4 106 74 59.4 0 0 0 35 37 41
高2 李亚东 162061432 06 311.5 105 60 30 0 0 0 38 31 47.5
高2 张琦 162060737 06 397.1 106 83 23.1 0 0 0 44 74 67
高2 马龙 162060424 06 519.4 112 114 86.9 0 0 0 68 75 63.5
高2 赵彤 162060711 06 408.1 114 86 63.1 0 0 0 43 45 57
高2 唐琪军 162061438 06 269 106 29 52.5 0 0 0 26 26 29.5
高2 梁铮 162061107 06 413.9 106 80 84.4 0 0 0 43 53 47.5
高2 张红伟 162061226 06 410.9 106 84 49.4 0 0 0 47 69 55.5
高2 曹耘露 162061605 06 278.9 104 0 44.4 0 0 0 27 50 53.5
高2 李霞 162060834 06 418.4 99 100 69.4 0 0 0 36 61 53
高2 苏海强 162061435 06 319 105 63 57.5 0 0 0 26 21 46.5
高2 党赵斌 162060722 06 432.1 107 88 63.1 0 0 0 36 71 67
高2 李海涛 162061225 06 430.9 81 87 76.9 0 0 0 66 59 61
高2 何文芳 162061036 06 348.4 108 71 51.9 0 0 0 18 40 59.5
高2 张蕊 162061029 06 407.8 108 98 38.8 0 0 0 47 45 71
高2 王刚 162061421 06 295.6 106 63 45.6 0 0 0 13 30 38
高2 周美奇 162060822 06 440.9 111 64 96.9 0 0 0 41 61 67
高2 郝祖宏 162061610 06 329.6 97 66 28.1 0 0 0 55 32 51.5
高2 李海龙 162060922 06 427.4 103 100 74.4 0 0 0 41 54 55
高2 李二拜 162061616 06 423 107 93 52.5 0 0 0 54 59 57.5
高2 王康宏 162060928 06 350 92 63 62.5 0 0 0 46 45 41.5
高2 王军荣 162070215 07 522 120 83 85 0 0 0 80 80 74
高2 李婷婷 162070910 07 498.4 112 103 99.4 0 0 0 60 73 51
高2 黄宝鹏 162070214 07 539.4 117 120 89.4 0 0 0 61 83 69
高2 谈永军 162070602 07 445.5 107 88 72.5 0 0 0 66 50 62
高2 张买红 162070827 07 416 91 87 77.5 0 0 0 49 65 46.5
高2 祁凯丽 162070719 07 467.8 118 93 108.8 0 0 0 35 61 52
高2 刘清芳 162070230 07 469.6 108 75 75.6 0 0 0 71 73 67
高2 龙海霞 162070520 07 455.5 107 97 65 0 0 0 64 57 65.5
高2 赵文辉 162070339 07 515 112 108 60 0 0 0 82 78 75
高2 安碧涛 162071030 07 346.3 107 65 51.3 0 0 0 43 38 42
高2 王章宏 162070730 07 429.9 108 77 56.9 0 0 0 71 54 63
高2 尹红娟 162070403 07 433.6 102 96 70.6 0 0 0 46 64 55
高2 龙凯 162070929 07 457 102 97 37.5 0 0 0 66 82 72.5
高2 李海飞 162070315 07 496.4 119 77 94.4 0 0 0 70 68 68
高2 高海龙 162070732 07 465.5 102 112 52.5 0 0 0 64 77 58
高2 李鸿源 162070302 07 514.8 120 88 88.8 0 0 0 61 82 75
高2 成芳娟 162070312 07 503.3 110 105 88.8 0 0 0 56 74 69.5
高2 王云伦 162070615 07 520.6 97 122 75.6 0 0 0 79 84 63
高2 郭庆红 162070540 07 489.1 110 107 68.1 0 0 0 69 78 57
高2 谈学峰 162070309 07 532 102 110 70 0 0 0 86 80 84
高2 王东东 162070407 07 429.6 116 82 58.1 0 0 0 52 58 63.5

相关热词搜索:成绩

上一篇:热烈庆祝陇南市一中省级示范性高中揭牌仪式隆重举行
下一篇:2014级直播班学生名单及成绩

分享到: 收藏

陇南一中版权所有 © 2002-2019 <建议使用IE7.0以上版本浏览器>
陇ICP备13000405号

甘公网安备 62120202100047号