公告:

2014级直播班学生名单及成绩

2015-01-22 00:25:40   来源:   评论:0 点击:

请直播班学生于2015年2月26日到校参加开学考试

 

科类 姓名 考试号 原班级 总分 名次 语文 数学 英语 政治 历史 地理 物理 化学 生物
赵子豪 172010136 01 589.3 1 99 119 111.3 0 0 0 94 84 82
王康毅 172010121 01 565.8 2 100 103 111.3 0 0 0 89 79 83.5
郭蕾 172010104 01 558.9 3 108 120 104.4 0 0 0 76 79 71.5
刘涛 172020203 02 541.4 4 109 128 96.9 0 0 0 71 67 69.5
杨美 172010126 01 529.6 5 103 105 105.6 0 0 0 64 79 73
杨智翔 172010124 01 518 6 101 113 90 0 0 0 84 59 71
杨斌 172010139 01 516.6 7 94 110 93.1 0 0 0 90 64 65.5
刘璇 172020208 02 514.4 8 110 132 89.4 0 0 0 62 64 57
刘喜悦 172010110 01 513 9 99 103 90 0 0 0 75 71 75
谭山 172010119 01 511.1 10 96 82 105.6 0 0 0 79 71 77.5
杨凯昕 172010125 01 509.9 11 91 97 96.9 0 0 0 82 75 68
张琨 172130206 13 508.5 12 101 112 102.5 0 0 0 65 69 59
付雨青 172010103 01 508.1 13 96 97 98.1 0 0 0 69 68 80
马恒毅 172010112 01 505.9 14 104 103 104.4 0 0 0 66 67 61.5
潘瑞 172020205 02 503.4 15 105 119 89.4 0 0 0 64 56 70
张松炟 172010133 01 501.8 16 101 103 76.3 0 0 0 71 81 69.5
宋丽霞 172010117 01 500.6 17 93 124 85.6 0 0 0 74 66 58
庞米娜 172010114 01 496.4 18 95 99 124.4 0 0 0 70 52 56
张文杰 172010134 01 494 19 96 109 62.5 0 0 0 74 76 76.5
张帆 172010130 01 488.4 20 93 106 74.4 0 0 0 78 70 67
蒲戈 172010115 01 487.5 21 104 95 70 0 0 0 78 69 71.5
田米娜 172080211 08 481.1 22 101 118 95.6 0 0 0 53 52 61.5
殷文霞 172010127 01 481 23 101 83 100 0 0 0 66 66 65
金潮浩 172040215 04 480.4 24 95 101 94.4 0 0 0 78 53 59
林杜鹃 172010109 01 478.9 25 102 79 79.4 0 0 0 73 73 72.5
赵新云 172010202 01 476.3 26 106 96 103.8 0 0 0 59 59 52.5
李柳亚 172010107 01 474.6 27 101 86 103.1 0 0 0 57 70 57.5
李明哲 172010108 01 474.1 28 91 97 73.1 0 0 0 77 75 61
王鹏举 172010122 01 471.9 29 103 99 69.4 0 0 0 61 69 70.5
蔡兴智 172010101 01 471.8 30 97 91 76.3 0 0 0 66 71 70.5
张林艳 172020214 02 471.1 31 110 104 88.1 0 0 0 60 56 53
赵玉鹏 172020309 02 470.9 32 97 93 86.9 0 0 0 64 71 59
袁蒙武 172050738 05 467.1 33 86 112 90.6 0 0 0 66 67 45.5
张琪 172020308 02 466.5 35 110 122 95 0 0 0 55 48 36.5
杨冬会 172020213 02 466.5 34 104 91 105 0 0 0 52 61 53.5
叶挺 172130204 13 464 36 97 90 100 0 0 0 66 50 61
张慧美 172010131 01 463.4 37 101 90 69.4 0 0 0 60 71 72
吕东 172050406 05 462.1 38 83 124 83.1 0 0 0 57 63 52
孟承臻 172010113 01 461.3 39 99 64 113.8 0 0 0 53 70 61.5
王慧思 172110209 11 458.1 40 105 106 80.6 0 0 0 59 59 48.5
杜新娟 172020312 02 457.9 41 101 79 109.4 0 0 0 57 56 55.5
张博 172010128 01 457 42 105 88 85 0 0 0 54 66 59
谈朋伟 172010118 01 456.3 43 101 95 73.8 0 0 0 57 67 62.5
张彩凤 172010129 01 456 44 105 66 90 0 0 0 63 71 61
李凯亮 172010106 01 452.8 45 103 71 78.8 0 0 0 63 72 65
尹丽娟 172020327 02 449.9 46 98 90 104.4 0 0 0 56 56 45.5
刘炜祥 172020229 02 449 47 111 103 82.5 0 0 0 62 58 32.5
闫瑞峰 172020338 02 446.5 48 99 81 105 0 0 0 62 56 43.5
尹会芳 171020115 02 560.9 1 108 93 136.9 80 78 65 0 0 0
王学民 171010108 01 527 2 113 88 90 74 79 83 0 0 0
冯雨田 171010101 01 518.8 3 106 98 93.8 88 73 60 0 0 0
王星雨 171010107 01 514.3 4 98 101 116.3 75 73 51 0 0 0
李文智 171060116 06 511.4 5 103 104 94.4 63 81 66 0 0 0
董新娟 171020114 02 507.6 6 106 97 85.6 81 75 63 0 0 0
梁雅洁 171010103 01 501 7 97 99 95 79 82 49 0 0 0
张沛钧 171010111 01 494.8 8 107 92 98.8 78 70 49 0 0 0
王瑶 171060121 06 494 9 100 87 100 71 81 55 0 0 0
李霞霞 171020118 02 491.6 10 102 74 105.6 82 72 56 0 0 0
王军强 171010106 01 490.1 11 90 93 93.1 72 65 77 0 0 0
闫条梅 171110124 11 490 12 91 93 120 66 77 43 0 0 0
张怡恺 171040117 04 488.6 13 104 78 115.6 66 81 44 0 0 0
赵梦凡 171010113 01 483.8 14 101 84 83.8 68 69 78 0 0 0
杨恒 171010109 01 482.5 15 96 94 72.5 74 76 70 0 0 0
闫转丽 171040125 04 481.1 16 80 88 103.1 71 71 68 0 0 0
尹珍 171010110 01 481 17 100 88 100 70 68 55 0 0 0
石怡 171010104 01 479.3 18 104 113 86.3 70 65 41 0 0 0
哈雨菲 171010102 01 473.4 19 101 66 89.4 70 79 68 0 0 0
马金梅 171020139 02 465.4 20 97 61 99.4 78 80 50 0 0 0
杨霄峰 171020123 02 462 21 91 84 75 75 77 60 0 0 0
杨卓玛 171020126 02 452.8 22 100 62 83.8 81 78 48 0 0 0
罗佩成 171090119 09 451.5 23 98 76 62.5 66 81 68 0 0 0
陈莉 171050128 05 449.5 24 101 64 97.5 64 72 51 0 0 0
王利芳 171130120 13 447.3 25 95 72 91.3 62 74 53 0 0 0
杨丫丫 171020129 02 446.8 26 100 66 73.8 63 72 72 0 0 0
张马玉 171020132 02 436.6 27 88 73 85.6 74 79 37 0 0 0
张智 171120720 12 436 28 109 42 90 66 70 59 0 0 0
唐芳 171080131 08 435.8 29 101 83 73.8 63 68 47 0 0 0
陈佳莹 171060140 06 435.6 30 101 56 100.6 55 75 48 0 0 0
张琪悦 171010112 01 433.8 31 98 50 83.8 74 75 53 0 0 0
尹帅刚 171150122 15 433 32 105 61 85 59 80 43 0 0 0
赵羊才 171040127 04 432.4 33 97 46 64.4 65 79 81 0 0 0
李霞 171070235 07 430 34 93 45 90 72 78 52 0 0 0
祁丽 171110236 11 425.5 35 99 68 77.5 64 75 42 0 0 0
张成凤 171020133 02 425.4 36 96 72 89.4 70 67 31 0 0 0
马永梅 171100214 10 425 37 94 71 85 62 62 51 0 0 0
侯飞霞 171040202 04 423.8 38 98 52 78.8 69 69 57 0 0 0
王艳 171130316 13 423.6 39 95 47 110.6 56 65 50 0 0 0
韩蕊 171100232 10 422.3 40 86 73 106.3 46 61 50 0 0 0
黄利燕 171090206 09 421.6 41 93 112 40.6 50 68 58 0 0 0
张耀耀 171050137 05 421 42 94 59 85 72 67 44 0 0 0
李慧珍 171090217 09 419.4 43 96 77 64.4 66 74 42 0 0 0
周永 171130233 13 417.5 44 97 67 67.5 66 71 49 0 0 0
石竹根 171060240 06 417.1 45 97 82 58.1 70 65 45 0 0 0
郭青莲 171150135 15 415.6 46 104 50 90.6 57 63 51 0 0 0
张霞 171120303 12 415.3 47 102 34 101.3 58 75 45 0 0 0
张丽 171110219 11 415.3 47 106 63 86.3 55 62 43 0 0 0

相关热词搜索:名单 学生

上一篇:高二级期末考试成绩(2015年1月18日)
下一篇:高一级期末考试成绩(2015年1月18日)

分享到: 收藏

陇南一中版权所有 © 2002-2019 <建议使用IE7.0以上版本浏览器>
陇ICP备13000405号

甘公网安备 62120202100047号