公告:

高二级期末考试成绩(2015年1月18日)

2015-01-22 00:07:10   来源:   评论:0 点击:

高2 尚守军 162070405 07 442.5 97 89 77.5 0 0 0 56 56 67
高2 陈静 162070917 07 436.6 100 91 55.6 0 0 0 63 65 62
高2 刘佛云 162070805 07 419.3 99 96 38.8 0 0 0 68 68 49.5
高2 蒋培莉 162071223 07 405.6 103 85 63.1 0 0 0 50 61 43.5
高2 焦张弘 162070437 07 498 108 101 57.5 0 0 0 90 72 69.5
高2 桑文涛 162070234 07 489.6 112 114 50.6 0 0 0 76 71 66
高2 何希凤 162071125 07 427.6 118 103 63.1 0 0 0 41 51 51.5
高2 马可欣 162071238 07 392.8 112 77 61.3 0 0 0 32 45 65.5
高2 杜斌 162071035 07 399.1 104 85 75.6 0 0 0 51 37 46.5
高2 符智文 162070911 07 449.4 109 85 81.9 0 0 0 58 58 57.5
高2 杨小龙 162071208 07 371.8 95 89 21.3 0 0 0 58 56 52.5
高2 秦明坤 162070912 07 404.8 110 66 73.8 0 0 0 36 66 53
高2 李御康 162071230 07 362.9 101 82 41.9 0 0 0 44 53 41
高2 李睿凯 162070427 07 474.8 106 100 61.3 0 0 0 72 71 64.5
高2 周云飞 162071508 07 269.1 94 45 50.6 0 0 0 27 20 32.5
高2 贾婷婷 162071007 07 397.1 123 65 58.1 0 0 0 48 47 56
高2 张燕 162070716 07 423.3 118 75 78.8 0 0 0 49 46 56.5
高2 杨蕾 162071026 07 435.6 112 90 68.1 0 0 0 50 63 52.5
高2 马永平 162070620 07 440.3 91 98 48.8 0 0 0 73 70 59.5
高2 芦中军 162071332 07 349.5 105 82 50 0 0 0 36 30 46.5
高2 李许伟 162071138 07 384.4 108 73 49.4 0 0 0 43 54 57
高2 唐叔宝 162070913 07 396.9 96 86 39.4 0 0 0 71 46 58.5
高2 吕博 162070610 07 439.6 117 106 33.1 0 0 0 62 66 55.5
高2 李江波 162071509 07 298.4 90 69 24.4 0 0 0 34 43 38
高2 崔付云 162071009 07 399.6 101 84 63.1 0 0 0 32 73 46.5
高2 马海文 162071121 07 384.1 114 62 73.1 0 0 0 37 50 48
高2 闵捷 162071114 07 393.4 109 73 79.4 0 0 0 54 20 58
高2 王菜芳 162071004 07 411.9 106 71 54.4 0 0 0 50 70 60.5
高2 贺博 162070717 07 423.3 107 90 58.8 0 0 0 50 68 49.5
高2 周红元 162070921 07 446.3 100 103 41.3 0 0 0 76 59 67
高2 高兵兵 162070433 07 447.3 98 96 48.8 0 0 0 58 81 65.5
高2 杜陶军 162070933 07 383.6 101 86 25.6 0 0 0 58 61 52
高2 高鹏浩 162071312 07 344.6 93 98 25.6 0 0 0 46 28 54
高2 曹环 162071337 07 422.4 122 85 46.9 0 0 0 54 44 70.5
高2 尹怡杰 162071130 07 439.6 117 101 45.6 0 0 0 50 62 64
高2 杜仲良 162071510 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高2 莫万玉 162071313 07 377.4 109 87 44.4 0 0 0 41 42 54
高2 刘菲菲 162071133 07 346.3 105 75 38.8 0 0 0 33 43 51.5
高2 王海新 162070308 07 459 108 104 50 0 0 0 72 67 58
高2 傅一丁 162071123 07 352.5 92 58 77.5 0 0 0 50 27 48
高2 杜林涛 162080220 08 518.9 118 114 94.4 0 0 0 72 63 57.5
高2 李香香 162080221 08 508.3 119 104 76.3 0 0 0 57 80 72
高2 田伟 162080431 08 494.5 112 112 110 0 0 0 28 75 57.5
高2 司军飞 162080311 08 512.3 113 113 78.8 0 0 0 55 94 58.5
高2 冯青青 162081108 08 418.6 99 95 65.6 0 0 0 50 55 54
高2 李长娟 162080515 08 464 106 102 90 0 0 0 61 57 48
高2 张蓉 162080537 08 514.3 108 108 101.3 0 0 0 53 78 66
高2 李永亮 162081303 08 425.1 113 86 85.6 0 0 0 36 47 57.5
高2 吕远 162080429 08 438.9 97 86 76.9 0 0 0 42 84 53
高2 张田芳 162080530 08 408.3 117 89 61.3 0 0 0 29 55 57
高2 邵丹琪 162081038 08 384.1 106 54 78.1 0 0 0 35 58 53
高2 李红玉 162080337 08 490.5 98 105 82.5 0 0 0 70 75 60
高2 张欣彤 162080236 08 485.8 106 102 68.8 0 0 0 60 83 66
高2 党嘉瑶 162081024 08 442.6 116 91 60.6 0 0 0 46 61 68
高2 尹谢兵 162080325 08 503 110 123 32.5 0 0 0 90 73 74.5
高2 蒙媛 162080709 08 473.5 113 87 87.5 0 0 0 48 73 65
高2 牛真真 162080508 08 488.9 110 101 106.9 0 0 0 42 79 50
高2 李彩荣 162080404 08 462.9 105 99 49.4 0 0 0 74 82 53.5
高2 李娟 162080811 08 418 102 81 50 0 0 0 50 66 69
高2 李江涛 162080340 08 476.3 116 87 61.3 0 0 0 68 74 70
高2 贾耀霞 162081103 08 383.8 103 70 73.8 0 0 0 31 50 56
高2 赵彦州 162080628 08 471 116 98 70 0 0 0 57 60 70
高2 贾治元 162080819 08 393 98 76 60 0 0 0 38 70 51
高2 赵马红 162080609 08 442.1 117 86 50.6 0 0 0 53 67 68.5
高2 李旭辉 162081315 08 424.6 127 85 45.6 0 0 0 35 67 65
高2 唐刚刚 162080626 08 417.3 102 87 28.8 0 0 0 66 67 66.5
高2 宋艳萍 162080739 08 456.4 105 103 64.4 0 0 0 36 76 72
高2 冯昱谋 162080925 08 364.6 105 68 45.6 0 0 0 37 48 61
高2 王爱文 162080909 08 416.9 110 82 76.9 0 0 0 53 49 46
高2 曹苏安 162080725 08 457.5 104 96 57.5 0 0 0 63 65 72
高2 曹建新 162081112 08 374.3 106 54 58.8 0 0 0 38 61 56.5
高2 刘燕 162081330 08 335.9 103 48 56.9 0 0 0 40 33 55
高2 刘忠珂 162081218 08 360.3 110 90 53.8 0 0 0 28 33 45.5
高2 奂利菲 162080740 08 407.5 108 93 60 0 0 0 43 46 57.5
高2 王鹏 162081240 08 349.4 101 67 54.4 0 0 0 37 45 45
高2 刘得辉 162081037 08 366.4 96 83 51.9 0 0 0 28 57 50.5
高2 王永霞 162080904 08 408.1 103 101 58.1 0 0 0 34 52 60
高2 张文杰 162081106 08 330.3 99 90 31.3 0 0 0 18 51 41
高2 杨思瑜 162081434 08 333.5 102 78 47.5 0 0 0 39 21 46
高2 田阿平 162080414 08 432.8 88 102 61.3 0 0 0 64 55 62.5
高2 李俭峰 162081027 08 402.1 101 72 73.1 0 0 0 44 62 50
高2 彭含 162080525 08 444.3 119 86 66.3 0 0 0 42 78 53
高2 哈涛 162080836 08 369.8 97 89 26.3 0 0 0 42 61 54.5
高2 王霞 162080631 08 459.9 111 106 69.4 0 0 0 48 69 56.5
高2 任淑慧 162081209 08 382.8 105 96 48.8 0 0 0 27 50 56
高2 张盛永 162081210 08 400.5 98 95 62.5 0 0 0 57 41 47
高2 唐银鹏 162081439 08 279.5 95 58 30 0 0 0 18 37 41.5
高2 龙海军 162081318 08 405.4 94 78 69.4 0 0 0 52 60 52
高2 朱江 162080920 08 437.4 113 104 46.9 0 0 0 54 52 67.5
高2 杨都军 162081430 08 343.8 102 89 66.3 0 0 0 22 24 40.5
高2 贾康康 162081127 08 358.9 98 59 44.4 0 0 0 56 49 52.5
高2 秦文龙 162081524 08 314.3 96 65 28.8 0 0 0 35 37 52.5
高2 张磊 162081525 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高2 任子兰 162080317 08 453 120 86 75 0 0 0 44 71 57
高2 李怡瑶 162080808 08 444.6 114 96 65.6 0 0 0 41 66 62
高2 张敏 162081526 08 359 104 91 50 0 0 0 19 44 51
高2 赵朝辉 162081512 08 316.6 103 59 53.1 0 0 0 25 29 47.5
高2 贾云新 162081236 08 408.4 111 89 59.4 0 0 0 30 57 62
高2 李东飞 162080915 08 406.3 96 96 38.8 0 0 0 58 70 47.5
高2 卢健健 162081134 08 382.4 109 87 46.9 0 0 0 27 51 61.5
高2 廖彦杰 162081611 08 303.9 96 57 29.4 0 0 0 27 43 51.5
高2 唐银珊 162090223 09 482.3 107 82 88.8 0 0 0 49 79 76.5
高2 龙伟 162090517 09 468.4 111 103 56.9 0 0 0 52 77 68.5
高2 王佳 162090523 09 534.4 126 100 104.4 0 0 0 64 71 69
高2 刘珍 162090701 09 407.9 112 82 66.9 0 0 0 45 48 54

相关热词搜索:成绩

上一篇:热烈庆祝陇南市一中省级示范性高中揭牌仪式隆重举行
下一篇:2014级直播班学生名单及成绩

分享到: 收藏

陇南一中版权所有 © 2002-2019 <建议使用IE7.0以上版本浏览器>
陇ICP备13000405号

甘公网安备 62120202100047号