公告:

高二级期末考试成绩(2015年1月18日)

2015-01-22 00:07:10   来源:   评论:0 点击:

高2 王一格 162090528 09 459.8 111 85 81.3 0 0 0 41 80 61.5
高2 龙杨军 162090231 09 463.5 107 98 80 0 0 0 43 68 67.5
高2 王靖祥 162090539 09 394.6 101 80 85.6 0 0 0 23 42 63
高2 杨鹏世 162090217 09 515 116 124 75 0 0 0 57 80 63
高2 梁博智 162090604 09 490.8 108 93 78.8 0 0 0 65 79 67
高2 王佛云 162090529 09 526.1 121 107 103.1 0 0 0 38 83 74
高2 余青花 162090718 09 422.5 101 79 80 0 0 0 50 61 51.5
高2 梁时玲 162090518 09 508 111 118 100 0 0 0 45 77 57
高2 李条条 162091001 09 424.3 105 69 83.8 0 0 0 43 61 62.5
高2 卯保云 162090823 09 429.3 105 84 61.3 0 0 0 58 60 61
高2 尹才艳 162090824 09 420.5 115 76 100 0 0 0 27 41 61.5
高2 冯翔 162090731 09 410.1 100 73 70.6 0 0 0 32 74 60.5
高2 李帛洋 162090614 09 451.4 130 88 96.9 0 0 0 35 46 55.5
高2 温彬彬 162090901 09 427.8 94 76 66.3 0 0 0 59 74 58.5
高2 李胜利 162091219 09 371.4 105 69 71.9 0 0 0 34 29 62.5
高2 杨梓辰 162091010 09 399.3 89 90 71.3 0 0 0 43 61 45
高2 刘强强 162090937 09 408.8 111 86 58.8 0 0 0 25 55 73
高2 李燕云 162090434 09 455.3 101 98 78.8 0 0 0 56 65 56.5
高2 张昕 162091321 09 310.8 109 68 36.3 0 0 0 36 27 34.5
高2 张丽丫 162090623 09 447.8 115 91 68.8 0 0 0 40 77 56
高2 石玉 162091006 09 442.8 105 98 71.3 0 0 0 51 70 47.5
高2 赵梓渝 162091205 09 465.8 121 90 81.3 0 0 0 36 59 78.5
高2 吕晨 162091239 09 368.8 97 80 61.3 0 0 0 27 55 48.5
高2 张文康 162090531 09 423 107 87 70 0 0 0 45 69 45
高2 张云杰 162090521 09 420.3 102 81 71.3 0 0 0 47 56 63
高2 田利强 162091338 09 359.1 110 72 78.1 0 0 0 20 34 45
高2 谈江林 162090624 09 446.6 106 107 58.1 0 0 0 59 63 53.5
高2 李小凤 162090632 09 425.4 108 73 91.9 0 0 0 30 64 58.5
高2 袁玥 162091327 09 378.3 106 73 61.3 0 0 0 33 57 48
高2 黄国庆 162090601 09 443 108 93 65 0 0 0 47 75 55
高2 蒋家琪 162091411 09 327.9 98 78 51.9 0 0 0 23 37 40
高2 王煜 162091136 09 424.4 111 110 51.9 0 0 0 43 53 55.5
高2 陈兴宇 162090305 09 502 114 86 102.5 0 0 0 56 68 75.5
高2 尹江枫 162091221 09 370.6 112 54 68.1 0 0 0 30 51 55.5
高2 李慧峰 162091420 09 297.4 100 56 51.9 0 0 0 16 29 44.5
高2 唐虎 162090903 09 396.3 94 96 38.8 0 0 0 56 52 59.5
高2 郭虎杰 162090322 09 480.5 110 114 27.5 0 0 0 62 90 77
高2 祁卫强 162091002 09 401.9 92 91 41.9 0 0 0 45 72 60
高2 樊译骏 162091505 09 291.3 105 50 41.3 0 0 0 30 18 47
高2 李治 162091522 09 353.1 95 81 45.6 0 0 0 36 55 40.5
高2 王斌 162091402 09 319.5 104 56 50 0 0 0 20 45 44.5
高2 张喻翔 162090239 09 506.6 113 101 75.6 0 0 0 67 82 68
高2 赵建锌 162090728 09 393.8 83 91 61.3 0 0 0 42 58 58.5
高2 杨鹏 162091423 09 336.6 103 66 60.6 0 0 0 21 46 40
高2 张飞飞 162091407 09 332.4 96 77 36.9 0 0 0 28 54 40.5
高2 彭娟 162090326 09 524.4 120 116 74.4 0 0 0 78 71 65
高2 张国亮 162091032 09 394.3 97 67 51.3 0 0 0 51 66 62
高2 尚小青 162091237 09 399.5 100 96 70 0 0 0 41 46 46.5
高2 李伟峰 162090830 09 411.3 107 84 33.8 0 0 0 67 56 63.5
高2 张曌玺 162091234 09 423.3 108 87 71.3 0 0 0 40 57 60
高2 杨鑫 162091211 09 354.4 86 87 51.9 0 0 0 44 41 44.5
高2 赵哲含 162091132 09 390.4 113 86 59.4 0 0 0 28 57 47
高2 李艳 162091336 09 333.6 107 47 85.6 0 0 0 10 37 47
高2 王震 162091504 09 249.5 102 50 35 0 0 0 21 9 32.5
高2 任美瑾 162091612 09 238.4 93 37 39.4 0 0 0 14 25 30
高2 张亚龙 162090708 09 437.1 115 108 43.1 0 0 0 40 76 55
高2 蔡心远 162091334 09 337.1 101 65 48.1 0 0 0 31 35 57
高2 吕东东 162100228 10 486.3 101 83 98.8 0 0 0 60 85 58.5
高2 王浩 162100406 10 502.4 113 123 69.4 0 0 0 52 78 67
高2 张玉辉 162100232 10 519.5 108 112 72.5 0 0 0 73 84 70
高2 段运龙 162100219 10 501.4 118 87 74.4 0 0 0 63 86 73
高2 杨平 162100519 10 469.3 116 96 88.8 0 0 0 46 57 65.5
高2 董琰琰 162100330 10 494.9 121 79 94.4 0 0 0 55 83 62.5
高2 王艳强 162100814 10 445.4 94 93 56.9 0 0 0 78 65 58.5
高2 何璇 162100810 10 422.5 110 65 72.5 0 0 0 58 63 54
高2 张瑞丽 162101410 10 365 110 60 87.5 0 0 0 24 33 50.5
高2 马登万 162100818 10 406.4 104 93 51.9 0 0 0 48 51 58.5
高2 潘保强 162101212 10 399.3 104 97 36.3 0 0 0 58 65 39
高2 鲁王宁 162101314 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高2 刘静 162100723 10 448.6 107 75 90.6 0 0 0 58 66 52
高2 王艺君 162101516 10 357.9 102 67 59.4 0 0 0 35 44 50.5
高2 苏乐 162101517 10 412.6 107 79 70.6 0 0 0 40 63 53
高2 杨永金 162100419 10 438.8 113 96 51.3 0 0 0 47 74 57.5
高2 马巽鹏 162100930 10 409.4 104 86 69.4 0 0 0 42 56 52
高2 张一升 162101102 10 388.3 109 75 61.3 0 0 0 32 62 49
高2 林瑞东 162100333 10 491.4 122 88 94.4 0 0 0 54 67 66
高2 张云霞 162100938 10 419 105 67 85 0 0 0 42 67 53
高2 王邦荣 162100504 10 483.9 119 86 89.4 0 0 0 51 78 60.5
高2 王锐新 162100527 10 421.4 110 94 36.9 0 0 0 50 75 55.5
高2 张军祥 162100402 10 415.4 90 71 91.9 0 0 0 32 65 65.5
高2 杜海 162100310 10 450.5 106 82 72.5 0 0 0 49 81 60
高2 宗鹏新 162100625 10 420.8 115 75 56.3 0 0 0 54 67 53.5
高2 张丽娟 162100924 10 440.8 110 101 61.3 0 0 0 50 69 49.5
高2 郭立 162101201 10 347.6 97 79 20.6 0 0 0 54 59 38
高2 钟婷婷 162100535 10 476.4 110 102 86.9 0 0 0 52 70 55.5
高2 李福海 162101506 10 314.8 93 70 51.3 0 0 0 31 28 41.5
高2 贾小蕊 162101305 10 388.4 109 59 89.4 0 0 0 29 49 53
高2 张家熙 162100421 10 463.5 116 63 110 0 0 0 46 72 56.5
高2 车鑫磊 162100411 10 417.4 111 75 66.9 0 0 0 52 55 57.5
高2 谈谢飞 162100720 10 450.3 106 102 78.8 0 0 0 42 67 54.5
高2 龙瑞霞 162101328 10 358.8 106 54 73.8 0 0 0 20 49 56
高2 石小红 162100629 10 418.9 105 81 56.9 0 0 0 57 69 50
高2 郑旭斌 162101105 10 336.3 109 70 33.8 0 0 0 24 70 29.5
高2 刘玺 162101311 10 353.3 90 81 58.8 0 0 0 38 40 45.5
高2 谈永飞 162101014 10 446.9 114 101 66.9 0 0 0 36 65 64
高2 王永亮 162101137 10 346.6 93 95 50.6 0 0 0 25 48 35
高2 贾秦龙 162101308 10 357.6 88 89 38.1 0 0 0 36 55 51.5
高2 张东 162100627 10 447.6 103 87 60.6 0 0 0 51 72 74
高2 陈云山 162100328 10 501.6 114 112 78.1 0 0 0 62 81 54.5
高2 唐康 162101335 10 321.9 106 67 39.4 0 0 0 34 42 33.5
高2 叶强 162100238 10 515.8 109 123 76.3 0 0 0 60 88 59.5
高2 杨秋 162101415 10 315.4 105 69 46.9 0 0 0 16 28 50.5
高2 安波波 162100240 10 504 115 102 72.5 0 0 0 66 76 72.5
高2 徐春锐 162100432 10 405.4 105 90 41.9 0 0 0 40 72 56.5

相关热词搜索:成绩

上一篇:热烈庆祝陇南市一中省级示范性高中揭牌仪式隆重举行
下一篇:2014级直播班学生名单及成绩

分享到: 收藏

陇南一中版权所有 © 2002-2019 <建议使用IE7.0以上版本浏览器>
陇ICP备13000405号

甘公网安备 62120202100047号