公告:

高二级期末考试成绩(2015年1月18日)

2015-01-22 00:07:10   来源:   评论:0 点击:

高2 吕兰 161020312 02 495.1 102 98 78.1 75 77 65 0 0 0
高2 赵慧敏 161160625 02 368.8 115 20 43.8 71 65 54 0 0 0
高2 郭珍珍 161020535 02 450.9 119 57 81.9 69 73 51 0 0 0
高2 王子龙 161020806 02 398.5 109 54 47.5 65 62 61 0 0 0
高2 马燕 161020531 02 396.9 121 56 36.9 68 58 57 0 0 0
高2 王学童 161020519 02 451.8 105 77 53.8 73 82 61 0 0 0
高2 李凌兹 161160738 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高2 许文耀 161020521 02 406.4 103 84 49.4 63 58 49 0 0 0
高2 党瑞 161020504 02 462 120 82 85 67 54 54 0 0 0
高2 虎跃 161160631 02 328.6 91 32 55.6 53 43 54 0 0 0
高2 彭媛媛 161160621 02 352 97 44 60 51 52 48 0 0 0
高2 李维东 161020634 02 323.6 87 44 35.6 48 58 51 0 0 0
高2 王琼琼 161020722 02 262.6 80 10 45.6 57 42 28 0 0 0
高2 赵娜 161160612 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高2 尹玉晶 161020419 02 385.1 102 35 63.1 66 65 54 0 0 0
高2 张浩 161160638 02 270.3 106 20 26.3 32 46 40 0 0 0
高2 王圆 161160730 02 333.3 102 39 31.3 57 62 42 0 0 0
高2 卯蕊 161160636 02 323 88 56 35 51 55 38 0 0 0
高2 袁顺斌 161160622 02 286 93 20 25 46 53 49 0 0 0
高2 王珂 161160719 02 275.8 89 5 38.8 58 53 32 0 0 0
高2 王倩茹 161160718 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高2 王文娟 161020421 02 455.1 109 75 83.1 65 74 49 0 0 0
高2 焦从轩 161160711 02 301.1 95 55 23.1 45 44 39 0 0 0
高2 张坤 161020437 02 76 0 0 0 0 21 55 0 0 0
高2 杨一飞 161020610 02 330.5 96 37 27.5 51 65 54 0 0 0
高2 张森铭 161020827 02 230.9 97 10 26.9 33 42 22 0 0 0
高2 何柯阳 161160828 02 270.4 86 20 34.4 46 48 36 0 0 0
高2 胡陈云 161020507 02 427.1 114 72 63.1 64 71 43 0 0 0
高2 雷琨 161160823 02 314.1 102 60 23.1 49 47 33 0 0 0
高2 王诗贤 161020834 02 345.3 110 39 26.3 64 70 36 0 0 0
高2 袁瑞超 161020831 02 397.5 109 65 52.5 65 57 49 0 0 0
高2 成一枫 161030704 03 344.8 103 67 38.8 44 52 40 0 0 0
高2 赵纤纤 161030230 03 505.9 109 88 101.9 76 74 57 0 0 0
高2 卯娜娜 161030207 03 498.8 126 75 88.8 69 73 67 0 0 0
高2 贾艳子 161030140 03 500.3 112 94 91.3 69 73 61 0 0 0
高2 杨慧 161030404 03 435 101 63 75 73 70 53 0 0 0
高2 谈恩杰 161030203 03 499.8 117 53 108.8 72 81 68 0 0 0
高2 何炯玫 161030306 03 499.3 118 88 76.3 80 69 68 0 0 0
高2 王龙霞 161030309 03 448.8 115 71 63.8 70 78 51 0 0 0
高2 田心 161030235 03 514.8 107 111 83.8 83 75 55 0 0 0
高2 张勤花 161030315 03 500.1 108 87 98.1 76 77 54 0 0 0
高2 王玉霞 161030503 03 438.6 114 73 60.6 58 78 55 0 0 0
高2 李飞飞 161030220 03 512 109 106 85 59 79 74 0 0 0
高2 王芮 161030438 03 421.8 105 86 48.8 59 58 65 0 0 0
高2 靳海芳 161030340 03 431.1 102 69 78.1 75 64 43 0 0 0
高2 席丹 161030422 03 426.9 106 84 51.9 62 71 52 0 0 0
高2 申莉 161030431 03 445 108 64 80 65 67 61 0 0 0
高2 兰乐乐 161030233 03 484 114 77 80 85 76 52 0 0 0
高2 肖利花 161030602 03 416.1 101 78 58.1 73 64 42 0 0 0
高2 董雪连 161030320 03 453.3 116 56 76.3 72 74 59 0 0 0
高2 朱利婷 161030334 03 511.1 107 117 68.1 77 75 67 0 0 0
高2 尹永恩 161030412 03 402.8 105 50 68.8 56 64 59 0 0 0
高2 贾飞 161030522 03 476.4 105 89 84.4 62 70 66 0 0 0
高2 王梓合 161030322 03 491.5 98 104 82.5 74 79 54 0 0 0
高2 尹芳菊 161030405 03 403.6 114 80 40.6 69 61 39 0 0 0
高2 张恺悦 161030206 03 466.5 113 83 62.5 68 80 60 0 0 0
高2 党霞飞 161030415 03 416.6 120 46 65.6 64 68 53 0 0 0
高2 杨丽 161030335 03 451.1 110 92 73.1 60 53 63 0 0 0
高2 李婷婷 161030229 03 494.8 109 94 88.8 80 68 55 0 0 0
高2 李兵 161030225 03 500.3 104 96 66.3 84 84 66 0 0 0
高2 杨琴亮 161030413 03 439 115 56 85 70 72 41 0 0 0
高2 刘美娟 161030317 03 478.3 114 87 76.3 77 72 52 0 0 0
高2 刘海卫 161030238 03 474.4 110 106 59.4 68 78 53 0 0 0
高2 杨惠妮 161160608 03 400 100 71 65 59 65 40 0 0 0
高2 刘涛 161030532 03 428.1 106 93 58.1 59 66 46 0 0 0
高2 张敏 161030518 03 391.9 110 59 51.9 57 70 44 0 0 0
高2 宗旭璇 161160440 03 391.1 106 77 38.1 58 59 53 0 0 0
高2 石梦姣 161030808 03 406.9 108 89 51.9 58 55 45 0 0 0
高2 董雷强 161030606 03 424.4 109 75 44.4 54 82 60 0 0 0
高2 王宇啸 161160529 03 235 111 0 0 0 76 48 0 0 0
高2 孙文燕 161030513 03 429.9 102 91 51.9 61 67 57 0 0 0
高2 赵燕丽 161030534 03 412.3 120 61 26.3 76 67 62 0 0 0
高2 浩霞 161030528 03 429.5 106 77 62.5 66 60 58 0 0 0
高2 卢雨璇 161030804 03 435.5 107 88 57.5 55 67 61 0 0 0
高2 王一越 161030539 03 423.5 120 68 67.5 61 63 44 0 0 0
高2 贾一雄 161030637 03 283 96 27 20 54 55 31 0 0 0
高2 马玉涛 161030810 03 401.4 104 81 49.4 58 60 49 0 0 0
高2 周贵龙 161160726 03 324 89 61 35 56 56 27 0 0 0
高2 蒙亮亮 161160629 03 327 97 44 25 49 60 52 0 0 0
高2 王继苹 161030328 03 500.8 120 86 98.8 75 74 47 0 0 0
高2 李嘉伟 161030512 03 434.9 102 97 46.9 60 69 60 0 0 0
高2 赵春喜 161160717 03 345.3 94 46 51.3 60 54 40 0 0 0
高2 贾娅琴 161030509 03 493.1 116 81 83.1 78 73 62 0 0 0
高2 王昊东 161160727 03 275.9 95 48 26.9 44 36 26 0 0 0
高2 罗琪 161030708 03 314.9 101 50 31.9 50 57 25 0 0 0
高2 崔永保 161160723 03 300.1 91 32 38.1 52 50 37 0 0 0
高2 张文浩 161160707 03 309 93 50 25 48 49 44 0 0 0
高2 周小畦 161030814 03 339 98 31 35 47 72 56 0 0 0
高2 王妮 161160739 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高2 贾伟东 161160701 03 316.1 96 41 43.1 55 50 31 0 0 0
高2 刘映坤 161160724 03 214.8 84 0 33.8 45 20 32 0 0 0
高2 李军 161160720 03 245.6 83 25 20.6 38 41 38 0 0 0
高2 浩媛媛 161160822 03 323.6 103 45 35.6 50 51 39 0 0 0
高2 王旭铧 161160712 03 294.6 94 21 35.6 52 60 32 0 0 0
高2 李轶 161160627 03 287.4 108 15 24.4 50 57 33 0 0 0
高2 陈梦瑶 161030824 03 374.5 112 76 42.5 57 52 35 0 0 0
高2 杨欢 161030811 03 379.8 112 65 43.8 51 67 41 0 0 0
高2 任雨薇 161030308 03 507.9 121 94 76.9 81 75 60 0 0 0
高2 古天 161030836 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高2 刘小丽 161040211 04 506.1 120 95 83.1 69 74 65 0 0 0
高2 宗铃波 161040139 04 547.1 113 120 93.1 76 82 63 0 0 0
高2 赵倩倩 161040228 04 495.6 107 103 95.6 68 74 48 0 0 0
高2 高娜 161040731 04 442.1 113 37 88.1 70 75 59 0 0 0
高2 王莲珍 161040407 04 500 123 68 85 73 78 73 0 0 0
高2 张学东 161040318 04 465.6 108 60 85.6 74 75 63 0 0 0
高2 潘倩 161040732 04 460.3 115 71 91.3 66 65 52 0 0 0
高2 张亭亭 161040231 04 487.3 113 91 71.3 80 69 63 0 0 0

相关热词搜索:成绩

上一篇:热烈庆祝陇南市一中省级示范性高中揭牌仪式隆重举行
下一篇:2014级直播班学生名单及成绩

分享到: 收藏

陇南一中版权所有 © 2002-2019 <建议使用IE7.0以上版本浏览器>
陇ICP备13000405号

甘公网安备 62120202100047号