公告:

高二级期末考试成绩(2015年1月18日)

2015-01-22 00:07:10   来源:   评论:0 点击:

科类 年级 姓名 考试号 班级 总分 语文 数学 英语 政治 历史 地理 物理 化学 生物
高2 杨力健 161010728 01 399 95 63 65 69 61 46 0 0 0
高2 李江妮 161010216 01 475.8 103 84 78.8 87 65 58 0 0 0
高2 孟文琳 161010313 01 486.5 115 75 97.5 72 75 52 0 0 0
高2 王春燕 161010517 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高2 刘星 161010333 01 401.8 116 62 43.8 70 67 43 0 0 0
高2 王利利 161010733 01 481.8 119 55 78.8 85 81 63 0 0 0
高2 田小辉 161010428 01 412.5 105 70 32.5 77 72 56 0 0 0
高2 李慧 161010734 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高2 潘梦瑶 161010215 01 475.4 110 91 79.4 77 66 52 0 0 0
高2 王丽霞 161010310 01 485.1 106 78 78.1 79 83 61 0 0 0
高2 宗娅 161010316 01 488.3 127 77 71.3 76 73 64 0 0 0
高2 杨建英 161010314 01 506.3 116 77 91.3 83 77 62 0 0 0
高2 何永成 161010702 01 370.5 92 75 27.5 55 64 57 0 0 0
高2 敬利霞 161010527 01 416.5 117 63 62.5 69 54 51 0 0 0
高2 王娇 161010227 01 492.3 117 85 71.3 78 77 64 0 0 0
高2 王欢欢 161010331 01 461 105 71 70 85 74 56 0 0 0
高2 李发发 161010433 01 427.3 113 60 66.3 68 70 50 0 0 0
高2 张媛媛 161160537 01 338.6 101 41 50.6 43 57 46 0 0 0
高2 李璐 161010307 01 491.1 122 80 108.1 61 63 57 0 0 0
高2 韩小桃 161010304 01 475.4 113 76 79.4 82 76 49 0 0 0
高2 田园 161010217 01 460.1 113 76 93.1 72 51 55 0 0 0
高2 李丽 161010321 01 499 109 66 90 83 83 68 0 0 0
高2 石冬芳 161010301 01 480.5 126 65 92.5 73 69 55 0 0 0
高2 李佩思 161010502 01 445.1 100 100 63.1 75 53 54 0 0 0
高2 何丽芳 161010202 01 515.8 102 88 93.8 77 81 74 0 0 0
高2 姚嘉斌 161010436 01 439.8 111 73 73.8 72 64 46 0 0 0
高2 赵琦 161010236 01 499.9 114 95 66.9 79 73 72 0 0 0
高2 王洁玉 161010417 01 425.3 110 64 61.3 71 69 50 0 0 0
高2 刘齐芳 161010402 01 483.1 118 81 73.1 72 80 59 0 0 0
高2 王红丽 161010212 01 479 117 74 65 82 78 63 0 0 0
高2 张芳丽 161010406 01 450.5 112 70 82.5 74 67 45 0 0 0
高2 胡曈 161010511 01 407.3 112 79 46.3 63 71 36 0 0 0
高2 李倩倩 161010526 01 481.4 117 86 49.4 86 76 67 0 0 0
高2 王会卯 161010705 01 411.9 110 52 51.9 70 76 52 0 0 0
高2 郭贤 161010330 01 491.4 113 91 69.4 74 81 63 0 0 0
高2 樊瑜乔 161010214 01 467.3 120 76 71.3 70 77 53 0 0 0
高2 王惠娟 161010603 01 395.9 101 46 36.9 72 79 61 0 0 0
高2 杨建霞 161010520 01 440.6 105 86 65.6 65 74 45 0 0 0
高2 赵婷婷 161160540 01 431.4 119 77 39.4 74 57 65 0 0 0
高2 姚乾倩 161010821 01 361.6 101 58 35.6 52 59 56 0 0 0
高2 杜彩娟 161010523 01 399 108 67 35 70 65 54 0 0 0
高2 石磊 161160620 01 335.6 101 63 15.6 52 52 52 0 0 0
高2 李腊梅 161010615 01 397.3 106 72 41.3 70 54 54 0 0 0
高2 王景 161010533 01 375.8 103 62 38.8 56 54 62 0 0 0
高2 王海倩 161010813 01 333 100 21 60 51 53 48 0 0 0
高2 何杰 161010515 01 403.3 92 71 31.3 69 74 66 0 0 0
高2 侯懿容 161160633 01 275.6 85 51 15.6 46 40 38 0 0 0
高2 马原 161010222 01 479.3 118 79 71.3 81 70 60 0 0 0
高2 者蓓 161160506 01 430.8 107 77 63.8 66 67 50 0 0 0
高2 雒佳 161160819 01 344.8 98 27 38.8 57 64 60 0 0 0
高2 郑凯阳 161160635 01 287.1 98 40 13.1 46 47 43 0 0 0
高2 蒲曦 161160713 01 209.3 41 30 31.3 43 48 16 0 0 0
高2 张静 161160721 01 256 27 61 35 43 40 50 0 0 0
高2 寇素娥 161160714 01 304.6 95 26 35.6 61 58 29 0 0 0
高2 赵睿涵 161010614 01 364.8 101 39 33.8 65 70 56 0 0 0
高2 田浩杰 161160710 01 306.9 105 42 31.9 50 44 34 0 0 0
高2 刘耀东 161160716 01 326.6 94 47 25.6 52 56 52 0 0 0
高2 郭一敬 161160607 01 311.8 105 15 28.8 55 66 42 0 0 0
高2 郝云妮 161160408 01 453.9 107 78 36.9 80 79 73 0 0 0
高2 杨明远 161010426 01 400.4 117 45 39.4 59 72 68 0 0 0
高2 张鸽 161010803 01 475.6 111 95 75.6 76 57 61 0 0 0
高2 王莹珽 161010815 01 272.8 90 40 28.8 55 44 15 0 0 0
高2 曹一堃 161010830 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高2 王玉戈 161010423 01 415.6 114 70 35.6 72 69 55 0 0 0
高2 司可欣 161160816 01 317.8 102 33 38.8 60 45 39 0 0 0
高2 李娜 161010833 01 410 112 61 55 59 77 46 0 0 0
高2 文烁 161010835 01 294.8 101 20 18.8 56 60 39 0 0 0
高2 何莉 161010832 01 385.1 104 75 28.1 69 63 46 0 0 0
高2 李亮亮 161020218 02 464.1 103 86 83.1 65 73 54 0 0 0
高2 孟玉峰 161020424 02 431.9 108 81 56.9 61 68 57 0 0 0
高2 杨丽 161020204 02 501.4 123 52 109.4 79 79 59 0 0 0
高2 齐欢 161020327 02 418 112 56 65 63 60 62 0 0 0
高2 董霞 161020219 02 513.1 115 82 88.1 87 83 58 0 0 0
高2 赵爱平 161020239 02 520.4 113 106 89.4 70 78 64 0 0 0
高2 任紫丹 161020538 02 389.4 96 59 64.4 65 58 47 0 0 0
高2 李小婷 161020224 02 462.8 102 71 73.8 76 76 64 0 0 0
高2 李丹丹 161020409 02 477.1 110 70 88.1 78 68 63 0 0 0
高2 张雪儿 161020240 02 512.5 110 90 92.5 76 74 70 0 0 0
高2 何沐 161020205 02 487.5 111 88 72.5 70 80 66 0 0 0
高2 李雪 161020817 02 375.8 112 59 43.8 55 63 43 0 0 0
高2 杜虎军 161020735 02 170 108 0 0 0 50 12 0 0 0
高2 何徐芳 161020226 02 462.1 105 89 68.1 72 71 57 0 0 0
高2 秦梦歌 161020337 02 445.5 93 36 102.5 76 74 64 0 0 0
高2 秦若琪 161020425 02 483.5 114 110 67.5 68 67 57 0 0 0
高2 佟丽霞 161020530 02 391.1 109 44 58.1 62 66 52 0 0 0
高2 任盼盼 161020401 02 437.4 101 64 79.4 69 71 53 0 0 0
高2 张瑞 161020414 02 368.4 108 77 54.4 47 41 41 0 0 0
高2 王莹 161020736 02 166 94 0 0 0 52 20 0 0 0
高2 张庆林 161020429 02 397.3 90 60 66.3 64 66 51 0 0 0
高2 曾润霞 161020208 02 513.4 116 94 74.4 78 77 74 0 0 0
高2 杨刚强 161020604 02 385.4 105 68 24.4 64 70 54 0 0 0
高2 王瑶娟 161160305 02 453.4 98 68 84.4 68 70 65 0 0 0
高2 王家璇 161020640 02 341.4 105 35 34.4 59 56 52 0 0 0
高2 石莎莉 161020623 02 396.8 105 59 63.8 61 55 53 0 0 0
高2 李文倩 161020325 02 465.9 110 75 86.9 72 70 52 0 0 0
高2 刘育彤 161020223 02 485.5 113 76 82.5 86 73 55 0 0 0
高2 张利利 161020411 02 442.1 110 79 78.1 61 62 52 0 0 0
高2 田霞 161020427 02 459.6 113 67 80.6 75 69 55 0 0 0
高2 田利飞 161020323 02 493.6 99 96 75.6 73 68 82 0 0 0
高2 董亚丽 161160619 02 422.5 110 20 87.5 75 74 56 0 0 0
高2 姚祯 161020339 02 190 97 0 0 0 72 21 0 0 0
高2 董文浩 161020311 02 492.9 111 100 86.9 58 75 62 0 0 0
高2 杨玉鹏 161020336 02 417.6 117 61 70.6 68 63 38 0 0 0
高2 卯新月 161020516 02 372.1 101 58 58.1 59 53 43 0 0 0
高2 李龙丽 161020737 02 445.9 118 79 66.9 72 67 43 0 0 0

相关热词搜索:成绩

上一篇:热烈庆祝陇南市一中省级示范性高中揭牌仪式隆重举行
下一篇:2014级直播班学生名单及成绩

分享到: 收藏

陇南一中版权所有 © 2002-2019 <建议使用IE7.0以上版本浏览器>
陇ICP备13000405号

甘公网安备 62120202100047号