公告:

2016年陇南市一中高一新生录取名单

2016-07-05 19:29:22   来源:   评论:0 点击:

  陇南一中高中招生分数线划定:正取生600分,三限生589分,定向生550分;武外招生根据“双上线”的原则录取正式生180名,三限生20名。请高一新生于7月7~8日持准考证、户口簿报名(特长生报名必须持体育2级或艺术B级证;所有武外生必须于开学前将户籍转入陇南一中统一管理)。家庭特别困难且符合珍珠生条件(成绩特优分数线:武都696分,武外377.6分)的考生领取“珍珠生申请表”,特困证明材料于7月15日前交教务处。

序号 姓名 准考证号 总成绩 录取形式 毕业学校
1 焦鹏原 16109012253 754 定向生 武都区滨江学校
2 张馨予 16108073012 753 定向生 武都区城关中学
3 尚乐彬 16109012261 743 定向生 武都区滨江学校
4 杨骞 16108083174 742 定向生 武都区城关中学
5 唐培文 16109022370 741 定向生 武都区滨江学校
6 王霞 16109113198 741 定向生 武都区滨江学校
7 刘璐 16110010748 737 定向生 武都区白龙江林业管理局中学
8 刘强军 16112024259 737 定向生 武都区马街初级中学
9 兑雅龙 16106051162 735 定向生 武都区两水中学
10 王城冰 16110010755 732 定向生 武都区白龙江林业管理局中学
11 周千宇 16109055714 731 定向生 武都区滨江学校
12 高钰 16108143987 727 定向生 武都区城关中学
13 蔡亦婷 16109055708 726 定向生 武都区滨江学校
14 尹鑫荣 16108073050 725 定向生 武都区城关中学
15 张恒玺 16108073072 725 定向生 武都区城关中学
16 郭子彦 16109032426 722 定向生 武都区滨江学校
17 李红霞 16109032455 722 定向生 武都区滨江学校
18 赵彩芳 16108073084 720 定向生 武都区城关中学
19 刘浩 16108073061 719 定向生 武都区城关中学
20 张乃丽 16108083109 719 定向生 武都区城关中学
21 姚向荣 16109012285 717 定向生 武都区滨江学校
22 王可悦 16108073062 716 定向生 武都区城关中学
23 王文欢 16108093271 716 定向生 武都区城关中学
24 成凯 16108073096 715 定向生 武都区城关中学
25 茹潇枫 16109022354 715 定向生 武都区滨江学校
26 杨嘉瑞 16108083152 714 定向生 武都区城关中学
27 赵荣升 16108083158 714 定向生 武都区城关中学
28 任威屹 16109062705 714 定向生 武都区滨江学校
29 张广钰 16109032439 713 定向生 武都区滨江学校
30 苏海文 16138014889 712 定向生 武都区东江初级中学
31 陈诺 16109032400 712 定向生 武都区滨江学校
32 马晴曼 16108073020 711 定向生 武都区城关中学
33 邓雨阳 16109022349 711 定向生 武都区滨江学校
34 刘新龙 16109022381 711 定向生 武都区滨江学校
35 苏若涵 16108083170 710 定向生 武都区城关中学
36 黄灿宇 16109032423 710 定向生 武都区滨江学校
37 王爱丽 16122010009 710 定向生 武都区佛崖初级中学
38 王张红 16133011519 710 定向生 武都区石门九年制学校
39 王雪莹 16108083177 709 定向生 武都区城关中学
40 赵玉珍 16113010928 709 定向生 武都区角弓初级中学
41 徐若彤 16108073002 708 定向生 武都区城关中学
42 何璇 16108165700 708 定向生 武都区城关中学
43 李宽 16109055699 708 定向生 武都区滨江学校
44 尹玲珑 16109103129 707 定向生 武都区滨江学校
45 贾媛 16108093225 706 定向生 武都区城关中学
46 杨东旭 16109022347 705 定向生 武都区滨江学校
47 秦龙龙 16135010709 704 定向生 武都区龙坝九年制学校
48 张文轩 16108073047 703 定向生 武都区城关中学
49 李弈 16108113537 703 定向生 武都区城关中学
50 谈苗苗 16109012263 703 定向生 武都区滨江学校
51 张斌 16137124094 703 定向生 武都区武都深圳中学
52 李辉辉 16114011317 701 定向生 武都区马营初级中学
53 宗必燕 16138024947 700 定向生 武都区东江初级中学
54 张敬民 16108083190 700 定向生 武都区城关中学
55 吴衍辉 16109022301 700 定向生 武都区滨江学校
56 王宇溦 16110020884 699 定向生 武都区白龙江林业管理局中学
57 王霞 16108073022 699 定向生 武都区城关中学
58 刘雅琦 16108083137 699 定向生 武都区城关中学
59 路媛春 16108143929 699 定向生 武都区城关中学
60 侯莲霞 16109022383 699 定向生 武都区滨江学校
61 王彩勤 16102041864 697 定向生 武都区洛塘中学
62 雷亮 16137124091 697 定向生 武都区武都深圳中学
63 王兰兰 16127011958 697 定向生 武都区五马九年制学校
64 杨海荣 16138025009 696 定向生 武都区东江初级中学
65 焦龙 16108022415 696 定向生 武都区城关中学
66 王宏涛 16108073094 696 定向生 武都区城关中学
67 李睿 16108083209 696 定向生 武都区城关中学
68 于沁枫 16108093336 696 定向生 武都区城关中学
69 张海清 16109012268 696 定向生 武都区滨江学校
70 高琪 16109032453 696 定向生 武都区滨江学校
71 李晨浩 16137124106 696 定向生 武都区武都深圳中学
72 党圆 16108073098 695 定向生 武都区城关中学
73 李沛达 16109012264 695 定向生 武都区滨江学校
74 王广文 16109022361 695 定向生 武都区滨江学校
75 张霂阳 16109032411 695 定向生 武都区滨江学校
76 邓丽娥 16137124098 695 定向生 武都区武都深圳中学
77 高霞 16137124103 695 定向生 武都区武都深圳中学
78 郎杰 16109012234 694 定向生 武都区滨江学校
79 尹泓静 16109113166 694 定向生 武都区滨江学校
80 李欢 16112024282 694 定向生 武都区马街初级中学
81 李嘉琪 16108083114 693 定向生 武都区城关中学
82 张曦 16108083172 693 定向生 武都区城关中学
83 马颖 16109012238 693 定向生 武都区滨江学校
84 张津瑜 16109012241 693 定向生 武都区滨江学校
85 任路明 16135010738 693 定向生 武都区龙坝九年制学校
86 张杰妮 16108103410 692 定向生 武都区城关中学
87 杨星玮 16108073066 691 定向生 武都区城关中学
88 范萱 16108083156 691 定向生 武都区城关中学
89 尹云香 16129022161 691 定向生 武都区三仓九年制学校
90 巩雨洁 16108083200 690 定向生 武都区城关中学
91 尚乐凡 16109022305 690 定向生 武都区滨江学校
92 尹瑞莉 16115010139 689.5 定向生 武都区鱼龙初级中学
93 罗润泽 16108093280 689 定向生 武都区城关中学
94 靳瑞 16113010925 689 定向生 武都区角弓初级中学
95 邓云红 16110020867 688 定向生 武都区白龙江林业管理局中学
96 潘越 16108012342 688 定向生 武都区城关中学
97 王祥百 16108073024 688 定向生 武都区城关中学
98 张知潜 16109032395 688 定向生 武都区滨江学校
99 乔艺萌 16108073029 686 定向生 武都区城关中学
100 李军强 16130011720 686 定向生 武都区五库九年制学校
101 赵天 16109012266 685 定向生 武都区滨江学校
102 刘琦 16137103973 685 定向生 武都区武都深圳中学
103 谈永宁 16120010739 685 定向生 武都区隆兴九年制学校
104 王亚极 16109022294 684 定向生 武都区滨江学校
105 王丹 16108083202 683 定向生 武都区城关中学
106 刘兴国 16109032409 683 定向生 武都区滨江学校
107 胡天天 16122020321 683 定向生 武都区佛崖初级中学
108 谈健 16106051160 682 定向生 武都区两水中学
109 孙权 16109012211 682 定向生 武都区滨江学校
110 车智慧 16108073059 681 定向生 武都区城关中学
111 史秦陇 16108103352 681 定向生 武都区城关中学
112 李璞凡 16109055701 681 定向生 武都区滨江学校
113 李婉婷 16112044372 681 定向生 武都区马街初级中学
114 蒲明明 16104050430 681 定向生 武都区安化初级中学
115 邱荣凤 16102041878 680 定向生 武都区洛塘中学
116 唐琦珍 16108073034 680 定向生 武都区城关中学
117 张欣欣 16109072861 680 定向生 武都区滨江学校
118 王雨竹 16108083169 679 定向生 武都区城关中学
119 董雨佩 16109012216 679 定向生 武都区滨江学校
120 张辉 16109032388 679 定向生 武都区滨江学校
121 刘润州 16109032433 679 定向生 武都区滨江学校
122 杜震东 16109082935 679 定向生 武都区滨江学校
123 唐龙飞 16106030946 678.5 定向生 武都区两水中学
124 刘永康 16108042634 678 定向生 武都区城关中学
125 龙婷 16108073087 678 定向生 武都区城关中学
126 尹有德 16109022331 677 定向生 武都区滨江学校
127 巩树霞 16106010821 676 定向生 武都区两水中学
128 孙龙飞 16108113499 676 定向生 武都区城关中学
129 李超 16109032443 676 定向生 武都区滨江学校
130 巩云 16138014872 675 定向生 武都区东江初级中学
131 唐紫薇 16108032507 675 定向生 武都区城关中学
132 魏甲园 16108093338 675 定向生 武都区城关中学
133 张江龙 16109022351 675 定向生 武都区滨江学校
134 李彦飞 16116015407 675 定向生 武都区三河初级中学
135 陈琦美 16108073036 674 定向生 武都区城关中学
136 李嘉晖 16109032421 674 定向生 武都区滨江学校
137 谈海魏 16138024995 673 定向生 武都区东江初级中学
138 刘飞飞 16106071391 672.5 定向生 武都区两水中学
139 杨飞飞 16108062920 672 定向生 武都区城关中学
140 成鹏飞 16108143931 672 定向生 武都区城关中学
141 何佳蓉 16109012233 672 定向生 武都区滨江学校
142 路刚 16112024280 672 定向生 武都区马街初级中学
143 何艳丽 16102021701 671 定向生 武都区洛塘中学
144 杨龙 16108123620 671 定向生 武都区城关中学
145 陈鹏飞 16137083783 671 定向生 武都区武都深圳中学
146 王世豪 16112014199 671 定向生 武都区马街初级中学
147 徐志婉 16133011562 671 定向生 武都区石门九年制学校
148 乔昂 16108073019 670 定向生 武都区城关中学
149 王磊 16108073052 670 定向生 武都区城关中学
150 王柯柯 16108123634 670 定向生 武都区城关中学
151 何江涛 16109012248 670 定向生 武都区滨江学校
152 张桂宁 16109082954 670 定向生 武都区滨江学校
153 石小燕 16122020261 670 定向生 武都区佛崖初级中学
154 周邦军 16106031010 669 定向生 武都区两水中学
155 刘阳 16108052757 669 定向生 武都区城关中学
156 李欣原 16108073079 669 定向生 武都区城关中学
157 杨芳霞 16137103971 669 定向生 武都区武都深圳中学
158 司建涛 16137124108 669 定向生 武都区武都深圳中学
159 李国兵 16106030952 668 定向生 武都区两水中学
160 赵波波 16108073064 668 定向生 武都区城关中学
161 龙珍珍 16135010589 668 定向生 武都区龙坝九年制学校
162 刘嘉妮 16108093242 667 定向生 武都区城关中学
163 李谢东 16138014924 666 定向生 武都区东江初级中学
164 贾熙妮 16108143972 666 定向生 武都区城关中学
165 李燕妮 16137124076 666 定向生 武都区武都深圳中学
166 王芳 16107014677 666 定向生 武都区旧城山中学
167 李彩琴 16126011945 666 定向生 武都区琵琶九年制学校
168 王怡璇 16108073057 665 定向生 武都区城关中学
169 赵巍 16108093308 665 定向生 武都区城关中学
170 张莉 16108133822 665 定向生 武都区城关中学
171 姚佳妮 16108144010 664 定向生 武都区城关中学
172 赵志杰 16108154122 664 定向生 武都区城关中学
173 王涛涛 16137103985 664 定向生 武都区武都深圳中学
174 张正湖 16108012230 663 定向生 武都区城关中学
175 杨洋 16108073068 663 定向生 武都区城关中学
176 陈涛涛 16108052822 662 定向生 武都区城关中学
177 崔承威 16108062925 662 定向生 武都区城关中学
178 姚彦龙 16108083142 662 定向生 武都区城关中学
179 崔沛杰 16108154100 662 定向生 武都区城关中学
180 李小江 16130021778 662 定向生 武都区五库九年制学校
181 梁美红 16137124078 661 定向生 武都区武都深圳中学
182 黄江钱 16116025511 660 定向生 武都区三河初级中学
183 李纪峰 16112014189 659 定向生 武都区马街初级中学
184 张淑珍 16120010727 659 定向生 武都区隆兴九年制学校
185 王磊 16115020349 658.5 定向生 武都区鱼龙初级中学
186 杨瑞娟 16137114027 658 定向生 武都区武都深圳中学
187 袁遥遥 16119010228 658 定向生 武都区柏林初级中学
188 杜丽娇 16106031012 657 定向生 武都区两水中学
189 刘娅妮 16112014206 657 定向生 武都区马街初级中学
190 侯程军 16137124110 656 定向生 武都区武都深圳中学
191 李金涛 16130011642 656 定向生 武都区五库九年制学校
192 巩鹏飞 16106061298 654.5 定向生 武都区两水中学
193 王新 16106030996 654 定向生 武都区两水中学
194 成翠蓉 16105010489 654 定向生 武都区甘泉初级中学
195 郭王斌 16104050445 654 定向生 武都区安化初级中学
196 张恩艳 16130031902 654 定向生 武都区五库九年制学校
197 马丽燕 16137124080 652 定向生 武都区武都深圳中学
198 王彩云 16112024298 652 定向生 武都区马街初级中学
199 王宋新 16135010487 652 定向生 武都区龙坝九年制学校
200 周明 16138014894 651 定向生 武都区东江初级中学
201 王璞 16123015218 651 定向生 武都区外纳初级中学
202 辛玉珍 16138014939 650 定向生 武都区东江初级中学
203 莫彩丽 16137103953 650 定向生 武都区武都深圳中学
204 高英建 16122010120 650 定向生 武都区佛崖初级中学
205 李雪 16138014935 649 定向生 武都区东江初级中学
206 王亮亮 16104050433 648.5 定向生 武都区安化初级中学
207 付祥 16111014934 648 定向生 武都区汉王中学
208 李芳妮 16138024892 647 定向生 武都区东江初级中学
209 张青青 16137023385 647 定向生 武都区武都深圳中学
210 杜展鹏 16137093921 647 定向生 武都区武都深圳中学
211 王玉芳 16107014681 647 定向生 武都区旧城山中学
212 李斌 16138025004 646 定向生 武都区东江初级中学
213 候宁宁 16112014219 646 定向生 武都区马街初级中学
214 杜成杰 16104050444 646 定向生 武都区安化初级中学
215 刘丽 16113011075 646 定向生 武都区角弓初级中学
216 杨小乔 16137114011 645 定向生 武都区武都深圳中学
217 李海东 16138014907 644 定向生 武都区东江初级中学
218 张文艳 16138015060 644 定向生 武都区东江初级中学
219 王飞 16112024254 644 定向生 武都区马街初级中学
220 杨丽媛 16115010109 644 定向生 武都区鱼龙初级中学
221 尹秀霞 16107014707 643 定向生 武都区旧城山中学
222 张春瑞 16107015689 643 定向生 武都区旧城山中学
223 陈鹏永 16116025469 643 定向生 武都区三河初级中学
224 李龙强 16112054469 643 定向生 武都区马街初级中学
225 李明惠 16113041131 643 定向生 武都区角弓初级中学
226 唐建青 16137103978 642 定向生 武都区武都深圳中学
227 任雨薇 16137124096 642 定向生 武都区武都深圳中学
228 李雪 16112014227 642 定向生 武都区马街初级中学
229 张美龙 16112064534 642 定向生 武都区马街初级中学
230 马丽倩 16104050419 642 定向生 武都区安化初级中学
231 张伟丽 16137043551 641 定向生 武都区武都深圳中学
232 张爱燕 16124015644 641 定向生 武都区透防九年制学校
233 李云娟 16112014180 640 定向生 武都区马街初级中学
234 王彤 16112014208 640 定向生 武都区马街初级中学
235 贾昀 16123025259 639 定向生 武都区外纳初级中学
236 张珍珍 16112014238 639 定向生 武都区马街初级中学
237 王杰 16113031150 639 定向生 武都区角弓初级中学
238 张荣芳 16137124089 638 定向生 武都区武都深圳中学
239 张伟 16112044379 638 定向生 武都区马街初级中学
240 王章霞 16114011350 638 定向生 武都区马营初级中学
241 符毓灵 16120010593 637 定向生 武都区隆兴九年制学校
242 张江霞 16129022113 637 定向生 武都区三仓九年制学校
243 胡成伟 16137124119 636 定向生 武都区武都深圳中学
244 徐春丽 16113031041 636 定向生 武都区角弓初级中学
245 封淋藉 16130011637 636 定向生 武都区五库九年制学校
246 崔珂琦 16138025020 634 定向生 武都区东江初级中学
247 赵龙祥 16107015691 634 定向生 武都区旧城山中学
248 任兴隆 16119020556 634 定向生 武都区柏林初级中学
249 付出土 16135010457 634 定向生 武都区龙坝九年制学校
250 罗斌 16111014959 633 定向生 武都区汉王中学
251 李志龙 16112014224 633 定向生 武都区马街初级中学
252 本小宝 16115010127 633 定向生 武都区鱼龙初级中学
253 杨彩云 16102041851 632 定向生 武都区洛塘中学
254 王菊 16102041874 632 定向生 武都区洛塘中学
255 黄正林 16127022027 632 定向生 武都区五马九年制学校
256 张凯凯 16130031912 631 定向生 武都区五库九年制学校
257 马亮亮 16111035088 630 定向生 武都区汉王中学
258 侯琪 16112024305 630 定向生 武都区马街初级中学
259 邢楠 16113021017 630 定向生 武都区角弓初级中学
260 李记龙 16138025029 629 定向生 武都区东江初级中学
261 王菊红 16114011287 629 定向生 武都区马营初级中学
262 李艳飞 16107014692 628 定向生 武都区旧城山中学
263 尹苗苗 16102041881 627 定向生 武都区洛塘中学
264 马娇娇 16138024949 627 定向生 武都区东江初级中学
265 刘昭 16137093925 627 定向生 武都区武都深圳中学
266 姜霞 16137073733 626 定向生 武都区武都深圳中学
267 曾璐 16137093884 625 定向生 武都区武都深圳中学
268 郭亚飞 16104050398 625 定向生 武都区安化初级中学
269 聂凱 16124015662 625 定向生 武都区透防九年制学校
270 李玉艳 16130031884 625 定向生 武都区五库九年制学校
271 石富全 16104010035 623 定向生 武都区安化初级中学
272 马万丽 16102021712 622 定向生 武都区洛塘中学
273 刘燕燕 16130011658 620 定向生 武都区五库九年制学校
274 庞博 16138014997 619 定向生 武都区东江初级中学
275 崔娟娟 16104050449 616 定向生 武都区安化初级中学
276 石春辉 16126022118 616 定向生 武都区琵琶九年制学校
277 宗娇娇 16138024988 615 定向生 武都区东江初级中学
278 白丽倩 16105020711 615 定向生 武都区甘泉初级中学
279 李杰茹 16138014912 614 定向生 武都区东江初级中学
280 陈百川 16138014914 614 定向生 武都区东江初级中学
281 李云疆 16113031119 614 定向生 武都区角弓初级中学
282 尹龙霞 16102041904 613 定向生 武都区洛塘中学
283 陈诺 16138024954 612 定向生 武都区东江初级中学
284 王培培 16138024990 612 定向生 武都区东江初级中学
285 李军利 16113031120 612 定向生 武都区角弓初级中学
286 焦宝通 16119010108 611 定向生 武都区柏林初级中学
287 申霞 16102041857 610 定向生 武都区洛塘中学
288 赵云飞 16111025036 608 定向生 武都区汉王中学
289 尹丽丽 16129012050 608 定向生 武都区三仓九年制学校
290 杜妮 16104050410 607 定向生 武都区安化初级中学
291 尹凯奇 16104050463 607 定向生 武都区安化初级中学
292 李文娟 16102041849 606 定向生 武都区洛塘中学
293 田宁宁 16104050372 605 定向生 武都区安化初级中学
294 张琴燕 16129022115 605 定向生 武都区三仓九年制学校
295 尚友娟 16111035105 602 定向生 武都区汉王中学
296 黄利鹏 16116035568 602 定向生 武都区三河初级中学
297 陈玉江 16114011334 602 定向生 武都区马营初级中学
298 郭旭 16127011988 602 定向生 武都区五马九年制学校
299 赵桃花 16113021022 601 定向生 武都区角弓初级中学
300 王凯霞 16133011547 600 定向生 武都区石门九年制学校
301 王小龙 16104050414 599.5 定向生 武都区安化初级中学
302 李艳明 16102021719 599 定向生 武都区洛塘中学
303 王世德 16102041913 598 定向生 武都区洛塘中学
304 周彩芳 16123035354 598 定向生 武都区外纳初级中学
305 张海军 16111014916 597 定向生 武都区汉王中学
306 焦克强 16104080735 596.9 定向生 武都区安化初级中学
307 宋艳梅 16121010206 596 定向生 武都区熊池九年制学校
308 张红艳 16127011937 596 定向生 武都区五马九年制学校
309 陈雪 16127022025 596 定向生 武都区五马九年制学校
310 王晗 16119020408 595 定向生 武都区柏林初级中学
311 宁波波 16104050405 595 定向生 武都区安化初级中学
312 王淑娟 16126011968 595 定向生 武都区琵琶九年制学校
313 王龙霞 16119010004 594 定向生 武都区柏林初级中学
314 李旭峰 16128011661 594 定向生 武都区月照九年制学校
315 张雅妮 16104050462 593 定向生 武都区安化初级中学
316 张香云 16133011551 591 定向生 武都区石门九年制学校
317 罗玉艳 16116025506 589 定向生 武都区三河初级中学
318 王富新 16117011465 589 定向生 武都区蒲池九年制学校
319 董凯凯 16105010636 586 定向生 武都区甘泉初级中学
320 周芳军 16123035335 584 定向生 武都区外纳初级中学
321 巩莉芳 16126022044 581 定向生 武都区琵琶九年制学校
322 贾鹏 16123035306 577 定向生 武都区外纳初级中学
323 林莎莎 16118014817 570 定向生 武都区汉林九年制学校
324 王彩云 16117011472 570 定向生 武都区蒲池九年制学校
325 张磊 16133011555 569 定向生 武都区石门九年制学校
326 尹红霞 16136012179 563 定向生 武都区麻柳九年制学校
327 王彩芳 16136012139 562 定向生 武都区麻柳九年制学校
328 赵梅月 16128011938 561 定向生 武都区月照九年制学校
329 宋礼飞 16121010113 552 定向生 武都区熊池九年制学校
1 赵辉 16132024205 738 正取生 武都区扬名中学
2 姜飞鹏 16139044768 722 正取生 武都区育才学校
3 雍洁 16139044735 721 正取生 武都区育才学校
4 李馨怡 16132014179 718 正取生 武都区扬名中学
5 田宇栋 16139044766 716 正取生 武都区育才学校
6 赵龙康 16132024214 714.8 正取生 武都区扬名中学
7 贾新 16132024211 711.6 正取生 武都区扬名中学
8 韩永刚 16132044357 700.5 正取生 武都区扬名中学
9 达赛玛 16139044758 698 正取生 武都区育才学校
10 石宽 16132024241 697 正取生 武都区扬名中学
11 陈勇 16132024203 696.5 正取生 武都区扬名中学
12 谈家豪 16139044724 691 正取生 武都区育才学校
13 龚景昊 16139044756 686 正取生 武都区育才学校
14 牛文波 16132054419 684 正取生 武都区扬名中学
15 赵世文 16132014166 683 正取生 武都区扬名中学
16 王强强 16132024198 683 正取生 武都区扬名中学
17 王东 16139044743 682 正取生 武都区育才学校
18 赵威栋 16139044765 682 正取生 武都区育才学校
19 巩会东 16139044770 682 正取生 武都区育才学校
20 董康康 16132014147 682 正取生 武都区扬名中学
21 张锴 16132034288 682 正取生 武都区扬名中学
22 向艳汝 16139044763 681 正取生 武都区育才学校
23 张伟 16139044749 680 正取生 武都区育才学校
24 刘见奇 16132024237 677 正取生 武都区扬名中学
25 郑丹丹 16132034325 676 正取生 武都区扬名中学
26 肖杨 16139044745 673 正取生 武都区育才学校
27 王斐 16139044796 673 正取生 武都区育才学校
28 胡晋 16110010815 670 正取生 武都区白龙江林业管理局中学
29 王雨荷 16139044795 669 正取生 武都区育才学校
30 张宽 16139044781 668 正取生 武都区育才学校
31 李腾飞 16109012206 667 正取生 武都区滨江学校
32 王月 16109022317 667 正取生 武都区滨江学校
33 李美娟 16109092993 667 正取生 武都区滨江学校
34 宋佳洁 16109082938 666 正取生 武都区滨江学校
35 赵国伟 16109012203 665 正取生 武都区滨江学校
36 贾伟 16132024209 661.8 正取生 武都区扬名中学
37 晁阳 16108103472 660 正取生 武都区城关中学
38 杨刘俊 16108154052 659 正取生 武都区城关中学
39 郭骄艳 16108032572 658 正取生 武都区城关中学
40 杨一飞 16108073082 658 正取生 武都区城关中学
41 王彭亮 16108083130 658 正取生 武都区城关中学
42 高宇 16108083165 658 正取生 武都区城关中学
43 崔碧霞 16109103127 658 正取生 武都区滨江学校
44 浩莞晶 16132054447 657.5 正取生 武都区扬名中学
45 李璐 16108022466 657 正取生 武都区城关中学
46 姜家璇 16108093315 657 正取生 武都区城关中学
47 杨艳霞 16108073080 656 正取生 武都区城关中学
48 李茜 16108123739 656 正取生 武都区城关中学
49 赵炫 16109012291 656 正取生 武都区滨江学校
50 张伟民 16109042541 656 正取生 武都区滨江学校
51 张辉 16109113215 656 正取生 武都区滨江学校
52 桑娟霞 16139044779 655 正取生 武都区育才学校
53 卢欣宜 16108073032 655 正取生 武都区城关中学
54 李颖 16108143959 655 正取生 武都区城关中学
55 杨博 16139044775 654 正取生 武都区育才学校
56 王佳佳 16108032498 654 正取生 武都区城关中学
57 邓璇 16108073006 654 正取生 武都区城关中学
58 谈陶 16108073075 654 正取生 武都区城关中学
59 曾昱龙 16108073092 654 正取生 武都区城关中学
60 赵龙龙 16132054440 653 正取生 武都区扬名中学
61 寇石伟 16132074539 653 正取生 武都区扬名中学
62 冯璟 16109012220 653 正取生 武都区滨江学校
63 焦璞 16139044728 651 正取生 武都区育才学校
64 王祥 16139044798 651 正取生 武都区育才学校
65 尹超 16108083144 651 正取生 武都区城关中学
66 袁苗苗 16139044747 650 正取生 武都区育才学校
67 李东辉 16139044788 650 正取生 武都区育才学校
68 张磊 16108022374 650 正取生 武都区城关中学
69 李奥 16108083179 650 正取生 武都区城关中学
70 汪茗玥 16108093257 650 正取生 武都区城关中学
71 刘昌 16108133760 650 正取生 武都区城关中学
72 李重阳 16108133827 650 正取生 武都区城关中学
73 成娜娜 16109022338 650 正取生 武都区滨江学校
74 王嘉骏 16106051208 649 正取生 武都区两水中学
75 马博智 16106081439 649 正取生 武都区两水中学
76 郝伟宏 16139044733 649 正取生 武都区育才学校
77 哈永琪 16132074537 649 正取生 武都区扬名中学
78 秦瑜泽 16108083199 649 正取生 武都区城关中学
79 苟文倩 16108143932 649 正取生 武都区城关中学
80 王佳闻 16109022373 649 正取生 武都区滨江学校
81 刘见民 16132024239 648 正取生 武都区扬名中学
82 柏荷露 16108022394 648 正取生 武都区城关中学
83 李丹丹 16109052568 648 正取生 武都区滨江学校
84 李豪 16108022385 647 正取生 武都区城关中学
85 李晓轩 16108083211 647 正取生 武都区城关中学
86 马婷婷 16109032463 647 正取生 武都区滨江学校
87 陈娅妮 16108022440 646 正取生 武都区城关中学
88 杜国庆 16108052849 646 正取生 武都区城关中学
89 李峰 16108073015 646 正取生 武都区城关中学
90 李明 16139044740 645 正取生 武都区育才学校
91 付乐琦 16108072999 645 正取生 武都区城关中学
92 尹霞 16109052575 645 正取生 武都区滨江学校
93 胡刘波 16122010126 645 正取生 武都区佛崖初级中学
94 赵坤 16132044383 644 正取生 武都区扬名中学
95 杜凡凡 16108083112 644 正取生 武都区城关中学
96 田恬 16108083154 644 正取生 武都区城关中学
97 何雨浔 16109012278 644 正取生 武都区滨江学校
98 张静 16139044793 643 正取生 武都区育才学校
99 胡馨逸 16108083124 643 正取生 武都区城关中学
100 卯雨桐 16108083188 643 正取生 武都区城关中学
101 冯书宁 16108012239 642 正取生 武都区城关中学
102 杨庆红 16108012270 642 正取生 武都区城关中学
103 杨吴霞 16108032540 641 正取生 武都区城关中学
104 王姝君 16108073017 641 正取生 武都区城关中学
105 王艺恒 16108083149 641 正取生 武都区城关中学
106 李瑞源 16108083186 641 正取生 武都区城关中学
107 陈泓博 16108083192 641 正取生 武都区城关中学
108 张萱 16108093302 641 正取生 武都区城关中学
109 王启明 16106051233 640 正取生 武都区两水中学
110 马际欣 16108012300 640 正取生 武都区城关中学
111 苏艺洁 16132014186 639 正取生 武都区扬名中学
112 廖阔 16108073045 639 正取生 武都区城关中学
113 王兴旺 16108083122 638 正取生 武都区城关中学
114 宋策 16108083184 638 正取生 武都区城关中学
115 李啟源 16108083207 638 正取生 武都区城关中学
116 王倩倩 16109032430 638 正取生 武都区滨江学校
117 路明春 16106010828 637 正取生 武都区两水中学
118 庞欢 16132074548 637 正取生 武都区扬名中学
119 王丽霞 16109012275 637 正取生 武都区滨江学校
120 张玉 16109062758 637 正取生 武都区滨江学校
121 樊培楠 16132044355 636.5 正取生 武都区扬名中学
122 陈鑫 16139044726 636 正取生 武都区育才学校
123 秦璐 16108042680 636 正取生 武都区城关中学
124 杨园园 16108062990 636 正取生 武都区城关中学
125 杨光瑞 16108073089 636 正取生 武都区城关中学
126 李琪 16108083140 636 正取生 武都区城关中学
127 徐嘉妮 16109022321 636 正取生 武都区滨江学校
128 郭祥和 16106020834 635 正取生 武都区两水中学
129 杨涵 16109022308 635 正取生 武都区滨江学校
130 王驰 16132054431 634 正取生 武都区扬名中学
131 聂瑞杰 16108022419 634 正取生 武都区城关中学
132 马春武 16108062900 634 正取生 武都区城关中学
133 苟文豪 16108133812 634 正取生 武都区城关中学
134 王海新 16132024196 633 正取生 武都区扬名中学
135 张文荣 16108042612 633 正取生 武都区城关中学
136 桑源 16108062914 633 正取生 武都区城关中学
137 鱼思远 16108093259 633 正取生 武都区城关中学
138 张艳艳 16108012252 632 正取生 武都区城关中学
139 张蓉 16108012309 632 正取生 武都区城关中学
140 曹春亮 16108073004 632 正取生 武都区城关中学
141 杜晶 16108083126 632 正取生 武都区城关中学
142 冯雅妮 16108083167 632 正取生 武都区城关中学
143 胡康龙 16109012255 632 正取生 武都区滨江学校
144 杨丽燕 16106010783 631 正取生 武都区两水中学
145 窦文轩 16108073038 631 正取生 武都区城关中学
146 王禹 16108123662 631 正取生 武都区城关中学
147 王广琪 16109022313 631 正取生 武都区滨江学校
148 王瑾 16109022319 631 正取生 武都区滨江学校
149 张毅飞 16109062771 631 正取生 武都区滨江学校
150 杜育骏 16139014599 630 正取生 武都区育才学校
151 王玉新 16132044361 630 正取生 武都区扬名中学
152 陈秋彤 16108083160 630 正取生 武都区城关中学
