公告:

高二级期末考试成绩(2015年1月18日)

2015-01-22 00:07:10   来源:   评论:0 点击:

高2 李璇 161040324 04 473.6 115 95 60.6 70 68 65 0 0 0
高2 杜丽 161040234 04 476.3 104 77 91.3 74 70 60 0 0 0
高2 王文萃 161040524 04 477.9 110 82 86.9 75 70 54 0 0 0
高2 李娟(大) 161040213 04 506.6 113 92 85.6 73 75 68 0 0 0
高2 朱伟 161040338 04 488.9 109 76 86.9 69 72 76 0 0 0
高2 王力 161040209 04 485.5 114 81 77.5 74 75 64 0 0 0
高2 李有明 161040439 04 449.6 113 69 75.6 66 66 60 0 0 0
高2 赵瑞芳 161040525 04 400.5 100 71 47.5 57 60 65 0 0 0
高2 陈刘学 161040201 04 499 115 92 80 75 78 59 0 0 0
高2 吴倩如 161040410 04 453.5 123 50 77.5 71 71 61 0 0 0
高2 孙小帆 161040210 04 479 108 87 70 80 75 59 0 0 0
高2 赵永东 161040302 04 484.3 113 98 56.3 63 79 75 0 0 0
高2 曹相燕 161040319 04 438.8 107 66 83.8 66 66 50 0 0 0
高2 成金艳 161040221 04 492.9 112 68 86.9 80 73 73 0 0 0
高2 贾慧娟 161040237 04 467.4 102 81 89.4 66 67 62 0 0 0
高2 周妍茹 161040609 04 361.4 96 37 59.4 57 61 51 0 0 0
高2 张琪 161040624 04 396.9 115 34 51.9 65 68 63 0 0 0
高2 杨蕊娇 161040829 04 367.6 99 50 40.6 57 66 55 0 0 0
高2 马博雯 161160617 04 354.6 109 23 55.6 51 62 54 0 0 0
高2 丁枫 161040420 04 433.4 101 82 74.4 63 67 46 0 0 0
高2 卯虎强 161160630 04 388.9 97 96 21.9 50 58 66 0 0 0
高2 杨子仪 161040326 04 465.3 116 65 76.3 69 79 60 0 0 0
高2 潘卫霞 161040505 04 448.8 114 92 58.8 69 59 56 0 0 0
高2 哈韶君 161160418 04 426.9 111 87 56.9 64 63 45 0 0 0
高2 巩小珍 161040416 04 407 110 81 55 60 58 43 0 0 0
高2 王昊 161040809 04 411.8 107 61 63.8 67 68 45 0 0 0
高2 杨雪 161040303 04 492.5 115 86 62.5 77 77 75 0 0 0
高2 靳雅婷 161040329 04 456.6 117 82 50.6 70 78 59 0 0 0
高2 汪亚峰 161040430 04 438.9 110 75 56.9 64 62 71 0 0 0
高2 张雅娟 161040403 04 467.1 109 81 93.1 68 67 49 0 0 0
高2 豆兴江 161160632 04 366.9 101 67 31.9 50 59 58 0 0 0
高2 李叶桐 161040812 04 396.4 109 65 59.4 48 65 50 0 0 0
高2 苏醒 161040805 04 438.4 117 77 59.4 61 72 52 0 0 0
高2 张恒涛 161040434 04 377.8 105 59 53.8 58 63 39 0 0 0
高2 马佩佩 161040501 04 363.8 111 31 38.8 61 66 56 0 0 0
高2 尹秀妍 161040435 04 353 108 36 55 66 46 42 0 0 0
高2 杨炜峰 161040332 04 389.4 106 70 39.4 47 70 57 0 0 0
高2 宋若冰 161040802 04 443.6 97 107 55.6 61 58 65 0 0 0
高2 宋佳奇 161040825 04 365.1 99 54 53.1 56 61 42 0 0 0
高2 张书玮 161040232 04 501.4 111 91 79.4 75 71 74 0 0 0
高2 张利民 161160611 04 330.9 100 56 21.9 50 60 43 0 0 0
高2 寇梦茜 161040432 04 427.9 110 73 61.9 53 68 62 0 0 0
高2 王蓓 161040510 04 434.3 113 90 56.3 60 61 54 0 0 0
高2 郑雪 161040729 04 390.8 101 62 68.8 58 58 43 0 0 0
高2 何习 161040601 04 353.6 99 57 30.6 60 59 48 0 0 0
高2 代三壮 161160616 04 364.3 95 70 11.3 57 68 63 0 0 0
高2 曾云鹏 161040628 04 283.8 97 25 23.8 60 55 23 0 0 0
高2 寇宽 161160706 04 25 24 0 0 0 0 1 0 0 0
高2 赵瑞歆 161160709 04 336.5 105 67 17.5 53 51 43 0 0 0
高2 王妮 161160613 04 367.8 115 43 28.8 66 71 44 0 0 0
高2 马格 161160605 04 344.8 110 39 28.8 64 59 44 0 0 0
高2 赵娟芳 161040618 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高2 孙梦婷 161160626 04 333.1 108 44 28.1 50 59 44 0 0 0
高2 王昕洋 161160703 04 283 95 45 10 41 60 32 0 0 0
高2 刘付云 161160725 04 224.9 76 34 26.9 41 22 25 0 0 0
高2 宗泰 161040536 04 380.4 115 30 24.4 71 79 61 0 0 0
高2 张喜军 161160715 04 318.9 88 37 26.9 58 65 44 0 0 0
高2 郑乐辰 161040639 04 320.3 100 31 36.3 59 50 44 0 0 0
高2 贾晶菡 161040508 04 426.6 109 79 60.6 62 68 48 0 0 0
高2 王超 161160820 04 305.1 78 40 28.1 47 52 60 0 0 0
高2 李思缘 161040818 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高2 王尧 161040514 04 404.5 96 86 47.5 64 64 47 0 0 0
高2 杨鹏 161040826 04 290.3 88 48 51.3 48 33 22 0 0 0
高2 刘琳 161040807 04 406.5 105 80 57.5 56 62 46 0 0 0
高2 石琦民 161040837 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高2 符珍珍 162050216 05 532.3 119 116 73.8 0 0 0 85 70 68.5
高2 黄毅 162050212 05 543.5 118 116 82.5 0 0 0 58 89 80
高2 尹蓉 162050607 05 473.4 106 88 91.9 0 0 0 50 72 65.5
高2 王利强 162050218 05 501.8 104 98 53.8 0 0 0 94 78 74
高2 唐王丽 162051012 05 414.1 121 88 58.1 0 0 0 36 53 58
高2 张亚东 162050923 05 393.8 93 103 51.3 0 0 0 58 43 45.5
高2 尹艳红 162050423 05 451.4 111 84 81.9 0 0 0 46 64 64.5
高2 马青芳 162050425 05 481.9 111 97 89.4 0 0 0 62 60 62.5
高2 崔紫珺 162050804 05 435.8 111 88 83.8 0 0 0 41 66 46
高2 成海斌 162051034 05 388.6 90 105 23.1 0 0 0 60 60 50.5
高2 王丽菲 162050608 05 423.4 110 64 89.4 0 0 0 44 59 57
高2 卢杰艳 162050418 05 434.5 105 93 82.5 0 0 0 45 61 48
高2 李鹏廷 162050225 05 536.5 111 114 65 0 0 0 73 92 81.5
高2 李英 162050501 05 434.3 100 84 71.3 0 0 0 71 57 51
高2 王红斌 162050638 05 441.9 107 95 49.4 0 0 0 58 76 56.5
高2 冯芳芸 162051519 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高2 闫亦良 162051220 05 327.8 94 60 63.8 0 0 0 21 41 48
高2 杨应涛 162051140 05 196 103 0 0 0 0 0 36 0 57
高2 贾小兰 162050820 05 387.6 114 70 48.1 0 0 0 35 64 56.5
高2 董蒙霞 162050832 05 402.1 97 73 78.1 0 0 0 47 58 49
高2 何进乾 162050420 05 516 116 123 77.5 0 0 0 57 80 62.5
高2 田桂福 162050522 05 446.6 107 102 50.6 0 0 0 59 66 62
高2 谈娇娇 162051124 05 399 108 90 70 0 0 0 34 41 56
高2 刘飞 162050902 05 404.5 94 83 57.5 0 0 0 66 39 65
高2 路鹏辉 162050510 05 432.9 103 103 36.9 0 0 0 73 56 61
高2 张朝阳 162050630 05 464.3 110 107 38.8 0 0 0 64 68 76.5
高2 李春奋 162051224 05 378.4 108 70 76.9 0 0 0 14 50 59.5
高2 田鹏飞 162051028 05 360.3 103 86 41.3 0 0 0 31 54 45
高2 崔强飞 162051021 05 455.1 108 115 45.6 0 0 0 60 63 63.5
高2 石刘德 162050715 05 464.9 114 96 66.9 0 0 0 56 64 68
高2 张红娟 162051316 05 360.1 111 80 70.6 0 0 0 28 29 41.5
高2 李汉文 162051203 05 400.6 103 92 70.6 0 0 0 44 44 47
高2 李宝红 162050939 05 435 112 106 45 0 0 0 49 60 63
高2 侯江波 162050307 05 531.1 117 111 75.6 0 0 0 79 75 73.5
高2 韩卓涛 162051331 05 316.4 96 65 44.4 0 0 0 16 55 40
高2 张芳平 162051405 05 373.8 94 91 28.8 0 0 0 46 63 51
高2 曹蕊芳 162050828 05 424 111 100 60 0 0 0 38 57 58
高2 张星昱 162051513 05 350.4 86 83 61.9 0 0 0 28 45 46.5
高2 李桂儿 162051307 05 333.1 98 60 55.6 0 0 0 25 50 44.5
高2 刘东东 162051113 05 340.1 103 51 55.6 0 0 0 21 52 57.5
高2 任生智 162050831 05 461.8 113 91 76.3 0 0 0 50 63 68.5

相关热词搜索:成绩

上一篇:热烈庆祝陇南市一中省级示范性高中揭牌仪式隆重举行
下一篇:2014级直播班学生名单及成绩

分享到: 收藏

陇南一中版权所有 © 2002-2019 <建议使用IE7.0以上版本浏览器>
陇ICP备13000405号

甘公网安备 62120202100047号