公告:

高一级期末考试成绩(2015年1月18日)

2015-01-22 02:36:47   来源:   评论:0 点击:

科类 姓名 考试号 班级 总分 语文 数学 英语 政治 历史 地理 物理 化学 生物
蔡兴智 172010101 01 471.8 97 91 76.3 0 0 0 66 71 70.5
董龙军 172010102 01 386.5 92 66 85 0 0 0 40 58 45.5
冯雨田 171010101 01 518.8 106 98 93.8 88 73 60 0 0 0
付雨青 172010103 01 508.1 96 97 98.1 0 0 0 69 68 80
郭蕾 172010104 01 558.9 108 120 104.4 0 0 0 76 79 71.5
哈雨菲 171010102 01 473.4 101 66 89.4 70 79 68 0 0 0
侯九换 172010105 01 410.5 97 67 70 0 0 0 52 54 70.5
李凯亮 172010106 01 452.8 103 71 78.8 0 0 0 63 72 65
李柳亚 172010107 01 474.6 101 86 103.1 0 0 0 57 70 57.5
李明哲 172010108 01 474.1 91 97 73.1 0 0 0 77 75 61
梁雅洁 171010103 01 501 97 99 95 79 82 49 0 0 0
林杜鹃 172010109 01 478.9 102 79 79.4 0 0 0 73 73 72.5
刘喜悦 172010110 01 513 99 103 90 0 0 0 75 71 75
刘旭洋 172010111 01 443 100 89 100 0 0 0 50 48 56
马恒毅 172010112 01 505.9 104 103 104.4 0 0 0 66 67 61.5
孟承臻 172010113 01 461.3 99 64 113.8 0 0 0 53 70 61.5
庞米娜 172010114 01 496.4 95 99 124.4 0 0 0 70 52 56
蒲戈 172010115 01 487.5 104 95 70 0 0 0 78 69 71.5
任杰 172010116 01 411.6 89 74 88.1 0 0 0 62 48 50.5
石怡 171010104 01 479.3 104 113 86.3 70 65 41 0 0 0
宋丽霞 172010117 01 500.6 93 124 85.6 0 0 0 74 66 58
谈朋伟 172010118 01 456.3 101 95 73.8 0 0 0 57 67 62.5
谭山 172010119 01 511.1 96 82 105.6 0 0 0 79 71 77.5
王迪 172010120 01 440.6 100 66 85.6 0 0 0 61 69 59
王国治 171010105 01 365.1 94 55 68.1 52 68 28 0 0 0
王军强 171010106 01 490.1 90 93 93.1 72 65 77 0 0 0
王康毅 172010121 01 565.8 100 103 111.3 0 0 0 89 79 83.5
王鹏举 172010122 01 471.9 103 99 69.4 0 0 0 61 69 70.5
王星雨 171010107 01 514.3 98 101 116.3 75 73 51 0 0 0
王学民 171010108 01 527 113 88 90 74 79 83 0 0 0
谢函霏 172010123 01 418 105 92 65 0 0 0 58 40 58
杨智翔 172010124 01 518 101 113 90 0 0 0 84 59 71
杨恒 171010109 01 482.5 96 94 72.5 74 76 70 0 0 0
杨凯昕 172010125 01 509.9 91 97 96.9 0 0 0 82 75 68
杨美 172010126 01 529.6 103 105 105.6 0 0 0 64 79 73
殷文霞 172010127 01 481 101 83 100 0 0 0 66 66 65
尹珍 171010110 01 481 100 88 100 70 68 55 0 0 0
张博 172010128 01 457 105 88 85 0 0 0 54 66 59
张彩凤 172010129 01 456 105 66 90 0 0 0 63 71 61
张帆 172010130 01 488.4 93 106 74.4 0 0 0 78 70 67
张慧美 172010131 01 463.4 101 90 69.4 0 0 0 60 71 72
张沛钧 171010111 01 494.8 107 92 98.8 78 70 49 0 0 0
张奇 172010132 01 441.3 94 92 76.3 0 0 0 63 56 60
张琪悦 171010112 01 433.8 98 50 83.8 74 75 53 0 0 0
张松炟 172010133 01 501.8 101 103 76.3 0 0 0 71 81 69.5
张文杰 172010134 01 494 96 109 62.5 0 0 0 74 76 76.5
张羿天 172010135 01 407.3 94 58 98.8 0 0 0 51 54 51.5
赵梦凡 171010113 01 483.8 101 84 83.8 68 69 78 0 0 0
赵子豪 172010136 01 589.3 99 119 111.3 0 0 0 94 84 82
朱珂良 172010137 01 415.8 104 63 88.8 0 0 0 57 50 53
秦鸽 172010138 01 428.3 95 83 106.3 0 0 0 45 46 53
杨斌 172010139 01 516.6 94 110 93.1 0 0 0 90 64 65.5
雷露丹 172010140 01 393.9 93 49 89.4 0 0 0 47 64 51.5
林碧萱 172010201 01 406 101 88 90 0 0 0 39 49 39
赵新云 172010202 01 476.3 106 96 103.8 0 0 0 59 59 52.5
赵玉娇 172020401 02 397.3 110 70 71.3 0 0 0 53 48 45
焦刚强 172021434 02 344.3 97 81 41.3 0 0 0 63 40 22
尚海琴 172020512 02 387 106 61 102.5 0 0 0 30 45 42.5
尹丽娟 172020327 02 449.9 98 90 104.4 0 0 0 56 56 45.5
蔡佳乐 172020413 02 406.8 92 97 91.3 0 0 0 56 39 31.5
陈昱蓉 172020218 02 442.6 95 93 98.1 0 0 0 62 45 49.5
董鹏飞 172020633 02 356 101 50 85 0 0 0 52 36 32
董新娟 171020114 02 507.6 106 97 85.6 81 75 63 0 0 0
杜新娟 172020312 02 457.9 101 79 109.4 0 0 0 57 56 55.5
高燕燕 172020221 02 414.1 106 87 103.1 0 0 0 40 44 34
葛蕊 172020235 02 403.4 102 80 71.9 0 0 0 53 49 47.5
关一超 172020523 02 335.4 81 60 54.4 0 0 0 54 41 45
郭妙玲 172020414 02 365.4 95 70 64.4 0 0 0 51 37 48
何彩娟 172020212 02 428 99 86 82.5 0 0 0 57 54 49.5
何艳凤 172020416 02 407.1 97 70 95.6 0 0 0 52 48 44.5
侯永洁 172020819 02 381.1 98 52 78.1 0 0 0 62 46 45
蹇冬梅 172020428 02 392.8 96 64 98.8 0 0 0 49 48 37
李蕊 172020313 02 438.8 96 86 76.3 0 0 0 52 63 65.5
李霞霞 171020118 02 491.6 102 74 105.6 82 72 56 0 0 0
李云 172020332 02 378.6 93 72 63.1 0 0 0 64 47 39.5
刘金花 172020606 02 429.9 97 90 86.9 0 0 0 46 58 52
刘卯辛 172020916 02 295.9 85 82 29.4 0 0 0 38 28 33.5
刘青 172020402 02 413.3 101 94 71.3 0 0 0 53 54 40
刘涛 172020203 02 541.4 109 128 96.9 0 0 0 71 67 69.5
刘炜祥 172020229 02 449 111 103 82.5 0 0 0 62 58 32.5
刘璇 172020208 02 514.4 110 132 89.4 0 0 0 62 64 57
吕智 172020827 02 298.9 92 61 61.9 0 0 0 36 21 27
马金梅 171020139 02 465.4 97 61 99.4 78 80 50 0 0 0
马利霞 172020701 02 361.5 87 60 67.5 0 0 0 56 52 39
潘瑞 172020205 02 503.4 105 119 89.4 0 0 0 64 56 70
宋高瑞 172020334 02 385.9 102 68 99.4 0 0 0 32 39 45.5
苏李军 172020240 02 419.1 89 92 63.1 0 0 0 69 57 49
王静 172020219 02 408.5 107 68 87.5 0 0 0 46 47 53
闫瑞峰 172020338 02 446.5 99 81 105 0 0 0 62 56 43.5
杨冬会 172020213 02 466.5 104 91 105 0 0 0 52 61 53.5
杨霄峰 171020123 02 462 91 84 75 75 77 60 0 0 0
杨丫丫 171020129 02 446.8 100 66 73.8 63 72 72 0 0 0
杨增辉 172020610 02 402.9 99 86 74.4 0 0 0 54 54 35.5
杨卓玛 171020126 02 452.8 100 62 83.8 81 78 48 0 0 0
尹会芳 171020115 02 560.9 108 93 136.9 80 78 65 0 0 0
尹嘉莉 172020224 02 385 93 83 55 0 0 0 54 52 48
雍玉玺 172020210 02 399.3 97 72 73.8 0 0 0 50 56 50.5
张炳杰 172021428 02 380.1 86 87 63.1 0 0 0 52 52 40
张成凤 171020133 02 425.4 96 72 89.4 70 67 31 0 0 0
张鸿昱 172020227 02 393.5 96 71 70 0 0 0 54 43 59.5
张可心 172020328 02 394.1 101 60 103.1 0 0 0 30 52 48
张林艳 172020214 02 471.1 110 104 88.1 0 0 0 60 56 53
张马玉 171020132 02 436.6 88 73 85.6 74 79 37 0 0 0
张琪 172020308 02 466.5 110 122 95 0 0 0 55 48 36.5
张文武 172020239 02 346.5 97 77 55 0 0 0 42 40 35.5
张艺茹 172020625 02 357.9 81 76 59.4 0 0 0 54 41 46.5
张瑜 172021407 02 175.4 67 20 21.9 0 0 0 38 0 28.5
赵玉鹏 172020309 02 470.9 97 93 86.9 0 0 0 64 71 59
杨进强 171030631 03 235.9 81 15 26.9 36 44 33 0 0 0
安婷 172031333 03 291.8 91 35 76.3 0 0 0 26 36 27.5
安璇 171030605 03 272.5 91 25 27.5 39 54 36 0 0 0

相关热词搜索:成绩

上一篇:2014级直播班学生名单及成绩
下一篇:期末考试成绩及直播班分班名单

分享到: 收藏

陇南一中版权所有 © 2002-2019 <建议使用IE7.0以上版本浏览器>
陇ICP备13000405号

甘公网安备 62120202100047号