公告:

高一级期末考试成绩(2015年1月18日)

2015-01-22 02:36:47   来源:   评论:0 点击:

周芳艳 172041118 04 334.3 87 79 58.8 0 0 0 34 40 35.5
朱富龙 172041001 04 315.5 92 61 35 0 0 0 44 39 44.5
柴琪 171050716 05 203.6 83 12 15.6 35 30 28 0 0 0
陈莉 171050128 05 449.5 101 64 97.5 64 72 51 0 0 0
巩江云 172050516 05 370.5 86 100 52.5 0 0 0 54 44 34
郭飞 172050314 05 330.6 84 53 65.6 0 0 0 42 44 42
胡丹丹 172051405 05 302.4 86 54 71.9 0 0 0 17 46 27.5
靳莉平 172051011 05 286.9 83 71 24.4 0 0 0 34 28 46.5
黎琴 171050402 05 341.8 91 34 58.8 60 58 40 0 0 0
李红筎 172050503 05 322.6 89 100 38.1 0 0 0 32 29 34.5
李林杰 172050438 05 380.8 96 86 68.8 0 0 0 53 43 34
李巧巧 171050207 05 386.9 97 68 66.9 64 60 31 0 0 0
李晓芳 171050237 05 377 90 70 65 50 61 41 0 0 0
李艳飞 172051436 05 438.3 91 95 113.8 0 0 0 39 55 44.5
李瑶瑶 171050136 05 396.5 96 64 87.5 49 66 34 0 0 0
刘星星 172050923 05 290.4 96 62 49.4 0 0 0 32 29 22
刘雅娟 172050237 05 424 86 97 70 0 0 0 53 54 64
刘奕含 171050338 05 360.5 95 42 57.5 58 71 37 0 0 0
吕东 172050406 05 462.1 83 124 83.1 0 0 0 57 63 52
马海飞 172050622 05 374.4 89 97 64.4 0 0 0 64 34 26
孟婷 172050303 05 416.3 100 91 76.3 0 0 0 52 46 51
孟小英 172050917 05 308.6 97 47 58.1 0 0 0 38 30 38.5
聂金娥 172051231 05 355.1 90 77 85.6 0 0 0 44 33 25.5
蒲良迪 171050636 05 242.4 88 22 19.4 36 55 22 0 0 0
齐泽维 172051003 05 322.6 74 97 40.6 0 0 0 46 24 41
庆雪儿 172051226 05 269.4 90 41 29.4 0 0 0 38 40 31
任瑞艳 171050703 05 250.3 92 10 31.3 40 55 22 0 0 0
任转琪 172051023 05 324.1 82 95 43.1 0 0 0 38 42 24
宋引男 172050810 05 373.6 100 79 88.1 0 0 0 32 37 37.5
孙鹏花 171050310 05 364.8 90 47 63.8 58 64 42 0 0 0
唐瑞娜 172051320 05 279.5 87 69 37.5 0 0 0 39 23 24
王懂丽 171050234 05 403.4 103 53 64.4 54 70 59 0 0 0
王海燕 172051217 05 282.4 94 55 44.4 0 0 0 18 39 32
王红明 172050834 05 368.8 93 77 68.8 0 0 0 50 37 43
王凯鸿 172050925 05 291.9 89 76 49.4 0 0 0 26 20 31.5
王鹏义 172050828 05 295 90 54 25 0 0 0 53 34 39
王蓉 172050718 05 357.3 90 79 71.3 0 0 0 46 32 39
王桃桃 172050931 05 331.1 94 63 78.1 0 0 0 33 28 35
王玺 171050803 05 314.8 92 49 33.8 44 61 35 0 0 0
王银花 172050417 05 396.6 105 76 70.6 0 0 0 48 53 44
王元 172051424 05 202.8 82 38 28.8 0 0 0 12 24 18
王志奇 172051015 05 232.4 65 44 26.9 0 0 0 43 30 23.5
王志涛 172051504 05 321.3 74 82 58.8 0 0 0 42 39 25.5
杨尓妮 172050705 05 370.1 87 84 60.6 0 0 0 33 65 40.5
杨娟娟 172050838 05 388 100 87 72.5 0 0 0 36 49 43.5
杨柳 172051316 05 211.5 83 32 37.5 0 0 0 22 14 23
姚江霞 172050634 05 401.4 99 83 94.4 0 0 0 45 34 46
尹宠莲 172050811 05 346.8 92 78 63.8 0 0 0 28 55 30
尹小娟 172051332 05 307.3 83 78 68.8 0 0 0 14 33 30.5
袁丽鹃 171050335 05 340.4 97 43 69.4 48 61 22 0 0 0
袁蒙武 172050738 05 467.1 86 112 90.6 0 0 0 66 67 45.5
袁梦娜 172050839 05 330.1 86 82 65.6 0 0 0 26 39 31.5
岳小林 172050822 05 383.5 94 75 57.5 0 0 0 64 40 53
张小田 171050509 05 327.6 83 56 35.6 56 62 35 0 0 0
张耀耀 171050137 05 421 94 59 85 72 67 44 0 0 0
赵安伟 172050806 05 323.3 84 64 38.8 0 0 0 41 48 47.5
赵炜 172050904 05 292.6 88 51 73.1 0 0 0 28 31 21.5
赵妍 171050210 05 381.5 90 56 77.5 49 66 43 0 0 0
赵杨鹏 172050740 05 319.4 96 63 24.4 0 0 0 41 48 47
仲航 172051502 05 295.6 86 62 15.6 0 0 0 52 33 47
蔡启童 172061310 06 296.4 95 36 81.9 0 0 0 25 26 32.5
蔡小乔 171060617 06 288.9 91 37 21.9 43 59 37 0 0 0
陈佳佳 172060520 06 384.8 92 90 71.3 0 0 0 54 27 50.5
陈佳琪 171060640 06 257.6 88 23 30.6 38 58 20 0 0 0
陈佳莹 171060140 06 435.6 101 56 100.6 55 75 48 0 0 0
陈嘉臻 171060826 06 256.6 75 37 35.6 33 57 19 0 0 0
成婷婷 172060329 06 387 91 89 47.5 0 0 0 48 57 54.5
成丫丫 171060328 06 389.6 88 66 60.6 61 70 44 0 0 0
董伟 172061238 06 265.6 95 32 40.6 0 0 0 32 17 49
付晶晶 172060321 06 409.3 102 114 76.3 0 0 0 42 43 32
郭函非 172061512 06 214.6 80 19 50.6 0 0 0 24 22 19
黄亚莉 172060306 06 420.8 94 88 78.8 0 0 0 59 52 49
贾落燕 171060536 06 345.6 83 60 80.6 50 51 21 0 0 0
寇晋学 172061518 06 222.9 82 36 41.9 0 0 0 16 29 18
李丹 172061116 06 276.8 96 52 51.3 0 0 0 26 23 28.5
李东东 172060719 06 399.5 89 97 70 0 0 0 52 41 50.5
李开元 171060339 06 399.1 94 40 58.1 64 83 60 0 0 0
李苗伟 171060501 06 289.4 81 22 34.4 50 61 41 0 0 0
李妮 172060639 06 375.8 99 100 53.8 0 0 0 56 36 31
李文智 171060116 06 511.4 103 104 94.4 63 81 66 0 0 0
梁丹阳 171060801 06 351.8 92 41 68.8 57 59 34 0 0 0
梁洁 171060427 06 354.9 93 53 51.9 51 66 40 0 0 0
林倩倩 171060304 06 387.9 87 86 56.9 58 55 45 0 0 0
刘力源 172060908 06 304.3 78 61 58.8 0 0 0 50 30 26.5
刘倩 172060635 06 352.9 94 72 66.9 0 0 0 45 37 38
刘旭 171060704 06 248.3 89 9 26.3 40 54 30 0 0 0
刘一凡 171060223 06 394.6 91 59 70.6 56 74 44 0 0 0
路青娟 172060436 06 422 94 90 102.5 0 0 0 58 44 33.5
罗娇娇 171060215 06 393.1 98 57 53.1 67 72 46 0 0 0
马建洋 172060231 06 417.8 98 85 101.3 0 0 0 51 35 47.5
孟详琼 171060611 06 315.5 88 27 37.5 41 81 41 0 0 0
穆鹏宇 171060320 06 412.3 94 76 71.3 49 78 44 0 0 0
秦丽红 171060810 06 332.4 89 37 54.4 51 58 43 0 0 0
秦梦莹 171060423 06 357.8 93 48 73.8 51 44 48 0 0 0
石竹根 171060240 06 417.1 97 82 58.1 70 65 45 0 0 0
宋佳乐 172061508 06 242.8 84 74 33.8 0 0 0 18 15 18
孙彩妮 172060725 06 330.9 78 90 54.4 0 0 0 37 37 34.5
王恩强 171060818 06 247.9 78 15 31.9 42 57 24 0 0 0
王际铭 172060222 06 431 84 109 80 0 0 0 54 55 49
王嘉瑞 172060419 06 383.6 100 76 68.1 0 0 0 52 50 37.5
王鹏 172061208 06 274.6 86 76 33.1 0 0 0 36 25 18.5
王唯先 172061204 06 266.4 91 52 61.9 0 0 0 22 18 21.5
王瑶 171060121 06 494 100 87 100 71 81 55 0 0 0
王要德 172061227 06 276.1 93 41 70.6 0 0 0 24 21 26.5
徐凯歌 172060340 06 349 70 76 102.5 0 0 0 30 40 30.5
杨丹 171060723 06 337 94 70 40 40 61 32 0 0 0
杨冬冬 172061404 06 241.5 78 34 60 0 0 0 24 20 25.5
杨乔方 171060620 06 249 79 35 25 31 46 33 0 0 0
杨文涛 172060615 06 323.1 94 75 63.1 0 0 0 32 23 36
杨彦杰 172060739 06 340.6 85 95 35.6 0 0 0 51 41 33
杨燕明 172060909 06 334 89 79 80 0 0 0 22 34 30
杨峥嵘 172061107 06 303 84 66 65 0 0 0 20 31 37
尹江艳 172060939 06 369.4 92 109 69.4 0 0 0 39 33 27

相关热词搜索:成绩

上一篇:2014级直播班学生名单及成绩
下一篇:期末考试成绩及直播班分班名单

分享到: 收藏

陇南一中版权所有 © 2002-2019 <建议使用IE7.0以上版本浏览器>
陇ICP备13000405号

甘公网安备 62120202100047号