公告:

高一级期末考试成绩(2015年1月18日)

2015-01-22 02:36:47   来源:   评论:0 点击:

尤乐乐 171080519 08 394 106 47 90 58 53 40 0 0 0
张美美 172081032 08 321.9 94 79 24.4 0 0 0 44 44 36.5
张鹏里 172080813 08 287.3 87 43 61.3 0 0 0 36 28 32
张寅郑 172081421 08 199.5 91 31 22.5 0 0 0 20 18 17
赵丹麦 171080406 08 360.8 95 70 58.8 44 66 27 0 0 0
赵军宝 171080340 08 152.9 31 10 41.9 31 27 12 0 0 0
赵艳 171080326 08 368.1 94 68 58.1 55 57 36 0 0 0
赵媛媛 172080711 08 310.8 96 49 51.3 0 0 0 49 32 33.5
者岩 171080712 08 219 84 15 30 34 26 30 0 0 0
宗婷婷 172081206 08 345.1 88 90 63.1 0 0 0 48 38 18
唐谱皓 171080804 08 326.1 84 53 43.1 59 55 32 0 0 0
柏永荷 172091302 09 237.1 93 39 35.6 0 0 0 18 17 34.5
陈美娟 172091429 09 268.3 86 29 43.8 0 0 0 33 37 39.5
陈沛沛 172090310 09 419.4 101 80 74.4 0 0 0 49 62 53
董文佳 172090425 09 382.6 90 73 75.6 0 0 0 60 46 38
杜娟 172090502 09 425 106 69 97.5 0 0 0 65 41 46.5
高瑜 172090434 09 389.9 100 71 76.9 0 0 0 46 49 47
郭宁宁 171090504 09 321.9 86 36 26.9 66 69 38 0 0 0
韩娟儿 172091017 09 310.9 90 63 61.9 0 0 0 29 31 36
候童童 171090203 09 391.4 97 52 44.4 60 78 60 0 0 0
胡炜 171090609 09 287.8 86 45 23.8 38 55 40 0 0 0
黄利燕 171090206 09 421.6 93 112 40.6 50 68 58 0 0 0
金和平 172090540 09 368.3 98 61 83.8 0 0 0 53 43 29.5
靳芳芳 171090403 09 338.6 91 71 50.6 38 59 29 0 0 0
李海波 172091210 09 355.3 100 72 71.3 0 0 0 36 41 35
李慧珍 171090217 09 419.4 96 77 64.4 66 74 42 0 0 0
李江涛 172091108 09 288.6 75 88 30.6 0 0 0 38 37 20
李康 171090204 09 375.5 100 44 62.5 55 79 35 0 0 0
李康宁 172091312 09 311 92 54 62.5 0 0 0 36 30 36.5
李礼冬 172090821 09 387.1 92 97 78.1 0 0 0 53 42 25
李轶彤 171090808 09 315.1 93 38 48.1 48 58 30 0 0 0
林格格 172090708 09 313.3 99 51 56.3 0 0 0 42 32 33
刘丽艳 172091021 09 308.1 97 71 65.6 0 0 0 28 19 27.5
刘鹏强 171090331 09 403.1 94 77 38.1 59 75 60 0 0 0
刘茜 172090638 09 374.8 85 73 58.8 0 0 0 56 52 50
刘雅琪 171090807 09 326.8 97 31 63.8 47 52 36 0 0 0
路东东 172091211 09 317.4 80 79 34.4 0 0 0 38 55 31
路丽 172091303 09 325.5 91 68 62.5 0 0 0 27 41 36
罗佩成 171090119 09 451.5 98 76 62.5 66 81 68 0 0 0
卯金锁 171090409 09 361.4 92 37 54.4 62 68 48 0 0 0
蒲婷睿 172090339 09 377 92 57 92.5 0 0 0 45 46 44.5
祁虎威 172090627 09 353.4 92 85 46.9 0 0 0 49 35 45.5
祁琦 171090702 09 196.5 73 10 12.5 30 53 18 0 0 0
秦冯冯 171090211 09 378.3 96 57 71.3 53 68 33 0 0 0
尚彦红 172091037 09 309 89 56 62.5 0 0 0 32 41 28.5
石力力 172090918 09 284.9 88 49 39.4 0 0 0 41 33 34.5
王丹妮 172091307 09 236.3 77 44 43.8 0 0 0 21 32 18.5
王丽萍 171090138 09 386.3 95 49 76.3 41 78 47 0 0 0
王亦烜 171090205 09 381.1 96 58 58.1 45 70 54 0 0 0
王子华 172091501 09 326.5 91 64 67.5 0 0 0 30 41 33
吴思前 172090323 09 388.4 99 51 81.9 0 0 0 50 47 59.5
杨丹 172091009 09 312.5 87 65 45 0 0 0 46 37 32.5
杨光 172090226 09 433.1 102 105 88.1 0 0 0 46 40 52
杨海飞 172090913 09 303.8 92 57 36.3 0 0 0 53 34 31.5
杨花香 172091317 09 322 91 63 82.5 0 0 0 24 28 33.5
杨磊 172090420 09 404.3 90 104 71.3 0 0 0 56 54 29
尹超 172091202 09 300 92 63 40 0 0 0 36 36 33
张波 172091134 09 231.6 89 31 53.1 0 0 0 18 22 18.5
张小强 172090618 09 375 94 85 25 0 0 0 60 55 56
张秀花 172090322 09 388.1 103 88 58.1 0 0 0 42 45 52
张岩 172090604 09 293.3 90 53 16.3 0 0 0 51 48 35
赵军 172091135 09 328 81 65 62.5 0 0 0 34 49 36.5
赵乐 172090527 09 342.5 100 68 57.5 0 0 0 36 39 42
赵卢艳 171090333 09 334.4 88 69 39.4 55 46 37 0 0 0
赵万杰 172090223 09 441.3 96 104 76.3 0 0 0 63 63 39
赵雪梅 171090530 09 302 86 58 45 39 42 32 0 0 0
赵宜 172090440 09 366 99 53 90 0 0 0 46 43 35
周红丽 172090511 09 336.5 101 70 32.5 0 0 0 33 51 49
周鹏鑫 171090630 09 206.8 76 15 23.8 32 35 25 0 0 0
宗內丽 172090404 09 328.4 93 74 69.4 0 0 0 52 40 0
蔡彦斌 172101236 10 293.4 96 70 39.4 0 0 0 30 24 34
陈小美 171100511 10 359.6 94 64 50.6 51 57 43 0 0 0
豆坤文 172101033 10 264.1 73 50 38.1 0 0 0 36 39 28
高花 171100208 10 409.5 98 60 82.5 67 54 48 0 0 0
哈思哲 172100217 10 438.3 101 78 93.8 0 0 0 58 61 46.5
韩蕊 171100232 10 422.3 86 73 106.3 46 61 50 0 0 0
郝珂瑶 172100536 10 342.8 81 80 56.3 0 0 0 48 49 28.5
何芳艳 171100332 10 392.3 91 71 61.3 61 65 43 0 0 0
何苗 172101040 10 351.6 98 61 75.6 0 0 0 35 48 34
何志云 172101104 10 255 83 34 40 0 0 0 36 28 34
怀芳霞 171100510 10 360.8 84 62 68.8 48 62 36 0 0 0
李会芳 171100220 10 401.6 83 58 85.6 59 64 52 0 0 0
李嘉沛 172100932 10 301.5 100 71 40 0 0 0 34 32 24.5
李莉 172101218 10 297.9 103 48 49.4 0 0 0 34 42 21.5
李明 172101114 10 366.5 82 92 107.5 0 0 0 32 24 29
李芝 171100610 10 247 83 10 40 46 48 20 0 0 0
林永刚 172100537 10 364.9 81 94 36.9 0 0 0 52 53 48
刘家和 171100512 10 329.3 100 26 56.3 44 56 47 0 0 0
路强强 172101212 10 307.5 93 61 70 0 0 0 28 34 21.5
罗贵安 172100903 10 304.5 95 40 77.5 0 0 0 30 23 39
马涵哲 171100407 10 352 87 47 65 48 67 38 0 0 0
马宁 172100914 10 327.3 96 58 63.8 0 0 0 31 39 39.5
马永梅 171100214 10 425 94 71 85 62 62 51 0 0 0
蒙渊 172100933 10 316.6 89 78 28.1 0 0 0 50 37 34.5
潘仪 172101318 10 275.3 90 54 58.8 0 0 0 28 25 19.5
宋海龙 172101420 10 237.3 81 44 51.3 0 0 0 28 15 18
谈芳霞 172101120 10 296.8 96 62 61.3 0 0 0 20 28 29.5
田虎飞 172101330 10 271.8 90 47 56.3 0 0 0 28 25 25.5
童婷 172100430 10 394.6 102 70 93.1 0 0 0 60 29 40.5
王东海 172100802 10 320.9 97 45 51.9 0 0 0 46 39 42
王妮娟 172101013 10 337 91 55 70 0 0 0 44 37 40
王琦 171100627 10 221.9 81 15 36.9 35 30 24 0 0 0
王荣德 171100514 10 366.4 95 28 59.4 68 70 46 0 0 0
王许杰 172100709 10 316.3 90 65 56.3 0 0 0 28 37 40
王艳 172101308 10 247 87 62 25 0 0 0 28 28 17
魏瑞兵 172101127 10 312.8 98 60 56.3 0 0 0 26 34 38.5
徐文琴 172100601 10 368.1 101 77 68.1 0 0 0 45 44 33
杨利飞 172101109 10 287.3 86 66 26.3 0 0 0 44 41 24
杨柳 172100506 10 411.8 97 110 81.3 0 0 0 59 35 29.5
尹刚刚 171100404 10 343.8 85 47 53.8 54 60 44 0 0 0
尹婷 171100313 10 366.5 89 38 57.5 62 80 40 0 0 0
张静 172100624 10 356 96 70 67.5 0 0 0 42 48 32.5
张伟 172101422 10 184.8 82 29 21.3 0 0 0 20 17 15.5

相关热词搜索:成绩

上一篇:2014级直播班学生名单及成绩
下一篇:期末考试成绩及直播班分班名单

分享到: 收藏

陇南一中版权所有 © 2002-2019 <建议使用IE7.0以上版本浏览器>
陇ICP备13000405号

甘公网安备 62120202100047号