公告:

高一级期末考试成绩(2015年1月18日)

2015-01-22 02:36:47   来源:   评论:0 点击:

文谦 172120911 12 403.5 98 92 82.5 0 0 0 51 49 31
闫蓉 172120513 12 392.4 91 110 64.4 0 0 0 50 51 26
杨敏 171120322 12 371.9 85 63 71.9 52 59 41 0 0 0
杨明 172121139 12 243.4 101 43 29.4 0 0 0 38 18 14
尹艺媛 172121132 12 322.3 97 56 86.3 0 0 0 30 32 21
尹玉龙 172121121 12 297.9 85 55 61.9 0 0 0 30 35 31
尹玉娜 171120405 12 347.6 98 48 55.6 54 54 38 0 0 0
袁源 171120222 12 385.5 101 56 47.5 50 75 56 0 0 0
张程 171120612 12 280.6 94 29 30.6 43 56 28 0 0 0
张芊蓉 172121129 12 364.9 88 87 76.9 0 0 0 44 38 31
张让霞 171120431 12 330.5 86 30 87.5 51 49 27 0 0 0
张婷 171120629 12 243 70 30 30 39 40 34 0 0 0
张霞 171120303 12 415.3 102 34 101.3 58 75 45 0 0 0
张孝琴 172120630 12 351.5 97 77 75 0 0 0 32 31 39.5
张智 171120720 12 436 109 42 90 66 70 59 0 0 0
朱建军 172121002 12 326.5 99 62 60 0 0 0 38 33 34.5
朱婉宁 171120426 12 349.8 86 58 63.8 55 50 37 0 0 0
宗孔 172120728 12 327.1 102 67 58.1 0 0 0 40 29 31
李倩 172121507 12 208.5 82 32 30 0 0 0 16 21 27.5
任是茜 172120529 12 360.3 93 72 66.3 0 0 0 56 42 31
任真 171120823 12 300.3 92 42 36.3 42 50 38 0 0 0
宋胤臻 172120421 12 357 92 80 67.5 0 0 0 46 39 32.5
汪效如 171120505 12 313.5 82 52 52.5 52 51 24 0 0 0
王铉 171120822 12 275.5 85 39 32.5 39 50 30 0 0 0
吴雨轩 172121503 12 265.9 85 52 46.9 0 0 0 36 20 26
李逸轩 171120813 12 257 85 29 35 37 47 24 0 0 0
郝雅梅 171130616 13 274.8 86 17 33.8 49 52 37 0 0 0
何虹贞 171130417 13 328.8 87 56 63.8 43 53 26 0 0 0
姜伟 172131219 13 303.1 93 75 43.1 0 0 0 36 31 25
姜卓妮 172130732 13 371.6 86 91 83.1 0 0 0 44 37 30.5
蒋桂霞 171130411 13 366.1 91 31 78.1 52 64 50 0 0 0
李芳霞 172130433 13 403.6 96 101 75.6 0 0 0 47 44 40
李建民 172130620 13 341.8 94 52 58.8 0 0 0 50 41 46
李鹏 171130713 13 220.6 88 10 20.6 31 48 23 0 0 0
李秋霞 172130905 13 341.3 98 57 88.8 0 0 0 16 43 38.5
李文强 172131005 13 304.8 88 62 43.8 0 0 0 41 32 38
李叶婷 172131028 13 336.3 89 96 61.3 0 0 0 44 25 21
李媛媛 172131137 13 373 89 89 72.5 0 0 0 54 35 33.5
李致炜 172131329 13 286.6 79 61 45.6 0 0 0 28 43 30
卢明霞 172130232 13 426.4 101 88 81.9 0 0 0 62 58 35.5
吕路军 172131328 13 263.9 94 45 41.9 0 0 0 34 26 23
吕长燕 172131010 13 365.8 92 87 76.3 0 0 0 46 35 29.5
马丽婷 172130412 13 410 87 101 90 0 0 0 50 51 31
孟祥棋 172131101 13 323 89 84 80 0 0 0 26 22 22
尚艳兰 172130331 13 397.6 97 78 83.1 0 0 0 54 49 36.5
石海军 172130609 13 362.8 95 89 66.3 0 0 0 34 36 42.5
孙嘉蔚 172130311 13 426.6 96 73 113.1 0 0 0 60 44 40.5
谈雪莲 172130317 13 405.3 93 77 91.3 0 0 0 50 49 45
王利芳 171130120 13 447.3 95 72 91.3 62 74 53 0 0 0
王倩磊 172130715 13 327.5 99 64 57.5 0 0 0 44 32 31
王文兰 171130434 13 368 94 38 80 59 60 37 0 0 0
王星文 171130706 13 203.1 79 5 23.1 34 47 15 0 0 0
王艳 171130316 13 423.6 95 47 110.6 56 65 50 0 0 0
王艺栋 172130613 13 349.9 100 77 56.9 0 0 0 30 47 39
王俞婷 172131313 13 286.5 89 54 67.5 0 0 0 22 31 23
王在梅 172130815 13 325.3 93 79 58.8 0 0 0 36 37 21.5
王自强 171130329 13 341.9 101 44 31.9 60 65 40 0 0 0
魏来 172131031 13 301.5 79 55 40 0 0 0 42 51 34.5
徐金风 171130418 13 343.4 97 77 39.4 47 53 30 0 0 0
杨红 172130415 13 436 99 77 97.5 0 0 0 60 54 48.5
杨红兵 172130906 13 348 87 64 92.5 0 0 0 28 39 37.5
杨娟娟 172130617 13 356.3 101 85 63.8 0 0 0 38 38 30.5
杨强燕 171130213 13 409 96 68 85 61 64 35 0 0 0
姚彤 172131006 13 377.8 96 86 83.8 0 0 0 28 42 42
叶挺 172130204 13 464 97 90 100 0 0 0 66 50 61
尹检检 172130716 13 338.6 106 83 48.1 0 0 0 45 22 34.5
尹奇亮 172130818 13 299.8 99 61 63.8 0 0 0 25 21 30
尹珍珍 171130421 13 331.9 88 48 61.9 51 63 20 0 0 0
张安南 172130703 13 397.8 92 89 103.8 0 0 0 54 28 31
张琨 172130206 13 508.5 101 112 102.5 0 0 0 65 69 59
张腊梅 172130935 13 360 94 77 82.5 0 0 0 44 25 37.5
张丽霞 172131214 13 253.4 86 59 49.4 0 0 0 20 21 18
张鹏鹏 172130234 13 393.1 89 74 50.6 0 0 0 64 59 56.5
张瑞军 172130427 13 434.8 104 105 61.3 0 0 0 65 48 51.5
张少烜 171130638 13 258.9 76 15 36.9 42 69 20 0 0 0
张伟 172130530 13 357.6 97 81 63.1 0 0 0 48 48 20.5
赵军爱 172130717 13 322.1 101 44 63.1 0 0 0 37 48 29
赵鹏娟 171130439 13 366.1 91 64 58.1 58 59 36 0 0 0
周永 171130233 13 417.5 97 67 67.5 66 71 49 0 0 0
葛箫涵 171130802 13 344.8 87 39 48.8 57 68 45 0 0 0
马忻 171130825 13 222 78 22 35 34 34 19 0 0 0
查弘涛 172140515 14 379.5 91 74 82.5 0 0 0 44 43 45
崔早成 172140832 14 312.9 94 60 56.9 0 0 0 42 31 29
董刘伟 172140236 14 425.3 93 121 43.8 0 0 0 61 50 56.5
杜慧丽 171140419 14 363.1 108 32 78.1 56 69 20 0 0 0
巩芳儿 172141230 14 313 97 61 57.5 0 0 0 46 19 32.5
郭辉辉 172141124 14 288.8 93 77 21.3 0 0 0 38 28 31.5
郭文祥 172141119 14 320.8 79 56 58.8 0 0 0 47 41 39
何罗瑞 171140309 14 388.8 102 37 68.8 61 69 51 0 0 0
胡欣悦 172141432 14 299.1 106 39 60.6 0 0 0 39 26 28.5
焦丽金 171140228 14 370.9 94 53 71.9 50 63 39 0 0 0
雷蕊 172140901 14 323.8 80 71 81.3 0 0 0 22 42 27.5
李彩娟 171140527 14 288.9 90 12 51.9 52 65 18 0 0 0
李芳芳 171140336 14 361.4 97 39 64.4 61 66 34 0 0 0
李明升 172141138 14 346.9 101 56 74.4 0 0 0 42 39 34.5
李茜 172141419 14 286.6 87 46 55.6 0 0 0 46 26 26
李侨 171140422 14 391.4 99 48 79.4 60 58 47 0 0 0
李勤勤 171140628 14 266.4 95 30 34.4 38 50 19 0 0 0
李文辉 172140614 14 343 85 66 47.5 0 0 0 48 37 59.5
林娜娜 171140428 14 388 96 51 70 65 58 48 0 0 0
刘海斌 172141020 14 306.6 87 75 35.6 0 0 0 40 34 35
刘红刚 171140408 14 347.5 76 57 42.5 63 71 38 0 0 0
刘捷 172140833 14 302.9 87 54 51.9 0 0 0 46 37 27
刘学文 172140304 14 366.9 98 60 84.4 0 0 0 46 32 46.5
龙未来 172140423 14 346 102 58 65 0 0 0 50 41 30
龙霞瑞 171140229 14 409.9 98 55 96.9 51 66 43 0 0 0
路倩 171140721 14 389.3 104 50 91.3 58 57 29 0 0 0
罗千千 171140225 14 387 98 77 70 60 57 25 0 0 0
马飞飞 172141417 14 213 90 36 25 0 0 0 26 19 17
马鑫 171140218 14 393.1 99 36 78.1 68 71 41 0 0 0
卯欣瑶 172141106 14 349.3 92 66 98.8 0 0 0 32 28 32.5
祁港辉 172140507 14 372.1 96 76 60.6 0 0 0 60 46 33.5
强田田 171140323 14 407.8 102 69 83.8 55 60 38 0 0 0

相关热词搜索:成绩

上一篇:2014级直播班学生名单及成绩
下一篇:期末考试成绩及直播班分班名单

分享到: 收藏

陇南一中版权所有 © 2002-2019 <建议使用IE7.0以上版本浏览器>
陇ICP备13000405号

甘公网安备 62120202100047号