公告:

高一级期末考试成绩(2015年1月18日)

2015-01-22 02:36:47   来源:   评论:0 点击:

赵彩艳 171100624 10 216.1 71 20 23.1 29 50 23 0 0 0
赵刚 171100522 10 365.3 97 56 36.3 55 74 47 0 0 0
赵建刚 172100817 10 321.8 97 62 51.3 0 0 0 42 38 31.5
赵喜瑞 172101326 10 304.8 95 58 66.3 0 0 0 28 32 25.5
赵晓霞 171100314 10 402.4 94 75 49.4 63 74 47 0 0 0
赵雨婷 172100722 10 354 106 52 80 0 0 0 46 36 34
李永康 171100520 10 369 96 49 80 50 53 41 0 0 0
哈倩 171100635 10 209.1 61 20 18.1 32 46 32 0 0 0
孟永强 172101309 10 205.9 85 29 34.4 0 0 0 32 11 14.5
王心茹 171100820 10 264.5 79 34 37.5 37 51 26 0 0 0
杨继超 171100824 10 314.8 80 51 53.8 51 60 19 0 0 0
张洋 171100231 10 371 91 48 35 60 73 64 0 0 0
李志明 172101427 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
童成龙 171100809 10 325.8 85 54 53.8 53 55 25 0 0 0
张越 171100821 10 260 81 20 25 44 58 32 0 0 0
张丽涛 172101521 10 187.6 80 30 23.1 0 0 0 8 28 18.5
汪峰 172101514 10 245.3 80 63 18.8 0 0 0 26 25 32.5
王丹 171100829 10 248.8 75 27 33.8 36 56 21 0 0 0
曾涛涛 171110614 11 249.9 65 21 26.9 43 60 34 0 0 0
陈军平 172110731 11 365.5 92 97 55 0 0 0 54 29 38.5
陈美琪 172110238 11 414.8 89 91 88.8 0 0 0 47 56 43
杜海星 172111128 11 332.5 87 82 55 0 0 0 48 37 23.5
高会芳 172110426 11 326.9 89 63 44.4 0 0 0 58 30 42.5
韩晨薇 171110312 11 410.5 101 72 92.5 58 54 33 0 0 0
韩娥 171110425 11 368.9 96 27 96.9 49 64 36 0 0 0
何佳琦 172110910 11 435.4 98 107 86.9 0 0 0 57 54 32.5
贾玉丽 171110528 11 352.1 103 34 63.1 55 73 24 0 0 0
李明强 172110233 11 442 93 120 60 0 0 0 57 46 66
李强 172111115 11 271.4 88 52 41.9 0 0 0 31 39 19.5
李小虎 172110409 11 301.6 86 54 38.1 0 0 0 60 32 31.5
李杨涛 172111413 11 198.9 83 29 34.4 0 0 0 14 12 26.5
刘涛 172110706 11 407.5 89 110 85 0 0 0 46 47 30.5
龙琪 172110814 11 382 105 66 92.5 0 0 0 48 40 30.5
聂巧丽 172110826 11 338 94 73 82.5 0 0 0 34 25 29.5
祁丽 171110236 11 425.5 99 68 77.5 64 75 42 0 0 0
任国强 172111105 11 322.3 90 62 61.3 0 0 0 35 42 32
任杰 172110720 11 329.4 101 85 29.4 0 0 0 48 32 34
任俊兰 172110538 11 438.3 92 88 78.8 0 0 0 68 66 45.5
孙丽 172111340 11 300 93 59 57.5 0 0 0 38 29 23.5
谈海利 172111335 11 238.6 89 27 40.6 0 0 0 18 31 33
田爱军 171110705 11 265.6 86 5 15.6 52 64 43 0 0 0
王斌 172111327 11 310.4 89 63 51.9 0 0 0 34 39 33.5
王彩莉 171110634 11 256.1 82 20 43.1 36 42 33 0 0 0
王慧思 172110209 11 458.1 105 106 80.6 0 0 0 59 59 48.5
王静怡 172111027 11 262.9 85 51 56.9 0 0 0 13 35 22
王美雅 172110539 11 338.9 100 46 86.9 0 0 0 29 37 40
王琴艳 172110431 11 419 104 102 105 0 0 0 37 48 23
王文博 172110330 11 400.1 98 101 85.6 0 0 0 38 43 34.5
王霞 171110526 11 325.3 89 42 41.3 49 65 39 0 0 0
王昭 172110602 11 401 97 82 60 0 0 0 70 55 37
肖玉欣 171110523 11 381.3 90 77 71.3 45 55 43 0 0 0
肖云飞 172110325 11 365.1 94 84 50.6 0 0 0 42 52 42.5
闫条梅 171110124 11 490 91 93 120 66 77 43 0 0 0
杨尚林 172110220 11 406.3 84 119 71.3 0 0 0 56 44 32
杨少东 171110533 11 338.5 90 24 82.5 48 62 32 0 0 0
杨彦鹏 172110628 11 321 94 51 77.5 0 0 0 28 36 34.5
尹军立 172110518 11 358.5 91 93 67.5 0 0 0 39 43 25
雍明 172110533 11 404 96 101 82.5 0 0 0 42 47 35.5
袁淑慧 171110608 11 284.3 88 28 46.3 34 55 33 0 0 0
张宝霞 172111222 11 278.8 90 56 68.8 0 0 0 18 19 27
张涵 171110708 11 245.8 83 35 13.8 25 53 36 0 0 0
张珂 172111338 11 241.4 78 37 61.9 0 0 0 28 20 16.5
张丽 171110219 11 415.3 106 63 86.3 55 62 43 0 0 0
张鹏 172111113 11 332.1 80 104 30.6 0 0 0 50 33 34.5
赵丹丹 172110915 11 356.3 85 100 63.8 0 0 0 34 42 31.5
赵丽云 172110504 11 406.4 94 114 54.4 0 0 0 51 56 37
周海鹏 172111425 11 199 78 24 40 0 0 0 10 24 23
周文杰 172111401 11 232.5 82 43 42.5 0 0 0 21 27 17
朱利平 172111426 11 176.9 81 23 34.4 0 0 0 14 14 10.5
朱小龙 172110940 11 330.4 89 70 59.4 0 0 0 30 43 39
宗源 172111431 11 288.8 96 56 68.8 0 0 0 16 30 22
马馨雨 171110816 11 284.5 85 29 52.5 38 57 23 0 0 0
马玉飞 172111516 11 241.9 90 52 24.4 0 0 0 30 29 16.5
汪国瑱 171110827 11 229.3 68 25 36.3 37 52 11 0 0 0
杨旭辉 172111517 11 264 87 32 52.5 0 0 0 30 37 25.5
姚佩瑶 172111511 11 250.6 93 24 70.6 0 0 0 28 14 21
陈亮其 171120606 12 239.6 72 27 20.6 36 45 39 0 0 0
程钰 172121110 12 315.9 87 43 89.4 0 0 0 39 26 31.5
冯怀鹏 172121117 12 263.5 90 59 37.5 0 0 0 39 16 22
付丽月 171120513 12 365.9 101 33 66.9 57 66 42 0 0 0
高杜宏 172121430 12 276.6 90 49 43.1 0 0 0 31 37 26.5
郭雯 171120518 12 387.6 96 39 105.6 64 49 34 0 0 0
韩宏亮 171120321 12 390.9 108 58 56.9 53 76 39 0 0 0
何晨煜 172121136 12 321.5 91 76 45 0 0 0 38 37 34.5
何丹 171120532 12 340.3 93 46 51.3 59 54 37 0 0 0
贾丽霞 172120410 12 386.1 92 94 83.1 0 0 0 46 37 34
雷子源 172121418 12 288.1 85 63 60.6 0 0 0 32 30 17.5
李建钊 172120631 12 352.8 98 97 43.8 0 0 0 44 39 31
李前龙 171120538 12 375.3 95 53 56.3 52 69 50 0 0 0
李瑞悦 171120433 12 367.4 98 49 69.4 56 61 34 0 0 0
李恬 171120209 12 324.4 95 38 89.4 51 0 51 0 0 0
李玉宗 172120926 12 333.4 96 76 71.9 0 0 0 31 34 24.5
林灰灰 172121237 12 269.5 92 59 45 0 0 0 28 19 26.5
路涛涛 172120710 12 342 82 65 72.5 0 0 0 55 37 30.5
马亦男 171120224 12 365.8 86 40 63.8 64 66 46 0 0 0
孟圆 171120325 12 384.3 94 49 91.3 42 62 46 0 0 0
潘新娟 172120418 12 415.6 99 72 105.6 0 0 0 56 49 34
任劲桥 172120411 12 383.8 94 68 86.3 0 0 0 48 42 45.5
尚利飞 172120840 12 314.5 91 63 40 0 0 0 42 35 43.5
尚永燕 172120629 12 331.1 91 75 43.1 0 0 0 46 46 30
石丽涛 172120315 12 373.5 93 78 100 0 0 0 44 34 24.5
史武鹏 172120632 12 328.8 90 63 61.3 0 0 0 47 27 40.5
王海斌 172121111 12 308.4 91 69 34.4 0 0 0 50 22 42
王皓 172121213 12 260.3 96 52 38.8 0 0 0 16 32 25.5
王宏军 172121018 12 368.3 80 107 46.3 0 0 0 69 40 26
王近近 171120525 12 339.6 98 38 75.6 47 54 27 0 0 0
王朋青 172121301 12 210.5 76 42 22.5 0 0 0 20 25 25
王鹏燕 171120416 12 375.4 93 49 59.4 64 69 41 0 0 0
王思妤 171120619 12 249.6 99 5 30.6 39 47 29 0 0 0
王霞 172120608 12 346.1 100 75 73.1 0 0 0 32 29 37
王肖烨 171120306 12 407.1 98 60 93.1 51 64 41 0 0 0
王一名 172120619 12 353 86 51 85 0 0 0 46 41 44
王泽鹏 172120934 12 294.1 93 64 60.6 0 0 0 24 33 19.5

相关热词搜索:成绩

上一篇:2014级直播班学生名单及成绩
下一篇:期末考试成绩及直播班分班名单

分享到: 收藏

陇南一中版权所有 © 2002-2019 <建议使用IE7.0以上版本浏览器>
陇ICP备13000405号

甘公网安备 62120202100047号