公告:

高一级期末考试成绩(2015年1月18日)

2015-01-22 02:36:47   来源:   评论:0 点击:

柏斌强 172031235 03 279.1 82 61 38.1 0 0 0 30 37 31
党鹏斌 172030335 03 430 89 94 90 0 0 0 59 54 44
董建惠 171030239 03 395 98 72 65 48 69 43 0 0 0
杜小莹 171030625 03 281 82 18 45 46 63 27 0 0 0
贺金怀 172031133 03 269.9 80 65 29.4 0 0 0 32 29 34.5
胡骏航 171030401 03 334.3 89 20 66.3 46 63 50 0 0 0
胡利芳 172031334 03 257.4 96 21 56.9 0 0 0 28 22 33.5
焦铃书 171030327 03 358.5 88 39 62.5 59 73 37 0 0 0
雷锐芳 172030532 03 350.9 92 53 94.4 0 0 0 28 53 30.5
李蒙田 172030621 03 257.3 69 40 31.3 0 0 0 36 46 35
李奇英 172031130 03 254.4 90 41 49.4 0 0 0 28 26 20
李锐 172030405 03 351.8 84 72 61.3 0 0 0 56 45 33.5
李瑞凯 172031125 03 270.6 80 34 70.6 0 0 0 38 26 22
林芳青 171030710 03 220.1 73 15 18.1 32 47 35 0 0 0
刘国强 172031102 03 312.5 103 48 30 0 0 0 54 40 37.5
刘欢欢 172031022 03 273.3 72 56 38.8 0 0 0 32 38 36.5
龙迪 171030626 03 270.4 77 20 39.4 37 65 32 0 0 0
龙娜娜 171030301 03 367.3 85 45 66.3 59 63 49 0 0 0
路海强 172030230 03 439.4 97 103 79.4 0 0 0 52 70 38
罗梅娟 172031019 03 318.1 91 48 60.6 0 0 0 36 55 27.5
吕梓鑫 172031331 03 231.9 88 27 39.4 0 0 0 28 30 19.5
卯婷婷 172030808 03 307.6 92 37 60.6 0 0 0 33 43 42
任嘉蕾 172030509 03 405.3 86 84 113.8 0 0 0 46 56 19.5
孙福宝 172030721 03 349.3 86 58 56.3 0 0 0 58 48 43
孙皓雅 172031232 03 246.5 75 36 45 0 0 0 32 32 26.5
孙树礼 172030912 03 309.1 86 45 23.1 0 0 0 64 50 41
孙婷婷 171030201 03 394.4 101 43 69.4 72 71 38 0 0 0
谈忻杰 172030318 03 398.5 97 82 97.5 0 0 0 52 41 29
田欢欢 172031324 03 265.9 95 19 51.9 0 0 0 29 35 36
田小江 171030633 03 158.8 30 15 23.8 28 38 24 0 0 0
田一凡 172030607 03 321.4 100 49 64.4 0 0 0 48 29 31
王菜林 172030510 03 343 96 46 47.5 0 0 0 64 51 38.5
王芳军 172031126 03 338 89 67 65 0 0 0 50 42 25
王红芳 171030429 03 342.1 98 22 58.1 56 66 42 0 0 0
王静 171030302 03 382.3 95 47 61.3 57 73 49 0 0 0
王玲玲 171030440 03 384.4 97 39 99.4 47 62 40 0 0 0
王苗 171030615 03 264.5 89 22 17.5 37 60 39 0 0 0
王明慧 172030704 03 341.6 87 51 58.1 0 0 0 56 44 45.5
王谢军 172030519 03 363.5 92 77 35 0 0 0 60 50 49.5
魏小霞 172031207 03 259.6 92 15 63.1 0 0 0 32 27 30.5
许全 172030930 03 283.4 80 49 21.9 0 0 0 36 55 41.5
杨芳会 171030515 03 359.4 107 28 69.4 60 65 30 0 0 0
杨锋 171030815 03 320.1 78 39 38.1 58 64 43 0 0 0
杨蕾 171030324 03 314.5 89 19 47.5 48 74 37 0 0 0
杨妮 171030508 03 363.4 91 42 54.4 56 61 59 0 0 0
袁兴华 172030305 03 427.1 98 67 105.6 0 0 0 64 45 47.5
张桂芳 172030729 03 343 97 37 92.5 0 0 0 43 35 38.5
张珂 172031522 03 205.3 77 34 28.8 0 0 0 18 20 27.5
张留朋 172031435 03 240.4 79 59 14.4 0 0 0 24 39 25
张萌 172031140 03 254.9 82 36 29.4 0 0 0 42 32 33.5
张鹏伟 172031423 03 218.8 87 24 23.8 0 0 0 36 32 16
张瑞 172031506 03 269.4 78 58 61.9 0 0 0 16 36 19.5
张瑞琪 171030604 03 295.3 93 11 56.3 53 54 28 0 0 0
赵娇娇 171030134 03 405.5 102 45 102.5 43 69 44 0 0 0
拜树芳 172041029 04 323.4 85 51 69.4 0 0 0 48 36 34
曾蕊 171040607 04 265.3 88 31 31.3 41 51 23 0 0 0
陈喆 171040709 04 211.9 70 10 21.9 38 44 28 0 0 0
成君堃 172041402 04 217.8 77 26 38.8 0 0 0 30 32 14
党欢 171040602 04 315.3 92 26 61.3 45 61 30 0 0 0
杜海芳 171040318 04 337.4 90 46 59.4 45 57 40 0 0 0
杜璇 172040228 04 410.6 118 72 98.1 0 0 0 48 34 40.5
樊倩倩 171040221 04 413.5 102 77 57.5 59 73 45 0 0 0
伏小丽 171040430 04 354.3 97 30 71.3 55 64 37 0 0 0
管桐 172041523 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
郭小会 172040514 04 395.4 85 96 69.4 0 0 0 54 56 35
何佳 172040435 04 362 96 52 82.5 0 0 0 44 40 47.5
何瑞峰 172040316 04 427.1 99 105 70.6 0 0 0 56 48 48.5
侯飞霞 171040202 04 423.8 98 52 78.8 69 69 57 0 0 0
胡小丽 171040227 04 394.3 89 56 86.3 60 62 41 0 0 0
黄江利 171040410 04 350.5 96 24 62.5 59 66 43 0 0 0
贾伟伟 172040712 04 325.3 95 87 18.8 0 0 0 63 36 25.5
蒋赵军 172040528 04 386.1 90 73 78.1 0 0 0 59 39 47
金潮浩 172040215 04 480.4 95 101 94.4 0 0 0 78 53 59
靳芳红 171040502 04 343.4 96 29 69.4 53 51 45 0 0 0
李代民 172041339 04 187.6 75 35 25.6 0 0 0 20 13 19
李凤霞 171040319 04 377.9 89 45 86.9 61 60 36 0 0 0
李辉 172041515 04 234.6 80 51 20.6 0 0 0 32 29 22
李全德 171040719 04 282 84 34 15 36 55 58 0 0 0
李长生 172041510 04 266.4 89 58 34.4 0 0 0 44 18 23
刘丽芳 172041216 04 308 87 83 67.5 0 0 0 27 25 18.5
龙丹丹 171040317 04 412.1 98 56 78.1 55 71 54 0 0 0
马宁宁 172041412 04 261.3 93 41 41.3 0 0 0 34 30 22
祁小芳 171040230 04 395.1 83 79 73.1 58 61 41 0 0 0
桑琦云 172040804 04 274 81 41 47.5 0 0 0 34 28 42.5
石贵红 172040937 04 340.6 87 67 63.1 0 0 0 38 44 41.5
谭高强 172040207 04 434.8 99 82 88.8 0 0 0 55 52 58
陶慧芳 171040212 04 399.4 97 41 79.4 72 66 44 0 0 0
王斐 172040724 04 339.1 92 43 45.6 0 0 0 59 56 43.5
王刚强 172040730 04 369.1 95 94 65.6 0 0 0 42 35 37.5
王景明 172040907 04 327 106 38 40 0 0 0 58 40 45
王凯瑞 172041038 04 279.9 84 69 29.4 0 0 0 36 28 33.5
王丽霞 172040626 04 348.4 96 45 84.4 0 0 0 52 34 37
王青青 172041315 04 251.8 91 24 48.8 0 0 0 33 20 35
王亭雨 171040521 04 344.6 87 43 75.6 44 64 31 0 0 0
王小美 172041030 04 278.8 84 59 33.8 0 0 0 40 24 38
吴为清 172040938 04 292.8 78 63 36.3 0 0 0 52 34 29.5
谢新军 172040734 04 297.3 90 56 36.3 0 0 0 36 38 41
闫转丽 171040125 04 481.1 80 88 103.1 71 71 68 0 0 0
姚虎军 171040714 04 230.9 80 20 16.9 34 44 36 0 0 0
尹甜 171040503 04 392.3 103 53 96.3 48 63 29 0 0 0
尹听听 171040413 04 368.5 91 42 52.5 61 63 59 0 0 0
於雯江 171040812 04 260.5 83 32 12.5 50 58 25 0 0 0
袁菊 172040824 04 293.4 95 45 36.9 0 0 0 38 33 45.5
张芳芳 172040820 04 355 91 60 77.5 0 0 0 56 34 36.5
张峰 172040535 04 361.9 90 74 59.4 0 0 0 53 41 44.5
张海强 172040524 04 398.1 102 60 90.6 0 0 0 50 34 61.5
张康 172040825 04 315.6 100 40 55.6 0 0 0 44 34 42
张磊 172041520 04 191 76 22 17.5 0 0 0 32 17 26.5
张怡恺 171040117 04 488.6 104 78 115.6 66 81 44 0 0 0
赵雅琪 171040307 04 396 98 70 65 61 59 43 0 0 0
赵艳 171040315 04 359.4 103 34 64.4 57 64 37 0 0 0
赵羊才 171040127 04 432.4 97 46 64.4 65 79 81 0 0 0
赵益 171040130 04 404.5 97 61 72.5 57 72 45 0 0 0

相关热词搜索:成绩

上一篇:2014级直播班学生名单及成绩
下一篇:期末考试成绩及直播班分班名单

分享到: 收藏

陇南一中版权所有 © 2002-2019 <建议使用IE7.0以上版本浏览器>
陇ICP备13000405号

甘公网安备 62120202100047号