公告:
首页 > 招生 > 正文

2015年高中招生录取分数线及拟录取名单

2015-07-05 21:00:00   来源:   评论:0 点击:

212 15119010084 焦波波 602.5 柏林初中
213 15126012549 张婷婷 602 琵琶九年制学校
214 15109093967 王录云 602 滨江学校
215 15132034804 陈煊 601.5 扬名中学
216 15139025266 李千千 601.5 绵阳中学陇南育才学校
217 15108155457 马承瑞 601.5 城关中学
218 15126012591 莫秀利 601 琵琶九年制学校
219 15138012057 寇子昊 601 东江初中
220 15108124814 王燕燕 601 城关中学
221 15104073629 田琪龙 601 安化初中
222 15139035366 杜卓峰 600.5 绵阳中学陇南育才学校
223 15108124857 张云霞 600.5 城关中学
224 15132024676 陈芳花 599.5 扬名中学
225 15108155499 王儒儒 599.5 城关中学
226 15108012979 姜成霞 599 城关中学
227 15108124912 罗乾 599 城关中学
228 15109063535 巩佳圆 599 滨江学校
229 15108124802 孙雅欣 598.5 城关中学
230 15109134537 郭鹏 598.5 滨江学校
231 15109063653 赵逸祥 598.5 滨江学校
232 15119010042 冯树洁 598 柏林初中
233 15132034799 赵小娜 597.5 扬名中学
234 15137055175 赵春健 597.5 武都深圳中学
235 15109134523 浩宣宣 597 滨江学校
236 15109134530 王鹏伟 597 滨江学校
237 15127022772 陈海军 596.5 五马九年制学校
238 15110010660 杜康 596.5 白林中学
239 15104020163 常燕明 596.5 安化初中
240 15109033162 尹刘兵 596.5 滨江学校
241 15132044921 韩吴震 596 扬名中学
242 15121010526 韩勇 596 熊池九年制学校
243 15139035386 赵蕊 596 绵阳中学陇南育才学校
244 15108124772 宗满乐 596 城关中学
245 15104083719 王天鹏 596 安化初中
246 15109063615 曹正艳 596 滨江学校
247 15109134512 赵展翔 596 滨江学校
248 15137065310 焦辉 595.5 武都深圳中学
249 15108124899 李夙蕊 595.5 城关中学
250 15104073626 王强 595.5 安化初中
251 15109012913 孙发涛 595.5 滨江学校
252 15132065111 任龙财 595 扬名中学
253 15137055218 杨波 594.5 武都深圳中学
254 15135010160 秦瑶 594.5 龙坝九年制学校
255 15132024679 赵宁宁 594 扬名中学
256 15132044946 赵继琳 594 扬名中学
257 15137065352 王淼 594 武都深圳中学
258 15107013373 王秀娟 594 旧城山中学
259 15109063655 罗昊 594 滨江学校
260 15137075423 韩睿 593.5 武都深圳中学
261 15137075433 张虎伟 593.5 武都深圳中学
262 15139015191 者云儿 593.5 绵阳中学陇南育才学校
263 15108155435 杨瑞 593.5 城关中学
264 15104040543 候成龙 593.5 安化初中
265 15109134555 王杰 593.5 滨江学校
266 15137082836 赵娜 593 武都深圳中学
267 15107023431 杜蕊 593 旧城山中学
268 15108012874 罗坤 593 城关中学
269 15109083940 王靖 593 滨江学校
270 15109083852 李桢 593 滨江学校
271 15109043340 胡耀文 593 滨江学校
272 15132065056 伍正宇 592.5 扬名中学
273 15139045416 尚亮亮 592.5 绵阳中学陇南育才学校
274 15108033284 樊瑞蝶 592.5 城关中学
275 15109083915 安丽娜 592.5 滨江学校
276 15120010239 孙彩丽 592 隆兴九年制学校
277 15108043472 吴琼 592 城关中学
278 15108124806 袁泽滔 592 城关中学
279 15119020342 王瑞丽 592 柏林初中
280 15132014501 马丹 591.5 扬名中学
281 15137055185 张福婷 591.5 武都深圳中学
282 15109134560 张亚丽 591.5 滨江学校
283 15107013351 田芳妮 591 旧城山中学
284 15108124835 蒙亚妮 591 城关中学
285 15108124877 石宝霞 591 城关中学
286 15109063533 李孟徽 591 滨江学校
287 15104020325 张彦鹏 590.7 安化初中
288 15137065322 成晶晶 590.5 武都深圳中学
289 15137092906 李洁 590.5 武都深圳中学
290 15108033182 党利霞 590.5 城关中学
291 15108155439 李轩 590.5 城关中学
三限生
序号 学籍号 考生姓名 总分 毕业学校
1 15108155449 宗海霞 590 城关中学
2 15104073586 苟瑞博 590 安化初中
3 15108063714 王骏凯 589 城关中学
4 15117011483 杨玉兰 588.5 蒲池九年制学校
5 15111011647 温彩娥 588.5 汉王中学
6 15137055172 豆瑞霞 588 武都深圳中学
7 15127012659 杨涛 588 五马九年制学校
8 15112013768 赵玉庆 588 马街初中
9 15108104412 吴一劲 588 城关中学
10 15109134585 郑代芳 588 滨江学校
11 15112074301 赵亚琪 587.5 马街初中
12 15112013784 李丹 587 马街初中
13 15104040555 李佳佳 587 安化初中
14 15109063625 马林燕 587 滨江学校
15 15115010140 柏敏娟 586.5 鱼龙初中
16 15107023436 张芳 586.5 旧城山中学
17 15108012837 王乔伊 586.5 城关中学
18 15127022722 王玲玲 586 五马九年制学校
19 15108124787 马继龙 586 城关中学
20 15104010117 杨谦 586 安化初中
21 15137055110 刘佳琪 585.5 武都深圳中学
22 15119010114 冯条红 585.5 柏林初中
23 15111031757 杜娟 585 汉王中学
24 15111061900 祁丽娃 585 汉王中学
25 15132044851 杜浩 584.5 扬名中学
26 15137082849 巩书卫 584.5 武都深圳中学
27 15137085485 李海霞 584.5 武都深圳中学
28 15139015134 陈韵鸿 584.5 绵阳中学陇南育才学校
29 15138012071 孙朝朝 584.5 东江初中
30 15108094247 刘孝武 584.5 城关中学
31 15135010169 张欣欣 584 龙坝九年制学校
32 15108033272 董浩兵 584 城关中学
33 15109063640 赵倩澜 583.5 滨江学校
34 15139035371 尹婷 583 绵阳中学陇南育才学校
35 15108043489 李小凡 583 城关中学
36 15109134528 杜寒月 583 滨江学校
37 15107013381 汪亚琪 582.5 旧城山中学
38 15108033215 张颖 582.5 城关中学
39 15108124917 姚清霞 582.5 城关中学
40 15108134944 李勇勇 582.5 城关中学
41 15109083933 董浩 582.5 滨江学校
42 15120010179 孙瑶瑶 582 隆兴九年制学校
43 15108104432 张凯军 582 城关中学
44 15137065347 李东彦 581.5 武都深圳中学
45 15139025251 苏佳航 581.5 绵阳中学陇南育才学校
46 15108124907 哈铮 581.5 城关中学
47 15112013791 路娜娜 581 马街初中
48 15108084162 张书铭 581 城关中学
49 15115010187 卯雷娟 580.5 鱼龙初中
50 15137045000 王玉婷 580.5 武都深圳中学
51 15112044063 尚锁青 580.5 马街初中
52 15138012055 高璇 580.5 东江初中
53 15108023017 曹文芯 580.5 城关中学
54 15132044868 马飞鹏 580 扬名中学
55 15137055220 胡玉庆 580 武都深圳中学
56 15137065330 赵倩倩 580 武都深圳中学
57 15139035353 郭鹏飞 580 绵阳中学陇南育才学校
58 15138012032 何智根 580 东江初中
59 15108022994 陈伟豪 580 城关中学
60 15109083920 王小娟 580 滨江学校
61 15109043342 张海勤 580 滨江学校
62 15139045408 袁博 579.5 绵阳中学陇南育才学校
63 15107033541 刘为东 579.5 旧城山中学
64 15108012942 胡明月 579.5 城关中学
65 15109083847 李亚红 579.5 滨江学校
66 15139045404 韩雷 579 绵阳中学陇南育才学校
67 15122020172 张晶晶 579 佛崖初中
68 15108022992 王磐 579 城关中学
69 15108145226 陈坤 579 城关中学
70 15104073613 李开健 579 安化初中
71 15132044936 刘民旺 578.5 扬名中学
72 15113031018 曹文娟 578.5 角弓初中
73 15109134563 李芳娟 578.5 滨江学校
74 15137045093 陈丽芳 578 武都深圳中学
75 15137113161 谈申辉 578 武都深圳中学
76 15139035331 陈浩文 578 绵阳中学陇南育才学校
77 15112013781 李莉娟 578 马街初中
78 15108023014 李建军 578 城关中学
79 15137024793 焦玉婷 577.5 武都深圳中学
80 15112023883 谢落红 577.5 马街初中
81 15109134610 尹琼芳 577.5 滨江学校
82 15120020452 刘豪 577.4 隆兴九年制学校
83 15137075430 梁兵兵 577 武都深圳中学
84 15138012043 李蓉 577 东江初中
85 15109134600 谈国浩 577 滨江学校
86 15137082868 成丫丫 576.5 武都深圳中学

相关热词搜索:分数线 名单

上一篇:2015年陇南一中高中招生三大变化
下一篇:2015年陇南一中武外招生拟录取名单

分享到: 收藏

陇南一中版权所有 © 2002-2019 <建议使用IE7.0以上版本浏览器>
陇ICP备13000405号

甘公网安备 62120202100047号