公告:
首页 > 招生 > 正文

陇南一中2017年拟录取武都区高一级新生名单

2017-07-05 10:39:13   来源:   评论:0 点击:

  2017年我校高中招生分数线划定:武都区正取生分数线618分,共录取330人,武都区三限生分数线607分,共录取79人,武都区定向生“一校一线”共录取332人;武外招生根据“双上线”的原则录取正式生197名,三限生19名。共拟录取 1018名(包括61名特长生),现予以公示。
  请录取考生看到榜示后(查看陇南一中微信平台或陇南一中校园网),先到甘肃银行(武都区长江大道建设路口)缴纳学费、书费、住宿费、教辅资料及其他费用;交费后于7月9~10日持银行缴费凭据、准考证、户口簿报名(武外生报名持武外招生准考证及中考准考证,特长生报名必须持体育2级或艺术B级证,否则取消入学资格)到陇南一中报名点领取录取通知书并办理报名相关手续。

   北大之星班每生缴费2409元,普通学生每生缴费2186元,三限生每生缴费7796元。

录取方式 序号 姓名 性别 准考证号 毕业学校 总分(含体育及加分)
定向 1 孙阳 17108033658 武都区城关中学 748
定向 2 张瑞 17108033672 武都区城关中学 747
定向 3 张思源 17108033665 武都区城关中学 743
定向 4 唐勇杰 17137092521 武都深圳中学 743
定向 5 曹翔宇 17108033612 武都区城关中学 742
定向 6 张文潇 17138024598 武都区东江初级中学 738
定向 7 李旺 17109104093 武都区滨江学校 737
定向 8 陈瀚 17108094244 武都区城关中学 736
定向 9 王一木 17137092528 武都深圳中学 736
定向 10 谈家宁 17109083899 武都区滨江学校 733
定向 11 杨子萱 17109104053 武都区滨江学校 733
定向 12 赵航 17108033683 武都区城关中学 733
定向 13 尹丁 17108094240 武都区城关中学 731
定向 14 杜昊 17109083846 武都区滨江学校 730
定向 15 何龙旋 17109083883 武都区滨江学校 730
定向 16 任璇 17109104084 武都区滨江学校 729
定向 17 赵乐孟 17108063969 武都区城关中学 729
定向 18 赵松花 17130011601 武都区五库九年制学校 729
定向 19 杨通 17110010630 甘肃省白龙江林业管理局中学 728.9
定向 20 李斌 17137092563 武都深圳中学 728
定向 21 李佳芯 17108033657 武都区城关中学 727
定向 22 尹停停 17108033715 武都区城关中学 726
定向 23 胡仲康 17109094001 武都区滨江学校 725
定向 24 赵奇奇 17109094016 武都区滨江学校 725
定向 25 郭文煦 17109083945 武都区滨江学校 724
定向 26 李霄 17137092509 武都深圳中学 724
定向 27 周之琦 17137092558 武都深圳中学 724
定向 28 李逸璇 17108094278 武都区城关中学 722
定向 29 杨子杰 17109083861 武都区滨江学校 721
定向 30 王子鑫 17108033680 武都区城关中学 720
定向 31 赵艺萌 17137092554 武都深圳中学 720
定向 32 赵杰东 17109083848 武都区滨江学校 719
定向 33 孙晓丽 17119020506 武都区柏林初级中学 718
定向 34 潘思甜 17108033582 武都区城关中学 718
定向 35 张尚泽 17108094295 武都区城关中学 718
定向 36 王丽丽 17112052342 武都区马街初级中学 718
定向 37 汤恬 17137092512 武都深圳中学 718
定向 38 郭兴鹏 17106020737 武都区两水中学 717
定向 39 张琪 17137102623 武都深圳中学 717
定向 40 郝帅 17108033595 武都区城关中学 716
定向 41 马乐源 17108033625 武都区城关中学 716
定向 42 李欣雨 17108084190 武都区城关中学 716
定向 43 黄特 17137092567 武都深圳中学 716
定向 44 周雯静 17110010616 甘肃省白龙江林业管理局中学 715.7
定向 45 任星星 17109134474 武都区滨江学校 715
定向 46 张波 17137092533 武都深圳中学 715
定向 47 李海龙 17109104081 武都区滨江学校 714
定向 48 邓佳源 17108033662 武都区城关中学 714
定向 49 王钰文 17108094315 武都区城关中学 714
定向 50 谈玥 17109083832 武都区滨江学校 713
定向 51 田烨 17108033610 武都区城关中学 712
定向 52 罗锐 17110020676 甘肃省白龙江林业管理局中学 711
定向 53 刘侃 17138014575 武都区东江初级中学 711
定向 54 王会芳 17107023016 武都区旧城山中学 711
定向 55 赵静仪 17109083891 武都区滨江学校 710
定向 56 张勇祥 17110020678 甘肃省白龙江林业管理局中学 709
定向 57 赵婉茹 17109124395 武都区滨江学校 709
定向 58 孙智媛 17108033650 武都区城关中学 709
定向 59 贺靖杰 17108124680 武都区城关中学 709
定向 60 巩一烨 17109094014 武都区滨江学校 708
定向 61 曽润芊 17109083934 武都区滨江学校 707
定向 62 张辰 17109093954 武都区滨江学校 707
定向 63 陶誉中 17109093981 武都区滨江学校 707
定向 64 冲莺 17108033706 武都区城关中学 707
定向 65 黄富刚 17109094044 武都区滨江学校 706
定向 66 李春丽 17109104113 武都区滨江学校 704
定向 67 董涛涛 17109083864 武都区滨江学校 703
定向 68 马雅琪 17109093956 武都区滨江学校 703
定向 69 王珂 17108033598 武都区城关中学 702
定向 70 李悦 17108063942 武都区城关中学 702
定向 71 杨怡安 17108094227 武都区城关中学 702
定向 72 成欢欢 17122010060 武都区佛崖初级中学 702
定向 73 路小娟 17106081259 武都区两水中学 702
定向 74 高小杰 17109083855 武都区滨江学校 701
定向 75 杨瑞龙 17108094260 武都区城关中学 701
定向 76 马丽娟 17109073781 武都区滨江学校 700
定向 77 袁一博 17108094239 武都区城关中学 700
定向 78 朱怡霖 17138095166 武都区东江初级中学 700
定向 79 王娜娜 17137102613 武都深圳中学 700
定向 80 赵曼存 17108094300 武都区城关中学 699
定向 81 杨祥 17109094009 武都区滨江学校 698
定向 82 杜娟儿 17137092531 武都深圳中学 698
定向 83 赵文斐 17137092537 武都深圳中学 698
定向 84 赵皎霞 17109083951 武都区滨江学校 697
定向 85 赵子菡 17108033699 武都区城关中学 697
定向 86 李硕 17138044773 武都区东江初级中学 697
定向 87 杜咏 17113010820 武都区角弓初级中学 697
定向 88 田方圆 17108033637 武都区城关中学 696
定向 89 王佳宁 17108094209 武都区城关中学 696
定向 90 姜磊磊 17112042264 武都区马街初级中学 696
定向 91 赵坤 17109073723 武都区滨江学校 695
定向 92 尹宇祥 17109073726 武都区滨江学校 695
定向 93 浩玉婷 17109073786 武都区滨江学校 695
定向 94 廖宁 17106061121 武都区两水中学 695
定向 95 刘力豪 17109083844 武都区滨江学校 694
定向 96 杨瑞萱 17108094235 武都区城关中学 694
定向 97 唐千淇 17108094317 武都区城关中学 694
定向 98 尹文辉 17112062458 武都区马街初级中学 694
定向 99 李政强 17110010637 甘肃省白龙江林业管理局中学 693.8
定向 100 孙晖 17109083952 武都区滨江学校 692
定向 101 尹佳 17109094035 武都区滨江学校 692
定向 102 张伟杰 17109104097 武都区滨江学校 692
定向 103 王月红 17109073724 武都区滨江学校 691
定向 104 何其乐 17109073783 武都区滨江学校 691
定向 105 吴洋 17108033632 武都区城关中学 691
定向 106 贾素琦 17108033688 武都区城关中学 691
定向 107 田德道 17109073751 武都区滨江学校 690
定向 108 成婷婷 17109073811 武都区滨江学校 690
定向 109 王梦月 17109083936 武都区滨江学校 690
定向 110 李佳轩 17108064006 武都区城关中学 690
定向 111 秦思 17109073761 武都区滨江学校 689
定向 112 马宁 17109073814 武都区滨江学校 689
定向 113 李嘉珅 17108063955 武都区城关中学 689
定向 114 戴换杰 17138014577 武都区东江初级中学 689
定向 115 郭祖荣 17138095171 武都区东江初级中学 689
定向 116 孙露露 17137092523 武都深圳中学 689
定向 117 王桃瑞 17119010572 武都区柏林初级中学 688
定向 118 谈菲 17109094012 武都区滨江学校 688
定向 119 王媛 17108064018 武都区城关中学 688
定向 120 尹茵 17109083876 武都区滨江学校 687
定向 121 尹聪 17108064002 武都区城关中学 687
定向 122 王凯丽 17115010473 武都区鱼龙初级中学 687
定向 123 尹一 17109063709 武都区滨江学校 686
定向 124 李凡 17109083913 武都区滨江学校 686
定向 125 谈睿智 17109104063 武都区滨江学校 686
定向 126 谈于绮 17108064020 武都区城关中学 686
定向 127 杨镇源 17108033602 武都区城关中学 685
定向 128 梁舒益 17108084080 武都区城关中学 685
定向 129 丁珂 17108033618 武都区城关中学 684
定向 130 王赟梅 17138034709 武都区东江初级中学 684
定向 131 刘智 17130021690 武都区五库九年制学校 684
定向 132 杨明霞 17138034656 武都区东江初级中学 683
定向 133 司继昌 17112032195 武都区马街初级中学 683
定向 134 刘旭辉 17112042305 武都区马街初级中学 683
定向 135 赵红伟 17138044806 武都区东江初级中学 682
定向 136 李宁 17108033640 武都区城关中学 681
定向 137 康紫珺 17108064000 武都区城关中学 681
定向 138 杨珠 17137102597 武都深圳中学 681
定向 139 成瑞杰 17109073735 武都区滨江学校 680
定向 140 李潇 17109094007 武都区滨江学校 680
定向 141 李宇涵 17108063972 武都区城关中学 680
定向 142 杨彤彤 17108063976 武都区城关中学 680
定向 143 赵奕博 17108084140 武都区城关中学 680
定向 144 张乐 17112032158 武都区马街初级中学 680
定向 145 王谢平 17112042257 武都区马街初级中学 680
定向 146 杨亚丽 17115010486 武都区鱼龙初级中学 680
定向 147 梁慧彤 17109104123 武都区滨江学校 679
定向 148 牟楷 17108094288 武都区城关中学 679
定向 149 王文科 17106081282 武都区两水中学 679
定向 150 尹红东 17129021917 武都区三仓九年制学校 679
定向 151 周莉 17137102576 武都深圳中学 679
定向 152 王丽 17109083926 武都区滨江学校 678
定向 153 杨露露 17109094049 武都区滨江学校 678
定向 154 张兴忠 17120010409 武都区隆兴九年制学校 678
定向 155 李涛 17112011982 武都区马街初级中学 678
定向 156 陈磊 17123025402 武都区外纳初级中学 678
定向 157 邱昌昊 17109083881 武都区滨江学校 677
定向 158 王昆 17109093968 武都区滨江学校 677
定向 159 唐浩 17108033697 武都区城关中学 677
定向 160 石兰欣 17112062427 武都区马街初级中学 677
定向 161 王文丽 17108053912 武都区城关中学 676
定向 162 刘健 17108094280 武都区城关中学 676
定向 163 庆青林 17113010817 武都区角弓初级中学 676
定向 164 尹成理 17129011827 武都区三仓九年制学校 676
定向 165 王瑞丽 17115020376 武都区鱼龙初级中学 676
定向 166 董芝纯 17109073802 武都区滨江学校 675
定向 167 唐舒涵 17109083947 武都区滨江学校 675
定向 168 秦嘉辉 17109104067 武都区滨江学校 675
定向 169 祁美霞 17111015221 武都区汉王中学 675
定向 170 张旦 17112032213 武都区马街初级中学 675
定向 171 王佩玉 17123015273 武都区外纳初级中学 674
定向 172 李娜 17104060325 武都区安化初级中学 673
定向 173 姚娆 17108063940 武都区城关中学 673
定向 174 唐欣怡 17108033623 武都区城关中学 672
定向 175 党佳轩 17108094205 武都区城关中学 672
定向 176 杨煦涵 17124015437 武都区透防九年制学校 672
定向 177 成文娟 17137092549 武都深圳中学 672
定向 178 陈昊 17108033588 武都区城关中学 671
定向 179 杜康 17108064052 武都区城关中学 671
定向 180 张健鋆 17108094302 武都区城关中学 671
定向 181 侯新元 17108094332 武都区城关中学 671
定向 182 左端瑞 17108134770 武都区城关中学 671
定向 183 何谢天 17138014508 武都区东江初级中学 671
定向 184 董润英 17127011400 武都区五马九年制学校 671
定向 185 刘佩佩 17137102572 武都深圳中学 671
定向 186 冯科玮 17108094329 武都区城关中学 670
定向 187 郭芳平 17138034688 武都区东江初级中学 670
定向 188 郭利娜 17138044774 武都区东江初级中学 670
定向 189 潘可强 17125015471 武都区桔柑九年制学校 670
定向 190 司代军 17112052345 武都区马街初级中学 670
定向 191 石海霞 17116025176 武都区三河初级中学 670
定向 192 刘兆贤 17137122839 武都深圳中学 670
定向 193 何乐琴 17108033627 武都区城关中学 669
定向 194 李海鹃 17112052337 武都区马街初级中学 669
定向 195 谈彩娟 17116015109 武都区三河初级中学 669
定向 196 王皓 17137082493 武都深圳中学 669
定向 197 张馨月 17137092565 武都深圳中学 669
定向 198 刘欣雨 17108033700 武都区城关中学 668
定向 199 王珅 17108084073 武都区城关中学 668
定向 200 王思瑶 17108094212 武都区城关中学 668
定向 201 石丹妮 17108094306 武都区城关中学 668
定向 202 李佳文 17138044744 武都区东江初级中学 668
定向 203 冯静 17108013436 武都区城关中学 667
定向 204 王姝元 17108033605 武都区城关中学 667
定向 205 陈俊鸣 17138014521 武都区东江初级中学 667
定向 206 陆嘉 17138095498 武都区东江初级中学 666
定向 207 杨丽 17107012919 武都区旧城山中学 666
定向 208 高凤 17102011411 武都区洛塘中学 666
定向 209 赵莉娜 17112022093 武都区马街初级中学 666
定向 210 王茜茜 17112042262 武都区马街初级中学 666
定向 211 宋月 17138034667 武都区东江初级中学 665
定向 212 赵晓杰 17130011583 武都区五库九年制学校 665
定向 213 马仲凤 17137092524 武都深圳中学 665
定向 214 司郭芳 17107012965 武都区旧城山中学 664
定向 215 王羊伟 17107012970 武都区旧城山中学 664
定向 216 王新明 17112052382 武都区马街初级中学 664
定向 217 郭新艳 17122010258 武都区佛崖初级中学 662
定向 218 李同耕 17104060345 武都区安化初级中学 661
定向 219 李帆 17112052333 武都区马街初级中学 661
定向 220 冶娅依 17137102599 武都深圳中学 661
定向 221 雍磊 17138024607 武都区东江初级中学 660
定向 222 赵萌 17138014563 武都区东江初级中学 659
定向 223 成尚文 17138034676 武都区东江初级中学 659
定向 224 尹纤惠 17112022088 武都区马街初级中学 659
定向 225 田圆圆 17137092551 武都深圳中学 659
定向 226 何珍 17110020693 甘肃省白龙江林业管理局中学 658.5
定向 227 李伟 17112032187 武都区马街初级中学 658
定向 228 张鹏儿 17112032204 武都区马街初级中学 658
定向 229 林朋朋 17112052375 武都区马街初级中学 658
定向 230 赵娟娟 17137112632 武都深圳中学 658
定向 231 张举会 17138024581 武都区东江初级中学 657
定向 232 卢桢 17137012031 武都深圳中学 657
定向 233 潘越 17137092511 武都深圳中学 657
定向 234 黎金霞 17137092553 武都深圳中学 657
定向 235 李霞霞 17137122826 武都深圳中学 657
定向 236 王宇蕾 17137102609 武都深圳中学 655
定向 237 高春兰 17138014501 武都区东江初级中学 654
定向 238 张志航 17137092516 武都深圳中学 653
定向 239 罗新燕 17138024624 武都区东江初级中学 652
定向 240 杨丽倩 17138024631 武都区东江初级中学 652
定向 241 秦雪妮 17138044753 武都区东江初级中学 652
定向 242 李路彤 17138044783 武都区东江初级中学 652
定向 243 何勇 17129021883 武都区三仓九年制学校 652
定向 244 魏建辉 17137102618 武都深圳中学 652
定向 245 尹有婷 17107012954 武都区旧城山中学 651
定向 246 赵芳花 17124015439 武都区透防九年制学校 651
定向 247 尹勤琴 17138044792 武都区东江初级中学 650
定向 248 周云青 17123025354 武都区外纳初级中学 650
定向 249 杨芳霞 17137092526 武都深圳中学 649
定向 250 周海慷 17137102588 武都深圳中学 649
定向 251 何康龙 17120010127 武都区隆兴九年制学校 648
定向 252 秦旋 17120010067 武都区隆兴九年制学校 647
定向 253 李亚妮 17135010169 武都区龙坝九年制学校 646
定向 254 杨涛 17137012029 武都深圳中学 646
定向 255 董红强 17113030914 武都区角弓初级中学 645
定向 256 张鹏飞 17120010228 武都区隆兴九年制学校 645
定向 257 石赵强 17106071231 武都区两水中学 644
定向 258 张雪妮 17119010420 武都区柏林初级中学 643
定向 259 唐勇涛 17138024586 武都区东江初级中学 643
定向 260 杨敏霞 17138044759 武都区东江初级中学 643
定向 261 袁潇 17138044791 武都区东江初级中学 643
定向 262 姚博珅 17138095156 武都区东江初级中学 642
定向 263 李佩洲 17107012979 武都区旧城山中学 641
定向 264 巩荣旗 17106081324 武都区两水中学 641
定向 265 龙红霞 17135010461 武都区龙坝九年制学校 641
定向 266 冯瑞福 17121010326 武都区熊池九年制学校 640
定向 267 龙涛涛 17114021158 武都区马营初级中学 637
定向 268 赵娥花 17130011536 武都区五库九年制学校 637
定向 269 王祥 17104060213 武都区安化初级中学 636
定向 270 任晓明 17135010456 武都区龙坝九年制学校 635
定向 271 张菊亮 17130011582 武都区五库九年制学校 635
定向 272 赵冰洁 17113020838 武都区角弓初级中学 634
定向 273 豆苗 17106081319 武都区两水中学 633.5
定向 274 余邵峰 17106040913 武都区两水中学 631
定向 275 田美玉 17104060115 武都区安化初级中学 630
定向 276 张晶晶 17122010328 武都区佛崖初级中学 630
定向 277 刘云芳 17106061111 武都区两水中学 629.5
定向 278 赵海兰 17130011523 武都区五库九年制学校 629
定向 279 邱慧 17106030797 武都区两水中学 628.5
定向 280 赵丽芳 17104060237 武都区安化初级中学 628
定向 281 杜谈辉 17104060317 武都区安化初级中学 627
定向 282 尹俊英 17107012930 武都区旧城山中学 627
定向 283 高改飞 17102011466 武都区洛塘中学 626
定向 284 李明霞 17104060445 武都区安化初级中学 624
定向 285 蒲海丽 17104070460 武都区安化初级中学 624
定向 286 张珍 17104060142 武都区安化初级中学 623
定向 287 燕丹丹 17123015289 武都区外纳初级中学 623
定向 288 田瑜琦 17104060495 武都区安化初级中学 622
定向 289 张辉 17111015231 武都区汉王中学 622
定向 290 杨瑞 17118011947 武都区汉林九年制学校 621
定向 291 赵倩 17111025249 武都区汉王中学 620
定向 292 马苗 17127021474 武都区五马九年制学校 620
定向 293 刘媛媛 17105010574 陇南市武都区甘泉初级中学 618
定向 294 焦娈妮 17104060500 武都区安化初级中学 618
定向 295 孙桂兰 17135010139 武都区龙坝九年制学校 618
定向 296 王望强 17135010404 武都区龙坝九年制学校 618
定向 297 杨文强 17113030933 武都区角弓初级中学 617
定向 298 辛宏强 17114011124 武都区马营初级中学 617
定向 299 孙美霞 17104060223 武都区安化初级中学 616
定向 300 张旭霞 17130031790 武都区五库九年制学校 616
定向 301 赵小芳 17128011911 武都区月照九年制学校 616
定向 302 石瑜 17111025306 武都区汉王中学 615
定向 303 唐鹏飞 17113010824 武都区角弓初级中学 614
定向 304 闫正艳 17111045421 武都区汉王中学 609
定向 305 胡锐琪 17113030950 武都区角弓初级中学 608
定向 306 林鑫源 17133021280 武都区石门九年制学校 606
定向 307 杜博元 17104060308 武都区安化初级中学 605
定向 308 李妙丽 17119010570 武都区柏林初级中学 605
定向 309 刘萱萱 17117011242 武都区蒲池九年制学校 605
定向 310 赵康 17133021323 武都区石门九年制学校 605
定向 311 兰银花 17113041020 武都区角弓初级中学 604
定向 312 石芳芳 17102011413 武都区洛塘中学 604
定向 313 尹秀秀 17102011406 武都区洛塘中学 601
定向 314 郭英英 17113041006 武都区角弓初级中学 600
定向 315 马强龙 17104070047 武都区安化初级中学 599
定向 316 焦晶晶 17104060327 武都区安化初级中学 599
定向 317 刘阿旦 17113010794 武都区角弓初级中学 595
定向 318 苟七明 17117011207 武都区蒲池九年制学校 595
定向 319 赵蓉 17133011330 武都区石门九年制学校 595
定向 320 陈转霞 17133011285 武都区石门九年制学校 594
定向 321 王涛 17113020833 武都区角弓初级中学 590
定向 322 王爱花 17113020847 武都区角弓初级中学 589
定向 323 刘倩 17105010364 陇南市武都区甘泉初级中学 588
定向 324 卢春娟 17133011258 武都区石门九年制学校 584
定向 325 龚振雅 17136011928 武都区麻柳九年制学校 579
定向 326 范龙美 17134011347 武都区池坝九年制学校 577
定向 327 李海瑞 17126011736 武都区琵琶九年制学校 563
定向 328 王娇 17102031559 武都区洛塘中学 559
定向 329 王鑫 17102011394 武都区洛塘中学 554
定向 330 韩婷婷 17126011791 武都区琵琶九年制学校 554
定向 331 尹文勤 17102031577 武都区洛塘中学 530
定向 332 何芳霞 17131015476 武都区姚寨九年制学校 501
正式生 1 王素珍 17132012530 陇南市扬名中学 733.3
正式生 2 刘久云 17139013108 绵阳中学陇南育才学校 729
正式生 3 郭丹丹 17132022592 陇南市扬名中学 708.6
正式生 4 傅苗 17139013104 绵阳中学陇南育才学校 706
正式生 5 石轩轩 17139013106 绵阳中学陇南育才学校 699
正式生 6 曹煜林 17132042690 陇南市扬名中学 693.9
正式生 7 徐磊宏 17139013120 绵阳中学陇南育才学校 693
正式生 8 陈佩瑶 17139013132 绵阳中学陇南育才学校 693
正式生 9 高斌斌 17132042686 陇南市扬名中学 692.9
正式生 10 祁培培 17132052822 陇南市扬名中学 687.9
正式生 11 张可心 17139013129 绵阳中学陇南育才学校 687
正式生 12 刘元凯 17139013125 绵阳中学陇南育才学校 683
正式生 13 黄婷 17132012525 陇南市扬名中学 682.3
正式生 14 汪琨 17132022582 陇南市扬名中学 680.4
正式生 15 张涵 17139013087 绵阳中学陇南育才学校 678
正式生 16 马可 17139013102 绵阳中学陇南育才学校 678
正式生 17 赵婉凌 17132022566 陇南市扬名中学 677.6
正式生 18 薛超 17132032624 陇南市扬名中学 676.5
正式生 19 刘久明 17139013118 绵阳中学陇南育才学校 676
正式生 20 雷娜佳 17132012517 陇南市扬名中学 675.2
正式生 21 马瑜 17132062850 陇南市扬名中学 675
正式生 22 马耀东 17132012534 陇南市扬名中学 674.5
正式生 23 袁耀世 17139013100 绵阳中学陇南育才学校 674
正式生 24 杨婕 17109083874 武都区滨江学校 674
正式生 25 蒲梁伟 17132022580 陇南市扬名中学 673.4
正式生 26 尹美霞 17115020366 武都区鱼龙初级中学 673
正式生 27 蒋佳成 17132072894 陇南市扬名中学 672.4
正式生 28 刘娇 17109073758 武都区滨江学校 672
正式生 29 袁莉贵 17132022560 陇南市扬名中学 671.5
正式生 30 陈希 17132032665 陇南市扬名中学 671
正式生 31 郭元昊 17132042730 陇南市扬名中学 670
正式生 32 王欣 17132012502 陇南市扬名中学 669.9
正式生 33 杨义仓 17109053559 武都区滨江学校 669
正式生 34 赵媛 17109073728 武都区滨江学校 669
正式生 35 马骏 17109094039 武都区滨江学校 669
正式生 36 龙梦霞 17109093966 武都区滨江学校 668
正式生 37 姚瑄 17109094019 武都区滨江学校 668
正式生 38 董美君 17132042737 陇南市扬名中学 667.5
正式生 39 李瑞杰 17109094028 武都区滨江学校 667
正式生 40 张竞舟 17132032670 陇南市扬名中学 666.8
正式生 41 唐轲 17132042712 陇南市扬名中学 666.7
正式生 42 李越 17139013099 绵阳中学陇南育才学校 666
正式生 43 王环玎珥 17109083938 武都区滨江学校 666
正式生 44 董晶晶 17109094046 武都区滨江学校 666
正式生 45 王美美 17109104106 武都区滨江学校 666
正式生 46 林慧婷 17108033607 武都区城关中学 666
正式生 47 刘学斌 17139013085 绵阳中学陇南育才学校 665
正式生 48 马杨 17108033609 武都区城关中学 665
正式生 49 杨浩 17139013088 绵阳中学陇南育才学校 664
正式生 50 谢榕 17108094262 武都区城关中学 664
正式生 51 马文芳 17132022596 陇南市扬名中学 663.2
正式生 52 贾国强 17132052797 陇南市扬名中学 662.8
正式生 53 韩苗 17139023157 绵阳中学陇南育才学校 662
正式生 54 杨健花 17109033354 武都区滨江学校 662
正式生 55 张辉 17109083941 武都区滨江学校 662
正式生 56 李浩 17109094023 武都区滨江学校 662
正式生 57 吴惠民 17109104061 武都区滨江学校 662
正式生 58 张卓然 17108084137 武都区城关中学 662
正式生 59 刘祥 17132032626 陇南市扬名中学 661.7
正式生 60 朱二林 17109134487 武都区滨江学校 661
正式生 61 侯智超 17132072889 陇南市扬名中学 660.9
正式生 62 王一坤 17139013117 绵阳中学陇南育才学校 660
正式生 63 赵逸凡 17109073804 武都区滨江学校 660
正式生 64 杨倩倩 17109104101 武都区滨江学校 660
正式生 65 贾峻博 17108033713 武都区城关中学 660
正式生 66 李璇 17108084163 武都区城关中学 660
正式生 67 韦祎 17108084180 武都区城关中学 660
正式生 68 卯水龙 17115020336 武都区鱼龙初级中学 660
正式生 69 李梦璐 17109083839 武都区滨江学校 659
正式生 70 赵昕浩 17108084168 武都区城关中学 659
正式生 71 王土拜 17115010528 武都区鱼龙初级中学 659
正式生 72 石诗瑞 17132042744 陇南市扬名中学 658.5
正式生 73 包欣瑶 17109083834 武都区滨江学校 658
正式生 74 符卓 17108084077 武都区城关中学 658
正式生 75 苟靖宗 17132062830 陇南市扬名中学 657
正式生 76 尹斌 17109073818 武都区滨江学校 657
正式生 77 魏麒 17108013438 武都区城关中学 657
正式生 78 徐亚瑄 17108033597 武都区城关中学 657
正式生 79 赵安洁 17108063948 武都区城关中学 657
正式生 80 郑永杰 17108064004 武都区城关中学 657
正式生 81 刘琪 17108084107 武都区城关中学 657
正式生 82 王雅婷 17108094202 武都区城关中学 657
正式生 83 韩珍珍 17108094274 武都区城关中学 657
正式生 84 姜涛 17132022612 陇南市扬名中学 656.4
正式生 85 杨欣 17139013097 绵阳中学陇南育才学校 656
正式生 86 李娅 17109104134 武都区滨江学校 656
正式生 87 刘文俊 17108063992 武都区城关中学 656
正式生 88 王红斌 17132052808 陇南市扬名中学 655.9
正式生 89 司滢 17109073774 武都区滨江学校 655
正式生 90 胡蝶 17108084175 武都区城关中学 655
正式生 91 杨云豪 17108114532 武都区城关中学 655
正式生 92 付海云 17112052356 武都区马街初级中学 655
正式生 93 雷亮亮 17132012518 陇南市扬名中学 654.3
正式生 94 刘丽 17109073795 武都区滨江学校 654
正式生 95 陶伟 17108033667 武都区城关中学 654
正式生 96 尚星 17108035022 武都区城关中学 654
正式生 97 刘海飞 17112032234 武都区马街初级中学 654
正式生 98 董丽 17132012550 陇南市扬名中学 653.7
正式生 99 赵一涵 17109083924 武都区滨江学校 653
正式生 100 马蕾 17109093973 武都区滨江学校 653
正式生 101 张瑞 17108064022 武都区城关中学 653
正式生 102 成果 17108064050 武都区城关中学 653
正式生 103 王旌莹 17108114527 武都区城关中学 653
正式生 104 徐文圆 17110020720 甘肃省白龙江林业管理局中学 652.5
正式生 105 李塬 17132022568 陇南市扬名中学 652.3
正式生 106 杨斌 17132032675 陇南市扬名中学 652
正式生 107 董浩 17132062827 陇南市扬名中学 652
正式生 108 高悦 17109093977 武都区滨江学校 652
正式生 109 孙鑫悦 17108053907 武都区城关中学 652
正式生 110 张伟华 17132032620 陇南市扬名中学 651.6
正式生 111 石娅妮 17108033590 武都区城关中学 651
正式生 112 王韩杰 17109094026 武都区滨江学校 650
正式生 113 郭思 17109094051 武都区滨江学校 650
正式生 114 周学维 17109104121 武都区滨江学校 650
正式生 115 王瑞亭 17108104387 武都区城关中学 650
正式生 116 林江学 17112022144 武都区马街初级中学 650
正式生 117 李旭甲 17132012500 陇南市扬名中学 649.3
正式生 118 王慧 17139013113 绵阳中学陇南育才学校 649
正式生 119 王健旭 17108013346 武都区城关中学 649
正式生 120 韩小龙 17108033692 武都区城关中学 649
正式生 121 焦逸飞 17108033702 武都区城关中学 649
正式生 122 赵建军 17108043770 武都区城关中学 649
正式生 123 石博文 17139013090 绵阳中学陇南育才学校 648
正式生 124 桑文婧 17109073771 武都区滨江学校 648
正式生 125 浩艺洋 17109093991 武都区滨江学校 648
正式生 126 李小龙 17109104074 武都区滨江学校 648
正式生 127 尚赟 17108094198 武都区城关中学 648
正式生 128 王心池 17108094242 武都区城关中学 648
正式生 129 闫鑫 17108094269 武都区城关中学 648
正式生 130 王利军 17112062467 武都区马街初级中学 648
正式生 131 陈利新 17132072898 陇南市扬名中学 647.3
正式生 132 谭雅飞 17109073721 武都区滨江学校 647
正式生 133 谈旭东 17109083922 武都区滨江学校 647
正式生 134 王瑞雪 17109104129 武都区滨江学校 647
正式生 135 何依婷 17109104136 武都区滨江学校 647
正式生 136 陈炳瑄 17108033670 武都区城关中学 647
正式生 137 李彩云 17108084133 武都区城关中学 647
正式生 138 冯雪 17108084182 武都区城关中学 647
正式生 139 罗浩文 17132032654 陇南市扬名中学 646.8
正式生 140 刘耿良 17139013127 绵阳中学陇南育才学校 646
正式生 141 王怡亭 17108033586 武都区城关中学 646
正式生 142 李倩倩 17108033614 武都区城关中学 646
正式生 143 杜明祥 17108114493 武都区城关中学 646
正式生 144 李妙 17112032162 武都区马街初级中学 646
正式生 145 董沛 17132022607 陇南市扬名中学 645.9
正式生 146 郑克刚 17132062848 陇南市扬名中学 645.9
正式生 147 符磊 17109073719 武都区滨江学校 645.5
