公告:
首页 > 招生 > 正文

2014年武外招生考试成绩单

2014-06-23 16:38:18   来源:   评论:0 点击:

考号 姓名 性别 总分 名次 数学 物理 化学 英语 毕业学校
140000201 张琪 412 1 127 94 90 101 文县城关中学
140000608 杨增辉 407 2 122 88 92 105 旧城中学
140000831 王星雨 405 3 118 94 84 109 文县城关中学
140000207 王鹏举 404 4 126 95 89 94 文县城关中学
140001120 陈星宇 399 5 100 94 99 106 文县城关初级中学
140000602 潘瑞 396 6 113 97 88 97.5 文县城关中学
140000903 刘旭洋 395 7 103 95 89 108 文县白林中学
140000702 郭明月 392 8 108 92 92 99.5 文县城关中学
140000222 刘璇 390 9 105 94 90 101 文县城关中学
140000403 董鹏飞 390 10 111 94 93 91.5 文县口头坝中心小学
140000221 殷文霞 388 11 102 94 89 103 中寨初级中学
140000517 谭山 383 12 102 92 92 97 文县城关中学
140000226 张可心 378 13 92 94 91 101 文县城关中学
140000603 李蕊 378 14 102 92 97 86.5 梨坪初中
140001016 张林艳 378 14 93 92 98 94.5 文县天池附中
140001225 刘炜祥 378 14 117 84 90 86.5 王晓新临江小学
140001133 李涛 377 17 101 99 95 82 康县大南峪九年制学校
140000230 宋高瑞 372 18 96 82 91 103 文县四中
140000909 张佳楠 371 19 108 91 92 80 橫丹小学
140001015 付雨青 371 19 95 93 95 88 文县城关中学
140000820 林杜娟 370 21 95 92 94 88.5 东坝中学
140001001 蔡兴智 369 22 103 87 92 87 文县东坝中学
140000636 张帆 369 23 108 92 88 80.5 哈达铺中学
140000424 杨斌 368 24 97 94 88 89 甘肃省文县城关中学
140000434 杨彦霞 368 24 107 89 92 80 宕昌县旧城中学
140000618 刘青 368 26 108 95 91 73.5 文县天池附中
140000123 张炳杰 363 27 106 95 91 70.5 文县梨坪初级中学
140000408 关一超 363 27 105 93 88 76.5 文县城关中学
140001128 尹嘉莉 362 29 101 92 89 80 甘肃文县城关中学
140000214 吕智 362 30 105 84 84 88.5 文县城关中学
140000319 杨盼盼 362 30 94 85 89 93.5 康县二中
140000321 郭妙玲 362 30 91 89 89 92.5 文县城关中学
140000532 孟永强 362 30 104 90 89 78.5 宕昌县旧城中学
140001018 刘金花 362 30 91 88 92 90.5 文县天池附中
140000617 何艳凤 361 35 94 87 89 90.5 文县天池附中
140001024 赵玉娇 361 35 103 82 92 83.5 文县天池附中
140000423 朱召燕 360 37 92 91 92 85 文县城关中学
140000111 吕长燕 360 38 97 81 93 88.5 文县城关中学
140000425 蔡佳乐 360 38 94 91 91 83.5 文县城关中学
140000431 陈昱蓉 359 40 113 85 91 69.5 舍书小学
140000922 张瑜 358 41 90 92 89 87 文县城关中学
140001137 田野 358 41 84 84 93 97 康县一中
140000322 杨红 357 43 101 88 74 94 文县城关中学
140001113 刘卯辛 357 43 95 93 93 76 沙湾中学
140000505 何佳琦 355 45 82 91 87 95 文县城关中学
140000331 申文青 355 46 104 82 86 82.5 宕昌县旧城中学
140000705 张艺茹 355 46 103 90 91 70.5 梨坪初级中学
140000539 马利霞 354 48 96 90 93 75 梨坪初中
140000129 候九换 354 49 88 85 91 89.5 文县城关中学
140000211 吴思前 353 50 68 91 90 104 文县城关中学
140000905 李昊 353 50 109 86 87 71 成县城关中学
140000122 李恬 353 52 84 81 96 91.5 文县梨坪初级中学
140000118 张淼 352 53 84 87 87 94 文县白林中学
140000223 刘雅娟 352 53 99 81 90 82 文县城关中学
140001105 宋丹丹 352 53 90 85 93 84 康县大堡中学
140000328 任俊兰 352 56 80 91 96 84.5 文县四中
140000537 梁利翠 351 57 79 92 97 82.5 梨坪初中
140001027 董龙军 351 57 90 84 93 83.5 沙湾中学
140000216 刘荣 349 59 86 82 86 94.5 城关中学
140000314 赵瑞强 349 59 95 85 85 83.5 文县天池学校
140000320 熊雅丽 348 61 87 83 79 99 康县二中
140001104 王文娇 347 62 108 89 78 72 文县中寨初中
140000440 陈水强 347 63 86 86 92 82.5 宕昌旧城中学
140000215 马菲 346 64 83 82 86 94.5 文县城关中学
140000920 杨玉洁 345 65 74 85 92 93.5 文县城关中学
140000106 马旭红 344 66 96 84 89 75 文县城关中学
140001032 金浩悦 344 67 101 87 84 71.5 文县城关镇东坝中学
140000529 尚艳兰 343 68 81 90 90 81.5 文县四中
140001102 刘武军 343 68 82 89 91 80.5 中寨初中
140000133 王明慧 342 70 90 90 89 73 文县中寨镇中学
140000939 孙福宝 342 70 93 93 78 78 康县平洛中学
140000415 张孝琴 342 72 91 85 82 83.5 文县城关中学
140001111 刘长庚 342 72 87 86 87 81.5 文县第二中学
140000105 张云峰 341 74 110 81 81 69 文县鹄一坝小学
140000927 董家齐 341 74 79 84 89 89 文县横丹小学
140001101 李建民 341 74 103 99 77 62 康县大堡中学
140000704 董昱宏 341 77 81 86 86 87.5 文县城关中学
140000621 李明强 340 78 91 89 92 67.5 天池学校
140000935 赵安伟 340 78 96 94 84 65.5 文县天池附中
140001025 韩岩炜 338 80 104 84 88 62 宕昌县南阳中学
140001038 宋园园 338 80 93 89 89 67 大堡中学
140000412 张瑞军 338 82 91 85 94 67.5 甘肃省宕昌县哈达铺中学
140000823 田米娜 338 82 83 88 83 83.5 文县东坝中学
140000829 刘子扬 338 82 98 73 82 84.5 文县城关中学
140000323 李亚玲 337 85 92 77 80 87.5 文县城关中学
140000717 陶慧芳 337 85 80 71 85 101 梨坪初级中学
140000706 赵万杰 336 87 96 83 87 70 康县大堡中学
140000224 胡欣悦 336 88 89 92 82 72.5 文县城关中学
140000313 赵军 336 88 85 90 80 80.5 文县东坝中学
140000413 刘一凡 336 88 84 89 83 79.5 文县城关中学
140000137 张岩 334 91 100 94 94 46 文县城关中学
140000112 刘捷 334 92 78 83 85 87.5 文县尚德初级中学
140001013 张璐 334 92 83 82 85 83.5 文县城关中学
140000135 郭青莲 333 94 78 88 80 86.5 文县中寨镇中学
140000836 蒲茜 333 94 70 86 77 99.5 文县城关中学
140000124 李明升 332 96 78 82 92 80 梨坪初中
140000206 罗瑞玲 332 96 91 83 88 70 文县城关中学
140000515 黄亚莉 332 98 71 91 96 73.5 文县第四中学
140000508 岳小林 331 99 82 93 89 67 文县四中
140000825 孙鹏花 331 99 85 77 88 81 旧城中学
140000833 杜梨花 331 99 76 82 81 92 文县东坝中学
140001132 雍皓 331 99 92 88 83 68 成县城关中学
140000414 李奇英 331 103 79 86 84 81.5 文县城关中学
140000210 张萌 330 104 105 84 86 55 文县四中
140001040 宋嘉乐 329 105 103 91 90 45 大堡中学
140000410 毛蝶 329 106 100 82 85 61.5 文县城关中学
140001124 王嘉琪 329 106 76 83 91 78.5 舟曲县峰迭新区中学
140001208 张瑞荣 327 108 73 90 92 72 文县临江小学
140000202 许全 326 109 108 71 74 73 文县城关中学
140000233 杨媛 326 110 81 75 84 85.5 文县城关中学
140000736 唐小丽 326 110 88 83 90 64.5 武都深圳中学
140000817 李珍 326 110 77 84 83 81.5 文县城关中学
140000219 王漭 325 113 89 93 82 61 文县城关中学
140000929 赵志煜 325 114 98 95 90 41.5 文县天池附中
140000308 张宝霞 324 115 72 84 85 83 深圳中学
140000326 王嘉瑞 324 115 92 86 87 59 宕昌县旧城中学
140000340 刘祎 324 115 93 88 78 65 四川绵阳东辰国际学校
140000910 刘敏 324 115 84 81 77 82 东坝中学
140001112 侯小慧 324 115 90 84 91 59 文县梨坪初中
140001118 黄金诚 324 120 75 86 85 77.5 文县城关中学
140000212 陈凤霞 323 121 71 86 89 77 舍书小学
140000722 李拓东 323 122 88 87 89 58.5 文县城关中学
140001210 李辉 322 123 86 88 90 58 文县临江小学
140000119 王勇琪 322 124 71 84 92 74.5 文县中寨中学
140000640 郭明珠 322 124 93 79 80 69.5 文县城关中学
140000228 董紫菡 321 126 85 70 87 79 文县城关中学
140000107 陶慧敏 320 127 95 70 88 67 文县石吉坝学校
140000132 赵邓小江 320 128 85 74 82 78.5 宕昌县旧城中学
140000432 张兵兵 320 128 96 89 95 39.5 文县东坝中学
140001039 王珊 319 130 95 78 76 70 康县平洛中学
140000827 赵燚 319 131 81 80 74 83.5 文县城关中学
140000114 韩高明 318 132 73 79 85 81 宕昌县旧城中学
140000131 李京真 317 133 77 94 77 69 文县城关中学
140000402 王雪塬 317 134 92 68 81 75.5 甘肃省陇南市文县城关中学
140000840 徐军 317 134 85 74 85 72.5 文县石鸡坝初中
140000937 姚鸿芳 316 136 88 67 73 88 宕昌县旧城中学
140000703 朱巍 316 137 85 82 89 59.5 梨坪初中
140000622 李小军 315 138 79 84 85 67 文县第四中学
140000203 张莹丹 314 139 86 69 79 80 文县城关中学
140000220 杜彩彩 314 140 79 74 79 81.5 文县第四中学
140000906 张炜 314 140 99 96 87 31.5 文县横丹小学
140001140 巩江云 313 142 79 89 81 64 文县临江小学
140000229 董建惠 313 143 65 75 82 90.5 城关中学
140000333 赵启月 313 143 62 76 82 92.5 宕昌县旧城中学
140000334 杨军 313 143 72 87 84 69.5 宕昌县实验中学
140000204 刘雪琴 312 146 86 70 91 65 文县城关中学
140000710 张月 312 146 74 56 87 95 文县城关中学
140000110 余智霞 312 148 79 69 88 75.5 文县城关中学
140000121 刘新花 311 149 81 81 83 66 文县梨坪初级中学
140000126 唐雪松 310 150 77 90 87 56 梨坪初中
140001135 杨康娜 310 150 87 73 76 74 康县平洛中学
140000104 李婷婷 310 152 91 84 67 67.5 文县城关中学
140000325 王莹 310 152 94 83 82 50.5 北京电力横丹爱心小学
140000231 王庆雪 309 154 77 80 84 67.5 文县城关中学
140001220 刘志明 309 154 81 83 82 62.5 文县临江小学
140000822 张颖玉 308 156 74 74 76 84 文县东坝中学
140000926 马宁涛 308 156 89 78 79 62 康县大堡中学
140000933 张澳琪 308 158 89 89 90 39.5 城关中学
140000316 张颖 307 159 80 70 74 83 香泉中学
140001222 刘秋霞 307 159 60 73 88 86 文县临江小学
140000907 赵凌风 307 161 87 83 87 49.5 文县横丹小学
140000101 马志龙 306 162 87 71 75 72.5 沙湾中学
140000735 杨昕 306 162 54 84 84 83.5 梨坪 初级中学
140000315 甄佰勤 305 164 78 87 79 61 天池小学
140000802 李华 305 165 81 83 82 58.5 文县四中
140000918 王一涵 305 165 86 81 67 70.5 文县城关中学
140001117 赵艳 305 165 65 69 84 86.5 宕昌县实验中学
140000302 张辰 304 168 66 95 88 55 文县城关中学
140000819 米利兴 304 168 81 76 81 66 文县城关中学
140001107 何霄 304 168 74 84 74 72 文县范坝初级中学
140001123 左瑞 304 168 90 82 85 47 文县城关中学
140000433 张园园 304 172 70 78 76 79.5 文县城关中学
140000804 刘世龙 303 173 77 92 87 47 文县第四中学
140000940 刘振兴 303 173 67 83 85 68 文县东坝中学
140001012 刘鹏 303 175 67 83 84 68.5 文县天池附中
140001037 杨敏 302 176 63 84 82 73 康县平洛中学
140001205 蒋苏源 302 176 79 73 86 64 文县临江小学
140001009 陈豪杰 302 178 67 80 89 65.5 宕昌县沙湾中学
140000837 宛佳 301 179 70 68 80 83 文县石鸡坝中学
140000928 吴志浩 301 179 79 92 88 42 康县大堡中学
140001028 李廷旭 301 179 90 92 85 34 天池附中
140000307 张逸前 301 182 82 80 86 52.5 文县城关中学
140000209 刘欢 300 183 76 60 83 81 文县城关中学
140001115 刘新合 300 183 73 64 80 83 沙湾中学
140000813 李永奇 300 185 83 76 85 55.5 梨坪初级中学
140001224 高杜宏 300 185 65 74 75 85.5 文县临江小学
140000630 王升 299 187 79 89 84 47 文县四中
140000217 杨雨星 299 188 71 79 91 57.5 中寨初级中学
140000917 张伟强 299 188 71 93 85 49.5 文县横丹小学
140000428 张伟民 298 190 75 75 82 66 文县城关中学
140000511 李小康 298 190 77 77 89 55 文县第四中学
140000931 王培 298 190 99 77 77 45 文县城关中学
140000404 梁田 298 193 69 74 77 77.5 文县城关中学
140000904 杜文豪 298 193 81 87 83 46.5 康县大堡中学
140000140 朱媛 297 195 85 62 81 68.5 文县石鸡坝中学
140000609 左碧玉 297 195 75 75 86 60.5 文县第四中学
140000834 蒲永东 296 197 76 80 82 58 文县尚德初级中学
140000330 杨金霞 296 198 68 57 79 91.5 宕昌县沙湾镇大寨八年制学校
140000411 杜荣 296 198 62 72 88 73.5 文县东坝中学
140000611 王顺 296 198 60 79 82 74.5 文县四中
140000708 王丽霞 296 198 79 73 73 70.5 康县大堡中学
140000711 尚凯 296 198 90 79 85 41.5 梨坪初级中学
140000510 刘全红 295 203 59 77 88 70.5 文县四中
140000528 杨红霞 295 203 72 57 89 76.5 旧城中学
140001021 申隽于 295 203 92 59 79 64.5 文县城关中学
140000236 任杰 294 206 66 95 90 42.5 滨江学校
140000327 侯巍巍 294 206 99 87 82 25.5 文县四中
140000613 王志惠 293 208 82 79 92 40 文县第四中学
140000218 毛燕燕 293 209 77 73 81 61.5 中寨初级中学
140000235 王要德 293 209 67 73 83 69.5 滨江学校
140000637 雷玲玲 293 209 87 76 89 40.5 文县天池附中
140000726 任康宁 293 209 91 85 91 25.5 文县横丹小学
140000934 王亚龙 293 209 80 73 73 66.5 文县城关中学
140001031 张卓 293 209 91 84 81 36.5 文县城关中学
140000115 杜杰 292 215 84 61 79 68 外纳初级中学
140000629 陈雪萍 292 215 75 74 74 69 文县天池附中
140000828 杜芳丽 292 215 80 62 77 73 宕昌县官亭镇九年制学校
140000925 宋天佑 292 215 70 73 77 72 文县尚德初级中学
140001033 季恒 292 215 101 79 81 31 文县城关中学
140000816 关海丽 292 220 81 51 74 85.5 文县东坝中学
140000208 李昊 291 221 84 89 81 37 梨坪中学
140000801 欧云鹏 290 222 69 80 82 59 梨坪初级中学
140000715 张艳文 290 223 84 71 84 50.5 梨坪初级中学
140000720 王瑞婕 289 224 76 86 77 50 文县城关中学
140000821 张家伟 289 224 101 62 65 61 文县城关中学
140001007 董睿芝 289 226 66 73 72 77.5 陇南市宕昌县旧城中学
140001019 杨浩杰 289 226 81 79 79 49.5 文县城关中学
140000709 任红勇 288 228 78 84 85 41 梨坪初级中学
140000824 王思雨 288 229 53 64 70 101 文县东坝中学
140000923 杨文行 288 229 77 72 77 61.5 文县天池附中
140000406 张旭芳 287 231 69 68 90 60 陇南市武都区滨江学校
140001131 王颍 287 231 65 67 83 72 康县大南峪九年一贯制学校
140000807 马启徽 287 233 86 73 85 42.5 梨坪初级中学
140001030 王浩 287 233 67 80 85 54.5 文县天池附中
140000921 赵巍 286 235 87 86 83 29.5 文县城关中学
140001034 唐娟 284 236 54 73 78 79 武都深圳中学
140000607 任春桃 283 237 66 72 78 67 文县第四中学
140000628 李访访 283 237 51 84 76 72 文县第四中学
140000615 赵娟娟 283 239 71 66 79 66.5 文县天池附中
140000712 王茹 283 239 68 52 83 79.5 城关中学
140000809 侯明辉 281 241 74 71 79 57 文县梨坪初级中学
140001005 申鹏飞 281 242 78 65 69 68.5 宕昌县沙湾中学
140000612 杨军昌 280 243 64 59 79 77.5 宕昌县旧城中学
140001228 雷超 280 243 59 58 80 82.5 文县临江小学
140000240 李国伟 279 245 67 81 84 46.5 文县城关中学
140000435 母余燕 279 245 63 64 86 65.5 文县第四中学
140000734 王新芳 279 245 73 56 85 64.5 甘肃省文县马营附中
140000810 左忠兰 279 245 79 81 84 34.5 文县第四中学
140000125 赵世林 278 249 72 71 90 45 文县梨坪初级中学
140000128 张燕红 278 249 76 78 72 52 文县梨坪初级中学
140000514 张金平 278 249 69 73 81 55 文县四中

相关热词搜索:成绩单 招生考试

上一篇:2013年特长生招生考试
下一篇:2014年高一新生报名事宜及拟录取名单

分享到: 收藏

陇南一中版权所有 © 2002-2019 <建议使用IE7.0以上版本浏览器>
陇ICP备13000405号

甘公网安备 62120202100047号