公告:
首页 > 招生 > 正文

2015年高中招生录取分数线及拟录取名单

2015-07-05 21:00:00   来源:   评论:0 点击:

163 15137034927 肖嫒琴 636 武都深圳中学
164 15132055001 安江涛 635 扬名中学
165 15111061885 崔艳芳 634.5 汉王中学
166 15130012283 李玉斌 634.5 五库九年制学校
167 15132024671 者瑞 634 扬名中学
168 15109063623 赵柯妮 633 滨江学校
169 15122010038 梁瑞 632 佛崖初中
170 15119020377 袁仟禧 631 柏林初中
171 15109134620 李芳兰 631 滨江学校
172 15135010079 秦风风 631 龙坝九年制学校
173 15137014700 李苏芳 631 武都深圳中学
174 15137065243 李怡宁 631 武都深圳中学
175 15112044028 郑佳怡 630.5 马街初中
176 15127022739 刘宝花 630.5 五马九年制学校
177 15109134558 巩海林 630 滨江学校
178 15109063540 贾东东 630 滨江学校
179 15105020425 赵水燕 630 甘泉农中
180 15137065265 石睿智 630 武都深圳中学
181 15106010657 张国祥 628.6 两水中学
182 15109063577 李慧明 628.5 滨江学校
183 15126012577 谈春喜 628.5 琵琶九年制学校
184 15112074298 赵张军 628 马街初中
185 15122010008 梁丽丽 627.5 佛崖初中
186 15137055213 王婷 627.5 武都深圳中学
187 15109012875 卯江鹏 627 滨江学校
188 15138012030 李源 627 东江初中
189 15111041785 朱丹丹 624.5 汉王中学
190 15112023886 丁敏琪 624.5 马街初中
191 15109134567 贾军鹏 623 滨江学校
192 15136012818 尹燕芳 623 麻柳九年制学校
193 15112033921 张卓婷 623 马街初中
194 15135010049 孟卷林 622.5 龙坝九年制学校
195 15112074316 尹荣杰 622.5 马街初中
196 15137075398 巩剑龙 622 武都深圳中学
197 15109134597 莫文艳 621.5 滨江学校
198 15137055153 李更攀 621.5 武都深圳中学
199 15117021484 杨虎强 620.5 蒲池九年制学校
200 15109134525 尹永江 620 滨江学校
201 15106071282 巩方强 620 两水中学
202 15112074338 李文 620 马街初中
203 15137075407 敬娜娜 620 武都深圳中学
204 15137082854 蹇文娟 619.5 武都深圳中学
205 15109063637 陈晓彤 619 滨江学校
206 15126012540 谈彩霞 619 琵琶九年制学校
207 15126012598 高徐梅 619 琵琶九年制学校
208 15112044024 朱朵昀 618 马街初中
209 15138012073 杨军贵 617.5 东江初中
210 15113020923 唐林芳 617.5 角弓初中
211 15111011633 祁金娟 617 汉王中学
212 15138012023 李纤纤 616.5 东江初中
213 15112074336 卯乾龙 616.5 马街初中
214 15109063568 李蜜 616 滨江学校
215 15113020935 董文静 616 角弓初中
216 15133021567 李亚兵 616 石门九年制学校
217 15109063580 张海荣 615 滨江学校
218 15109134613 李丽丽 615 滨江学校
219 15130032386 刘红清 615 五库九年制学校
220 15116041814 张娟得 614 三河初中
221 15109134540 李雪 613 滨江学校
222 15129022618 尹艳飞 613 三仓九年制学校
223 15119010047 李姣姣 612.5 柏林初中
224 15130022367 张海龙 612.5 五库九年制学校
225 15138012037 白鹏 612 东江初中
226 15126022519 韩春义 612 琵琶九年制学校
227 15129022613 杨月月 612 三仓九年制学校
228 15109073715 焦小珂 611.5 滨江学校
229 15138012065 赵丽花 611.5 东江初中
230 15127012647 赵辉 611 五马九年制学校
231 15111061907 贾玉霞 610.5 汉王中学
232 15138012039 郭红强 610 东江初中
233 15109134590 毕龙军 609.5 滨江学校
234 15106010738 葛文兵 609.3 两水中学
235 15109134615 李旭锋 609 滨江学校
236 15111011649 李强娟 609 汉王中学
237 15128012805 尹海超 609 月照九年制学校
238 15128012808 李彦红 609 月照九年制学校
239 15109134593 黎志强 608.5 滨江学校
240 15106010654 苟代军 607.7 两水中学
241 15102022312 尹燕子 607.5 洛塘中学
242 15127022762 王永艳 607.5 五马九年制学校
243 15109063620 贾寒冰 606 滨江学校
244 15129012695 杨明江 605.5 三仓九年制学校
245 15109012910 高廷磊 604.5 滨江学校
246 15134011447 王芳平 604 池坝九年制学校
247 15118015461 李碧红 601.5 汉林九年制学校
248 15112013763 尹鹏飞 601.5 马街初中
249 15113061208 赵巧 599 角弓初中
250 15112074349 李飞 599 马街初中
251 15102022301 豆玉宝 598.5 洛塘中学
252 15112054098 黄鹏飞 597 马街初中
253 15121010496 张小鹏 597 熊池九年制学校
254 15112054093 梁玉斌 596.5 马街初中
255 15112023871 怀耀鹏 593.5 马街初中
256 15138012046 马文晋 592.5 东江初中
257 15113051178 赵薇 592.5 角弓初中
258 15117011464 王静 592 蒲池九年制学校
259 15117021462 刘玉洁 591 蒲池九年制学校
260 15102022304 杨红飞 590.5 洛塘中学
261 15112054101 张云飞 590 马街初中
262 15116041841 成买红 585.5 三河初中
263 15122020176 石真真 583.5 佛崖初中
264 15130022307 李露露 581.5 五库九年制学校
265 15113010845 杨军保 580.5 角弓初中
266 15130012279 李江 580 五库九年制学校
267 15113020958 庆韩明 577.5 角弓初中
268 15105010164 童辉 576.5 甘泉农中
269 15133021597 刘云飞 576.5 石门九年制学校
270 15116041842 赵莉芳 573 三河初中
271 15114011247 陈玉强 570.5 马营初中
272 15116041837 崔雪峰 568 三河初中
273 15106061194 杨生喜 565 两水中学
274 15124011928 王红艳 562 透防九年制学校
275 15102022310 文艳霞 559.5 洛塘中学
276 15131012169 王翩 553 姚寨九年制学校
277 15102012188 王金金 547.5 洛塘中学
278 15114021358 陈玉乖 547 马营初中
279 15134011450 蒲路 545 池坝九年制学校
280 15102022302 高文文 541 洛塘中学
281 15102032421 袁宝霞 541 洛塘中学
282 15114011251 李飞飞 537 马营初中
283 15124011947 卯朋霞 534 透防九年制学校
284 15131012126 何瑞奇 524 姚寨九年制学校
285 15102022306 豆永飞 505.5 洛塘中学
286 15125012015 陈培力 505.2 桔柑九年制学校
287 15102032422 马彩云 504.5 洛塘中学
正式生
序号 学籍号 考生姓名 总分 毕业学校
1 15109083912 杨子昱 737.5 滨江学校
2 15109083907 赵文瑞 726 滨江学校
3 15109083855 杨润元 720.5 滨江学校
4 15109083955 张鹏倩 718.5 滨江学校
5 15109083945 雷轩 715.5 滨江学校
6 15109083880 王瑞丰 709.5 滨江学校
7 15109083895 王亦潇 702 滨江学校
8 15109083877 潘纪龙 697 滨江学校
9 15109083833 谈梦瑶 694.5 滨江学校
10 15109083925 杨雪梅 691 滨江学校
11 15109083868 成瑞霞 687.5 滨江学校
12 15110010715 王凡 680.5 白林中学
13 15109083835 冯海龙 680 滨江学校
14 15108124779 董幅鹏 679 城关中学
15 15109083898 刘佩 677 滨江学校
16 15109083923 符皓 676 滨江学校
17 15108043392 郭轩溶 674.5 城关中学
18 15108043412 陈星如 673.5 城关中学
19 15108012912 杨金奎 673 城关中学
20 15108124895 苟佳妮 671 城关中学
21 15108033169 杨纪龙 671 城关中学
22 15109083900 祁修平 670 滨江学校
23 15109083930 康健 670 滨江学校
24 15108043357 袁子博 668.5 城关中学
25 15109083937 杜嘉伟 668.5 滨江学校
26 15108012946 杜鹏飞 666 城关中学
27 15108012882 黎润泽 665.5 城关中学
28 15108134942 王永强 664.5 城关中学
29 15108043384 李雄春 664.5 城关中学
30 15108012889 郑烨梅 663.5 城关中学
31 15108043439 王奕轩 662.5 城关中学
32 15108053589 李强 662.5 城关中学
33 15108012959 苟虎生 662 城关中学
34 15110010697 袁清 661.5 白林中学
35 15109083953 张涵舒 661 滨江学校
36 15108012919 董昭 660 城关中学
37 15108012924 苟桂桂 659.5 城关中学
38 15108043437 赵惠宁 659.5 城关中学
39 15109083885 岳鼎文 659.5 滨江学校
40 15108124869 赵雨欣 659 城关中学
41 15108012907 李丹妮 658.5 城关中学

相关热词搜索:分数线 名单

上一篇:2015年陇南一中高中招生三大变化
下一篇:2015年陇南一中武外招生拟录取名单

分享到: 收藏

陇南一中版权所有 © 2002-2019 <建议使用IE7.0以上版本浏览器>
陇ICP备13000405号

甘公网安备 62120202100047号