公告:
首页 > 招生 > 正文

2014年高一新生报名事宜及拟录取名单

2014-07-08 02:50:21   来源:   评论:0 点击:

  我校高中招生分数线划定:正式生595分,三限生578分。请高一新生于7月10~11日持准考证、户口簿报名。符合珍珠生条件(成绩特优分数线666分)的考生领取“珍珠生申请表”,特困证明材料于7月18日前交教务处。
  为了让更多陇南学子享受到我校的优质教育资源,学校研究决定:
1.珍珠生免收学杂费、住宿费,享受相应的待遇; 
2. 高一级符合免费条件(①武都区前30名,②全市前100名,③武外招生前10名)和以后每学期末文科前5名、理科前10名的学生免收学杂费、住宿费、书本费、资料费,配备名师辅导,提供优越的住宿条件,每年补助3000元生活费,同时直接编入实验班(重点班)学习。
【温馨提示】
⑴ 每位学生务必于8月14日之前完成《彩虹桥》,否则班主任不予报名注册;
⑵ 学生在校期间,严禁使用手机,一经发现,直接没收,家长领回家教育;
⑶ 学校定于8月15~24日军训,请务必于8月14日报到注册,以便安排宿舍及相关事宜。
 
陇南一中2014年高一新生拟录取名单
序号 考生姓名 准考证号 毕业学校 成绩 录取形式
1 张铎 14108124088 城关中学 735 定向生
2 龙翔 14108032970 城关中学 724 定向生
3 赵美汝 14108093635 城关中学 716 定向生
4 赵抒涛 14108033060 城关中学 716 定向生
5 马恒毅 14108033047 城关中学 712 定向生
6 冷力源 14109063336 滨江学校 711 定向生
7 李凯亮 14112024631 马街初级中学 709 定向生
8 庞米娜 14109063322 滨江学校 707 定向生
9 郭蕾 14108022897 城关中学 706 定向生
10 镡晨方 14108033040 城关中学 705 定向生
11 侯永洁 14113020925 角弓初级中学 703 定向生
12 赵子豪 14108033013 城关中学 699 定向生
13 梁雅洁 14108033026 城关中学 699 定向生
14 刘涛 14117011177 蒲池九年制学 698 定向生
15 杨凯昕 14108113905 城关中学 697 定向生
16 李明哲 14139014266 绵阳中学陇南 697 定向生
17 赵鼎 14108033003 城关中学 694 定向生
18 杨霄峰 14109053108 滨江学校 693 定向生
19 郭文静 14109134026 滨江学校 693 定向生
20 尹会芳 14102042263 洛塘中学 692 定向生
21 李柳亚 14112044686 马街初级中学 692 定向生
22 蔺语桐 14108033031 城关中学 691 定向生
23 扬智翔 14108032998 城关中学 690 定向生
24 王柯洁 14108053291 城关中学 690 定向生
25 蒲戈 14108033019 城关中学 690 定向生
26 尹珍 14109093597 滨江学校 689 定向生
27 李霞霞 14109063256 滨江学校 687 定向生
28 王学民 14108093643 城关中学 686 定向生
29 何彩娟 14120010344 隆兴九年制学 686 定向生
30 张沛钧 14108032985 城关中学 686 定向生
31 秦鸽 14108093647 城关中学 685 定向生
32 杜新娟 14108124046 城关中学 684 定向生
33 陈思霖 14108154455 城关中学 684 定向生
34 宋丽霞 14112014495 马街初级中学 684 定向生
35 蹇冬梅 14137034685 武都深圳中学 684 定向生
36 王凌浩 14108093645 城关中学 683 定向生
37 闫瑞峰 14108053229 城关中学 682 定向生
38 赵梦凡 14108032980 城关中学 682 定向生
39 尹丽娟 14120020089 隆兴九年制学 682 定向生
40 杨美 14108093711 城关中学 680 定向生
41 谈朋伟 14108012760 城关中学 679 定向生
42 张马玉 14113020919 角弓初级中学 679 定向生
43 苏李军 14113020915 角弓初级中学 679 定向生
44 葛蕊 14104070022 安化初级中学 678 定向生
45 雍玉玺 14108032948 城关中学 678 定向生
46 李云 14137064881 武都深圳中学 678 定向生
47 张成凤 14137085096 武都深圳中学 677 定向生
48 董新娟 14113041019 角弓初级中学 676 定向生
49 杜鹏 14135010365 龙坝九年制学 676 定向生
50 高燕燕 14137095163 武都深圳中学 676 定向生
51 张博 14108022867 城关中学 675 定向生
52 王康毅 14108043072 城关中学 675 定向生
53 张鸿昱 14108083533 城关中学 675 定向生
54 哈雨菲 14108124023 城关中学 675 定向生
55 陈琳加 14109033016 滨江学校 674 定向生
56 张彩凤 14108073465 城关中学 674 定向生
57 白莹 14132015024 陇南扬名中学 674 定向生
58 焦刚强 14137085057 武都深圳中学 674 定向生
59 张航 14109073431 滨江学校 673 定向生
60 王国治 14108144230 城关中学 673 定向生
61 张文杰 14108124090 城关中学 673 定向生
62 王军强 14109073436 滨江学校 672 定向生
63 王伟 14137075020 武都深圳中学 672 定向生
64 张松炟 14137074995 武都深圳中学 672 定向生
65 王迪 14108053231 城关中学 671 定向生
66 刘喜悦 14104010025 安化初级中学 670 定向生
67 杨丫丫 14108063347 城关中学 669 定向生
68 尚海琴 14137075011 武都深圳中学 668 定向生
69 蔺江桐 14108033061 城关中学 668 定向生
70 杨冬会 14102062433 洛塘中学 667 定向生
71 谢函霏 14108134150 城关中学 667 定向生
72 张琪悦 14132025157 陇南扬名中学 667 定向生
73 石怡 14108033021 城关中学 666 定向生
74 李方圆 14108073439 城关中学 666 定向生
75 孟承臻 14108032953 城关中学 666 定向生
76 任杰 14108144242 城关中学 666 定向生
77 张文武 14117031189 蒲池九年制学 666 定向生
78 王静 14137074990 武都深圳中学 666 定向生
79 张慧美 14119010071 柏林初级中学 665 定向生
80 马金梅 14137145430 武都深圳中学 665 定向生
81 季雨桐 14104070112 安化初级中学 665 定向生
82 赵斌 14108073446 城关中学 665 定向生
83 崔义恩 14113010873 角弓初级中学 665 定向生
84 王霞 14113030959 角弓初级中学 665 定向生
85 王亦烜 14132045324 陇南扬名中学 665 定向生
86 王丽霞 14112064832 马街初级中学 665 定向生
87 王慧思 14108012758 城关中学 664 定向生
88 陵佛亮 14113041027 角弓初级中学 664 定向生
89 雷锐芳 14137074981 武都深圳中学 664 定向生
90 陈佳佳 14137085119 武都深圳中学 664 定向生
91 林碧萱 14109063041 滨江学校 663 定向生
92 董润君 14108032971 城关中学 663 定向生
93 张嘉晨 14108123991 城关中学 663 定向生
94 徐文琴 14113020929 角弓初级中学 663 定向生
95 张羿天 14109073414 滨江学校 662 定向生
96 吕东 14109113805 滨江学校 662 定向生
97 张腊梅 14109012815 滨江学校 662 定向生
98 张琨 14108053227 城关中学 662 定向生
99 袁蒙武 14108083540 城关中学 662 定向生
100 杨柳 14108022885 城关中学 661 定向生
101 王涛 14123011682 外纳初级中学 661 定向生
102 张奇 14108124048 城关中学 660 定向生
103 王际铭 14108154351 城关中学 660 定向生
104 李婷 14125011662 桔柑九年制学 660 定向生
105 路海强 14114021420 马营初级中学 660 定向生
106 郝爽 14137095138 武都深圳中学 660 定向生
107 杜璇 14108093642 城关中学 659 定向生
108 陈沛沛 14117021181 蒲池九年制学 659 定向生
109 桑江燕 14137085087 武都深圳中学 659 定向生
110 潘新娟 14108022908 城关中学 658 定向生
111 冯雨田 14108093649 城关中学 657 定向生
112 朱珂良 14108093656 城关中学 657 定向生
113 张乐乐 14109073352 滨江学校 657 定向生
114 陈天娇 14108043077 城关中学 657 定向生
115 龙彦强 14108144275 城关中学 657 定向生
116 张卜丹 14109063314 滨江学校 656 定向生
117 石丽涛 14108073433 城关中学 656 定向生
118 赵乐 14108113947 城关中学 656 定向生
119 张海强 14108154452 城关中学 656 定向生
120 韩立斌 14126012575 琵琶九年制学 656 定向生
121 赵强利 14137074983 武都深圳中学 656 定向生
122 田野 14109012799 滨江学校 655 定向生
123 哈思哲 14108093640 城关中学 655 定向生
124 王鹏义 14109043198 滨江学校 654 定向生
125 张鹏鹏 14122030687 佛崖初级中学 654 定向生
126 高花 14109073354 滨江学校 653 定向生
127 陈英 14109123909 滨江学校 653 定向生
128 路青娟 14112024622 马街初级中学 653 定向生
129 王桃红 14117031191 蒲池九年制学 653 定向生
130 刘海伟 14112024567 马街初级中学 652 定向生
131 肖云飞 14109012764 滨江学校 651 定向生
132 闫条梅 14109053119 滨江学校 650 定向生
133 王丽萍 14112044694 马街初级中学 650 定向生
134 张智 14137044738 武都深圳中学 650 定向生
135 赵云 14137085135 武都深圳中学 650 定向生
136 宗照斌 14137034708 武都深圳中学 650 定向生
137 江雯 14137095156 武都深圳中学 650 定向生
138 刘学文 14112034636 马街初级中学 649 定向生
139 王肖烨 14115010184 鱼龙初级中学 649 定向生
140 张怡恺 14109093627 滨江学校 648 定向生
141 雍明 14122020533 佛崖初级中学 648 定向生
142 聂蕊霞 14109093590 滨江学校 647 定向生
143 党鹏斌 14112014499 马街初级中学 647 定向生
144 孙婷婷 14109063272 滨江学校 646 定向生
145 李会芳 14107014057 旧城山中学 646 定向生
146 李林杰 14136012683 麻柳九年制学 646 定向生
147 张安南 14137105237 武都深圳中学 646 定向生
148 李永康 14137145433 武都深圳中学 646 定向生
149 尹江艳 14107014054 旧城山中学 645 定向生
150 王芳军 14112034661 马街初级中学 645 定向生
151 王永林 14127012412 五马九年制学 645 定向生
152 刘涛 14137034692 武都深圳中学 645 定向生
153 谭高强 14137085098 武都深圳中学 645 定向生
154 谈雪莲 14102052355 洛塘中学 644 定向生
155 王银花 14127022546 五马九年制学 644 定向生
156 韩娟儿 14109012762 滨江学校 644 定向生
157 宗孔 14111011605 汉王中学 644 定向生
158 焦丽金 14104020138 安化初级中学 643 定向生
159 雍槙钰 14109012822 滨江学校 643 定向生
160 雷董霞 14109093622 滨江学校 643 定向生
161 李志杰 14112044696 马街初级中学 643 定向生
162 王莉 14112074917 马街初级中学 643 定向生
163 文谦 14139014248 绵阳中学陇南 643 定向生
164 罗佩成 14127012452 五马九年制学 643 定向生
165 赵士雅 14137095170 武都深圳中学 643 定向生
166 张峰 14137064895 武都深圳中学 643 定向生
167 赵志文 14132035257 陇南扬名中学 642 定向生
168 王瑶 14104070248 安化初级中学 641 定向生
169 何佳 14126012603 琵琶九年制学 641 定向生
170 王玲玲 14137044757 武都深圳中学 641 定向生
171 付晶晶 14137095147 武都深圳中学 641 定向生
172 王东海 14137044753 武都深圳中学 640 定向生
173 马海飞 14137145431 武都深圳中学 640 定向生
174 张秀花 14126022545 琵琶九年制学 639 定向生
175 卢明霞 14109123846 滨江学校 639 定向生
176 李媛媛 14137075022 武都深圳中学 639 定向生
177 赵娇娇 14137085128 武都深圳中学 638 定向生
178 查睿莉 14110020771 白龙江林业管 638 定向生
179 秦孙洁 14135010005 龙坝九年制学 638 定向生
180 李妮 14112014539 马街初级中学 638 定向生
181 成婷婷 14122030604 佛崖初级中学 637 定向生
182 王晓霞 14135010065 龙坝九年制学 637 定向生
183 任嘉蕾 14137085133 武都深圳中学 637 定向生
184 王蓉 14109103701 滨江学校 636 定向生
185 何苗 14135010024 龙坝九年制学 636 定向生
186 王真云 14134011435 池坝九年制学 636 定向生
187 石贵红 14109093556 滨江学校 635 定向生
188 李康 14112074894 马街初级中学 635 定向生
189 李玉宗 14137095172 武都深圳中学 635 定向生
190 王多 14137095153 武都深圳中学 635 定向生
191 张孔 14119010016 柏林初级中学 634 定向生
192 宁娇婧 14109083542 滨江学校 634 定向生
193 路倩 14112014490 马街初级中学 634 定向生
194 贾丽霞 14123031714 外纳初级中学 634 定向生
195 焦宇辉 14109012836 滨江学校 632 定向生
196 王菜林 14109053071 滨江学校 632 定向生
197 张凯瑶 14123011678 外纳初级中学 632 定向生
198 赵军宝 14130012074 五库九年制学 632 定向生
199 王成 14109022924 滨江学校 631 定向生
200 董瑞彬 14109103736 滨江学校 631 定向生
201 任是茜 14109073424 滨江学校 630 定向生
202 杨红兵 14112064834 马街初级中学 630 定向生
203 高华 14109083546 滨江学校 629 定向生
204 李芳霞 14109113834 滨江学校 629 定向生
205 张静 14104070280 安化初级中学 628 定向生
206 尹清学 14102012033 洛塘中学 628 定向生
207 王红明 14102032225 洛塘中学 628 定向生
208 王谢军 14112014546 马街初级中学 628 定向生
209 樊旭杰 14109123888 滨江学校 627 定向生
210 祁强强 14109073412 滨江学校 627 定向生
211 赵丽云 14139014239 绵阳中学陇南 627 定向生
212 张鹏里 14104050511 安化初级中学 626 定向生
213 王琴艳 14109032984 滨江学校 626 定向生
214 祁虎威 14111011577 汉王中学 626 定向生
215 杨易 14135020690 龙坝九年制学 626 定向生
216 路涛涛 14104050433 安化初级中学 625 定向生
217 董刘伟 14105010418 甘泉农业中学 625 定向生
218 袁梦娜 14119020309 柏林初级中学 624 定向生
219 尹刚刚 14112014525 马街初级中学 624 定向生
220 秦冯冯 14135010054 龙坝九年制学 624 定向生
221 郭小会 14102062503 洛塘中学 624 定向生
222 杨红军 14111011593 汉王中学 624 定向生
223 唐海斌 14107014072 旧城山中学 624 定向生
224 王嘉豪 14112024601 马街初级中学 624 定向生
225 王海斌 14112054746 马街初级中学 624 定向生
226 赵益 14109033011 滨江学校 623 定向生
227 赵丹丹 14109043187 滨江学校 622 定向生
228 尹有艳 14109083477 滨江学校 622 定向生
229 李蒙田 14112024629 马街初级中学 622 定向生
230 孙彩妮 14112084972 马街初级中学 622 定向生
231 罗娇娇 14109063341 滨江学校 621 定向生
232 曾仁朝 14104020186 安化初级中学 621 定向生
233 魏瑞兵 14120020239 隆兴九年制学 621 定向生
234 李巧巧 14120010632 隆兴九年制学 620 定向生
235 王静怡 14119010099 柏林初级中学 619 定向生
236 尹小娟 14107014109 旧城山中学 619 定向生
237 杨娟娟 14133021415 石门九年制学 619 定向生
238 巩江云 14130012104 五库九年制学 619 定向生
239 王许杰 14110020773 白龙江林业管 619 定向生
240 怀芳霞 14112034647 马街初级中学 617 定向生
241 杨明山 14136012691 麻柳九年制学 617 定向生
242 卯瑞瑞 14112014518 马街初级中学 617 定向生
243 胡维维 14104040325 安化初级中学 616 定向生
244 宗內丽 14111011607 汉王中学 614 定向生
245 张旭东 14130012132 五库九年制学 614 定向生
246 李小虎 14128012699 月照九年制学 614 定向生
247 樊倩倩 14104020156 安化初级中学 612 定向生
248 王在梅 14115020490 鱼龙初级中学 610 定向生
249 尚永燕 14114021426 马营初级中学 609 定向生
250 査弘涛 14133011335 石门九年制学 609 定向生
251 杜帆 14104030267 安化初级中学 608 定向生
252 李旭龙 14107014056 旧城山中学 608 定向生
253 强田田 14107014112 旧城山中学 607 定向生
254 袁菊 14102042325 洛塘中学 607 定向生
255 龙娜娜 14104030270 安化初级中学 606 定向生
256 周红丽 14123031712 外纳初级中学 605 定向生
257 赵雅琪 14124011982 透防九年制学 604 定向生
258 周芳艳 14123041734 外纳初级中学 603 定向生
259 杜海星 14104020115 安化初级中学 603 定向生
260 韩招来 14104010001 安化初级中学 602 定向生
261 安婷 14104070188 安化初级中学 602 定向生
262 李慧珍 14102052357 洛塘中学 601 定向生
263 杨文涛 14129012668 三仓九年制学 600 定向生
264 尹姣莉 14115020448 鱼龙初级中学 599 定向生
265 林永刚 14118014384 汉林九年制学 596 定向生
266 王懂丽 14107014061 旧城山中学 596 定向生
267 李文强 14114031486 马营初级中学 594 定向生
268 徐金风 14116031835 三河初级中学 593 定向生
269 赵杨鹏 14115020598 鱼龙初级中学 593 定向生
270 蒙渊 14124011980 透防九年制学 592 定向生
271 庞红军 14132015047 陇南扬名中学 588 定向生
272 成丫丫 14116011975 三河初级中学 587 定向生
273 安璇 14132015058 陇南扬名中学 579 定向生
274 漆伟强 14110020787 白龙江林业管 575 定向生
275 陈军 14110020793 白龙江林业管 575 定向生
276 杨尊祥 14134011437 池坝九年制学 575 定向生
277 王翠兰 14118014391 汉林九年制学 574 定向生
278 周文杰 14132015054 陇南扬名中学 574 定向生
279 胡小丽 14121010496 熊池九年制学 573 定向生
280 黄利燕 14116041777 三河初级中学 572 定向生
281 庞凯 14132025184 陇南扬名中学 570 定向生
282 尹玉娜 14132025208 陇南扬名中学 565 定向生
283 陈慧鹏 14132045339 陇南扬名中学 557 定向生
284 张佩佩 14105010425 甘泉农业中学 556 定向生
285 张娟娟 14116011977 三河初级中学 554 定向生
286 梁洁 14132015094 陇南扬名中学 546 定向生
287 李彩娟 14129022021 三仓九年制学 543 定向生
288 马亦男 14132015062 陇南扬名中学 542 定向生
289 王丹妮 14132015067 陇南扬名中学 538 定向生
290 李代民 14132015072 陇南扬名中学 537 定向生
291 赵亮飞 14132015074 陇南扬名中学 535 定向生
292 李强 14131011602 姚寨九年制学 526 定向生
293 马丽婷 14108053241 城关中学 665 正取生
294 童婷 14108144313 城关中学 661 正取生
295 尹艺媛 14108032993 城关中学 661 正取生
296 徐凯歌 14108032959 城关中学 661 正取生
297 宋引男 14113020923 角弓初级中学 661 正取生
298 谈忻杰 14108033010 城关中学 659 正取生
299 宗源 14108063323 城关中学 658 正取生
300 李霞 14113061127 角弓初级中学 658 正取生
301 李礼冬 14108063312 城关中学 656 正取生
302 闫转丽 14113010861 角弓初级中学 656 正取生
303 赵炜 14108113903 城关中学 653 正取生
304 张润宇 14108083631 城关中学 651 正取生
305 潘祥 14108113910 城关中学 648 正取生
306 陈祥辉 14108154350 城关中学 648 正取生
307 龙霞瑞 14117021185 蒲池九年制学 648 正取生
308 郭新新 14108032989 城关中学 647 正取生
309 雷蕊 14108093658 城关中学 646 正取生
310 王一名 14108093688 城关中学 645 正取生
311 杨光 14108113917 城关中学 645 正取生
312 杨晋峒 14108093758 城关中学 644 正取生
313 何瑞峰 14108012790 城关中学 643 正取生
314 尹军立 14108043075 城关中学 643 正取生
315 石婷婷 14108073462 城关中学 643 正取生
316 尚雨奇 14108113913 城关中学 643 正取生
317 李文智 14108083552 城关中学 642 正取生
318 刘荣 14108022906 城关中学 642 正取生
319 焦章芳 14108012749 城关中学 641 正取生
320 车睿 14108113988 城关中学 641 正取生
321 李莉 14108154408 城关中学 641 正取生
322 陈莉 14108043073 城关中学 640 正取生
323 张伟 14108063317 城关中学 640 正取生
324 孙嘉蔚 14108134103 城关中学 640 正取生
325 姚江霞 14108154353 城关中学 640 正取生
326 韩蕊 14108124000 城关中学 640 正取生
327 赵啸 14108154475 城关中学 640 正取生
328 马鑫 14108083523 城关中学 639 正取生
329 袁兴华 14108124058 城关中学 639 正取生
330 王刘军 14108154341 城关中学 638 正取生
331 王美雅 14108022910 城关中学 637 正取生
332 金和平 14108022873 城关中学 637 正取生
333 蒋赵军 14113030945 角弓初级中学 637 正取生
334 徐龙浩 14108012756 城关中学 636 正取生
335 崔早成 14108033056 城关中学 636 正取生
336 魏建雄 14108073441 城关中学 636 正取生
337 闫蓉 14108022880 城关中学 636 正取生
338 穆鹏宇 14108033005 城关中学 636 正取生
339 龙丹丹 14108103841 城关中学 636 正取生
340 董文佳 14108093653 城关中学 636 正取生
341 程钰 14108053233 城关中学 636 正取生
342 张沁炜 14108033058 城关中学 635 正取生
343 李沛沛 14137085112 武都深圳中学 635 正取生
344 田一凡 14108083536 城关中学 634 正取生
345 杨彦杰 14108093663 城关中学 634 正取生
346 唐芳 14113010871 角弓初级中学 634 正取生
347 罗贵安 14113030953 角弓初级中学 634 正取生
348 孟婷 14137075029 武都深圳中学 634 正取生
349 叶挺 14108124060 城关中学 633 正取生
350 李瑶瑶 14108113898 城关中学 633 正取生
351 郝珂瑶 14108144309 城关中学 633 正取生
352 王利芳 14117011193 蒲池九年制学 633 正取生
353 王炯森 14108124021 城关中学 632 正取生
354 王文博 14108073437 城关中学 632 正取生
355 孙皓雅 14108032945 城关中学 631 正取生
356 谭戈 14108053240 城关中学 631 正取生
357 祁丽 14108103808 城关中学 631 正取生
358 王刚强 14108113893 城关中学 631 正取生
359 任劲桥 14108032955 城关中学 631 正取生
360 宋高瑞 14108043081 城关中学 631 正取生
361 高瑜 14108012772 城关中学 630 正取生
362 孟园 14108032950 城关中学 630 正取生
363 李文辉 14113041035 角弓初级中学 630 正取生
364 赵裕康 14108063330 城关中学 629 正取生
365 龙未来 14106061238 两水中学 629 正取生
366 尹清永 14137024607 武都深圳中学 629 正取生
367 刘鹏强 14137145442 武都深圳中学 628 正取生
368 张芳芳 14137115323 武都深圳中学 628 正取生
369 浩欣欣 14119020341 柏林初级中学 627 正取生
370 杨妮 14112014537 马街初级中学 627 正取生
371 陈美琪 14137034697 武都深圳中学 627 正取生
372 刘倩 14137074993 武都深圳中学 627 正取生
373 赵媛媛 14108012802 城关中学 626 正取生
374 赵雨婷 14108103843 城关中学 626 正取生
375 杨娟娟 14108124076 城关中学 626 正取生
376 周永 14108022881 城关中学 626 正取生
377 姚彤 14113010859 角弓初级中学 626 正取生
378 尹宠莲 14113030967 角弓初级中学 626 正取生
379 李明 14137085115 武都深圳中学 626 正取生
380 顾洋琛 14108043079 城关中学 625 正取生
381 王静 14108144321 城关中学 625 正取生
382 杨尚林 14108073435 城关中学 625 正取生
383 莫盈盈 14126012621 琵琶九年制学 625 正取生
384 雍康辉 14137064883 武都深圳中学 625 正取生
385 金潮浩 14108073471 城关中学 624 正取生
386 刘茜 14108083550 城关中学 624 正取生
387 李建钊 14108093769 城关中学 624 正取生
388 刘特 14112024594 马街初级中学 624 正取生
389 马飞飞 14137134202 武都深圳中学 624 正取生
390 卯欣瑶 14108144235 城关中学 623 正取生
391 尹永常 14137074985 武都深圳中学 623 正取生
392 张霞 14137115333 武都深圳中学 623 正取生
393 杨磊 14108103793 城关中学 622 正取生
394 李凤霞 14126022543 琵琶九年制学 622 正取生
395 陈军平 14137145435 武都深圳中学 622 正取生
396 赵长甲 14108012770 城关中学 621 正取生
397 李锐 14108012788 城关中学 621 正取生
398 杨峥嵘 14108022869 城关中学 621 正取生
399 赵晓霞 14108154443 城关中学 621 正取生
400 杨子 14137085131 武都深圳中学 621 正取生
401 王凯鸿 14109022930 滨江学校 620 正取生
402 王艺栋 14108093651 城关中学 620 正取生
403 孟祥棋 14108154453 城关中学 620 正取生
404 郭飞 14127012450 五马九年制学 620 正取生
405 王荣德 14137075010 武都深圳中学 620 正取生
406 尤乐乐 14137064886 武都深圳中学 620 正取生
407 梁洁 14137095161 武都深圳中学 620 正取生
408 卯婷 14108124081 城关中学 619 正取生
409 白棠文 14108154478 城关中学 619 正取生
410 杨美云 14127012474 五马九年制学 619 正取生
411 王昭 14137085126 武都深圳中学 619 正取生
412 贾伟伟 14137095179 武都深圳中学 619 正取生
413 杜娟 14108093660 城关中学 618 正取生
414 韩宏亮 14108134168 城关中学 618 正取生
415 孙瑞芳 14120010347 隆兴九年制学 618 正取生
416 王艺升 14108134173 城关中学 617 正取生
417 杨超 14108083531 城关中学 617 正取生
418 祁港辉 14137064893 武都深圳中学 617 正取生
419 尹玉龙 14112034654 马街初级中学 616 正取生
420 李海波 14112074892 马街初级中学 616 正取生
421 张康 14137145440 武都深圳中学 616 正取生
422 聂巧丽 14108053236 城关中学 615 正取生
423 王鸣亮 14108083529 城关中学 615 正取生
424 田欢欢 14120010644 隆兴九年制学 615 正取生
425 杨尓妮 14122010282 佛崖初级中学 614 正取生
426 姚军亮 14113061131 角弓初级中学 614 正取生
427 赵建刚 14113030971 角弓初级中学 614 正取生
428 杨冬冬 14135010144 龙坝九年制学 614 正取生
429 姜卓妮 14112044714 马街初级中学 614 正取生
430 尹检检 14109063267 滨江学校 613 正取生
431 李红筎 14108124092 城关中学 613 正取生
432 路强强 14108063402 城关中学 613 正取生
433 王志强 14112014514 马街初级中学 613 正取生
434 李苗伟 14137134195 武都深圳中学 613 正取生
435 吕梓鑫 14108073443 城关中学 612 正取生
436 王耀焓 14108093763 城关中学 612 正取生
437 张丽 14108103795 城关中学 612 正取生
438 张洋 14108154367 城关中学 612 正取生
439 张芊蓉 14108154373 城关中学 612 正取生
440 赵羊才 14113061133 角弓初级中学 612 正取生
441 蒲婷睿 14137085110 武都深圳中学 612 正取生
442 李侨 14109113789 滨江学校 611 正取生
443 赵海东 14109123916 滨江学校 611 正取生
444 董瑞琴 14109083535 滨江学校 611 正取生
445 高会芳 14109133962 滨江学校 611 正取生
446 杨丽芳 14109063309 滨江学校 611 正取生
447 罗千千 14113041023 角弓初级中学 611 正取生
448 王宏军 14113051065 角弓初级中学 611 正取生
449 刘丽艳 14137024575 武都深圳中学 611 正取生
450 拜树芳 14137075031 武都深圳中学 611 正取生
451 焦铃书 14119020401 柏林初级中学 610 正取生
452 林倩倩 14112074901 马街初级中学 610 正取生
453 宗婷婷 14109022875 滨江学校 609 正取生
454 李嘉沛 14108032978 城关中学 609 正取生
455 李致炜 14108033045 城关中学 609 正取生
456 庆雪儿 14113020921 角弓初级中学 609 正取生
457 杨强燕 14135010084 龙坝九年制学 609 正取生
458 蔡彦斌 14108144256 城关中学 608 正取生
459 孟小英 14113051063 角弓初级中学 608 正取生
460 伏小丽 14109113830 滨江学校 607 正取生
461 杨海飞 14109123867 滨江学校 607 正取生
462 成可 14108073448 城关中学 607 正取生
463 杨丹 14108093661 城关中学 607 正取生
464 张萌 14108083543 城关中学 607 正取生
465 王伟 14112044719 马街初级中学 607 正取生
466 韩娥 14137044750 武都深圳中学 607 正取生
467 王泽鹏 14108032987 城关中学 606 正取生
468 郭文祥 14108083555 城关中学 606 正取生
469 尹帅刚 14108113901 城关中学 606 正取生
470 周帅 14108154385 城关中学 606 正取生
471 李宣孜 14108043083 城关中学 606 正取生
472 杨蕾 14108154466 城关中学 606 正取生
473 秦梦莹 14108093677 城关中学 606 正取生
474 刘红刚 14113041025 角弓初级中学 606 正取生
475 史武鹏 14135010035 龙坝九年制学 606 正取生
476 路丽 14112044687 马街初级中学 606 正取生
477 靳芳红 14112034649 马街初级中学 606 正取生
478 王琦 14139014285 绵阳中学陇南 606 正取生
479 王斌 14137024577 武都深圳中学 606 正取生
480 谈芳霞 14109032944 滨江学校 605 正取生
481 杨芳会 14109053034 滨江学校 605 正取生
482 李娜 14108043091 城关中学 605 正取生
483 尹婷 14108113961 城关中学 605 正取生
484 赵艳 14108113951 城关中学 605 正取生
485 尹宇 14108124083 城关中学 605 正取生
486 张小田 14122010312 佛崖初级中学 605 正取生
487 杨燕明 14102022115 洛塘中学 605 正取生
488 姜伟 14137085105 武都深圳中学 605 正取生
489 李秋霞 14137044759 武都深圳中学 605 正取生
490 张耀耀 14137085075 武都深圳中学 605 正取生
491 杨彦鹏 14109123876 滨江学校 604 正取生
492 桑绮云 14108033043 城关中学 604 正取生
493 赵宜 14108083563 城关中学 604 正取生
494 朱建军 14111061741 汉王中学 604 正取生
495 王尚文 14113051067 角弓初级中学 604 正取生
496 谭玉儿 14112084957 马街初级中学 604 正取生
497 卯勇婷 14112024564 马街初级中学 604 正取生
498 庞欣怡 14139014284 绵阳中学陇南 604 正取生
499 严亮 14139024294 绵阳中学陇南 604 正取生
500 赵伟 14137134197 武都深圳中学 604 正取生
501 张波 14137085093 武都深圳中学 604 正取生
502 杜焦丽 14104040330 安化初级中学 603 正取生
503 王皓 14108032996 城关中学 603 正取生
504 马宁宁 14108063315 城关中学 603 正取生
505 孟祥琼 14108033038 城关中学 603 正取生
506 刘欢欢 14122030634 佛崖初级中学 603 正取生
507 张宝霞 14137024560 武都深圳中学 603 正取生
508 赵喜瑞 14109133964 滨江学校 602 正取生
509 王海燕 14108043093 城关中学 602 正取生
510 李立题 14113061129 角弓初级中学 602 正取生
511 张丽霞 14112084968 马街初级中学 602 正取生
512 王明琴 14127022552 五马九年制学 602 正取生
513 王倩磊 14108134180 城关中学 601 正取生
514 李丹 14108033033 城关中学 601 正取生
515 潘仪 14108144286 城关中学 601 正取生
516 罗蕊 14113051061 角弓初级中学 601 正取生
517 胡丹丹 14109063316 滨江学校 600 正取生
518 张桂芳 14109073357 滨江学校 600 正取生
519 莫芬霞 14109043154 滨江学校 600 正取生
520 何晨煜 14109073426 滨江学校 600 正取生
521 何罗瑞 14120020167 隆兴九年制学 600 正取生
522 赵斌 14112014548 马街初级中学 600 正取生
523 李杨涛 14112024627 马街初级中学 600 正取生
524 王小美 14112024624 马街初级中学 600 正取生
