公告:
首页 > 招生 > 正文

2015年陇南一中武外招生拟录取名单

2015-07-06 07:02:22   来源:   评论:0 点击:

序号 学籍号 姓名 中考总分 武外招生总分 县区 毕业学校
1 15829070697 杨莹 691.5 423 西和县 汉源初中
2 15507011059 郭宛垚 665.1 421 文县 城关中学
3 15401020445 赵新蓓 695.1 416 康县 康县一中
4 15108124767 李浩扬 678 414 武都区 城关中学
5 15107033518 赵娟 675 414 武都区 旧城山中学
6 15404020499 王超 699 414 康县 康县阳坝中学
7 15210011594 王赵鹏 675.5 413 宕昌 宕昌县实验中学
8 15507010703 张朝乾 690.1 411 文县 城关中学
9 15401020493 周佳璇 702.5 411 康县 康县一中
10 15507010610 郭松麒 697.4 410 文县 城关中学
11   杜心洋   409   兰州十四十五中
12 15507011453 杨茜 675.7 406 文县 城关中学
13 15132034751 马小童 653.5 406 武都区 扬名中学
14 15507010287 梅红 660 405 文县 城关中学
15 15507010070 刘娇 657 404 文县 城关中学
16 15507011505 王克尧 636.8 403 文县 城关中学
17 15217012336 许珍 704.5 403 宕昌 宕昌县南阳中学
18   王天乐   403   武威市心桥中学
19 15108134942 王永强 664.5 400 武都区 城关中学
20 15401020593 张慧倩 667.7 400 康县 康县一中
21 15210021624 宁桃丽 697.5 399 宕昌 宕昌县实验中学
22 15132014594 陈小娟 673 396 武都区 扬名中学
23 15210061775 刘强 646.5 395 宕昌 宕昌县实验中学
24 15221012720 赵瑶瑶 668.4 395 宕昌 宕昌县沙湾中学
25 15507010003 翟静 684.9 394 文县 城关中学
26 15209121348 左坤姣 661.6 394 宕昌 宕昌县旧城中学
27   王钰钰   393   武威市心桥中学
28 15517011062 赵小慧 631 392 文县 横丹小学
29 15209051079 王晓宇 682 391 宕昌 宕昌县旧城中学
30 15507011430 谭月秀 662.4 391 文县 城关中学
31 15507010719 王璐 684.4 390 文县 城关中学
32 15209061098 后佩栋 658 389 宕昌 宕昌县旧城中学
33 15139025258 杨沛 690 388 武都区 绵阳中学陇南育才学校
34 15507011085 尤溪林 634.6 388 文县 城关中学
35 15209111344 石丽萍 678 387 宕昌 宕昌县旧城中学
36 15507010991 叶强 624.5 387 文县 城关中学
37 15201050177 陈贺文 647 385 宕昌 宕昌县哈达铺中学
38 15507010160 张旭平 649.9 385 文县 城关中学
39 15507011295 郑博维 672 385 文县 城关中学
40 15108155484 赵思泉 668 383 武都区 城关中学
41 15107033523 赵瑶 678 383 武都区 旧城山中学
42 15108124819 杨萍 625.5 383 武都区 城关中学
43 15137055213 王婷 637.5 383 武都区 武都深圳中学
44 15210041688 刘康 646 383 宕昌 宕昌县实验中学
45 15401020390 张蓉 648.8 382 康县 康县一中
46 15132014511 王月 641.5 381 武都区 扬名中学
47 15132034788 杨斌强 678 380 武都区 扬名中学
48 15209161542 马丽媛 612.5 379 宕昌 宕昌县旧城中学
49 15507011269 靳腾飞 656.3 379 文县 城关中学
50 15210081850 赵建龙 647 379 宕昌 宕昌县实验中学
51 15209051075 赵心玥 668.9 378 宕昌 宕昌县旧城中学
52   苏健   377   天水逸夫中学
53 15515011631 高润泽 613.2 377 文县 范坝初中
54 15507010091 王蔡明 658.5 374 文县 城关中学
55 15516012098 董倩 648.5 374 文县 梨坪初级中学
56 15513011138 刘冰 633 374 文县 石鸡坝初中
57 15109063577 李慧明 628.5 373 武都区 滨江学校
58 15507010205 尚雪琴 629.9 372 文县 城关中学
59 15507010500 陈洁 636.9 371 文县 城关中学
60 15401020458 段丫丫 662.3 370 康县 康县一中
61 15139015236 杨铸 661.5 369 武都区 绵阳中学陇南育才学校
62 15507010065 张子航 615 369 文县 城关中学
63 15401030760 张潇枫 630.6 369 康县 康县一中
64 15217042491 樊小鹏 633.5 369 宕昌 宕昌县南阳中学
65 15507011199 张琴 624.8 368 文县 城关中学
66 15209141436 杨珂同 650 368 宕昌 宕昌县旧城中学
67 15312120116 牛舒琳 620 368 成县 成县城关中学
68 15516012332 尚璇 627.1 368 文县 梨坪初级中学
69 15109083863 马尧 652.5 367 武都区 滨江学校
70 15513010332 陶飞利 624 367 文县 石鸡坝初中
71 15209081187 仇媛 666 367 宕昌 宕昌县旧城中学
72 15507010335 赵花蕊 621.1 366 文县 城关中学
73   张齐   366   兰州市成功学校
74 15110020757 申才旦 626.5 365 武都区 白林中学
75   樊亦宁   365   天水逸夫中学
76   李小龙   365   成都市盐道街中学实验学校
77 15507010260 杨龙 649.3 365 文县 城关中学
78 15210081879 赵艳艳 613 365 宕昌 宕昌县实验中学
79 15504011953 李全美 666 365 文县 文县四中
80 15201050180 符娜英 624 364 宕昌 宕昌县哈达铺中学
81 15516012349 赵小凤 620 364 文县 梨坪初级中学
82 15504012151 刘佳祥 592.9 363 文县 文县四中
83 15404010179 何佳强 657.5 363 康县 康县阳坝中学
84 15209071133 王蕊 606 362 宕昌 宕昌县旧城中学
85 15402030484 赵新菲 670.5 362 康县 康县二中
86 15209101294 赵思瑞 650 362 宕昌 宕昌县旧城中学
87 15209010882 漆炳全 651 360 宕昌 宕昌县旧城中学
88 15507010130 韩放 638 360 文县 城关中学
89 15210031670 赵平军 627 359 宕昌 宕昌县实验中学
90 15209020920 马宁霞 618 359 宕昌 宕昌县旧城中学
91 15507010545 董元龙 632.9 358 文县 城关中学
92 15209091255 李刚 653.5 358 宕昌 宕昌县旧城中学
93 15132065111 任龙财 595 357 武都区 扬名中学
94 15507010029 张雨萌 624.5 357 文县 城关中学
95 15414011072 张娟 649 356 康县 康县大南峪九年制学校
96 15505010071 刘雅轩 653.6 356 文县 文县东坝中学
97 15505011241 李嫣然 613.4 355 文县 文县东坝中学
98 15507010673 张冬梅 607.6 355 文县 城关中学
99 15502011594 任雨潼 668.8 354 文县 文县二中
100 15509011107 刘毅 600.9 353 文县 尚德初中
101 15222022927 杨凯 632.3 353 宕昌 宕昌县大寨九年制学校
102 15701930043 王明星 623.5 353   两当县西坡学校九年制学校
103 15507010977 殷家乐 602.5 353 文县 城关中学

相关热词搜索:武外招生 录取

上一篇:2015年高中招生录取分数线及拟录取名单
下一篇:2015年陇南一中特长招生拟录取名单

分享到: 收藏

陇南一中版权所有 © 2002-2019 <建议使用IE7.0以上版本浏览器>
陇ICP备13000405号

甘公网安备 62120202100047号