公告:
首页 > 招生 > 正文

陇南一中2018年录取高一级新生名单(武都区)

2018-07-05 17:19:40   来源:   评论:0 点击:

序号 准考证号 姓名 毕业学校名 总成绩 录取方式
1 18109042432 冉红蕾 滨江学校 710 定向生
2 18109032321 马强强 滨江学校 697.5 定向生
3 18166055542 王凯程 城关中学 697 定向生
4 18108093037 尹迪楠 城关中学 695 定向生
5 18108093072 张文浩 城关中学 694.5 定向生
6 18109052503 杜王星 滨江学校 691 定向生
7 18109042409 樊龙霞 滨江学校 690 定向生
8 18108042482 陈雨涓 城关中学 690 定向生
9 18108042474 李一卜 城关中学 689 定向生
10 18138095413 刘玥雯 东江初级中学 687.5 定向生
11 18107013638 杨澈 旧城山中学 686 定向生
12 18137104432 王婷 武都深圳中学 686 定向生
13 18109012102 胡雪雪 滨江学校 683.5 定向生
14 18108042530 李一平 城关中学 679.5 定向生
15 18109042356 李俊明 滨江学校 678.5 定向生
16 18109072672 刘马飞 滨江学校 678 定向生
17 18109052464 李鑫 滨江学校 677.5 定向生
18 18108042487 陈海峰 城关中学 676.5 定向生
19 18108042491 成佩峰 城关中学 676.5 定向生
20 18108042475 陈星星 城关中学 676 定向生
21 18138014846 尹大为 东江初级中学 676 定向生
22 18108042539 李怡萱 城关中学 675 定向生
23 18108042470 李彤 城关中学 674.5 定向生
24 18109042351 唐骥 滨江学校 674 定向生
25 18109022150 王俊 滨江学校 673.5 定向生
26 18109032270 张丹丹 滨江学校 673 定向生
27 18107023726 袁承欣 旧城山中学 673 定向生
28 18107023728 袁雨欣 旧城山中学 673 定向生
29 18109022171 牟俊翰 滨江学校 672 定向生
30 18109022192 付坤 滨江学校 672 定向生
31 18108093056 冯凯凯 城关中学 671 定向生
32 18137094374 樊文雯 武都深圳中学 671 定向生
33 18108042535 陈颖泽 城关中学 670.5 定向生
34 18109032282 王钊贤 滨江学校 669.5 定向生
35 18108012154 李泽龙 城关中学 669.5 定向生
36 18109012081 何秀莲 滨江学校 669 定向生
37 18108042457 樊博 城关中学 668.5 定向生
38 18108133497 马新程 城关中学 668.5 定向生
39 18108123356 王力 城关中学 667 定向生
40 18109022199 张董妮 滨江学校 666 定向生
41 18108042463 王彤 城关中学 666 定向生
42 18109092903 何军强 滨江学校 665.5 定向生
43 18108012147 宗蕊蕊 城关中学 665.5 定向生
44 18138045042 王仪瑶 东江初级中学 665 定向生
45 18110030830 凌志 白龙江林业管理局中学 664 定向生
46 18109022183 李继伟 滨江学校 664 定向生
47 18108042534 王彦和 城关中学 664 定向生
48 18108093024 张凯 城关中学 663.5 定向生
49 18108042525 周毅 城关中学 663 定向生
50 18109022224 宁国安 滨江学校 662.5 定向生
51 18108093075 李嘉诺 城关中学 662.5 定向生
52 18166055549 苏宸 城关中学 661.5 定向生
53 18109012125 杨莹 滨江学校 661 定向生
54 18108093044 石旭彤 城关中学 660.5 定向生
55 18108042484 杨欣怡 城关中学 659.5 定向生
56 18109042408 贾娜 滨江学校 659 定向生
57 18108093086 张鑫森 城关中学 658 定向生
58 18108093077 张佳 城关中学 657.5 定向生
59 18108042523 郭炜 城关中学 657 定向生
60 18108123374 刘艺洋 城关中学 657 定向生
61 18136011894 胡倩 麻柳九年制学校 657 定向生
62 18109082792 唐艺菲 滨江学校 656.5 定向生
63 18108093001 赵炫棋 城关中学 656.5 定向生
64 18108123340 寇晔 城关中学 656.5 定向生
65 18109012106 李雨珈 滨江学校 656 定向生
66 18109012095 黎聚 滨江学校 655.5 定向生
67 18108042514 冯志钰 城关中学 655.5 定向生
68 18109012136 董姣姣 滨江学校 655 定向生
69 18109022153 司千红 滨江学校 655 定向生
70 18108042512 董时雨 城关中学 655 定向生
71 18137074237 李玉贵 武都深圳中学 654.5 定向生
72 18137094383 孙韩伟 武都深圳中学 654.5 定向生
73 18109042374 赵子熠 滨江学校 654 定向生
74 18108042461 陈阳 城关中学 654 定向生
75 18108042472 王一 城关中学 654 定向生
76 18138024915 郭菲 东江初级中学 654 定向生
77 18108042502 陈安祺 城关中学 653.5 定向生
78 18108093065 王刘须 城关中学 653.5 定向生
79 18138014862 王宏飞 东江初级中学 653.5 定向生
80 18106041001 张盼丽 两水中学 653.5 定向生
81 18137104425 李美 武都深圳中学 653 定向生
82 18104010011 贾瑞 安化初级中学 652.5 定向生
83 18110010633 王祥 白龙江林业管理局中学 652.5 定向生
84 18104010038 王志豪 安化初级中学 652 定向生
85 18104010062 王可 安化初级中学 652 定向生
86 18109032256 张敏 滨江学校 651.5 定向生
87 18138045088 陈美琪 东江初级中学 651.5 定向生
88 18109042425 席雨 滨江学校 651 定向生
89 18108093029 杨丹 城关中学 651 定向生
90 18108133547 赵丽珍 城关中学 650.5 定向生
91 18106030876 孙浩 两水中学 650.5 定向生
92 18106051088 王钰涵 两水中学 650.5 定向生
93 18124015520 周帅飞 透防九年制学校 650.5 定向生
94 18109012098 杨浩东 滨江学校 650 定向生
95 18109092882 董欣瑶 滨江学校 650 定向生
96 18108093067 田园 城关中学 650 定向生
97 18137094353 袁子玥 武都深圳中学 650 定向生
98 18108012094 王鹏 城关中学 649.5 定向生
99 18108012114 卢源 城关中学 649.5 定向生
100 18137013843 张婉琴 武都深圳中学 649 定向生
101 18137124587 赵张彬 武都深圳中学 649 定向生
102 18102021678 陈丁丁 洛塘中学 648.5 定向生
103 18108042495 张焕玮 城关中学 648 定向生
104 18138024866 尹玥玪 东江初级中学 648 定向生
105 18137094362 冯瑞博 武都深圳中学 648 定向生
106 18108022186 刘敏超 城关中学 647.5 定向生
107 18108093079 冯小恬 城关中学 647.5 定向生
108 18137144619 田虎 武都深圳中学 647.5 定向生
109 18109012113 杜艳飞 滨江学校 647 定向生
110 18108123357 周瑞欣 城关中学 647 定向生
111 18137104402 祁亚丽 武都深圳中学 647 定向生
112 18109082811 张坤 滨江学校 646.5 定向生
113 18108042507 陈瑾 城关中学 646 定向生
114 18112055077 李琪 马街初级中学 646 定向生
115 18108093040 张宣 城关中学 645.5 定向生
116 18137104404 王静 武都深圳中学 645.5 定向生
117 18109012079 张倩 滨江学校 645 定向生
118 18137094365 牛杨文 武都深圳中学 645 定向生
119 18106041014 陈瑞瑞 两水中学 644.6 定向生
120 18102011543 苗玉龙 洛塘中学 644.5 定向生
121 18108042417 李欣阳 城关中学 644 定向生
122 18138045016 张志峰 东江初级中学 644 定向生
123 18138095416 卯明轩 东江初级中学 644 定向生
124 18137094367 张力鸣 武都深圳中学 643.5 定向生
125 18108123437 赵泰宁 城关中学 643 定向生
126 18138014800 石艳丽 东江初级中学 643 定向生
127 18138014821 王卫权 东江初级中学 643 定向生
128 18138034993 马闻达 东江初级中学 643 定向生
129 18138045031 贾玉杰 东江初级中学 643 定向生
130 18112014750 李雅妮 马街初级中学 643 定向生
131 18137094381 张馨元 武都深圳中学 643 定向生
132 18110020697 陈雪 白龙江林业管理局中学 642.5 定向生
133 18108042537 张嘉莉 城关中学 642.5 定向生
134 18108093015 赵博谦 城关中学 642.5 定向生
135 18108123377 李佩轩 城关中学 642.5 定向生
136 18113020974 赵元新 角弓初级中学 642.5 定向生
137 18137104420 贾淼 武都深圳中学 642.5 定向生
138 18110020727 李世朋 白龙江林业管理局中学 642 定向生
139 18106041044 陈文鹏 两水中学 641.8 定向生
140 18108093087 王一帆 城关中学 641.5 定向生
141 18108072855 王浩杰 城关中学 641 定向生
142 18114021323 张云霞 马营初级中学 641 定向生
143 18122010053 胡彤彤 佛崖初级中学 640.5 定向生
144 18104010004 田甜 安化初级中学 640 定向生
145 18110010618 陈廷豪 白龙江林业管理局中学 640 定向生
146 18108012043 贾如 城关中学 640 定向生
147 18108133513 谈卓雅 城关中学 640 定向生
148 18138024924 陈娇娇 东江初级中学 640 定向生
149 18137094357 陈小飞 武都深圳中学 640 定向生
150 18108092992 李玲镜 城关中学 639.5 定向生
151 18108042500 王嘉力 城关中学 639 定向生
152 18108042544 李柯奇 城关中学 639 定向生
153 18109042458 牟政翰 滨江学校 638.5 定向生
154 18137114484 李明 武都深圳中学 638.5 定向生
155 18109022143 张肖蓉 滨江学校 638 定向生
156 18108042479 赵雪娟 城关中学 638 定向生
157 18111013990 贾马良 汉王中学 638 定向生
158 18108042415 严谨 城关中学 637 定向生
159 18108042493 李中天 城关中学 637 定向生
160 18138045046 王月玲 东江初级中学 637 定向生
161 18137094335 张雪 武都深圳中学 637 定向生
162 18109032275 杨倩 滨江学校 636.5 定向生
163 18109092970 成小倩 滨江学校 636.5 定向生
164 18108093063 成亚兰 城关中学 636.5 定向生
165 18106051054 李芳慧 两水中学 636.5 定向生
166 18106010679 李祥 两水中学 636.3 定向生
167 18110010635 王旭升 白龙江林业管理局中学 636 定向生
168 18109032316 王童 滨江学校 636 定向生
169 18109042455 符钰林 滨江学校 636 定向生
170 18108032407 曹力文 城关中学 635 定向生
171 18108093070 申文鹏 城关中学 635 定向生
172 18108123446 李晶 城关中学 635 定向生
173 18109032291 赵丹丹 滨江学校 634.5 定向生
174 18108042505 王馨怡 城关中学 634.5 定向生
175 18108133522 刘雪 城关中学 634.5 定向生
176 18138014825 樊庆婷 东江初级中学 634.5 定向生
177 18135010320 付玉玉 龙坝九年制学校 634 定向生
178 18108133517 杨依琦 城关中学 633.5 定向生
179 18138014851 庆璐洁 东江初级中学 633.5 定向生
180 18108133477 胡萧萧 城关中学 633 定向生
181 18137104413 张宏博 武都深圳中学 633 定向生
182 18109052498 桑壁燕 滨江学校 632.5 定向生
183 18107023724 杜力飞 旧城山中学 632 定向生
184 18137094351 王宁 武都深圳中学 632 定向生
185 18138014804 李斌 东江初级中学 631 定向生
186 18104010014 田江龙 安化初级中学 630.5 定向生
187 18108042517 李海娟 城关中学 630.5 定向生
188 18108143631 尹伟 城关中学 630.5 定向生
189 18138045040 成苏琪 东江初级中学 630.5 定向生
190 18112044995 李美霞 马街初级中学 630.5 定向生
191 18109012060 刘吉斌 滨江学校 630 定向生
192 18138014781 张强强 东江初级中学 630 定向生
193 18107013630 陈凯 旧城山中学 630 定向生
194 18109042378 尹瑞 滨江学校 629.5 定向生
195 18138034959 王贵军 东江初级中学 629.5 定向生
196 18137104394 王纯 武都深圳中学 629.5 定向生
197 18104010023 王晓倩 安化初级中学 628.5 定向生
198 18109022181 赵凯欢 滨江学校 628.5 定向生
199 18138024869 尹瑞涛 东江初级中学 628.5 定向生
200 18110030805 王亦然 白龙江林业管理局中学 628 定向生
201 18138034956 李文杰 东江初级中学 628 定向生
202 18106051069 司丹丹 两水中学 628 定向生
203 18112034882 李强 马街初级中学 628 定向生
204 18109022164 张旸 滨江学校 627 定向生
205 18109042446 王成 滨江学校 627 定向生
206 18109042450 赵俊晴 滨江学校 627 定向生
207 18109052469 李亚东 滨江学校 627 定向生
208 18109052520 姜欣孜 滨江学校 627 定向生
209 18112024780 孙雨欣 马街初级中学 627 定向生
210 18138034982 赵伟娟 东江初级中学 626.5 定向生
211 18116024280 陈交燕 三河初级中学 626 定向生
212 18137104399 邓丽娟 武都深圳中学 626 定向生
213 18113020958 侯美丽 角弓初级中学 625.5 定向生
214 18113020972 陵轩 角弓初级中学 625.5 定向生
215 18104010052 冯姣姣 安化初级中学 625 定向生
216 18112014695 李团 马街初级中学 625 定向生
217 18111024050 桑旭娟 汉王中学 624 定向生
218 18113021025 张想云 角弓初级中学 624 定向生
219 18112024822 李乐乐 马街初级中学 624 定向生
220 18137094369 赵可 武都深圳中学 624 定向生
221 18137114485 袁男 武都深圳中学 624 定向生
222 18112034870 尹琪 马街初级中学 623.5 定向生
223 18121010252 浩高升 熊池九年制学校 623.5 定向生
224 18112055034 郭祎 马街初级中学 623 定向生
225 18125015462 雷无强 桔柑九年制学校 622.5 定向生
226 18109042400 刘亚娜 滨江学校 621.5 定向生
227 18137104427 赵伟 武都深圳中学 621.5 定向生
228 18137124535 李路芳 武都深圳中学 621 定向生
229 18137044025 尹小东 武都深圳中学 620 定向生
230 18109032330 刘永强 滨江学校 619.5 定向生
231 18109042370 刘豪 滨江学校 619.5 定向生
232 18109092944 朱亚鹏 滨江学校 619.5 定向生
233 18127012009 王丽丽 五马九年制学校 619.5 定向生
234 18102031770 杨珍涛 洛塘中学 619 定向生
235 18137104409 任雨乐 武都深圳中学 619 定向生
236 18104020139 马天天 安化初级中学 616 定向生
237 18107013591 王丹丹 旧城山中学 615 定向生
238 18107013639 王娜 旧城山中学 615 定向生
239 18129011933 李艳忠 三仓九年制学校 615 定向生
240 18135010528 王小飞 龙坝九年制学校 614.5 定向生
241 18118013807 樊江婷 汉林九年制学校 614 定向生
242 18102041843 尚月明 洛塘中学 614 定向生
243 18113031170 杜代琴 角弓初级中学 613 定向生
244 18130011669 李青青 五库九年制学校 611.5 定向生
245 18114021300 梁成强 马营初级中学 611 定向生
246 18115020255 尹航 鱼龙初级中学 609.5 定向生
247 18135010312 王李娟 龙坝九年制学校 609 定向生
248 18116024318 李云飞 三河初级中学 609 定向生
249 18112015189 李斐 马街初级中学 608 定向生
250 18120010578 何祥 隆兴九年制学校 607.5 定向生
251 18133011431 尚刘祥 石门九年制学校 607 定向生
252 18104020167 李月梅 安化初级中学 606.5 定向生
253 18106010673 汪谢康 两水中学 605.1 定向生
254 18111024052 蔡蓉 汉王中学 604.5 定向生
255 18135010536 张鹏 龙坝九年制学校 604 定向生
256 18113031105 李小虎 角弓初级中学 603.5 定向生
257 18133011442 喻罗新 石门九年制学校 603.5 定向生
258 18123034528 陈亚丽 外纳初级中学 603 定向生
259 18106041039 雷雪红 两水中学 602.7 定向生
260 18112014694 李雨玥 马街初级中学 602.5 定向生
261 18104010154 冯丹丹 柏林初级中学 600 定向生
262 18106051086 李佳玲 两水中学 599.5 定向生
263 18112065149 赵瑞瑞 马街初级中学 599.5 定向生
264 18106040952 杜芙红 两水中学 599 定向生
265 18114011246 辛江涛 马营初级中学 599 定向生
266 18129022003 尹伟 三仓九年制学校 599 定向生
267 18112065131 李娇 马街初级中学 598.5 定向生
268 18124015506 周丽红 透防九年制学校 598.5 定向生
269 18113021006 赵萱贞 角弓初级中学 598 定向生
270 18104010074 张铭炫 安化初级中学 596.5 定向生
271 18106040973 杨军社 两水中学 595.1 定向生
272 18104010086 王蕊 安化初级中学 595 定向生
273 18112055067 张永真 马街初级中学 594.5 定向生
274 18112065144 李瑞芳 马街初级中学 594 定向生
275 18112044942 李建强 马街初级中学 593 定向生
276 18104010083 王丽丽 安化初级中学 592.5 定向生
277 18113041210 郭银丽 角弓初级中学 592.5 定向生
278 18113041218 侯亮亮 角弓初级中学 591.5 定向生
279 18106071369 李淑霞 两水中学 591.2 定向生
280 18135010351 杨丽望 龙坝九年制学校 590.5 定向生
281 18104020103 冯丽娟 安化初级中学 590 定向生
282 18111034172 祁利杰 汉王中学 590 定向生
283 18104010440 史富军 龙坝九年制学校 589.5 定向生
284 18126021850 高玉霞 琵琶九年制学校 589.5 定向生
285 18133011458 党玉娇 石门九年制学校 589 定向生
286 18127011958 郭芹艳 五马九年制学校 589 定向生
287 18129011948 尹樊樊 三仓九年制学校 588 定向生
288 18106051123 王晶 两水中学 587.5 定向生
289 18120010599 张慧杰 隆兴九年制学校 585.5 定向生
290 18102041793 张小玉 洛塘中学 583.5 定向生
291 18119010058 任永丽 柏林初级中学 583 定向生
292 18123024518 周永芳 外纳初级中学 582.5 定向生
293 18115010605 邓睿颖 鱼龙初级中学 582.5 定向生
294 18130021692 李真真 五库九年制学校 581.5 定向生
295 18120010611 张明辉 隆兴九年制学校 581 定向生
296 18102031731 袁炜 洛塘中学 581 定向生
297 18116014288 马彩霞 三河初级中学 581 定向生
298 18111044253 朱亮亮 汉王中学 580 定向生
299 18113020960 罗航 角弓初级中学 580 定向生
300 18113020970 刘小刚 角弓初级中学 580 定向生
301 18130011587 李岚岚 五库九年制学校 580 定向生
302 18104020115 郭刘卫 安化初级中学 578.5 定向生
303 18119010041 浩姗姗 柏林初级中学 577.5 定向生
304 18102011558 张曦 洛塘中学 577.5 定向生
305 18104010031 寇雅妮 安化初级中学 577 定向生
306 18115010533 刘文兵 鱼龙初级中学 577 定向生
307 18121010171 冯虎虎 熊池九年制学校 576 定向生
308 18104010057 龙苗苗 安化初级中学 574.5 定向生
309 18117011360 杜明霞 蒲池九年制学校 574.5 定向生
310 18123024603 浩龙娟 外纳初级中学 573 定向生
311 18130021713 赵丽红 五库九年制学校 573 定向生
312 18126021895 杨媛媛 琵琶九年制学校 570 定向生
313 18123034684 王芳 外纳初级中学 570 定向生
314 18133011477 王强红 石门九年制学校 569 定向生
315 18127011962 杨金凤 五马九年制学校 569 定向生
316 18119020346 焦美丽 柏林初级中学 568.5 定向生
317 18130021722 李旺旺 五库九年制学校 568.5 定向生
318 18122020253 胡小雨 佛崖初级中学 568 定向生
319 18123034650 赵燕 外纳初级中学 568 定向生
320 18125015432 姚芳霞 桔柑九年制学校 567.5 定向生
321 18124015499 赵顺勤 透防九年制学校 564 定向生
322 18105010315 杨东飞 甘泉初级中学 562.5 定向生
323 18130011665 李玉玉 五库九年制学校 560.5 定向生
324 18130021757 何永香 五库九年制学校 560.5 定向生
325 18120010587 王蕊 隆兴九年制学校 559 定向生
326 18128011568 董阳阳 月照九年制学校 558 定向生
327 18133011463 刘怡沛 石门九年制学校 552 定向生
328 18122010205 黄富伟 佛崖初级中学 550.5 定向生
329 18136011904 王艳霞 麻柳九年制学校 534 定向生
330 18134011413 张辉 池坝九年制学校 521 定向生
331 18116024298 陈玉鹏 三河初级中学 503 定向生
332 18116024338 赵江霞 三河初级中学 500 定向生
1 18132045399 杜妍 扬名中学 693 正式生
2 18166085541 王银海 绵阳中学英才学校 690.5 正式生
3 18166115544 石江坤 绵阳中学英才学校 690 正式生
4 18132025281 石小飞 扬名中学 675 正式生
5 18132055470 李蓓蓓 扬名中学 672.5 正式生
6 18139013798 赵江涛 陇南育才学校 671.5 正式生
7 18139043936 桑彭秉 陇南育才学校 670 正式生
8 18139013771 高浩铭 陇南育才学校 666.5 正式生
9 18139013752 邹金洋 陇南育才学校 665 正式生
10 18139013808 李永霞 陇南育才学校 665 正式生
11 18132035329 刘江 扬名中学 664.5 正式生
12 18132025304 陈慧 扬名中学 656 正式生
13 18166055538 薛雨 绵阳中学英才学校 652.5 正式生
14 18132015225 李慧兰 扬名中学 651.5 正式生
15 18139013733 徐美洁 陇南育才学校 651 正式生
16 18132045437 赵蓉倩 扬名中学 648.5 正式生
17 18139013800 胡伟 陇南育才学校 645 正式生
18 18132045426 王勇 扬名中学 644.5 正式生
19 18132065504 庞娟丽 扬名中学 641 正式生
20 18132015246 李长卫 扬名中学 640.3 正式生
21 18139023840 龙涛 陇南育才学校 639.5 正式生
22 18132045435 刘永丽 扬名中学 638.5 正式生
23 18132055467 余红 扬名中学 636.5 正式生
24 18132015214 闫峰玮 扬名中学 634 正式生
25 18132015227 仇石花 扬名中学 634 正式生
26 18108103116 郭景懿 城关中学 630 正式生
27 18108133506 赵杰 城关中学 630 正式生
28 18132035324 任丽佳 扬名中学 629.5 正式生
29 18108092994 刘沛轩 城关中学 629 正式生
30 18108123427 王启元 城关中学 629 正式生
31 18139033895 张婷 陇南育才学校 628.5 正式生
32 18132045407 岳文博 扬名中学 627.5 正式生
33 18108012145 李响 城关中学 627 正式生
34 18108123345 刘原 城关中学 627 正式生
35 18108123419 李孜轩 城关中学 627 正式生
36 18108133495 赵苗 城关中学 626.5 正式生
37 18108042435 宁凯 城关中学 626 正式生
38 18132015237 黄相龙 扬名中学 626 正式生
39 18108123449 赵静 城关中学 625.5 正式生
40 18132045392 杨婷 扬名中学 625.5 正式生
41 18132025309 郭旭东 扬名中学 625 正式生
42 18108012055 李敏 城关中学 624.5 正式生
43 18108123439 赵力达 城关中学 624.5 正式生
44 18108133524 田佳乐 城关中学 624.5 正式生
45 18108012075 李承锐 城关中学 624 正式生
46 18108133515 王莹 城关中学 624 正式生
47 18139023818 季一航 陇南育才学校 624 正式生
48 18132025285 赵睿静 扬名中学 624 正式生
49 18132055461 李解 扬名中学 624 正式生
50 18138045072 王欢 东江初级中学 623 正式生
51 18132025274 张海兴 扬名中学 623 正式生
52 18132025294 龙照霞 扬名中学 623 正式生
53 18108133509 田祥 城关中学 622.5 正式生
54 18108133564 庞博 城关中学 622.5 正式生
55 18108042459 张耀轩 城关中学 622 正式生
56 18108042477 尹美美 城关中学 622 正式生
57 18108093082 马洲 城关中学 622 正式生
58 18108133490 雍程翔 城关中学 622 正式生
59 18108133536 尹小凤 城关中学 622 正式生
60 18138014836 王雪 东江初级中学 622 正式生
61 18139013745 杨帆 陇南育才学校 622 正式生
62 18139013758 刘鹏翔 陇南育才学校 622 正式生
63 18108123416 冯瑞 城关中学 621.5 正式生
64 18108133539 赵芙蓉 城关中学 621.5 正式生
65 18139033918 王世勇 陇南育才学校 621.5 正式生
66 18108042527 赵同 城关中学 621 正式生
67 18139013736 王义义 陇南育才学校 621 正式生
68 18166215540 刘一帆 绵阳中学英才学校 621 正式生
69 18108093035 马河琦 城关中学 620.5 正式生
70 18108042465 张颖 城关中学 620 正式生
71 18138024936 桑丽霞 东江初级中学 620 正式生
72 18132045397 刘玉君 扬名中学 620 正式生
73 18138014793 张文轩 东江初级中学 619.5 正式生
74 18132025302 雷紫全 扬名中学 619.5 正式生
75 18109042411 王艺兴 滨江学校 619 正式生
76 18108042504 朱可心 城关中学 619 正式生
77 18108012110 高玉惠 城关中学 618 正式生
78 18108123347 李辞 城关中学 618 正式生
79 18109062603 李建 滨江学校 617.5 正式生
80 18108093074 白晋轩 城关中学 617.5 正式生
81 18139033898 刘鹏飞 陇南育才学校 617.5 正式生
82 18137084289 浩飞 武都深圳中学 617.5 正式生
83 18139013810 史航 陇南育才学校 617 正式生
84 18137094344 田梦 武都深圳中学 617 正式生
85 18108143640 姚奕 城关中学 616.5 正式生
86 18110030838 陈哲 白龙江林业管理局中学 616 正式生
87 18109092961 王娅彤 滨江学校 616 正式生
88 18138014850 强小霞 东江初级中学 616 正式生
89 18137094342 马王军 武都深圳中学 616 正式生
90 18108123405 孙语孜 城关中学 616 正式生
91 18108093012 尹龙 城关中学 615.5 正式生
92 18108103142 赵凯 城关中学 615.5 正式生
93 18108133504 王尔强 城关中学 615.5 正式生
94 18138035001 张甜甜 东江初级中学 614.5 正式生
95 18110010651 丁芙蓉 白龙江林业管理局中学 614 正式生
96 18137104434 柴喜艳 武都深圳中学 614 正式生
97 18109143443 段芃如 滨江学校 614 正式生
98 18108143577 成文秋 城关中学 613.5 正式生
99 18132065521 李雨 扬名中学 613.5 正式生
100 18109153574 赵杰 滨江学校 613 正式生
101 18138034971 王雪 东江初级中学 613 正式生
102 18137114499 尹勤 武都深圳中学 613 正式生
103 18132065505 赵敏 扬名中学 613 正式生
104 18132015262 王昕 扬名中学 612.6 正式生
105 18109022220 张俊超 滨江学校 612.5 正式生
106 18132055477 田瑞潇 扬名中学 612.5 正式生
107 18108042427 杨丹 城关中学 612 正式生
108 18108103146 张一然 城关中学 612 正式生
109 18108123342 王思源 城关中学 612 正式生
110 18138095418 茹瑜贤 东江初级中学 612 正式生
111 18139023814 符高博 陇南育才学校 612 正式生
112 18137114497 冯文博 武都深圳中学 612 正式生
113 18107013650 王海丽 旧城山中学 611.5 正式生
114 18132025313 张又升 扬名中学 611 正式生
115 18108012107 郭瑞瑞 城关中学 610.5 正式生
116 18137094379 王芳 武都深圳中学 610.5 正式生
117 18132045431 陈怡君 扬名中学 610.3 正式生
118 18109022173 何杜军 滨江学校 610 正式生
119 18108082971 石萧雯 城关中学 610 正式生
120 18138014858 刘继鹏 东江初级中学 610 正式生
121 18108133483 赵方园 城关中学 609 正式生
122 18138034975 刘玉霞 东江初级中学 609 正式生
123 18109022194 成圆圆 滨江学校 608.5 正式生
124 18109032280 杨佳蓉 滨江学校 608 正式生
125 18108012119 雍婷 城关中学 608 正式生
126 18108042440 高嘉怡 城关中学 608 正式生
127 18108093031 窦珠祺 城关中学 608 正式生
128 18108123349 梁东 城关中学 608 正式生
129 18137144605 姚莹 武都深圳中学 608 正式生
130 18109042379 李亚宁 滨江学校 607 正式生
131 18108012127 杜永禾 城关中学 606.5 正式生
132 18108123361 韩文星 城关中学 606.5 正式生
133 18108123395 刘宇 城关中学 606.5 正式生
134 18139043951 刘博 陇南育才学校 606.5 正式生
135 18132025279 宋京 扬名中学 606.5 正式生
136 18132045394 巩徐丽 扬名中学 606.5 正式生
137 18108012156 蒋界东 城关中学 606 正式生
138 18108042497 孟磊成 城关中学 606 正式生
139 18137104397 高利飞 武都深圳中学 606 正式生
140 18109022188 雍雅静 滨江学校 605 正式生
141 18109052550 赵佳琪 滨江学校 604.5 正式生
142 18109052462 褚亚莉 滨江学校 604 正式生
143 18108012122 陈枢桥 城关中学 604 正式生
144 18108052553 付裕 城关中学 604 正式生
145 18108092987 董钰辉 城关中学 604 正式生
146 18108123379 李瑶 城关中学 604 正式生
147 18108123444 吴娇 城关中学 604 正式生
148 18108012073 任涛 城关中学 603.5 正式生
149 18109022208 杨艳芳 滨江学校 603 正式生
150 18109042383 王健 滨江学校 603 正式生
151 18108012050 杜安 城关中学 603 正式生
152 18108093093 温铠同 城关中学 603 正式生
153 18108103220 李霁威 城关中学 603 正式生
154 18138034954 石东东 东江初级中学 603 正式生
155 18108133469 苟文涛 城关中学 602.5 正式生
156 18137124537 张海龙 武都深圳中学 602.5 正式生
157 18109052540 罗佳龙 滨江学校 602 正式生
158 18108123359 李飞 城关中学 602 正式生
159 18108133474 高珮 城关中学 602 正式生
160 18108123387 杨嘉文 城关中学 601.5 正式生
161 18108133460 贾倩 城关中学 601.5 正式生
162 18108143674 李国祥 城关中学 601 正式生
163 18138024938 谈苗苗 东江初级中学 601 正式生
164 18138034950 罗亚飞 东江初级中学 601 正式生
165 18109022233 王柯东 滨江学校 600.5 正式生
166 18109113078 贾卫涛 滨江学校 600.5 正式生
167 18109052524 刘恒 滨江学校 600 正式生
168 18108133543 李秉航 城关中学 600 正式生
169 18138024926 侯文海 东江初级中学 600 正式生
170 18108042424 袁基玮 城关中学 599.5 正式生
171 18166175548 李煜坤 绵阳中学英才学校 599.5 正式生
172 18137104429 王娜 武都深圳中学 599.5 正式生
173 18108022239 闫源琦 城关中学 599 正式生
174 18132055487 任玲 扬名中学 599 正式生
175 18109113124 宋佳佳 滨江学校 598.5 正式生
176 18108113292 赵伟博 城关中学 598.5 正式生
177 18138014860 杨蕊 东江初级中学 598.5 正式生
178 18138024878 巩云云 东江初级中学 598.5 正式生
179 18109052538 张雨乐 滨江学校 598 正式生
180 18132035332 石昕悦 扬名中学 598 正式生
181 18138024918 高雨佳 东江初级中学 597.5 正式生
182 18139013803 杜珂珂 陇南育才学校 597.5 正式生
183 18109032305 梅霞 滨江学校 597 正式生
184 18108062701 孙彦 城关中学 597 正式生
185 18138095411 郭益宁 东江初级中学 597 正式生
186 18132025269 冉宜平 扬名中学 597 正式生
187 18138014828 任涛 东江初级中学 596.5 正式生
188 18138045030 刘彬艳 东江初级中学 596.5 正式生
189 18109123263 刘江涛 滨江学校 596 正式生
190 18108012163 曹洋 城关中学 596 正式生
191 18138024885 田春正 东江初级中学 596 正式生
192 18137084272 石云霞 武都深圳中学 596 正式生
193 18132035359 付博 扬名中学 596 正式生
