公告:
首页 > 招生 > 正文

2014年武外招生考试成绩单

2014-06-23 16:38:18   来源:   评论:0 点击:

140000306 赵子平 278 252 90 79 89 19.5 文县横丹小学
140000419 何延仓 277 253 55 60 76 86 旧城中学
140000318 薛亮 277 254 51 85 88 52.5 文县东坝中学
140000102 杨茹 276 255 72 72 68 64 文县四中
140000139 刘倩民 275 256 72 64 88 51 文县石鸡坝初中
140000317 侯啸啸 275 257 76 87 90 21.5 文县四中
140000439 尚伟 275 257 77 76 77 44.5 文县东坝中学
140000533 张艳霞 275 257 50 84 84 56.5 梨坪初中
140000728 刘君琴 275 257 65 75 83 51.5 文县梨坪初级中学
140001122 张露 275 257 70 49 72 83.5 文县城关中学
140000238 任勇 273 262 57 85 76 55 滨江学校
140000513 闫建勇 273 262 64 67 78 64 文县第四中学
140000416 刘一飞 272 264 70 71 79 52 文县尚德中学
140000311 何勤花 272 265 67 75 85 44.5 文县第四中学
140000338 王双红 272 265 85 61 71 54.5 文县梨坪初级中学
140000409 王国娥 272 265 55 76 77 63.5 文县石鸡坝初中
140000304 李小红 271 268 69 68 73 60.5 文县城关中学
140000806 赵艳霞 271 268 34 77 93 66.5 文县第四中学
140000234 王爱勇 270 270 66 76 86 41.5 堡子坝初中
140000310 张树鹏 270 270 72 82 78 37.5 文县城关中学
140000339 冯喜娟 270 270 63 61 72 73.5 康县周家坝初级中学
140000525 李兵 270 270 71 89 82 27.5 文县梨坪初级中学
140000916 张毅军 270 270 79 65 69 56.5 文县城关中学
140001003 王蓉 270 270 57 77 71 64.5 文县城关中学
140000512 熊玉花 269 276 59 61 80 69 文县四中
140000713 李彩琴 269 277 59 66 77 66.5 文县梨坪初级中学
140001134 马浩然 268 278 71 72 78 47 宕昌县实验中学
140000812 李义 268 279 81 73 85 28.5 文县四中
140000838 祁智康 267 280 74 87 76 30 文县东坝中学
140000932 黄煨容 267 280 64 79 79 45 大堡中学
140000527 刘永 267 282 75 69 73 49.5 文县梨坪初级中学
140000902 王艳萍 266 283 72 66 62 66 康县大堡中学
140000136 张瑞 265 284 75 64 61 65 文县城关中学
140001204 刘燕青 265 284 76 54 85 50 文县临江小学
140001238 陈园园 265 284 56 55 75 79 康县二中
140000638 张雯 265 287 58 57 87 62.5 文县第二中学
140000914 米文慧 265 287 55 76 82 51.5 文县城关中学
140001020 周小菊 265 287 62 72 80 50.5 文县天池附中
140000420 杨建明 264 290 84 72 73 34.5 旧城中学
140000912 米文娟 263 291 67 52 77 67 文县城关中学
140000227 贾琦琦 262 292 49 71 78 64 城关中学
140001008 杜艳 262 292 69 67 75 51 天池附中
140000309 张彩丽 262 294 59 64 74 64.5 康县大堡中学
140001022 张世玉 262 294 64 65 66 66.5 天池附中
140000911 肖子龙 261 296 79 57 79 46 横丹小学
140001223 刘照 261 296 37 62 80 82 文县临江小学
140000205 刘若曦 261 298 66 55 68 71.5 文县城关中学
140000530 唐志凯 260 299 63 67 84 46 宕昌县旧城中学
140000620 李广明 260 299 75 79 64 42 文县第四中学
140000522 欧维娇 260 301 49 54 73 83.5 文县城关中学
140000534 杜龙花 260 301 66 58 73 62.5 宕昌县旧城中学
140000538 洪伟 260 301 73 65 72 49.5 宕昌县旧城中学
140000930 李梁涛 260 301 54 79 81 45.5 大堡中学
140000832 万谦 259 305 58 59 70 71.5 文县东坝中学
140000740 郑云娥 258 306 51 67 83 57 文县第四中学
140000919 张军文 258 306 62 84 77 35 文县横丹小学
140000606 刘熙瑶 258 308 55 73 51 78.5 文县城关中学
140000718 殷爱明 258 308 77 62 84 34.5 石鸡坝中学
140000908 李一江 258 308 78 67 70 42.5 陇南文县城关中学
140000103 欧莎莎 257 311 55 75 73 54 陇南市武都区滨江中学
140000504 张祎 257 311 76 56 66 59 文县城关中学
140000839 周惠兰 257 311 69 74 69 45 文县石鸡坝中学
140000134 徐欣 257 314 69 66 75 46.5 文县石鸡坝中学
140000830 赵一蓉 257 314 76 57 61 62.5 宕昌县旧城中学
140000213 王明慧 256 316 49 49 73 84.5 文县马营初中
140000337 关婷 256 316 50 68 74 63.5 文县东坝中学
140000509 王秀琴 256 316 49 56 86 64.5 文县四中
140000635 张仕兴 256 316 84 71 59 41.5 天池附中
140000716 王会 256 316 63 65 77 50.5 文县石鸡坝中学
140001126 左映云 256 316 60 70 84 41.5 文县四中
140000324 刘雪婷 255 322 51 64 86 54 文县石鸡坝中学
140000536 杨园园 255 322 55 51 69 80 旧城中学
140000632 李全德 255 322 67 67 86 35 文县第四中学
140000808 李飞 255 322 51 77 84 43 文县第四中学
140000526 杨爱明 255 326 55 60 75 64.5 旧城中学
140000502 杜启贵 254 327 79 65 71 39 文县东坝中学
140000127 赵婷 254 328 81 58 59 55.5 文县城关中学
140000707 蒋绘绘 253 329 72 72 69 39.5 文县梨坪初中
140000501 王欢 252 330 90 48 65 49 徽县四中
140000518 马晨翔 252 330 66 57 71 58 文县城关中学
140000634 尚书鹏 252 330 66 71 90 25 文县第四中学
140001130 王明张 252 330 68 70 79 35 文县城关中学
140000108 汪双兰 252 334 66 69 80 36.5 石鸡坝中学
140000604 李林娇 252 334 63 53 68 67.5 文县石鸡坝中学
140001004 杨燕 252 334 74 47 75 55.5 文县天池学校
140000421 朱启 251 337 72 62 69 48 文县城关中学
140000332 朱火焰 251 338 63 51 70 66.5 文县石鸡坝中学
140000427 李倩 250 339 59 62 74 55 文县第四中学
140000507 申丽蓉 250 339 57 40 72 81 宕昌县沙湾大寨中学
140000714 李浩 249 341 70 61 61 57 文县石鸡坝中学
140001207 杨敏 249 341 48 48 88 65 文县临江小学
140000239 肖维 249 343 65 61 66 56.5 文县东坝中学
140000733 李任丽 248 344 52 70 80 46 梨坪初中
140000739 刘赵文 247 345 67 66 78 36 梨坪初级中学
140000924 张敏琪 247 345 75 50 79 43 文县横丹小学
140000117 李霞 247 347 66 42 62 76.5 梨坪初级中学
140000401 李根 247 347 52 77 66 51.5 文县城关中学
140001036 谈政 246 349 64 60 67 54.5 大堡中学
140000436 杨小芳 243 350 51 63 71 58 文县第四中学
140001106 杜娟 243 350 57 51 78 57 宕昌县旧城中学
140000426 李明录 241 352 74 55 72 39.5 天池附中
140000725 刘贵明 240 353 72 71 63 34 梨坪初级中学
140001138 张旭 240 353 58 47 67 68 文县临江小学
140001226 雷斌 240 353 39 53 69 79 文县临江小学
140000417 张千红 240 356 46 48 66 79.5 文县城关中学
140000605 陈宏伟 240 356 50 43 80 66.5 文县石鸡坝中学
140000312 任花菊 239 358 42 65 65 67 文县东坝中学
140001202 刘霞 239 358 63 58 79 39 文县临江小学
140000531 李锐 239 360 61 54 75 48.5 文县四中
140000701 郭国红 239 360 55 71 84 28.5 文县天池附中
140000901 杨艳明 239 360 65 68 80 25.5 文县石鸡坝中学
140000237 赵丽萍 238 363 49 48 74 67 文县东坝中学
140000437 何约霞 238 363 51 62 63 62 旧城中学
140001035 田佳佳 238 363 73 60 59 46 文县城关中学
140000730 吴建飞 238 366 59 71 70 37.5 康县大堡中学
140000936 叶涛 238 366 49 73 77 38.5 东坝中学
140001011 张艳 238 366 51 50 75 61.5 文县石鸡坝中学
140001017 潘婷 238 366 57 50 79 51.5 马营附中
140000429 李敏 237 370 58 56 70 52.5 文县天池附中
140000724 袁子云 237 370 55 50 71 60.5 文县城关中学
140001213 卢红红 236 372 49 60 67 60 文县临江小学
140000113 杨智琦 236 373 84 57 57 37.5 绵阳东辰中学
140000430 王誉 235 374 54 54 76 50.5 文县四中
140000516 杨海英 235 374 52 50 68 64.5 文县
140000814 宋永霞 235 374 69 57 79 29.5 文县四中
140000614 高红蕊 234 377 44 46 80 64 文县第四中学
140000625 郭秀峰 234 378 53 65 67 48.5 文县天池附中
140000626 王蓉蓉 234 378 43 62 72 56.5 文县第四中学
140001219 朱海琴 233 380 59 57 59 57.5 文县城关中学
140000627 何艳琴 232 381 51 41 75 65 天池学校
140001206 卢倩倩 232 382 73 43 62 53.5 文县临江小学
140001235 张英 231 383 54 57 81 38.5 文县四中
140000120 宛雨 230 384 54 52 77 46.5 文县石鸡坝中学
140000138 何紫昕 230 384 51 64 63 51.5 文县城关中学
140000503 张玉兴 230 384 71 55 74 29.5 文县东坝中学
140001121 杜苑 230 384 39 58 58 74.5 文县城关中学
140000535 赵永兴 229 388 43 61 79 46 文县四中
140000520 刘守卫 229 389 53 53 81 41.5 文县四中
140000610 赵其定 228 390 62 61 64 41 沙湾中学
140000619 王斌 228 390 39 57 74 58 文县天池附中
140000631 吴菊琴 227 392 53 50 79 45 文县天池学校
140000405 李双 227 393 59 56 61 50.5 文县石鸡坝中学
140000732 王婷 227 393 42 43 62 79.5 文县东坝中学
140001103 蔡妙 226 395 43 45 72 66 城关中学
140000719 侯福军 226 396 57 60 81 27.5 梨坪初级中学
140001006 卫喜红 226 396 48 54 72 51.5 天池小学
140001201 巩兴兴 226 396 55 59 77 34.5 文县临江小学
140000301 李淑婵 225 399 60 51 74 40 文县第四中学
140001010 王永超 225 399 44 71 65 45 天池附中
140001129 张家嘉 225 399 61 50 56 58 文县城关中学
140000913 杜思宁 225 402 58 65 80 21.5 横丹小校
140000506 郭涛 224 403 42 64 70 47.5 文县东坝中学
140000519 向? 222 404 56 66 67 33 文县四中
140001114 董思思 222 404 40 54 74 54 甘肃省文县二中
140001026 杨月霞 222 406 50 44 63 64.5 天池小学
140001116 杨满英 222 406 38 54 68 61.5 文县东坝
140000803 甘喜花 221 408 49 52 60 59.5 梨坪初级中学
140001232 刘晶心 220 409 58 47 66 49 文县城关中学
140000418 张凯 219 410 74 47 54 43.5 文县城关中学
140000524 何莉莉 219 410 53 48 63 54.5 旧城中学
140000523 王飞 218 412 70 50 74 23.5 文县四中
140001214 赵小会 218 412 53 46 58 60.5 文县临江小学
140000407 李威 217 414 55 42 61 59 石鸡坝中学
140000737 蒋文军 217 415 40 65 73 38.5 梨坪初级中学
140001217 魏贞娥 217 415 58 67 40 51.5 康县二中
140001203 巩红菊 216 417 47 45 73 51 文县临江小学
140001014 王丽 216 418 48 49 80 38.5 天池附中
140000826 李靖 213 419 54 54 51 54 口头坝中心小学
140000130 郭术花 213 420 60 64 64 24.5 文县梨坪初级中学
140000818 陶佳琪 213 420 34 38 54 86.5 文县东坝中学
140000835 马智 213 420 33 53 72 54.5 梨坪初级中学
140001002 杜士皎 211 423 46 38 69 58 天池附中
140000335 吕林祥 209 424 29 61 77 41.5 宕昌县大寨九年制学校
140000623 陶文瑞 209 424 43 56 84 25.5 文县天池附中
140000815 李爱军 209 424 40 71 69 28.5 梨平中学
140000225 贾裕博 208 427 55 51 52 49.5 外纳中学
140001127 杜若琳 207 428 48 51 70 38 甘肃省康县第一中学
140001209 杜小女 207 428 64 44 63 36 文县临江小学
140000723 李佐红 206 430 33 52 73 47.5 梨坪初级中学
140000601 李保燕 203 431 34 53 65 51 梨坪初中
140000721 侯新军 202 432 55 40 66 41 梨坪初级中学
140000438 苟芙芳 202 433 28 49 73 51.5 深圳中学
140001136 周小亮 201 434 37 55 70 39 文县四中
140001227 贾治文 201 435 38 47 52 63.5 文县临江小学
140001237 何峰义 200 436 42 55 65 37.5 天池附中
140001119 杨春贵 199 437 53 53 65 27.5 康县大堡中学
140000811 陈兵 198 438 56 46 53 43 文县梨坪初级中学
140000616 张大山 198 439 56 57 53 31.5 文县白林中学
140000938 何潘宏 197 440 44 59 63 31 东坝中学
140001211 刘雪霞 193 441 37 36 70 50 文县临江小学
140001029 任玉君 192 442 38 47 54 52.5 文县城关中学
140000727 杨小敏 191 443 33 40 53 64.5 梨坪初级中学
140000305 李伟 190 444 60 40 48 42 深圳中学
140000633 王玉兰 190 445 31 51 66 41.5 天池小学
140000109 黄婷 187 446 38 49 55 44.5 文县石鸡坝乡中学
140001234 尚秋月 186 447 50 44 72 20 文县四中
140000624 李亚如 185 448 48 40 46 51 文县石鸡坝中学
140000805 刘乙扬 185 448 47 50 55 33 梨坪初级中学
140000329 金利霞 184 450 33 39 54 58 文县石鸡坝中学
140000521 张小莉 184 450 48 34 46 56 石鸡坝初级中学
140000738 张霞 182 452 44 50 60 28 文县第四中学
140001109 李翌 181 453 44 57 54 26 文县第二中学
140000731 任瑞艳 178 454 27 42 54 54.5 文县梨坪初级中学
140001236 李志强 175 455 39 55 48 33 文县天池附中
140000639 马路明 173 456 37 42 60 34 文县天池附中
140000540 杨倩 172 457 37 30 45 60 旧城中学
140001023 蔡康智 172 458 47 46 49 29.5 宕昌县旧城中学
140001233 贾爱兵 170 459 32 42 59 37 梨坪初级中学
140000116 李军燕 169 460 37 29 58 44.5 武都深圳中学
140001221 李青霞 168 461 33 44 44 46.5 梨坪初级中学
140000729 马元香 164 462 33 38 60 32.5 梨坪初级中学
140001216 巩小凤 163 463 30 39 59 34.5 文县临江小学
140000422 何宝祥 162 464 35 37 42 48 沙湾中学
140001108 曹虎 158 465 33 50 33 41.5 扬名中学
140000915 张浩杰 156 466 32 49 45 30 横丹小学
140000336 关海英 155 467 30 31 42 51.5 文县东坝中学
140001125 刘文君 146 468 32 38 38 37.5 文县四中
140000232 巩瑞 138 469 31 22 47 38 城关中学
140000303 李海慧 135 470 36 37 39 22.5 文县东坝中学
140001215 张送梅 126 471 34 19 40 32.5 文县临江小学
140001229 刘婷 126 471 33 22 44 26.5 文县临江小学
140001212 刘慧芳 121 473 13 30 35 42.5 文县临江小学
140001139 蒋倩 120 474 25 16 44 35 文县临江小学
140001230 张蕾 114 475 12 14 41 46.5 临江小学
140001218 卢小康 111 476 36 23 28 24 文县临江小学
140001110 李拓东 0 477 0 0 0 0 文县城关中学
140001231 杨学艳 0 477 0 0 0 0 文县临江小学

相关热词搜索:成绩单 招生考试

上一篇:2013年特长生招生考试
下一篇:2014年高一新生报名事宜及拟录取名单

分享到: 收藏

陇南一中版权所有 © 2002-2019 <建议使用IE7.0以上版本浏览器>
陇ICP备13000405号

甘公网安备 62120202100047号