2019年武都定向生录取名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 总成绩 | 毕业学校名 |
1 | 19104020120 | 杨明帛 | 男 | 608 | 武都区安化初级中学 |
2 | 19104020171 | 张小鹿 | 男 | 604 | 武都区安化初级中学 |
3 | 19104030236 | 袁雅宁 | 女 | 599.5 | 武都区安化初级中学 |
4 | 19104020166 | 张赟 | 男 | 593.5 | 武都区安化初级中学 |
5 | 19104020133 | 马玉祥 | 男 | 592 | 武都区安化初级中学 |
6 | 19104030272 | 张天逸 | 男 | 587 | 武都区安化初级中学 |
7 | 19104030253 | 宁亚琦 | 女 | 580.5 | 武都区安化初级中学 |
8 | 19104020109 | 马岳宏 | 女 | 577 | 武都区安化初级中学 |
9 | 19104020130 | 樊文杰 | 男 | 575.5 | 武都区安化初级中学 |
10 | 19104020125 | 王瑞雪 | 女 | 575 | 武都区安化初级中学 |
11 | 19104030262 | 任永鹏 | 男 | 575 | 武都区安化初级中学 |
12 | 19104020178 | 杨伟杰 | 男 | 566.5 | 武都区安化初级中学 |
13 | 19104020197 | 孙鑫瑶 | 女 | 566.5 | 武都区安化初级中学 |
14 | 19104020159 | 蒲康宁 | 男 | 566 | 武都区安化初级中学 |
15 | 19104020144 | 焦嘉旭 | 男 | 557.5 | 武都区安化初级中学 |
16 | 19110010808 | 陈芮 | 女 | 705 | 武都区白林中学 |
17 | 19110020916 | 陈佳 | 女 | 690 | 武都区白林中学 |
18 | 19110020909 | 王悦 | 女 | 684 | 武都区白林中学 |
19 | 19110020898 | 陈长 | 男 | 671.5 | 武都区白林中学 |
20 | 19110031006 | 王宝丫 | 女 | 669 | 武都区白林中学 |
21 | 19110041069 | 兰主干草 | 女 | 659.5 | 武都区白林中学 |
22 | 19110041071 | 顾玉婷 | 女 | 646.5 | 武都区白林中学 |
23 | 19119010323 | 兰诗逸 | 女 | 644.5 | 武都区柏林初级中学 |
24 | 19119020402 | 王可 | 男 | 623.5 | 武都区柏林初级中学 |
25 | 19119020359 | 张瑞峰 | 男 | 604 | 武都区柏林初级中学 |
26 | 19119020388 | 田瑞 | 男 | 577 | 武都区柏林初级中学 |
27 | 19109054497 | 郭怡 | 女 | 739 | 武都区滨江学校 |
28 | 19109014067 | 刘学舟 | 男 | 726 | 武都区滨江学校 |
29 | 19109024206 | 赵晋苓 | 男 | 718.5 | 武都区滨江学校 |
30 | 19109014016 | 常家炜 | 男 | 717 | 武都区滨江学校 |
31 | 19109054599 | 刘欣宁 | 女 | 714.5 | 武都区滨江学校 |
32 | 19109014118 | 赵娇娇 | 女 | 713.5 | 武都区滨江学校 |
33 | 19109024238 | 郭文韬 | 男 | 709 | 武都区滨江学校 |
34 | 19109034287 | 魏来 | 男 | 709 | 武都区滨江学校 |
35 | 19109014039 | 郭祺 | 女 | 707.5 | 武都区滨江学校 |
36 | 19109034337 | 杜含威 | 男 | 704 | 武都区滨江学校 |
37 | 19109024176 | 李舒恬 | 女 | 702.5 | 武都区滨江学校 |
38 | 19109064649 | 王娅婷 | 女 | 702 | 武都区滨江学校 |
39 | 19109064639 | 尹博 | 男 | 699.5 | 武都区滨江学校 |
40 | 19109024183 | 王子腾 | 男 | 699 | 武都区滨江学校 |
41 | 19109024197 | 付艺婷 | 女 | 698.5 | 武都区滨江学校 |
42 | 19109034321 | 杨丹 | 女 | 697.5 | 武都区滨江学校 |
43 | 19109024146 | 姚叶凡 | 女 | 697 | 武都区滨江学校 |
44 | 19109024166 | 李玉 | 女 | 697 | 武都区滨江学校 |
45 | 19109034264 | 李湘 | 女 | 696.5 | 武都区滨江学校 |
46 | 19109014107 | 郭良 | 男 | 695 | 武都区滨江学校 |
47 | 19109054584 | 贾彤 | 女 | 695 | 武都区滨江学校 |
48 | 19109024155 | 杜洁莲 | 女 | 694 | 武都区滨江学校 |
49 | 19109014086 | 王家乐 | 男 | 693 | 武都区滨江学校 |
50 | 19109024199 | 王雨欢 | 女 | 690.5 | 武都区滨江学校 |
51 | 19109024187 | 尹玉超 | 男 | 688 | 武都区滨江学校 |
52 | 19109054552 | 申薇 | 女 | 687.5 | 武都区滨江学校 |
53 | 19109014079 | 管一航 | 男 | 686.5 | 武都区滨江学校 |
54 | 19109034247 | 何惠哲 | 女 | 685.5 | 武都区滨江学校 |
55 | 19109024151 | 郭东锐 | 男 | 683.5 | 武都区滨江学校 |
56 | 19109054586 | 王魏 | 男 | 683.5 | 武都区滨江学校 |
57 | 19109024245 | 黄美玥 | 女 | 681 | 武都区滨江学校 |
58 | 19109024217 | 包涵 | 女 | 680 | 武都区滨江学校 |
59 | 19109034291 | 陈红新 | 男 | 680 | 武都区滨江学校 |
60 | 19109034346 | 宋皓 | 男 | 676.5 | 武都区滨江学校 |
61 | 19109024137 | 张硕 | 男 | 674 | 武都区滨江学校 |
62 | 19109024157 | 陈亮同 | 男 | 671 | 武都区滨江学校 |
63 | 19109014054 | 林波 | 男 | 670.5 | 武都区滨江学校 |
64 | 19109014109 | 赵丽霞 | 女 | 670 | 武都区滨江学校 |
65 | 19109024179 | 马玺环 | 女 | 667.5 | 武都区滨江学校 |
66 | 19109024174 | 张彤 | 女 | 666 | 武都区滨江学校 |
67 | 19109014111 | 王利康 | 男 | 665.5 | 武都区滨江学校 |
68 | 19109014089 | 孙祎 | 女 | 665 | 武都区滨江学校 |
69 | 19109054508 | 刘佳芳 | 女 | 664 | 武都区滨江学校 |
70 | 19109034339 | 袁贵山 | 男 | 663 | 武都区滨江学校 |
71 | 19109054591 | 李云龙 | 男 | 663 | 武都区滨江学校 |
72 | 19109024241 | 周航 | 女 | 662.5 | 武都区滨江学校 |
73 | 19109024123 | 蒲荟先 | 男 | 662 | 武都区滨江学校 |
74 | 19109024208 | 杜皓暄 | 女 | 662 | 武都区滨江学校 |
75 | 19109014116 | 黄颖 | 女 | 661.5 | 武都区滨江学校 |
76 | 19109034296 | 崔丫丫 | 女 | 660 | 武都区滨江学校 |
77 | 19109014058 | 孙卓 | 男 | 658 | 武都区滨江学校 |
78 | 19109054559 | 卢嘉琪 | 男 | 658 | 武都区滨江学校 |
79 | 19108174960 | 杜莹滢 | 女 | 725 | 武都区城关中学 |
80 | 19108053220 | 张瀚丹 | 女 | 724 | 武都区城关中学 |
81 | 19108103796 | 张建辉 | 男 | 724 | 武都区城关中学 |
82 | 19108144717 | 邓玉龙 | 男 | 723 | 武都区城关中学 |
83 | 19108012823 | 龙欣雨 | 女 | 718.5 | 武都区城关中学 |
84 | 19108154788 | 李奕纬 | 男 | 716.5 | 武都区城关中学 |
85 | 19108063321 | 郭乐璇 | 女 | 716 | 武都区城关中学 |
86 | 19108175017 | 李智智 | 女 | 714.5 | 武都区城关中学 |
87 | 19108103743 | 杨珍 | 女 | 713 | 武都区城关中学 |
88 | 19108124468 | 刘畅 | 男 | 713 | 武都区城关中学 |
89 | 19108113861 | 焦灵叶 | 女 | 712.5 | 武都区城关中学 |
90 | 19108144670 | 徐瑞佳 | 女 | 712 | 武都区城关中学 |
91 | 19108154793 | 潘怡菲 | 女 | 711.5 | 武都区城关中学 |
92 | 19108053250 | 胡颂哲 | 女 | 711 | 武都区城关中学 |
93 | 19108012894 | 张聪 | 男 | 708 | 武都区城关中学 |
94 | 19108083582 | 刘思雨 | 女 | 708 | 武都区城关中学 |
95 | 19108144666 | 肖政昊 | 男 | 708 | 武都区城关中学 |
96 | 19108053291 | 马美 | 女 | 707 | 武都区城关中学 |
97 | 19108043157 | 王文豪 | 男 | 705 | 武都区城关中学 |
98 | 19108134574 | 张慧 | 女 | 704 | 武都区城关中学 |
99 | 19108185095 | 郭一卓 | 女 | 703.5 | 武都区城关中学 |
100 | 19108164874 | 何胡蕊 | 女 | 702.5 | 武都区城关中学 |
101 | 19108033040 | 康佳欣 | 女 | 700.5 | 武都区城关中学 |
102 | 19108164846 | 杨阳 | 男 | 700 | 武都区城关中学 |
103 | 19108124004 | 蒋沛橦 | 女 | 699.5 | 武都区城关中学 |
104 | 19108022958 | 王嘉瑶 | 女 | 699 | 武都区城关中学 |
105 | 19108103792 | 贾婷婷 | 女 | 697 | 武都区城关中学 |
106 | 19108144660 | 张嘉怡 | 女 | 697 | 武都区城关中学 |
107 | 19108093695 | 李苑绮 | 女 | 696.5 | 武都区城关中学 |
108 | 19108134532 | 尹航 | 女 | 696.5 | 武都区城关中学 |
109 | 19108073494 | 马骁 | 男 | 692 | 武都区城关中学 |
110 | 19108134567 | 郭馨蔚 | 女 | 691 | 武都区城关中学 |
111 | 19108012855 | 杨杰 | 男 | 690 | 武都区城关中学 |
112 | 19108083607 | 李沐熙 | 女 | 689.5 | 武都区城关中学 |
113 | 19108093670 | 赵泳博 | 男 | 689.5 | 武都区城关中学 |
114 | 19108073445 | 李卓然 | 女 | 689 | 武都区城关中学 |
115 | 19108012850 | 马宽川 | 男 | 688 | 武都区城关中学 |
116 | 19108154784 | 王怡婷 | 女 | 687.5 | 武都区城关中学 |
117 | 19108154765 | 许哲一 | 男 | 683 | 武都区城关中学 |
118 | 19108073490 | 杜子轩 | 男 | 681.5 | 武都区城关中学 |
119 | 19108022956 | 胡伯恺 | 男 | 681 | 武都区城关中学 |
120 | 19108093718 | 何亚妮 | 女 | 681 | 武都区城关中学 |
121 | 19108012857 | 张卓凡 | 男 | 680.5 | 武都区城关中学 |
122 | 19108164833 | 董婧 | 女 | 678.5 | 武都区城关中学 |
123 | 19108053247 | 何炯垚 | 女 | 678 | 武都区城关中学 |
124 | 19108113898 | 李欢麒 | 女 | 678 | 武都区城关中学 |
125 | 19108185058 | 卢嘉瑶 | 女 | 678 | 武都区城关中学 |
126 | 19108093680 | 金致奇 | 男 | 677.5 | 武都区城关中学 |
127 | 19108093683 | 李知源 | 男 | 677 | 武都区城关中学 |
128 | 19108154722 | 成俊其 | 男 | 676 | 武都区城关中学 |
129 | 19108022940 | 郝雨欣 | 女 | 675.5 | 武都区城关中学 |
130 | 19108012852 | 黄丹杨 | 男 | 675 | 武都区城关中学 |
131 | 19108103852 | 尹乐文 | 男 | 675 | 武都区城关中学 |
132 | 19108012843 | 杜雨萱 | 女 | 674.5 | 武都区城关中学 |
133 | 19108063312 | 尹佳瑶 | 女 | 674 | 武都区城关中学 |
134 | 19108185050 | 王鹏 | 男 | 673.5 | 武都区城关中学 |
135 | 19108144678 | 李超 | 男 | 673 | 武都区城关中学 |
136 | 19108103833 | 唐敏 | 女 | 672.5 | 武都区城关中学 |
137 | 19108053260 | 文麒博 | 男 | 672 | 武都区城关中学 |
138 | 19108033070 | 陈钰涵 | 女 | 671.5 | 武都区城关中学 |
139 | 19108113944 | 王鸣 | 女 | 671.5 | 武都区城关中学 |
140 | 19108063353 | 王振 | 男 | 671 | 武都区城关中学 |
141 | 19108053295 | 马杰 | 男 | 670.5 | 武都区城关中学 |
142 | 19108063370 | 祁海鑫 | 男 | 670.5 | 武都区城关中学 |
143 | 19108103785 | 胡勃 | 女 | 670.5 | 武都区城关中学 |
144 | 19108154731 | 李博 | 男 | 670 | 武都区城关中学 |
145 | 19108063363 | 石峻玮 | 男 | 669.5 | 武都区城关中学 |
146 | 19108164870 | 田坤 | 男 | 669.5 | 武都区城关中学 |
147 | 19108174966 | 王九茹 | 女 | 669.5 | 武都区城关中学 |
148 | 19108012873 | 郝恩良 | 男 | 669 | 武都区城关中学 |
149 | 19108012905 | 张昭阳 | 女 | 669 | 武都区城关中学 |
150 | 19108073427 | 焦琦 | 男 | 668.5 | 武都区城关中学 |
151 | 19108103801 | 杨佳怡 | 女 | 668.5 | 武都区城关中学 |
152 | 19108083568 | 毛盈 | 女 | 668 | 武都区城关中学 |
153 | 19108123993 | 郭慧杰 | 女 | 668 | 武都区城关中学 |
154 | 19108073448 | 马采彤 | 女 | 667 | 武都区城关中学 |
155 | 19108185038 | 张瑶 | 女 | 667 | 武都区城关中学 |
156 | 19108185045 | 李俞江 | 男 | 667 | 武都区城关中学 |
157 | 19134011868 | 王新强 | 男 | 619 | 武都区池坝九年制学校 |
158 | 19134011890 | 王芳霞 | 女 | 614.5 | 武都区池坝九年制学校 |
159 | 19138065712 | 李丹 | 女 | 722.5 | 武都区东江初级中学 |
160 | 19138075730 | 刘璇 | 女 | 705 | 武都区东江初级中学 |
161 | 19138085882 | 刘新霞 | 女 | 705 | 武都区东江初级中学 |
162 | 19138045525 | 陈璐 | 女 | 701.5 | 武都区东江初级中学 |
163 | 19138095931 | 赵若男 | 女 | 698.5 | 武都区东江初级中学 |
164 | 19138065710 | 王可欣 | 女 | 691 | 武都区东江初级中学 |
165 | 19138065721 | 尚祉余 | 女 | 688.5 | 武都区东江初级中学 |
166 | 19138015232 | 李珂 | 女 | 686.5 | 武都区东江初级中学 |
167 | 19138045504 | 王清清 | 女 | 686 | 武都区东江初级中学 |
168 | 19138065705 | 张佳颖 | 女 | 681 | 武都区东江初级中学 |
169 | 19138055592 | 赵慧丽 | 女 | 679.5 | 武都区东江初级中学 |
170 | 19138045458 | 张烨彤 | 女 | 677.5 | 武都区东江初级中学 |
171 | 19138045497 | 赵婷婷 | 女 | 671.5 | 武都区东江初级中学 |
172 | 19138025300 | 王睿 | 女 | 670 | 武都区东江初级中学 |
173 | 19138045506 | 王璇 | 女 | 670 | 武都区东江初级中学 |
174 | 19138015218 | 樊妮 | 女 | 669.5 | 武都区东江初级中学 |
175 | 19138065714 | 张俊其 | 男 | 667.5 | 武都区东江初级中学 |
176 | 19138075763 | 王欢 | 女 | 666.5 | 武都区东江初级中学 |
177 | 19138085850 | 王丹 | 女 | 664.5 | 武都区东江初级中学 |
178 | 19138035388 | 焦悦 | 女 | 662 | 武都区东江初级中学 |
179 | 19138065668 | 张越 | 男 | 659.5 | 武都区东江初级中学 |
180 | 19138085834 | 李君娴 | 女 | 659.5 | 武都区东江初级中学 |
181 | 19138075733 | 赵红伟 | 男 | 658.5 | 武都区东江初级中学 |
182 | 19138075778 | 何成帅 | 男 | 657.5 | 武都区东江初级中学 |
183 | 19122020609 | 胡海龙 | 男 | 704.5 | 武都区佛崖初级中学 |
184 | 19122020599 | 石佳佳 | 女 | 665 | 武都区佛崖初级中学 |
185 | 19122020580 | 王鑫艳 | 女 | 649 | 武都区佛崖初级中学 |
186 | 19122010561 | 陈小芳 | 女 | 642 | 武都区佛崖初级中学 |
187 | 19122010515 | 雍璐伟 | 男 | 624 | 武都区佛崖初级中学 |
188 | 19105010083 | 高琦 | 男 | 616.5 | 武都区甘泉初级中学 |
189 | 19118012580 | 唐荣涛 | 男 | 598 | 武都区汉林九年制学校 |
190 | 19111046455 | 马小董 | 女 | 706 | 武都区汉王中学 |
191 | 19111016126 | 王自博 | 男 | 666 | 武都区汉王中学 |
192 | 19111036370 | 姬鹏展 | 男 | 654.5 | 武都区汉王中学 |
193 | 19111026270 | 席怡然 | 女 | 625 | 武都区汉王中学 |
194 | 19111026320 | 赵宝丽 | 女 | 587 | 武都区汉王中学 |
195 | 19111036381 | 李婷芳 | 女 | 568 | 武都区汉王中学 |
196 | 19113031344 | 赵佛倩 | 女 | 677.5 | 武都区角弓初级中学 |
197 | 19113041451 | 赵彤 | 男 | 666 | 武都区角弓初级中学 |
198 | 19113011119 | 姜楠 | 女 | 644.5 | 武都区角弓初级中学 |
199 | 19113041524 | 冯亚鹏 | 男 | 629.5 | 武都区角弓初级中学 |
200 | 19113041449 | 皮月丽 | 女 | 613.5 | 武都区角弓初级中学 |
201 | 19113041503 | 赵强雪 | 女 | 609 | 武都区角弓初级中学 |
202 | 19113041484 | 姚斌云 | 男 | 604 | 武都区角弓初级中学 |
203 | 19113021263 | 赵梦婷 | 女 | 599 | 武都区角弓初级中学 |
204 | 19107034248 | 李家鑫 | 女 | 684.5 | 武都区旧城山中学 |
205 | 19107014142 | 刘小舟 | 男 | 650.5 | 武都区旧城山中学 |
206 | 19107024186 | 李红迁 | 女 | 627.5 | 武都区旧城山中学 |
207 | 19107034250 | 李燕 | 女 | 625 | 武都区旧城山中学 |
208 | 19107014115 | 马仙浩 | 女 | 620.5 | 武都区旧城山中学 |
209 | 19125016006 | 吴丹丹 | 女 | 671.5 | 武都区桔柑九年制学校 |
210 | 19125016068 | 宗江芳 | 女 | 661 | 武都区桔柑九年制学校 |
211 | 19125015996 | 姚巧丽 | 女 | 604.5 | 武都区桔柑九年制学校 |
212 | 19106051273 | 薛励杰 | 男 | 737.5 | 武都区两水中学 |
213 | 19106061487 | 王继飞 | 男 | 723 | 武都区两水中学 |
214 | 19106021017 | 尚心洁 | 女 | 691.5 | 武都区两水中学 |
215 | 19106041180 | 汪健新 | 男 | 679.5 | 武都区两水中学 |
216 | 19106031056 | 尚悦 | 女 | 654.5 | 武都区两水中学 |
217 | 19106020943 | 朱贝璇 | 女 | 649.1 | 武都区两水中学 |
218 | 19106061483 | 杜金枝 | 女 | 648.5 | 武都区两水中学 |
219 | 19106051375 | 李洪波 | 男 | 643.5 | 武都区两水中学 |
220 | 19106051289 | 陈涵瑞 | 女 | 642.5 | 武都区两水中学 |
221 | 19106061518 | 王文康 | 男 | 635 | 武都区两水中学 |
222 | 19106061476 | 路茜茜 | 女 | 633.5 | 武都区两水中学 |
223 | 19106021019 | 杜烨 | 女 | 632 | 武都区两水中学 |
224 | 19106051275 | 尚靖 | 男 | 632 | 武都区两水中学 |
225 | 19106010876 | 张豪 | 男 | 630 | 武都区两水中学 |
226 | 19106010816 | 石博文 | 男 | 627.5 | 武都区两水中学 |
227 | 19135010693 | 寇佳惠 | 女 | 688.5 | 武都区龙坝九年制学校 |
228 | 19135010664 | 杨小霞 | 女 | 680.5 | 武都区龙坝九年制学校 |
229 | 19135010678 | 魏新源 | 男 | 671 | 武都区龙坝九年制学校 |
230 | 19135010645 | 李杰 | 男 | 640.5 | 武都区龙坝九年制学校 |
231 | 19135010674 | 王徐江 | 男 | 638 | 武都区龙坝九年制学校 |
232 | 19135010657 | 王理想 | 女 | 632 | 武都区龙坝九年制学校 |
233 | 19120010699 | 秦晓霓 | 女 | 671 | 武都区隆兴九年制学校 |
234 | 19120010757 | 王红伟 | 男 | 656.5 | 武都区隆兴九年制学校 |
235 | 19120010769 | 何蕊燕 | 女 | 648.5 | 武都区隆兴九年制学校 |
236 | 19120010744 | 张瑞霞 | 女 | 614 | 武都区隆兴九年制学校 |
237 | 19102011928 | 刘喜艳 | 女 | 684 | 武都区洛塘中学 |
238 | 19102042230 | 杨军芳 | 女 | 663.5 | 武都区洛塘中学 |
239 | 19102032181 | 王春梅 | 女 | 636 | 武都区洛塘中学 |
240 | 19102042276 | 白永生 | 男 | 613.5 | 武都区洛塘中学 |
241 | 19102022029 | 马万金 | 女 | 613 | 武都区洛塘中学 |
242 | 19102032196 | 尹云芳 | 女 | 606 | 武都区洛塘中学 |
243 | 19136011964 | 王超霞 | 女 | 619.5 | 武都区麻柳九年制学校 |
244 | 19112014302 | 杜峰 | 男 | 695 | 武都区马街初级中学 |
245 | 19112035503 | 王昆 | 男 | 694 | 武都区马街初级中学 |
246 | 19112024392 | 靳丽菲 | 女 | 682.5 | 武都区马街初级中学 |
247 | 19112035529 | 张一凡 | 女 | 674.5 | 武都区马街初级中学 |
248 | 19112014297 | 田尧 | 男 | 674 | 武都区马街初级中学 |
249 | 19112024385 | 李雨 | 女 | 673.5 | 武都区马街初级中学 |
250 | 19112045625 | 林奇奇 | 女 | 673.5 | 武都区马街初级中学 |
251 | 19112055671 | 王婷娟 | 女 | 668 | 武都区马街初级中学 |
252 | 19112045581 | 路辉辉 | 男 | 663 | 武都区马街初级中学 |
253 | 19112014330 | 林美美 | 女 | 658.5 | 武都区马街初级中学 |
254 | 19112035501 | 李浩 | 男 | 657 | 武都区马街初级中学 |
255 | 19112055713 | 杨科 | 男 | 650.5 | 武都区马街初级中学 |
256 | 19112055731 | 李磊 | 男 | 643.5 | 武都区马街初级中学 |
257 | 19112035505 | 李博学 | 男 | 639 | 武都区马街初级中学 |
258 | 19112055719 | 李敏娜 | 女 | 638.5 | 武都区马街初级中学 |
259 | 19112024382 | 王彩娟 | 女 | 638 | 武都区马街初级中学 |
260 | 19112014295 | 李乐乐 | 女 | 636 | 武都区马街初级中学 |
261 | 19112035549 | 蒲晶 | 女 | 626.5 | 武都区马街初级中学 |
262 | 19112045649 | 李富鹏 | 男 | 624.5 | 武都区马街初级中学 |
263 | 19114011593 | 陈斌 | 男 | 653 | 武都区马营初级中学 |
264 | 19114011565 | 王丽倩 | 女 | 648 | 武都区马营初级中学 |
265 | 19114011588 | 苏贵军 | 男 | 643 | 武都区马营初级中学 |
266 | 19114021616 | 白明霞 | 女 | 629.5 | 武都区马营初级中学 |
267 | 19114011606 | 辛伟强 | 男 | 627.5 | 武都区马营初级中学 |
268 | 19126011985 | 高菊龙 | 男 | 658 | 武都区琵琶九年制学校 |
269 | 19126011996 | 高璐 | 女 | 650.5 | 武都区琵琶九年制学校 |
270 | 19126012042 | 李媛媛 | 女 | 630.5 | 武都区琵琶九年制学校 |
271 | 19126011970 | 李佩佩 | 男 | 627 | 武都区琵琶九年制学校 |
272 | 19126022169 | 李龙龙 | 男 | 621 | 武都区琵琶九年制学校 |
273 | 19126012060 | 苏慧 | 女 | 619 | 武都区琵琶九年制学校 |
274 | 19117011808 | 刘蓉 | 女 | 691 | 武都区蒲池九年制学校 |
275 | 19117011829 | 王雨娟 | 女 | 665 | 武都区蒲池九年制学校 |
276 | 19117011799 | 王浩 | 男 | 658.5 | 武都区蒲池九年制学校 |
277 | 19129022332 | 杨丹丹 | 女 | 687 | 武都区三仓九年制学校 |
278 | 19129012202 | 王芷晴 | 女 | 643 | 武都区三仓九年制学校 |
279 | 19129012245 | 尹奥 | 男 | 615 | 武都区三仓九年制学校 |
280 | 19129012206 | 张凡 | 男 | 610.5 | 武都区三仓九年制学校 |
281 | 19116015998 | 李苗苗 | 女 | 599.5 | 武都区三河初级中学 |
282 | 19116026256 | 莫裉丽 | 女 | 597 | 武都区三河初级中学 |
283 | 19116016070 | 石圆圆 | 女 | 571.5 | 武都区三河初级中学 |
284 | 19137053754 | 石桐 | 女 | 726 | 武都区深圳中学 |
285 | 19137094977 | 何安琪 | 女 | 723.5 | 武都区深圳中学 |
286 | 19137033597 | 孟祥鑫 | 男 | 714 | 武都区深圳中学 |
287 | 19137084961 | 孟涵 | 男 | 703.5 | 武都区深圳中学 |
288 | 19137053799 | 张鹏杰 | 男 | 698 | 武都区深圳中学 |
289 | 19137013421 | 尹江霞 | 女 | 687.5 | 武都区深圳中学 |
290 | 19137053769 | 张海芳 | 女 | 684.5 | 武都区深圳中学 |
291 | 19137073913 | 王徐静 | 女 | 682.5 | 武都区深圳中学 |
292 | 19137013428 | 杨思雨 | 女 | 682 | 武都区深圳中学 |
293 | 19137033606 | 焦乐乐 | 女 | 678.5 | 武都区深圳中学 |
294 | 19137095014 | 孟文涛 | 男 | 677.5 | 武都区深圳中学 |
295 | 19137073989 | 李生强 | 男 | 673.5 | 武都区深圳中学 |
296 | 19137094995 | 林苗苗 | 女 | 672.5 | 武都区深圳中学 |
297 | 19137094981 | 陈芯 | 女 | 671 | 武都区深圳中学 |
298 | 19137082543 | 陈婷 | 女 | 669 | 武都区深圳中学 |
299 | 19137033657 | 肖娜娜 | 女 | 668 | 武都区深圳中学 |
300 | 19137073943 | 靳荣强 | 男 | 664 | 武都区深圳中学 |
301 | 19137084914 | 王建华 | 男 | 659 | 武都区深圳中学 |
302 | 19137084919 | 王毅 | 男 | 658.5 | 武都区深圳中学 |
303 | 19137095021 | 王亚舒 | 女 | 654.5 | 武都区深圳中学 |
304 | 19137053746 | 冯價祥 | 男 | 652.5 | 武都区深圳中学 |
305 | 19137033624 | 周小娟 | 女 | 649 | 武都区深圳中学 |
306 | 19137053804 | 罗沛颖 | 女 | 648 | 武都区深圳中学 |
307 | 19133011819 | 沈文静 | 女 | 612.5 | 武都区石门九年制学校 |
308 | 19133011796 | 刘徐莲 | 女 | 597.5 | 武都区石门九年制学校 |
309 | 19133021893 | 赵代芳 | 女 | 594.5 | 武都区石门九年制学校 |
310 | 19133021861 | 马盼盼 | 女 | 587 | 武都区石门九年制学校 |
311 | 19124015447 | 赵旭亮 | 男 | 559.5 | 武都区透防九年制学校 |
312 | 19123016271 | 蒋文斌 | 男 | 704 | 武都区外纳初级中学 |
313 | 19123026379 | 曹涛涛 | 男 | 671.5 | 武都区外纳初级中学 |
314 | 19123016251 | 周雅丽 | 女 | 669 | 武都区外纳初级中学 |
315 | 19123026366 | 王斌 | 男 | 666 | 武都区外纳初级中学 |
316 | 19123016269 | 王文斌 | 男 | 662 | 武都区外纳初级中学 |
317 | 19130012425 | 李玲玲 | 女 | 602 | 武都区五库九年制学校 |
318 | 19130022465 | 张霞亮 | 女 | 601.5 | 武都区五库九年制学校 |
319 | 19130012344 | 杜娟娟 | 女 | 590 | 武都区五库九年制学校 |
320 | 19130022522 | 李娜 | 女 | 560 | 武都区五库九年制学校 |
321 | 19127022461 | 郭玉辉 | 男 | 684 | 武都区五马九年制学校 |
322 | 19127022399 | 孙兰 | 女 | 606.5 | 武都区五马九年制学校 |
323 | 19127012327 | 杨晓燕 | 女 | 600 | 武都区五马九年制学校 |
324 | 19121010458 | 苟文博 | 男 | 648 | 武都区熊池九年制学校 |
325 | 19121010453 | 李江燕 | 女 | 630 | 武都区熊池九年制学校 |
326 | 19121010434 | 李军 | 男 | 627 | 武都区熊池九年制学校 |
327 | 19115020244 | 杨志龙 | 男 | 652.5 | 武都区鱼龙初级中学 |
328 | 19115010167 | 王晓利 | 男 | 619 | 武都区鱼龙初级中学 |
329 | 19115010210 | 李刘红 | 男 | 611.5 | 武都区鱼龙初级中学 |
330 | 19115010187 | 李娇娇 | 女 | 611 | 武都区鱼龙初级中学 |
331 | 19115010182 | 刘常亮 | 男 | 607 | 武都区鱼龙初级中学 |
332 | 19128012503 | 尹雪儿 | 女 | 533.5 | 武都区月照九年制学校 |
相关热词搜索:
上一篇:2019年武都正取生名单
下一篇:陇南一中2020年高中招生方案