公告:
首页 > 招生 > 正文

2013年武外招生成绩

2013-06-25 00:54:01   来源:   评论:0 点击:

准考证号 姓    名 性别 总分 名次 数学 英语 物理 化学 毕业学校
132010921 张秋月 458 1 123 145 95 95 文县天池中学
132041033 高玉苗 436 2 128 122 97 89 康县  大南峪中学
131090928 梁银堂 429 3 136 114 93 86 武都 城关中学
131010805 张雪涛 427 4 112 139 91 85 文县东坝中学
131090705 马逸骁 422.5 5 117 135 88.5 82 武都   兰州
132010307 张  蒙 417.5 6 109 139 90.5 79 文县城关中学
131010231 蔡奇霖 413.5 7 118 117 93.5 85 文县城关中学
131040506 吴  鹏 408 8 108 128 98 74 康县  二中
131010833 侯志明 408 8 103 128 90 87 文县梨坪中学
131040235 侯佳杨 404.5 10 114 119 86.5 85 康县大堡中学
131021023 李  洋 401 11 115 125 86 75 宕昌  旧城中学
132010229 李明月 400.5 12 108 133 85.5 74 文县城关中学
132041139 张  倩 398 13 121 104 88 85 文县 临江
132010109 吴  琼 397 14 104 127 91 75 文县中寨初中
132010137 韩雪梅 394 15 109 126 85 74 文县城关中学
131010230 杨志强 394 15 115 113 96 70 文县四中
131021029 唐银珊 391 17 98 126 88 79 宕昌  实验中学
132081121 何婷婷 388 18 87 139 92 70 成县  徽县四中
132010208 王  碧 387 19 104 132 81 70 文县四中
132021211 李  立 386.5 20 108 129 73.5 76 宕昌  实验中学
131010321 司  铎 383 21 113 134 57 79 文县白林中学
131020811 许迁迁 381.5 22 103 103 91.5 84 宕昌官亭中学
132010519 梁时玲 380.5 23 104 124 81.5 71 文县城关中学
132010606 杨新兰 379.5 24 107 119 77.5 76 文县三中
132010106 何希凤 378 25 107 109 89 73 文县四中
132010521 贾慧杰 376.5 26 99 120 81.5 76 文县城关中学
132010925 张燕飞 375.5 27 109 127 56.5 83 文县天池中学
132010515 刘思婷 374.5 28 102 136 66.5 70 文县城关中学
132010427 黄雲霏 373 29 99 128 74 72 文县石鸡坝中学
132010905 李  英 372.5 30 111 110 83.5 68 文县东坝中学
132060432 赵一颖 371 31 105 124 65 77 文县四中
131010333 王  杰 369.5 32 116 132 57.5 64 文县白林中学
131030419 杨  锴 369.5 32 119 75 89.5 86 西和  城关中学
131010121 王东东 369 34 113 103 83 70 文县中寨初中
131010907 周玉兴 368.5 35 117 102 78.5 71 文县东坝中学
132011101 张欣彤 367.5 36 108 110 82.5 67 文县  天池中学
132010335 李佳惠 367 37 103 115 85 64 文县白林中学
131010117 刘云杰 366.5 38 109 95 91.5 71 文县中寨初中
132010423 李菊香 366 39 110 112 75 69 文县石鸡坝中学
132011020 刘  兰 365.5 40 97 97 91.5 80 文县  城关中学
131020631 鲁王宁 361 41 106 112 70 73 宕昌旧城中学
132010403 叶若男 360 42 108 100 88 64 文县白林中学
132010536 刘  静 359 43 97 120 74 68 文县城关中学
131010904 朱文君 359 43 90 113 86 70 文县天池中学
132041037 左湘梅 357.5 45 97 85 88.5 87 康县  大南峪中学
131010210 李吉国 356.5 46 95 100 80.5 81 文县四中
132010209 郭庆红 356 47 116 95 72 73 文县石鸡坝中学
132011136 闵  捷 356 47 111 102 78 65 康县  大南峪中学
132010111 张  蓉 355 49 87 123 77 68 文县中寨初中
132010626 赵江花 355 49 88 121 76 70 文县梨坪中学
131010731 田千平 354 51 78 105 86 85  
132041137 魏金蕊 353.5 52 106 81 85.5 81 文县  临江
132010714 陶  丽 352 53 93 104 80 75 文县梨坪中学
132011004 刘清芳 351 54 100 108 75 68 文县  外纳中学
131010118 梁博智 350 55 105 104 72 69 文县四中
131010131 陈  鑫 350 55 91 98 90 71 文县(广元)
131010713 吕  远 349 57 95 120 70 64  
132010204 杜文娥 347 58 103 118 55 71 文县四中
131010623 米  博 347 58 96 112 84 55 文县城关中学
132010835 温彬彬 347 58 84 106 77 80 文县梨坪中学
131010533 李旭辉 346 61 105 103 67 71  
132090809 黄明月 345 62 107 87 77 74 武都  山东
131010110 梁明清 344.5 63 83 115 81.5 65 文县四中
131040512 袁  涛 344.5 63 96 125 53.5 70 康县二是
132011107 徐  望 344.5 63 105 99 72.5 68 文县  城关中学
131040339 李永飞 344 66 98 99 78 69 康县大堡中学
131010806 袁五平 343 67 102 86 80 75 文县梨坪中学
132040807 张美玲 343 67 80 102 86 75 康县碾坝中学
131010437 秦明坤 341 69 96 105 75 65 文县梨坪中学
131040101 李忠富 340 70 106 104 68 62 康县大堡中学
132021135 贾新丹 340 70 85 119 70 66 文县  临江
132010421 张嫣然 339.5 72 96 104 74.5 65 文县城关中学
131010817 李陈生 339 73 87 104 76 72 文县梨坪中学
131010935 杨超福 338 74 92 76 88 82 文县天池中学
131010429 赵建锌 337.5 75 85 116 76.5 60 文县石鸡坝中学
131011214 巩子龙 337 76 90 93 87 67 文县 临江
131011102 张  杰 335.5 77 91 97 73.5 74 文县  临江
132010517 高  娜 334 78 88 119 64 63 文县城关中学
132020917 冉丽娟 332.5 79 90 106 62.5 74 宕昌沙湾中学
131010918 卢关伟 332 80 105 105 68 54  
132011125 黄保红 332 80 97 131 64 40 文县  临江
132010205 殷玉洁 331 82 88 109 69 65 文县中寨中学
132010507 李  慧 331 82 85 132 54 60 文县石鸡坝中学
131010202 张  东 330.5 84 97 71 89.5 73 文县四中
132011008 朱  婷 330 85 88 117 62 63 文县  中寨初中
132010234 尚小青 329.5 86 91 112 78.5 48 文县四中
132040309 赵  彤 329.5 86 101 112 60.5 56 康县阳坝中学
132010201 高云翡 328.5 88 71 120 71.5 66 文县城关中学
132010930 李代花 328.5 88 86 105 75.5 62 文县东坝中学
132011007 杨金霞 328.5 88 86 106 71.5 65 文县  城关中学
131010125 叶  强 328 91 93 85 82 68 文县中寨初中
131010221 贾治元 328 91 94 94 78 62 武都外纳初中
132010224 任子兰 328 91 93 99 69 67 文县四中
132040524 张雪儿 328 91 83 121 75 49 康县二中
132010605 邵丹琪 327 95 74 128 65 60 文县城关中学
132010720 蒋培莉 327 95 84 103 79 61  
131011039 李江涛 327 95 81 94 75 77 文县  临江
131010920 罗世文 326 98 93 112 62 59 文县天池中学
131010640 王爱文 325.5 99 102 96 76.5 51 文县梨坪中学
131010801 冯昱谋 325.5 99 79 100 76.5 70  
131010540 张  琦 325 101 96 56 87 86 文县横丹中学
131011116 刘  玺 325 101 97 103 64 61 文县  临江
132010601 任紫丹 324.5 103 97 111 63.5 53  
131010621 高泽梁 324 104 110 80 72 62 文县城关中学
131011124 郭  健 324 104 106 65 84 69 文县  东坝中学
131010108 蒋家琪 323.5 106 98 87 78.5 60 文县四中
132010220 王  玉 323.5 106 98 75 78.5 72 文县四中
132010134 李恒菊 323 108 90 92 79 62 文县四中
131050303 马  龙 323 108 78 101 88 56 两当香泉中学
131041115 李  新 322.5 110 117 33 94.5 78 康县  大堡中学
132010102 罗  蓉 321.5 111 90 94 60.5 77 文县四中
132010740 张双燕 321.5 111 97 92 75.5 57 文县梨坪中学
131010119 马小强 319.5 113 107 67 74.5 71 文县中寨初中
132011032 杜兴艳 318 114 103 102 55 58 文县  外纳中学
131010133 李义坤 317.5 115 100 51 92.5 74 文县(广元)
132011012 张  敏 317.5 115 112 99 53.5 53 深圳中学
131011122 尚学峰 316.5 117 73 90 80.5 73 文县  城关中学
132010739 彭  含 316 118 78 98 73 67  
131010306 李宝红 315.5 119 113 45 82.5 75 文县四中
131010413 徐  升 315 120 85 88 73 69 文县城关中学
131041113 任生智 314.5 121 86 80 68.5 80 康县  大堡中学
132010509 王洁玉 313 122 76 99 63 75 文县石鸡坝中学
132041035 焦晓丽 313 122 97 73 73 70 康县  大南峪中学
131020629 韩卓涛 312.5 124 85 91 69.5 67 宕昌旧城中学
131040103 蔡永永 311.5 125 101 80 79.5 51 康县大堡中学
132040528 侯小珍 310.5 126 85 103 67.5 55 康县二中
131060901 张国亮 310.5 126 81 81 73.5 75 礼县实验中学
132010317 门桂梅 310 128 73 111 70 56 文县白林中学
131011030 陈云山 310 128 100 79 87 44 文县  东坝中学
131010619 王志远 309.5 130 88 103 62.5 56 文县城关中学
132010223 贾志芳 308.5 131 71 97 71.5 69 武都外纳初中
131010523 屈恒宇 308.5 131 100 87 61.5 60 文县城关中学
132010620 唐暗花 308.5 131 85 100 65.5 58 文县梨坪中学
131010726 李利军 308.5 131 98 80 77.5 53 文县梨坪中学
132010207 刘清源 307.5 135 86 111 51.5 59 文县中寨中学
132041119 李文晶 307 136 90 89 76 52 康县  大堡中学
131010415 杨彦宏 306.5 137 79 103 70.5 54 文县城关中学
132010215 贾小蕊 305.5 138 67 122 68.5 48 武都外纳初中
131010527 孙亚军 304.5 139 103 81 59.5 61 文县中寨中学
131010135 张新贵 303 140 97 87 67 52 文县城关中学
132010116 胡艳林 302.5 141 85 77 72.5 68 文县四中
132010411 刘雪晓 302.5 141 86 108 60.5 48 文县白林中学
131010628 任祖恒 302.5 141 88 62 80.5 72 文县梨坪中学
132010701 周  崎 302.5 141 95 98 62.5 47 文县
132010440 李文英 302 145 50 117 66 69 文县四中
132011022 陶思芳 302 145 87 89 61 65 文县  中寨初中
131010916 成  宇 301 147 101 63 76 61  
132010112 周雪梅 300.5 148 66 108 69.5 57 文县四中
132010236 李  娟 300.5 148 78 92 76.5 54 文县四中
132010225 刘雅丽 299.5 150 99 46 82.5 72 文县城关中学
131010822 刘玉祥 299 151 99 66 55 79  
132010830 张菊兰 298 152 86 114 35 63 文县天池中学
132041011 杨嘉琪 298 152 78 103 64 53 康县一中
132011104 刘金芳 298 152 91 95 65 47 文县  临江
132010328 严贵英 297.5 155 81 104 58.5 54  
132010607 刘  霞 297.5 155 84 66 77.5 70 文县  兰州成功中学
132011105 赵梓渝 297.5 155 95 51 72.5 79 文县  城关中学
132010140 杨代文 296.5 158 85 101 53.5 57 文县四中
132010331 尤佳宁 296.5 158 77 94 66.5 59 文县城关中学
132010537 杜  静 296.5 158 95 80 70.5 51 文县城关中学
132010929 296.5 158 104 71 64.5 57 文县东坝中学
132010120 赵诗佳 296 162 70 92 74 60 文县四中
132010618 马润花 296 162 80 81 76 59 文县梨坪中学
132011021 马亚蕾 296 162 77 105 59 55 文县  东坝中学
132041207 黄倩倩 296 162 78 99 59 60 康县  大堡中学
131010218 左文涛 294 166 85 55 77 77 文县四中
131011017 刘矦杰 294 166 117 36 71 70 文县舍书中学
132010832 赵艳琴 293.5 168 77 100 64.5 52 文县天池中学
132011015 杨  欢 292.5 169 97 77 69.5 49 中寨初中
132041111 何  香 292.5 169 95 81 68.5 48 康县  大堡中学
132010227 左振华 292 171 89 89 64 50 文县城关中学
131011005 强  衡 292 171 90 91 64 47 文县  城关中学
132010127 王芳婷 291.5 173 77 110 46.5 58 文县中寨初中
131010128 侯涛涛 290.5 174 100 62 58.5 70 文县四中
132010222 宋小艳 290.5 174 82 82 62.5 64 文县四中
131010712 李明升 290.5 174 85 79 66.5 60 文县梨坪中学
132010717 刘  芳 290.5 174 70 109 53.5 58 文县梨坪中学
131010831 刘波涛 290.5 174 80 67 82.5 61 文县梨坪中学
132010513 毛  婧 290 179 93 69 66 62 文县城关中学
131040534 郭明晶 290 179 92 66 85 47 康县二中
131011009 刘  泽 289 181 95 42 74 78 文县  扬名中学
132010315 苗  婷 288.5 182 73 125 56.5 34 文县白林中学
132010732 汪文霞 288 183 77 94 61 56 文县梨坪中学
132010129 焦玲玉 287.5 184 84 78 69.5 56 文县城关中学
131010932 蒋桃军 285.5 185 80 76 65.5 64 文县梨坪中学
132011132 巩彩燕 284.5 186 84 67 71.5 62 文县  滨江中学
131040535 田  野 284 187 76 122 57 29 康县一中
132010719 黄  艳 283 188 54 122 50 57 文县梨坪中学
132010319 赵  静 282 189 92 87 62 41 文县白林中学
132031002 张  昕 282 189 89 69 68 56 西和  滨江中学
131021031 张志强 282 189 84 97 54 47 宕昌  实验中学
131010115 赵向东 281.5 192 93 25 86.5 77 石鸡坝中学
131010304 周文贵 280.5 193 104 10 89.5 77 文县四中
132010409 赵  辉 280 194 77 93 61 49 文县白林中学
131010737 王应朝 280 194 75 62 77 66  
132010219 马琦霞 279.5 196 72 102 51.5 54 武都外纳初中
131010334 邹  伟 279.5 196 52 83 70.5 74 文县四中
132010538 屈子琪 279.5 196 67 98 51.5 63 文县城关中学
132010238 任小芳 279 199 76 86 69 48 文县四中
131010313 杨  凯 279 199 87 71 71 50 文县白林中学
132010704 尹彩虹 279 199 72 67 74 66 文县梨坪中学
131010931 母金红 279 199 84 60 66 69 文县四中
131010829 巩富智 278.5 203 87 40 86.5 65 文县梨坪中学
131040510 杨文东 278 204 92 80 42 64 康县  二中
132010638 李  倩 278 204 86 78 59 55 文县梨坪中学
131010718 刘应鹏 277.5 206 80 61 80.5 56  
132010721 王洋洋 277.5 206 60 81 60.5 76 文县梨坪中学
132070635 赵晨旭 276.5 208 72 74 68.5 62 徽县城关中学
132010107 郭艳琦 276 209 95 78 49 54 文县城关中学
132010709 左新宇 276 209 79 70 56 71  
132010810 马锐勤 276 209 78 71 56 71 文县梨坪中学
131010122 李长有 275 212 77 63 70 65 文县四中
131010733 田武平 272.5 213 79 85 53.5 55  
132100911 安  婷 272.5 213 79 77 56.5 60 秦安
132011038 刘许琴 272.5 213 77 92 52.5 51 文县  天池中学
131010226 李建鹏 272 216 77 58 74 63 文县四中
132010804 陶爱红 271.5 217 51 107 57.5 56 文县梨坪中学
132010816 刘裕凤 271 218 93 60 61 57  
132011010 刘  燕 271 218 67 69 66 69 深圳中学
131010913 李晨煜 269.5 220 74 29 91.5 75 文县城关中学
131011123 刘  超 269 221 90 68 44 67 文县  临江
131010707 左明辉 268.5 222 83 43 72.5 70  
132010702 梁王燕 267.5 223 68 82 66.5 51 文县梨坪中学
131010821 王江鹏 267.5 223 69 77 71.5 50 文县梨坪中学
131010716 李甲辉 267 225 77 34 83 73  
132010136 李仲凤 266.5 226 68 83 68.5 47 文县四中
132010823 马妙菊 266.5 226 73 75 64.5 54 文县梨坪中学
131011127 潘慧民 266.5 226 65 83 68.5 50 文县  临江
132010840 孙园春 266 229 64 89 52 61 文县天池中学
132010425 王必花 265.5 230 84 64 57.5 60 文县石鸡坝中学
132011134 巩小玉 265.5 230 68 82 55.5 60 宕昌  实验中学
131010311 王紫阳 265 232 81 84 54 46 文县白林中学
132010610 王丽婷 265 232 106 31 65 63 文县三中
132011210 卢  慧 265 232 63 62 61 79 文县  临江
131011201 刘江江 264.5 235 86 30 79.5 69 文县  中寨初中
132010327 李伟利 264 236 51 103 53 57 文县白林中学
131041109 邹斌斌 264 236 97 24 75 68 康县  大堡中学
132011131 王  可 264 236 98 70 47 49 文县  临江
132010616 侯文丽 263.5 239 69 106 47.5 41 文县梨坪中学
132010636 马丽芳 263.5 239 92 47 63.5 61 文县梨坪中学
132011006 董  敏 263 241 61 82 69 51 文县  外纳中学
132011208 卢玉香 263 241 91 54 53 65 文县  临江
132010316 赵旭蕊 262.5 243 73 71 65.5 53 文县四中
132010123 赵明明 262 244 80 96 42 44 文县中寨初中
132010505 桂玉芳 262 244 75 84 54 49 文县石鸡坝中学
131010824 马双旺 262 244 89 34 67 72  
131010909 任晨辉 262 244 68 74 65 55 文县东坝中学
131011110 李  丙 262 244 90 44 59 69 文县  临江
131010431 米  浩 261 249 70 81 58 52 文县中寨中学
131010612 董志远 261 249 66 94 62 39 文县三中
131041203 侯振钧 261 249 77 54 80 50 康县  大堡中学
131020329 冉敦敦 260.5 252 84 44 87.5 45 宕昌城关中学
132010531 李  静 260.5 252 55 108 50.5 47 武都深圳中学
131011129 张仲强 260 254 107 20 68 65 文县  临江
131010212 刘汉裕 259 255 92 48 65 54 文县四中
132040516 段小珍 259 255 65 102 54 38 康县二中
132011019 杜思妙 259 255 78 71 62 48 文县  城关中学
131010126 成  林 258.5 258 79 59 64.5 56 文县四中
132010203 高  颖 258.5 258 40 104 53.5 61 文县城关中学
132010404 刘文瑞 258.5 258 64 76 61.5 57 文县四中
131010602 毛佳宁 258.5 258 67 74 67.5 50 文县二中
132010735 赵玉娇 258.5 258 89 60 59.5 50 文县天池中学
132011014 张  瑶 258.5 258 69 90 48.5 51 深圳中学
132010401 郭  玲 258 264 66 80 62 50 文县城关中学
132010412 任国庆 257.5 265 73 48 78.5 58 文县四中
131061001 李小明 257.5 265 81 71 61.5 44 礼县  城关中学
131040518 卯旭虎 256.5 267 73 68 66.5 49 康县二中
131010734 王  升 256.5 267 91 40 70.5 55 文县梨坪中学
132010603 刘  蕊 256 269 75 80 41 60 文县天池中学
1.31E+09 刘永强 256 269 60 55 73 68 文县  中庙初中
132010424 李  鑫 255.5 271 78 61 62.5 54 文县四中
131010736 郑智德 255.5 271 76 48 73.5 58 文县梨坪中学
132010634 王江娥 255 273 83 49 70 53 文县梨坪中学
131010706 杨彭伟 255 273 74 39 74 68 文县梨坪中学
132010919 孙彩霞 255 273 75 92 42 46 文县天池中学
131010639 张子然 254.5 276 73 78 60.5 43 文县梨坪中学
132010812 侯小丽 254.5 276 77 44 67.5 66 文县梨坪中学
131010501 张  涵 254 278 68 97 33 56 文县四中
132010808 蒋欧丽 254 278 93 34 63 64 文县梨坪中学
132010337 韩  露 253.5 280 52 82 69.5 50 文县二中
132021209 祁慧珍 253.5 280 104 41 62.5 46 宕昌
1.31E+09 方  军 253.5 280 77 62 56.5 58 文县  石鸡坝中学
131010338 蒋  民 253 283 79 63 57 54 文县四中
132010710 李菜会 253 283 71 67 54 61 文县梨坪中学
131011217 张敏东 253 283 86 51 60 56 文县  东坝中学
132010708 侯凤香 252.5 286 70 52 74.5 56 文县梨坪中学
131010914 宋佳奇 252.5 286 66 52 64.5 70 文县  扬名中学
132010217 贾玉芳 252 288 69 82 50 51 武都外纳初中
131010613 赵  明 250.5 289 70 55 68.5 57 滨江中学
131011025 张  军 250.5 289 84 43 65.5 58 文县  城关中学
132010216 王  锐 250 291 74 45 68 63 文县四中
132010325 刘  青 250 291 75 88 60 27 文县白林中学
132010730 张巧凤 250 291 93 32 63 62 文县梨坪中学
132010323 司书蔚 249.5 294 69 95 45.5 40 文县白林中学
131010818 刘裕勇 249 295 87 27 71 64  
132011126 陈菊芳 249 295 48 104 40 57 文县 城关中学
131010729 苟小江 248.5 297 73 77 40.5 58  
132041117 孙春花 248.5 297 90 38 66.5 54 康县  大堡中学
132010724 李艳琴 248 299 83 68 43 54 文县梨坪中学
131010630 王  立 247 300 78 59 59 51 文县梨坪中学
131040703 王月意 246.5 301 77 55 55.5 59 康县
132011106 刘青艳 246.5 301 83 46 54.5 63 文县  临江
132010615 张  艳 246 303 82 51 59 54 文县横丹中学
131031018 王明明 246 303 85 39 62 60 武都  城关中学
131010814 闫  瑞 244.5 305 67 71 50.5 56  
131010837 杨  涛 244.5 305 73 32 70.5 69 文县梨坪中学
132010312 张彩霞 244 307 61 79 50 54 文县四中
131010124 王  震 243.5 308 65 54 59.5 65 文县四中
131010611 赵  星 243 309 74 58 59 52 滨江中学
132010310 刘文艳 242.5 310 64 79 42.5 57 文县四中
132041213 张萌萌 242.5 310 79 72 45.5 46 康县  大堡中学
132010305 徐  宁 242 312 87 30 77 48 文县白林中学
131060633 何巧明 241 313 65 85 50 41 礼县草场中学
131011024 陶  建 241 313 82 38 63 58 文县  中寨初中
132010622 李鹏艳 240.5 315 67 65 59.5 49 文县梨坪中学
132010715 王  英 240.5 315 64 69 54.5 53 文县梨坪中学
132061003 王金凤 240.5 315 56 89 40.5 55 礼县  城关中学
131010428 俞  陶 240 318 74 53 67 46 文县四中
132040530 王续霞 239 319 64 95 54 26 康县二中
132010624 朱小丽 239 319 71 32 68 68 文县梨坪中学
132010627 李  娟 239 319 59 55 64 61 文县城关中学
132010406 刘锐平 238 322 64 85 46 43 文县四中
131010936 高  骏 238 322 50 85 55 48 文县城关中学
132041205 高  倩 238 322 67 69 53 49 康县  大堡中学
131010302 宋国红 236.5 325 79 39 58.5 60 文县四中
131010414 侯  俊 236 326 76 24 68 68 文县四中
131010922 张文广 236 326 86 50 49 51  
132011218 高嘉敏 236 326 49 108 45 34 文县  临江
132020828 赵  敏 235.5 329 88 27 62.5 58 宕昌旧城中学
131010738 陶世冰 235 330 80 34 62 59 文县梨坪中学
132010320 侯海珍 234.5 331 62 57 55.5 60 文县四中
131010416 李关宝 234.5 331 94 33 60.5 47 文县四中
132010927 冯  万 234.5 331 58 53 65.5 58 文县城关中学
131010233 尚  凯 234 334 62 90 40 42 文县临江九年制
132010819 崔云婷 234 334 46 94 40 54 文县梨坪中学
131011216 刘小兵 234 334 76 28 67 63 文县  临江
131010502 岳  峻 233.5 337 89 31 67.5 46 文县四中
131010420 侯彦林 233 338 49 22 81 81 文县四中
132010511 王  丽 233 338 82 26 68 57 武都城关中学
131010614 马小虎 232.5 340 74 39 68.5 51 文县梨坪中学
131010637 张家乐 232 341 81 42 66 43 文县城关中学
132010407 张  玉 231.5 342 69 89 40.5 33 文县白林中学
131010632 王耀红 231.5 342 63 58 47.5 63 文县梨坪中学
131010503 全  勇 231 344 84 66 40 41 文县梨坪中学
132010433 翟真奇 230.5 345 84 69 41.5 36 文县城关中学
131011026 郑茂林 230.5 345 67 38 63.5 62 文县  东坝中学
132010228 宋玉凤 230 347 55 64 57 54 文县四中
132010405 刘  云 230 347 84 32 54 60 文县白林中学
131010903 赵  伟 229.5 349 85 27 65.5 52 文县舍书中学
131040522 李  涛 229 350 68 33 66 62 康县二中
131010336 岳龙平 228.5 351 68 20 77.5 63 文县四中
131010525 杨淑岩 228.5 351 81 26 63.5 58 文县城关中学
132080934 石沅坤 228.5 351 51 69 53.5 55 成县 城关中学
131010436 王小强 227.5 354 80 51 48.5 48 文县四中
132011040 赵  倩 227.5 354 55 82 47.5 43 文县  天池中学
131010326 岳太平 227 356 66 24 76 61 文县四中
131010902 赵旭峰 226.5 357 63 42 62.5 59 文县天池中学
132010104 何小惠 226 358 75 47 52 52 文县四中
131010132 刘佛光 226 358 49 68 52 57 文县四中
131010836 宋安纪 226 358 73 31 59 63 文县天池中学
131070908 雷玲玲 226 358 66 39 59 62 文县天池中学
131010240 杨启福 225 362 78 16 82 49 文县四中
1.31E+09 赵明超 225 362 70 43 55 57 文县  天池中学
131040526 张建强 224 364 65 74 35 50 康县二中
132011118 李  欢 224 364 72 48 52 52 文县  临江
132040508 张倩倩 222.5 366 58 77 50.5 37 康县  二中
132010308 刘  琴 222 367 52 64 58 48 文县四中
132010912 张旭芳 222 367 56 70 48 48 文县东坝中学
132010206 宋明丽 221.5 369 47 77 52.5 45 文县四中
132010924 刘九霞 221.5 369 51 61 60.5 49 文县舍书中学
131010938 樊  明 221.5 369 65 47 67.5 42 文县城关中学
132010838 王代琴 221 372 46 85 37 53 文县天池中学
131010435 刘清军 218 373 65 50 53 50 文县临江中学
131021103 张浩杰 216.5 374 70 47 52.5 47 文县  大寨九年制
132010139 高樱荣 215 375 67 37 62 49 文县城关中学
132010214 左文慧 215 375 50 60 50 55 文县四中
132010213 马文丽 214.5 377 69 34 57.5 54 武都外纳初中
131010322 左玉辉 213 378 62 55 54 42 文县四中
132010839 李松花 212.5 379 75 31 65.5 41 文县梨坪中学
132040609 李潇潇 212 380 54 73 47 38 滨江中学
131011120 茹  斌 212 380 61 47 48 56 文县  临江
131041215 侯兴鹏 211.5 382 82 29 53.5 47 康县  大堡中学
131010434 王  誉 210.5 383 51 60 50.5 49 文县四中
132010410 李文霞 210 384 34 67 55 54 文县四中
132011114 董  潇 210 384 80 48 40 42 文县  临江
131010802 李明哲 209.5 386 62 38 59.5 50 文县梨坪中学
131010834 杨现辉 209.5 386 75 13 73.5 48 文县天池中学
131011034 胡  亮 209.5 386 73 35 46.5 55 文县  东坝中学
131011212 巩红斌 209.5 386 74 42 41.5 52 文县 临江
132020915 许江芳 209 390 64 49 49 47 宕昌沙湾中学
131010422 岳玉生 208 391 52 54 52 50 文县四中
132010439 林玉春 208 391 67 66 42 33 文县白林中学
132041013 袁  烨 207 393 58 50 57 42 康县一中
131010939 杨红勇 206 394 43 59 52 52 文县天池中学
131011130 巩文斌 206 394 86 10 58 52 文县 城关中学
131011133 李魏旭 206 394 74 28 53 51 文县  临江
131010617 张  波 205.5 397 58 28 67.5 52 文县横丹中学
131010827 王富军 205.5 397 51 55 45.5 54 文县梨坪中学
132010711 符宛珠 205 399 76 45 32 52  
131010727 王要喜 205 399 63 40 49 53  
132010138 刘应菊 204.5 401 45 75 40.5 44 文县四中
131010825 李国伟 204.5 401 60 38 59.5 47 文县梨坪中学
132030417 王  倩 204 403 61 44 47 52 西和  城关中学
131011027 王  凯 204 403 73 41 52 38 文县  城关中学
132011138 张文珍 204 403 56 44 57 47 康县  大南峪中学
132010211 马平花 203 406 61 49 58 35 武都外纳初中
132010906 王小菊 202 407 62 33 52 55 文县天池中学
132060723 贾晶涵 201.5 408 59 57 48.5 37 文县梨坪中学
131010937 王炳辉 201.5 408 56 25 69.5 51 文县天池中学
131020826 安志强 201 410 50 33 61 57 沙湾中学
132010426 梁  燕 200.5 411 54 37 57.5 52 文县四中
132010722 李佳慧 200 412 47 50 50 53  
132011128 刘  锐 195 413 48 35 57 55 文县  东坝中学
132010314 刘会娟 194.5 414 39 58 49.5 48 文县四中
131011140 雷全香 193.5 415 69 16 55.5 53  
131011036 唐  军 193 416 57 50 49 37 文县  东坝中学
131040514 蒲高鹏 191.5 417 20 47 72.5 52 康县二中
132010130 林  红 190.5 418 75 31 41.5 43 文县四中
132050539 彭文静 190 419 46 70 43 31 两当西坡中学
131010933 李  磊 190 419 49 67 40 34 文县四中
132010923 赵  丽 188.5 421 54 52 39.5 43 文县天池中学
131010324 熊左云 188 422 50 47 42 49 文县四中
131010504 刘世龙 186 423 60 42 45 39  
131010803 赵永兴 186 423 54 48 47 37 文县四中
131011219 侯啸啸 185.5 425 59 25 57.5 44 文县  四中
131010340 张杨军 183 426 63 25 44 51 文县四中
132011108 马  慧 183 426 66 34 41 42 文县  临江
132020113 冯怡蓉 180 428 70 38 43 29 武都滨江中学
132011016 薛小花 175 429 48 49 40 38 文县四中
132010232 敖  芳 174.5 430 46 51 39.5 38 文县四中
132011204 巩红菊 173 431 38 53 38 44 文县  临江
131010728 李明涛 172 432 54 34 34 50 文县梨坪中学
131010402 康志强 171.5 433 36 55 44.5 36 文县四中
132010318 张芳明 170 434 46 30 44 50 文县四中
131010418 任俊宝 169 435 52 29 47 41 文县四中
132010114 赵  亚 168 436 46 50 39 33 文县四中
132010330 甄进财 167 437 36 33 42 56 文县四中
132010820 刘送彦 166 438 56 9 52 49  
132011112 翟秋菊 166 438 41 53 34 38 文县  临江
131010926 张汝恩 165.5 440 39 34 45.5 47 文县梨坪中学
132010815 王迁迁 162 441 32 43 44 43 文县梨坪中学
132011202 王爱勤 160.5 442 37 59 32.5 32 文县  临江
132010430 张彩英 152 443 39 47 27 39 文县四中
132010438 甄小霞 152 443 41 45 33 33 文县四中
132011028 王彦霞 151.5 445 48 25 36.5 42 文县  东坝中学
131010332 敖  源 150.5 446 29 39 43.5 39 文县四中
132010408 刘云霞 145.5 447 43 12 48.5 42 文县四中
132011206 雷媛媛 142 448 32 39 32 39 文县  临江
132010813 李红红 139 449 44 33 27 35 文县梨坪中学
132010625 杨献凤 125 450 41 34 27 23 文县天池学校
132010529 赵  丹 118.5 451 10 46 29.5 33 文县城关中学
131090725 陈怡德 105 452 30 29 22 24  
132010105 秦  研 0 453 0 0 0 0 文县(绵阳英才)
131010237 蒋  辉 0 453 0 0 0 0 文县尚德中学
