公告:

2017-2018学年第二学期第一周班级考核

2018-03-25 22:43:25   来源:   评论:0 点击:

陇南一中班级工作周考核表(2017-2018第二学期)
  1周       2018年 3  10 
年级 政  教  处  教务处 
宿



(15)
学生会
(10)
年级
(15)
加分/扣分   名次 级主任被扣分
值周摆车(3) 班主任到位(7) 卫生(15) 表册缴纳(5) 违纪与安全(10) 值周
通报




(10)




(10)
合计分
高一级 1 3 7 14.7 5 10   10.00  10.00  13.00    15.2   87.900  7  
2 3 7 13.2 5 10   10.00  10.00  13.00    14.40    85.600  13
3 3 7 10.2 5 10   10.00  10.00  14.00    15.00    84.200  16
4 3 7 12.8 5 10   10.00  10.00  13.50    15.00  -1.00  85.300  14
5 3 7 12 5 10   10.00  10.00  15.00    15.00  -0.50  86.500  12
6 3 7 14.2 5 10   10.00  10.00  13.00    15.20    87.400  9
7 3 7 14 5 10   10.00  10.00  14.00    15.20    88.200  5
8 3 7 13.2 5 10   10.00  10.00  13.50    15.20    86.900  11
9 3 7 14.4 5 10   10.00  10.00  13.50    15.00    87.900  7
10 3 7 14.4 5 10   10.00  10.00  14.50    15.20  -0.50  88.600  2
11 3 7 14 5 10   10.00  10.00  14.50    15.20    88.700  1
12 3 7 14.2 5 10   10.00  10.00  15.00    15.20  -1.00  88.400  4
13 3 7 12.4 5 10   10.00  10.00  15.00    15.00    87.400  9
14 3 7 11.5 5 10   10.00  10.00  13.50    14.80    84.800  15
15 3 7 10.6 5 10   10.00  10.00  13.00    14.20    82.800  18
16 3 7 13 5 10   10.00  10.00  11.00    15.20    84.200  16
17 3 7 13.2 5 10   10.00  10.00  15.00    15.00    88.200  5
18 3 7 14.4 5 10   10.00  10.00  15.00    14.70  (0.50) 88.600  2
高二级 1 3 7 14 5 10   10.00  10.00  14.00    14.40  -0.50  86.900  11  
2 3 7 14.7 5 10   10.00  10.00  14.50    15.00    89.200  2
3 3 7 14.1 5 10   10.00  10.00  14.00    15.00  -0.50  87.600  7
4 3 7 14.1 5 10   10.00  10.00  14.50    14.50    88.100  5
5 3 7 14.7 5 10   10.00  10.00  11.50    14.00  -0.50  84.700  15
6 3 7 13.7 5 10   10.00  10.00  15.00    14.50  -0.50  87.700  6
7 3 7 12.8 5 10   10.00  10.00  15.00    14.50  -0.50  86.800  13
8 3 7 13 5 10   10.00  10.00  15.00    15.00  -0.50  87.500  8
9 3 7 13.7 5 10   10.00  10.00  12.00    13.00    83.700  16
10 3 7 14.1 5 10   10.00  10.00  14.00    14.00    87.100  9
11 3 7 14.1 5 10   10.00  10.00  13.50    14.50    87.100  9
12 3 7 13.7 5 10   10.00  10.00  15.00    15.00    88.700  3
13 3 7 13.4 5 10   10.00  10.00  15.00    14.00  -0.50  86.900  11
14 3 7 13.9 5 10   10.00  10.00  15.00    15.00  -0.50  88.400  4
15 3 7 14.7 5 10   10.00  10.00  15.00    15.00    89.700  1
16 3 7 13.4 5 10   10.00  10.00  15.00    13.50  -0.50  86.400  14
高三级 1 3 7 13 5 10   10.00  10.00  13.50    14.36  -2.50  83.364  17  
2 3 7 14.7 5 10   10.00  10.00  12.00    13.98  -2.50  83.183  18
3 3 7 13.7 5 10   10.00  10.00  14.00    15.00  -1.00  86.700  7
4 3 7 12.4 5 10   10.00  10.00  13.50    13.22    84.120  16
5 3 7 13.9 5 10   10.00  10.00  13.50    12.08    84.476  13
6 3 7 14.7 5 10   10.00  10.00  14.00    13.47    87.175  5
7 3 7 13.9 5 10   10.00  10.00  12.00    15.00    85.900  9
8 3 7 14.4 5 10   10.00  10.00  15.00    13.47    87.875  1
9 3 7 14.1 5 10   10.00  10.00  12.00    13.09    84.193  15
10 3 7 14.7 5 10   10.00  10.00  14.00    14.62  -1.00  87.319  4
11 3 7 14.1 5 10   10.00  10.00  13.00    13.47    85.575  11
12 3 7 14.7 5 10   10.00  10.00  13.50    14.24    87.437  2
13 3 7 13.7 5 10   10.00  10.00  15.00    14.24  -0.50  87.437  2
14 3 7 13.9 5 10   10.00  10.00  14.00    14.24    87.137  6
15 3 7 12 5 10   10.00  10.00  14.00    12.08    83.076  19
16 3 7 13 5 10   10.00  10.00  14.00    13.47  -1.00  84.475  14
17 3 7 13.4 5 10   10.00  10.00  13.50    14.24    86.137  8
18 3 7 13.9 5 10   10.00  10.00  11.00    12.71    82.612  20
19 3 7 12.9 5 10   10.00  10.00  13.50    13.47    84.875  12
20 3 7 13 5 10   10.00  10.00  14.00    13.60    85.602  10


第一周“文明班级”


第一周“文明宿舍”

相关热词搜索:班级 年第 学期

上一篇:2017-2018学年第一学期第十六周班级考核
下一篇:2017-2018学年第二学期第二周班级考核结果

分享到: 收藏

陇南一中版权所有 © 2002-2019 <建议使用IE7.0以上版本浏览器>
陇ICP备13000405号

甘公网安备 62120202100047号