公告:

2018-2019学年第十八周班级考核结果

2019-07-16 11:14:53   来源:   评论:0 点击:

2018-2019学年第十八周班级考核结果
陇南一中班级工作周考核表(2018-2019第一学期)
 18 周       2018年 12 29
年级 政  教  处  教务处 
宿



(15)
学生会
(10)
年级
(15)
加分/扣分   名次 级主任被扣分
值周工作(3) 班主任到位(7) 卫生(15) 表册缴纳(5) 违纪与安全(10) 值周
通报




(10)




(10)
合计分
高一级 1 3 7 14.5 5 10   6 8.818333333 1.5   13.56   69.378  17  
2 3 7 15 5 10   8.5 9.065 13.5   12.84   83.905  7
3 3 7 15 5 10   8.5 9.063333333 15   14.28 1.00  87.843  1
4 3 7 13 5 10   9 9.63 9.5   12 1.00  79.130  14
5 3 7 14 5 10   5.5 8.563333333 14   12.72   79.783  13
6 3 7 12 5 10   10 9.641666667 12   15 0.50  84.142  5
7 3 7 13 5 10   10 9.306666667 15   14.04   86.347  3
8 3 7 10 5 10   10 9.638333333 7.5   12.96 0.50  75.598  16
9 3 7 13 5 10   9.5 9.553333333 12.5   12.48   82.033  10
10 3 7 15 5 10   9.5 9.228333333 10   13.56   82.288  9
11 3 7 14.5 5 10 (2.000) 9.5 9.225 14.5   13.2   83.925  6
12 3 7 14.5 5 10   10 9.64 14.5   13.56   87.200  2
13 3 7 15 5 10   10 9.638333333 7.5   12.84   79.978  12
14 3 7 12 5 10   10 9.301666667 13   14.16   83.462  8
15 3 7 13 5 10   10 9.296666667 14.5   13.44   85.237  4
16 3 7 12 5 10   7.5 8.881666667 13.5   12.96 0.50  80.342  11
17 3 7 14 5 10   9 9.126666667 9   11.64   77.767  15
高二级 1 3 7 15 5 10   8.00  8.946666667 10.5   14.235 0.50  82.182  9  
2 3 7 14 5 10   8.00  8.976666667 11.5   14.145 0.50  82.122  10
3 3 7 14 5 10   8.00  8.961666667 8   14.175   78.137  15
4 3 7 15 5 10   7.50  8.878333333 15   13.905   85.283  2
5 3 7 14.5 5 10   5.00  8.446666667 11   12.9 0.50  77.347  17
6 3 7 15 5 10   8.00  8.596666667 14   13.71 0.50  84.807  4
7 3 7 14.5 5 10   8.00  8.641666667 6   13.725   75.867  18
8 3 7 15 5 10   9.50  9.226666667 10.5   13.605 1.50  84.332  6
9 3 7 14 5 10   9.00  8.806666667 14.5   13.935   85.242  3
10 3 7 12 5 10   7.00  8.803333333 14   13.545   80.348  11
11 3 7 15 5 10   9.50  9.21 7   14.04   79.750  13
12 3 7 11 5 10   10.00  9.28 9   13.455   77.735  16
13 3 7 14 5 10   10.00  9.263333333 12.5   13.86   84.623  5
14 3 7 15 5 10   9.50  9.226666667 13   14.175   85.902  1
15 3 7 14 5 10   10.00  9.306666667 10.5   13.485   82.292  8
16 3 7 14 5 10   10.00  8.976666667 7.5   13.83 1.00  80.307  12
17 3 7 15 5 10   10.00  9.646666667 6.5   13.44   79.587  14
18 3 7 15 5 10   9.50  8.895 9.5   14.28 0.5 82.675 7
高三级 1 3 7 14.5 5 10   10.00  9.296666667 12.5   15   86.297  10  
2 3 7 14 5 10   10.00  9.28 13   15.5 1.00  87.780  3
3 3 7 15 5 10   10.00  9.278333333 13.5   15   87.778  4
4 3 7 15 5 10   9.50  9.221666667 9   15   82.722  17
5 3 7 14 5 10   8.00  8.976666667 15   14.5   85.477  11
6 3 7 14.5 5 10   10.00  9.306666667 13   14.5   86.307  9
7 3 7 14 5 10   10.00  9.303333333 14.5   14.8   87.603  5
8 3 7 14 5 10   10.00  9.308333333 11   15   84.308  14
9 3 7 15 5 10   10.00  9.646666667 13.5   15   88.147  2
10 3 7 13 5 10   10.00  9.651666667 14.5   14.5   86.652  8
11 3 7 14 5 10   9.00  8.825 13.5   13   83.325  16
12 3 7 11 5 10   10.00  9.653333333 14.5   15   85.153  13
13 3 7 15 5 10   9.50  8.913333333 8.5   14.5   81.413  18
14 3 7 15 5 10   10.00  9.32 14.5   13.5   87.320  6
15 3 7 15 5 10   10.00  9.326666667 13   14.5   86.827  7
16 3 7 14 5 10   10.00  9.28 12   14.5 0.50  85.280  12
17 3 7 15 5 10   10.00  9.263333333 14   15 0.50  88.763  1
18 3 7 14.5 5 10   8.00  8.996666667 12.5   15   83.997  15
19 3 7 12 5 10   10.00  9.308333333 7   15   78.308  19

2018— 2019学年第 一 学期第 18 周
班级工作考核通报  
 
高一级  第一名    高一3 班(王亚红)
        第二名    高一12班(罗旭华)
        第三名    高一7 班( 马 斌 )
        第四名    高一15班(李杨平)
        第五名    高一6班( 王 荣  )
        第十六名  高一8班( 马 良  )
        第十七名  高一1班(邵瑞峰 )
高二级  第一名    高二14班(陈娌宁)
        第二名    高二4班(李逸铭 )
        第三名    高二9班(李爱兵)
        第四名    高二6 班(成永红 )
        第五名    高二13班(李嘉琪)
        第十七名  高二5班(曹培尧 )
        第十八名  高二7班(关雪杉)
高三级  第一名    高三17班(赵 一)
        第二名    高三 9班(李彩娥)
        第三名    高三 2班(梁永清 )
        第四名    高三 3班( 李 林 )
        第五名    高三 7班(尉帆帆  )
        第六名    高三14班(卯旭辉 )
        第十八名  高三13班(岳海涛 )
        第十九名  高三19班( 杨 膑 )
学生宿舍检查通报
男生文明宿舍
高一5班 521宿舍(刘建强)
高一12班617宿舍(罗旭华)
高二5班 235宿舍(曹培尧)
高二14班312宿舍(陈娌宁)
高三5班 202宿舍(李转喜)
高三10班403宿舍(王东云)
女生文明宿舍
高一8班 520宿舍(马 良)
高一15班624宿舍(李杨平)
高二14班317宿舍(陈娌宁)
高二18班422宿舍(丁亚龙)
高三3班 314 宿舍(李 林)
高三6班 616  宿舍(车文明)
男生较差宿舍
高一 1班 413  宿舍(邵瑞峰)
高二17班335  宿舍(石旭辉)
高三19班210  宿舍(杨 膑)
女生较差宿舍
高一 1班 421 宿舍(邵瑞峰)
高二 3班 217  宿舍(冯一祥)
高三 8班 405  宿舍(孙 飞)

 
值周班级:高 一。5   班        值周班长:尚荣强
 201 8  年 12 月29  日
温馨提示:若迟迟不领取“周文明班和“周文明宿舍锦旗者,即刻取消,同时颁奖给顺延班级或宿舍并扣该班和值周班下周考核各10分 。   






摄影:尹梦飞   供稿:胡旭峰







 

相关热词搜索:

上一篇:2018-2019学年第十七周班级考核结果
下一篇:2018-2019学年第十九周班级考核结果

分享到: 收藏
  • 相关文章

  • 评论排行

陇南一中版权所有 © 2002-2019 <建议使用IE7.0以上版本浏览器>
陇ICP备13000405号

甘公网安备 62120202100047号