公告:

2017-2018学年第一学期第十六周班级考核

2017-12-19 12:46:16   来源:   评论:0 点击:

陇南一中班级工作周考核表(2017-2018第一学期)
 16 周       2017年 12  16 
年级 政  教  处  教务处 
宿



(15)
学生会
(10)
年级
(15)
加分/扣分   名次 级主任被扣分
值周摆车(3) 班主任到位(7) 卫生(15) 表册缴纳(5) 违纪与安全(10) 值周
通报




(10)




(10)
合计分
高一级 1 3 7 14.7 5 10   10.00  9.31  15.00  6.7 15.20  2.00  97.913  1  
2 3 7 14.7 5 10   4.00  8.33  15.00  6.83 15.20    89.060  14
3 3 7 14.7 5 10   9.00  9.13  15.00  6.26 15.20    94.290  4
4 3 7 13.9 5 10 (1.000) 7.00  8.76  14.10  4.5 15.00    87.260  16
5 3 7 12.9 5 10   10.00  9.26  14.50  4.78 15.00  -1.00  90.435  12
6 3 7 14.1 5 10   10.00  9.31  14.00  6.78 15.00    94.188  5
7 3 7 13.7 5 10   10.00  9.31  13.30  6.36 15.00    92.673  6
8 3 7 14.7 5 10   9.00  9.15  15.00  7.53 15.00    95.378  3
9 3 7 13.2 5 10   10.00  9.26  14.50  5.1 15.20    92.260  7
10 3 7 14.7 5 10   10.00  9.29  14.30  6.3 15.00  2.00  96.593  2
11 3 7 13.7 5 10 (2.000) 10.00  9.30  14.50  5.06 15.20    90.762  10
12 3 7 12.4 5 10   8.00  8.97  15.00  6.5 15.00    90.872  9
13 3 7 12.9 5 10 (2.000) 9.50  9.23  14.50  6.72 15.00  -1.00  89.847  13
14 3 7 13.9 5 10   5.50  8.56  13.30  6.18 15.00    87.442  15
15 3 7 14.7 5 10   7.50  8.91  14.00  5.4 15.00    90.505  11
16 3 7 14.7 5 10   7.50  8.91  13.50  7.13 15.00    91.737  8
高二级 1 3 7 14.7 5 10   10.00  9.32  15 7.5 15.00    96.520  2  
2 3 7 14.7 5 10   10.00  9.32  13.5 4.43 16.00    92.947  14
3 3 7 14.7 5 10   10.00  9.31  15 5.4 15.50    94.910  10
4 3 7 14.7 5 10   9.50  9.23  14.8 5.4 15.50    94.128  12
5 3 7 13.5 5 10   10.00  9.28  13.6 4.2 12.00    87.575  16
6 3 7 14.7 5 10   10.00  9.32  14.5 6.9 15.50    95.915  5
7 3 7 13.7 5 10   10.00  9.28  14 6.08 16.00    94.055  13
8 3 7 14.7 5 10   9.50  9.23  15 3.3 15.00    91.728  15
9 3 7 13.8 5 10   10.00  9.31  13.5 7.12 16.00    94.730  11
10 3 7 14.7 5 10   10.00  9.32  14.5 5.8 16.00  2.00  97.320  1
11 3 7 14.1 5 10   10.00  9.33  15 5.5 16.00    94.928  9
12 3 7 13.2 5 10   10.00  9.32  15 6.16 16.50    95.182  7
13 3 7 14.7 5 10   10.00  9.33  15 6.4 15.50    95.930  4
14 3 7 14.7 5 10   10.00  9.30  15 5.5 15.50    94.997  8
15 3 7 14.7 5 10   10.00  9.32  14 6.16 16.50    95.678  6
16 3 7 14.7 5 10   10.00  9.33  14.5 5.96 16.50    95.987  3
高三级 1 3 7 13.9 5 10   10.00  9.33  14 7.4 15.00    94.625  3  
2 3 7 13.9 5 10   10.00  9.32  13.8 6.9 14.62    93.542  7
3 3 7 14.7 5 10   10.00  9.31  14 7.1 15.00    95.112  2
4 3 7 13.7 5 10   10.00  9.26  14.5 7.8 13.47    93.731  6
5 3 7 14.1 5 10   10.00  9.28  14 6.56 12.46    91.396  13
6 3 7 14.7 5 10   8.50  8.98  13.3 7.6 13.86    91.933  10
7 3 7 14.7 5 10   9.50  9.21  13.6 6.46 12.46    90.928  15
8 3 7 14.7 5 10   10.00  9.26  12.8 7.6 13.22    92.580  9
9 3 7 14.7 5 10   9.00  9.11  13.3 6.98 13.35    91.436  12
10 3 7 14.7 5 10   10.00  9.31  14.8 7.73 13.86    95.391  1
11 3 7 13.4 5 10   10.00  9.31  15 7.5 13.09    93.300  8
12 3 7 11.2 5 10   10.00  9.31  14.8 7.72 12.84    90.867  16
13 3 7 11.4 5 10   10.00  9.31  12.5 7.6 14.36    90.174  18
14 3 7 11.7 5 10   10.00  9.32  14.5 7.9 12.71    91.130  14
15 3 7 11.2 5 10   10.00  9.33  13.1 7.8 13.09    89.518  20
16 3 7 10 5 10   10.00  9.33  14.3 7.3 13.73    89.657  19
17 3 7 13.7 5 10   9.50  9.23  15 7.53 14.36    94.324  4
18 3 7 13.9 5 10   10.00  9.28  14.6 7.7 13.47    93.950  5
19 3 7 13.9 5 10   8.50  9.01  14 7.86 13.22    91.490  11
20 3 7 11.7 5 10   10.00  9.33  14 6.5 13.98    90.510  17

文明班级领取流动红旗


文明宿舍领取流动红旗
 
供稿:胡旭峰  摄影:尹梦飞

相关热词搜索:年第 学期

上一篇:2017-2018学年第十五周班级考核
下一篇:2017-2018学年第二学期第一周班级考核

分享到: 收藏

陇南一中版权所有 © 2002-2019 <建议使用IE7.0以上版本浏览器>
陇ICP备13000405号

甘公网安备 62120202100047号