公告:

2017-2018学年第十五周班级考核

2017-12-19 11:10:30   来源:   评论:0 点击:

陇南一中班级工作周考核表(2017-2018第一学期)
 15 周       2017年 12月9  日
年级 政  教  处  教务处 
宿



(15)
学生会
(10)
年级
(15)
加分/扣分   名次 级主任被扣分
值周摆车(3) 班主任到位(7) 卫生(15) 表册缴纳(5) 违纪与安全(10) 值周
通报




(10)




(10)
合计分
高一级 1 3 7 14.2 5 10   5.50  8.563333333 14.80    15.20    83.263  12  
2 3 7 14.2 5 10   8.00  8.975 14.00    15.20    85.375  5
3 3 7 14.7 5 10   7.00  8.796666667 14.30    15.20    84.997  7
4 3 7 14.4 5 10 (1.000) 6.00  8.593333333 14.00    15.20    82.193  14
5 3 7 13.6 5 10 (0.500) 6.00  8.588333333 11.10    14.80  -1.50  77.088  16
6 3 7 14.7 5 10 (0.500) 8.00  8.975 13.50    15.00    84.675  9
7 3 7 14.1 5 10   10.00  9.313333333 14.50    15.00    87.913  1
8 3 7 14.7 5 10   9.50  9.231666667 13.80    15.20    87.432  3
9 3 7 14.4 5 10   10.00  9.26 14.50    14.80  -0.50  87.460  2
10 3 7 14.7 5 10 (2.000) 10.00  9.293333333 15.00    14.80    86.793  4
11 3 7 13.6 5 10 (0.500) 8.00  8.968333333 14.00    15.00    84.068  10
12 3 7 12 5 10   10.00  9.305 13.80    14.80    84.905  8
13 3 7 13.2 5 10 (1.000) 5.50  8.56 13.50    14.60  -2.00  77.360  15
14 3 7 13 5 10   7.50  8.895 14.10    15.00  -1.00  82.495  13
15 3 7 14.2 5 10   9.50  9.238333333 14.00    14.80  -1.50  85.238  6
16 3 7 14.2 5 10   8.00  8.99 12.80    14.80    83.790  11
高二级 1 3 7 14.2 5 10   10.00  9.32 14.50    15.00    88.020  8  
2 3 7 13.9 5 10   10.00  9.316666667 14.50    16.00    88.717  5
3 3 7 14.2 5 10   10.00  9.31 14.00    15.50    88.010  9
4 3 7 14.2 5 10 (0.500) 10.00  9.311666667 13.00    15.00    86.012  13
5 3 7 14.1 5 10   10.00  9.275 12.40    14.50    85.275  16
6 3 7 14 5 10   10.00  9.315 14.50    15.50    88.315  6
7 3 7 14.7 5 10   9.50  9.191666667 14.50    16.50    89.392  2
8 3 7 14.7 5 10 (1.000) 9.50  9.228333333 15.00    14.00  -0.50  85.928  15
9 3 7 14.7 5 10   10.00  9.31 14.50    16.00    89.510  1
10 3 7 14.7 5 10   9.50  9.236666667 14.80    15.50    88.737  4
11 3 7 14.1 5 10 (0.500) 10.00  9.328333333 14.00    16.00    87.928  11
12 3 7 14.1 5 10   9.50  9.238333333 14.10    16.00    87.938  10
13 3 7 13.9 5 10   8.00  8.996666667 14.50    15.50  2.00  87.897  12
14 3 7 14.7 5 10   9.50  9.213333333 14.50    16.00    88.913  3
15 3 7 14.7 5 10 (3.000) 8.00  8.985 12.80    15.50  4.00  85.985  14
16 3 7 13.4 5 10   10.00  9.326666667 14.80    16.00  -0.50  88.027  7
高三级 1 3 7 13 5 10   10.00  9.325 15.00    14.24    86.562  10  
2 3 7 14 5 10   10.00  9.323333333 14.30    14.62    87.242  8
3 3 7 13.4 5 10   10.00  9.311666667 14.80    15.00    87.512  5
4 3 7 13.2 5 10   10.00  9.256666667 14.80    14.24    86.494  11
5 3 7 11 5 10   10.00  9.278333333 15.00    13.09    83.372  20
6 3 7 14.7 5 10   10.00  9.226666667 15.00    13.47    87.401  6
7 3 7 14.1 5 10   10.00  9.293333333 14.20    13.86    86.449  12
8 3 7 14.4 5 10   9.00  9.093333333 13.80    14.24    85.531  16
9 3 7 14.4 5 10   10.00  9.275 14.10    13.60    86.377  14
10 3 7 14.7 5 10   10.00  9.305 15.00    14.62    88.624  3
11 3 7 13.8 5 10   10.00  9.306666667 14.80    13.47    86.381  13
12 3 7 14.7 5 10   10.00  9.308333333 14.80    13.47    87.283  7
13 3 7 12.9 5 10   8.00  8.976666667 14.30    14.24    83.414  19
14 3 7 14.7 5 10   10.00  9.318333333 15.00    14.62    88.637  2
15 3 7 13.9 5 10   9.50  9.241666667 13.80    13.09    84.535  18
16 3 7 14.7 5 10   10.00  9.328333333 15.00    13.86    87.884  4
17 3 7 14.1 5 10   9.50  9.23 14.50    14.62    86.949  9
18 3 7 12.9 5 10   10.00  9.275 14.60    14.24    86.012  15
19 3 7 13.9 5 10   9.00  9.093333333 14.00    13.60    84.595  17
20 3 7 13.9 5 10   10.00  9.326666667 14.80    14.62  2.00  89.645  1


第十五周文明班级班长领取流动红旗


第十五周文明宿舍社长领取流动红旗
 
供稿:胡旭峰  摄影:尹梦飞

相关热词搜索:学年 班级 第十五

上一篇:2017-2018学年第一学期第十四周班级考核
下一篇:2017-2018学年第一学期第十六周班级考核

分享到: 收藏

陇南一中版权所有 © 2002-2019 <建议使用IE7.0以上版本浏览器>
陇ICP备13000405号

甘公网安备 62120202100047号