公告:

2018-2019学年第十四周班级考核结果

2019-07-16 10:41:57   来源:   评论:0 点击:

2018-2019学年第十四周班级考核结果

陇南一中班级工作周考核表(2018-2019第一学期)
 14 周       2018年 11 1
年级 政  教  处  教务处 
宿



(15)
学生会
(10)
年级
(15)
加分/扣分   名次 级主任被扣分
值周工作(3) 班主任到位(7) 卫生(15) 表册缴纳(5) 违纪与安全(10) 值周
通报




(10)




(10)
合计分
高一级 1 3 7 13 5 10   6.00  8.646666667 11.5 7.43 14.4    85.941  12  
2 3 7 15 5 10   10.00  9.301666667 13.5 5.9 15.0    93.702  1
3 3 7 14 5 10   10.00  9.28 15 5.3 11.9    90.529  4
4 3 7 14.5 5 10   10.00  9.311666667 13 4 12.8    88.651  9
5 3 7 13.5 5 10   9.00  9.146666667 14.5 5 13.3    89.494  6
6 3 7 10.5 5 10   10.00  9.261666667 14 3.4 13.7    85.890  13
7 3 7 15 5 10   7.50  8.885 15 4.2 13.1    88.678  8
8 3 7 12 5 10 (2.000) 10.00  9.318333333 12 2.5 14.4  1.00  84.183  16
9 3 7 15 5 10   10.00  9.263333333 11.5 1.7 13.3    85.811  14
10 3 7 15 5 10   10.00  9.306666667 9 4.6 14.6    87.525  10
11 3 7 15 5 10   10.00  9.313333333 14 1.8 14.7  0.50  90.359  5
12 3 7 15 5 10   10.00  9.301666667 14.5 3.4 15.0  0.50  92.702  3
13 3 7 15 5 10 (2.000) 8.00  8.97 10 2.2 14.0  0.50  81.653  17
14 3 7 15 5 10   10.00  9.313333333 11 4.3 14.4  0.50  89.478  7
15 3 7 14.5 5 10   10.00  9.26 15 3.6 15.0  0.50  92.860  2
16 3 7 10.5 5 10   9.00  9.113333333 15 3.6 14.5    86.705  11
17 3 7 13.5 5 10   9.00  9.143333333 11.5 3.2 13.5    84.818  15
高二级 1 3 7 14 5 10   8.00  8.978333333 10.5 6.5 13.665   86.643  11  
2 3 7 14 5 10 (0.500) 9.00  9.148333333 12 4.4 13.8 2.00  88.848  6
3 3 7 14 5 10   8.00  8.975 12.5 5.6 13.005   87.080  9
4 3 7 11.5 5 10 (0.500) 10.00  9.313333333 13.5 4.2 13.275   86.288  12
5 3 7 10.5 5 10   7.00  8.81 11.5 6.1 12.795   81.705  16
6 3 7 10 5 10   6.00  8.645 13 4.8 12.75   80.195  18
7 3 7 13 5 10   10.00  9.296666667 5.5 6.5 11.415   80.712  17
8 3 7 14.5 5 10   10.00  9.308333333 14.5 5.7 12   91.008  4
9 3 7 14.5 5 10   10.00  9.305 14.5 5.2 13.125   91.630  3
10 3 7 14 5 10 (0.500) 3.50  8.223333333 13.5 5.7 12.945 1.00  83.368  14
11 3 7 14.5 5 10   7.00  8.808333333 14.5 6.4 13.365   89.573  5
12 3 7 15 5 10   8.00  8.978333333 11 4.3 13.68   85.958  13
13 3 7 15 5 10 (2.500) 10.00  9.296666667 13.5 4.2 13.755 0.50  88.752  7
14 3 7 15 5 10 (0.500) 8.00  8.98 13 5.4 13.11 0.50  88.490  8
15 3 7 12.5 5 10 (0.500) 8.00  8.976666667 13 6 13.785   86.762  10
16 3 7 15 5 10   10.00  9.28 13 6 13.575   91.855  1
17 3 7 14 5 10   6.00  8.593333333 10.5 5.4 13.395   82.888  15
18 3 7 14 5 10   9.50  9.226666667 13 5.5 14.01 1.5 91.73666667 2
高三级 1 3 7 15 5 10   10.00  9.308333333 14.5 8 15   96.808  2  
2 3 7 14 5 10   10.00  9.318333333 9.5 7.4 15 0.50  90.718  9
3 3 7 12 5 10   10.00  9.28 12.5 7 15   90.780  8
4 3 7 13 5 10 (0.500) 8.00  8.976666667 12.5 5.4 14.5   86.877  15
5 3 7 11 5 10   6.00  8.645 14 7.6 14   86.245  18
6 3 7 15 5 10   10.00  9.303333333 14.5 8.9 15   97.703  1
7 3 7 13 5 10   10.00  9.301666667 10.5 7.8 13.8   89.402  11
8 3 7 13 5 10   10.00  9.306666667 11.5 7.5 13   89.307  12
9 3 7 14 5 10   10.00  9.306666667 14 7.6 15 0.50  95.407  3
10 3 7 14 5 10   10.00  9.291666667 11 8 15   92.292  5
11 3 7 12.5 5 10   8.50  9.041666667 13 7.6 15   90.642  10
12 3 7 13.5 5 10   10.00  9.32 6.5 7.4 15   86.720  16
13 3 7 14 5 10   10.00  9.291666667 8 6.3 14   86.592  17
14 3 7 15 5 10   10.00  9.291666667 11 7.3 13 0.50  91.092  7
15 3 7 15 5 10 (0.500) 9.00  9.153333333 13.5 5.8 14.5   91.453  6
16 3 7 14 5 10   9.00  9.096666667 14.5 7.6 15 0.50  94.697  4
17 3 7 14 5 10   10.00  9.328333333 9 6.8 15   89.128  13
18 3 7 11 5 10   5.00  8.431666667 13 7.5 13   82.932  19
19 3 7 14 5 10   9.00  9.116666667 11 8 13   89.117  14

2018— 2019学年第 一 学期第14  周
班级工作考核通报  
 
高一级  第一名    高一2班(付正强)
        第二名    高一15班(李杨平)
        第三名    高一12班(罗旭华)
        第四名    高一3班(王亚红)
        第五名    高一11班(尹亚琼)
        第十六名  高一8班(马 良)
        第十七名  高一13班(刘荣华)
高二级  第一名    高二16班(魏云菲)
        第二名    高二18班(丁亚龙)
        第三名    高二9班(李爱兵)
        第四名    高二8班( 李 丹 )
        第五名    高二11班( 李汉强)
        第十七名  高二7班( 关雪杉)
        第十八名  高二6班(成永红)
高三级  第一名    高三6班(车文明)
        第二名    高三1班( 何 莉)
        第三名    高三9班(李彩娥)
        第四名    高三16班(唐国勤 )
        第五名    高三10班(王东云)
        第六名    高三15班(张才龙)
        第十八名  高三5班(李转喜)
        第十九名  高三18班(马赵宋)
学生宿舍检查通报
男生文明宿舍
高一3班503宿舍(王亚红 )
高一15班602宿舍(李杨平)
高二8班 216宿舍(李 丹)
高二16班 321宿舍(魏云菲)
高三7班 306宿舍(尉帆帆)
高三15班512宿舍(张才龙)
女生文明宿舍
高一2班427宿舍(付正强)
高一7班531 宿舍(马 斌)
高二10班203宿舍(王晓霞)
高二16班324宿舍(魏云菲)
高三12班 506宿舍(张鑫忠)
高三16班 610宿舍(唐国勤)
男生较差宿舍
高一14班633宿舍(刘 丹)
高二12班303宿舍(张 路)
高三12班411宿舍(张鑫忠)
女生较差宿舍
高一10班601宿舍(漆元元)
高二2班222宿舍(李军昌)
高三17班 211宿舍(赵一 )

 
值周班级:高一.1班        值周班长:王 俊
 201 8  年 12 月 1日
温馨提示:若迟迟不领取“周文明班和“周文明宿舍锦旗者,即刻取消,同时颁奖给顺延班级或宿舍并扣该班和值周班下周考核各10分 。   






摄影:尹梦飞   摄影:胡旭峰






 

相关热词搜索:

上一篇:2018-2019学年第十三周班级考核结果
下一篇:2018-2019学年第十五周班级考核结果

分享到: 收藏
  • 相关文章

  • 评论排行

陇南一中版权所有 © 2002-2019 <建议使用IE7.0以上版本浏览器>
陇ICP备13000405号

甘公网安备 62120202100047号