公告:

2017—2018学年第二学期第十周班级考核

2018-06-26 18:48:48   来源:   评论:0 点击:

2017—2018学年第二学期第十周班级考核
 
陇南一中班级工作周考核表(2017-2018第二学期)
第 10 周 2018年 5月 12 日
年级 政 教 处 教务处
宿



(15)
学生会
(10)
年级
(15)
加分/扣分   名次 级主任被扣分
值周摆车(3) 班主任到位(7) 卫生(15) 表册缴纳(5) 违纪与安全(10) 值周
通报




(10)




(10)
合计分
高一级 1 3 7 14.1 5 10   8.00 8.978333333 8.5 5.68 15.5   85.758 9  
2 3 7 14.7 5 10   7.50 8.901666667 4 4.95 15.5   80.552 16
3 3 7 14.7 5 10   8.50 9.03 6.5 5.33 15.5   84.560 12
4 3 7 14.1 5 10   5.50 8.578333333 11.5 5.26 15.5   85.438 10
5 3 7 14.7 5 10 (2.000) 8.00 8.996666667 12.5 5.1 14.5   86.797 5
6 3 7 14.7 5 10 (1.000) 10.00 9.313333333 9.5 5.83 15.5   88.843 4
7 3 7 14.7 5 10   8.00 8.941666667 8.5 5.46 15.5   86.102 7
8 3 7 13.4 5 10   10.00 9.263333333 4.5 4.68 15.3   82.143 14
9 3 7 14.7 5 10   10.00 9.318333333 11 5.62 15.5   91.138 2
10 3 7 13.2 5 10   8.00 8.981666667 10.5 3.15 15.3   84.132 13
11 3 7 14.7 5 10   8.00 8.98 4.5 5.8 14.8   81.780 15
12 3 7 14.7 5 10   6.00 8.633333333 13.5 3.4 15.5   86.733 6
13 3 7 14.7 5 10   10.00 9.308333333 12.5 5.08 15.5   92.088 1
14 3 7 13.9 5 10   8.00 8.963333333 12 5.88 15.5   89.243 3
15 3 7 13.7 5 10   7.00 8.796666667 6 5.42 14.3   80.217 17
16 3 7 13.2 5 10   8.00 8.958333333 8.5 6.33 15.3   85.288 11
17 3 7 14.7 5 10   8.00 8.961666667 8 5.93 15.5   86.092 8
18 3 7 14.7 5 10   5.50 8.543333333 4.5 6.66 14.5   79.403 18
高二级 1 3 7 14.7 5 10   9.50 9.228333333 7.5 6.8 14   86.728 5  
2 3 7 14.7 5 10   10.00 9.313333333 9 6.4 15   89.413 4
3 3 7 13.9 5 10   10.00 9.308333333 7.5 6.13 14.5   86.338 6
4 3 7 13 5 10   10.00 9.31 7.5 5.56 15   85.370 10
5 3 7 14.7 5 10   9.00 9.143333333 2.5 4.7 13.5   78.543 16
6 3 7 13.9 5 10   10.00 9.313333333 3.5 6.8 14.8   83.313 12
7 3 7 13.9 5 10   10.00 9.295 13.5 7.62 15   94.315 1
8 3 7 14.7 5 10   10.00 9.313333333 2.5 4.38 14.8   80.693 13
9 3 7 13.7 5 10   10.00 9.308333333 10.5 7.12 15   90.628 2
10 3 7 14.7 5 10   10.00 9.31 7.5 4.95 14.5   85.960 8
11 3 7 14.7 5 10   10.00 9.311666667 9.5 6.6 14.5   89.612 3
12 3 7 10.2 5 10   9.50 9.225 11 6.5 14.5   85.925 9
13 3 7 12.7 5 10   8.00 8.963333333 6 5.08 13   78.743 15
14 3 7 14.7 5 10   10.00 9.286666667 5 4.48 15   83.467 11
15 3 7 14.7 5 10   10.00 9.328333333 7 5.72 14.5   86.248 7
16 3 7 14.7 5 10   8.00 8.971666667 3.5 5.23 15   80.402 14
高三级 1 3 7 13.7 5 10   8.00 8.97 0 8.8 12.1   76.570 17  
2 3 7 14.7 5 10   9.50 9.218333333 5.5 8.2 12.2   84.318 7
3 3 7 14.7 5 10   10.00 9.306666667 6 8.9 12.0   85.907 5
4 3 7 14.7 5 10   10.00 9.308333333 8 7.8 10.7   85.508 6
5 3 7 13 5 10   8.00 8.98 3 8.9 10.2   77.080 16
6 3 7 14.7 5 10   4.00 8.311666667 1.5 8.8 12.2   74.512 18
7 3 7 13.9 5 10   10.00 9.31 2 9.2 11.1   80.510 13
8 3 7 14.7 5 10   10.00 9.308333333 14.5 9 11.0   93.508 1
9 3 7 14.7 5 10   6.00 8.641666667 6 9.1 11.8   81.242 12
10 3 7 14.7 5 10   10.00 9.296666667 14 8.2 10.9   92.097 2
11 3 7 14.7 5 10   10.00 9.308333333 5 8.8 10.7   83.508 9
12 3 7 14.2 5 10   10.00 9.31 5.5 8.4 11.9   84.310 8
13 3 7 13.2 5 10   10.00 9.311666667 6.5 7.4 11.5   82.912 10
14 3 7 13.7 5 10   9.50 9.235 11 7.8 11.9   88.135 4
15 3 7 13.7 5 10   7.50 8.906666667 9.5 6.2 10.9   81.707 11
16 3 7 11.2 5 10   8.00 8.988333333 5.5 8.8 10.3   77.788 14
17 3 7 14.7 5 10   9.00 9.16 14 7.8 11.3   90.960 3
18 3 7 11.7 5 10   4.00 8.325 10 7.4 11.3   77.725 15
19 3 7 13 5 10   4.00 8.313333333 4 7.6 10.5   72.413 19
20 3 7 10.2 5 10   8.00 8.93 -9 8.5 11.1   62.730 20


 
第十周班级考核成绩表
班级 高一级 高二级 高三级
班主任 卫生 班级考核
总分
班主任 卫生 班级考核
总分
班主任 卫生 班级考核
总分
1 吕攀荣 14.1 85.758 何 莉 14.7 86.728 安根堂 13.7 76.570
2 李军昌 14.7 80.552 梁永青 14.7 89.413 漆元元 14.7 84.318
3 冯一洋 14.7 84.560 李 林 13.9 86.338 李杨平 14.7 85.907
4 李逸铭 14.1 85.438 梁 帆 13 85.370 马鹏云 14.7 85.508
5 曹培尧 14.7 86.797 张嘉祥 14.7 78.543 牛 斌 13 77.080
6 成永红 14.7 88.843 车文明 13.9 83.313 刘荣华 14.7 74.512
7 关雪杉 14.7 86.102 尉帆帆 13.9 94.315 王亚红 13.9 80.510
8 李 丹 13.4 82.143 马 斌 14.7 80.693 李汉强 14.7 93.508
9 李爱兵 14.7 91.138 王 尧 13.7 90.628 秦志功 14.7 81.242
10 季天喜 13.2 84.132 王东云 14.7 85.960 付正强 14.7 92.097
11 秦宏强 14.7 81.780 杨彦高 14.7 89.612 李 涛 14.7 83.508
12 张 路 14.7 86.733 张鑫忠 10.2 85.925 何 芳 14.2 84.310
13 李嘉琪 14.7 92.088 岳海涛 12.7 78.743 何全生 13.2 82.912
14 陈娌宁 13.9 89.243 卯旭辉 14.7 83.467 刘建强 13.7 88.135
15 王 鹏 13.7 80.217 赵 一 14.7 86.248 张才龙 13.7 81.707
16 魏云飞 13.2 85.288 唐国勤 14.7 80.402 邵瑞锋 11.2 77.788
17 石旭辉 14.7 86.092       罗旭华 14.7 90.960
18 丁亚龙 14.7 79.403       杨 膑 11.7 77.725
19             马赵宋 13 72.413
20 食 堂 14.2   超市 14.4   孙 飞 10.2 62.730
 
周次 年级 男生 女生
文明宿舍 较差宿舍 文明宿舍 较差宿舍
第十周 高一级 5班231,16班324 11班204   9班207,14班319   11班303
高二级 9班621,15班507 13班517   7班629,10班520   4班618
高三级 2班510,19班611 20班614 8班411,16班613 20班111


第十周文明班级领取流动红旗




第十周文明宿舍领取流动红旗


供稿:胡旭峰   摄影:尹梦飞

 

相关热词搜索:班级 年第 学期

上一篇:2017—2018学年第二学期第九周班级考核
下一篇:2017-2018学年第二学期第十一周班级考核

分享到: 收藏

陇南一中版权所有 © 2002-2019 <建议使用IE7.0以上版本浏览器>
陇ICP备13000405号

甘公网安备 62120202100047号