公告:

陇南一中班级工作周考核表(2017-2018第二学期)

2018-03-31 10:15:50   来源:   评论:0 点击:

陇南一中班
陇南一中班级工作周考核表(2017-2018第二学期)
 3 周       2018年 3  24 
年级 政  教  处  教务处 
宿



(15)
学生会
(10)
年级
(15)
加分/扣分   名次 级主任被扣分
值周摆车(3) 班主任到位(7) 卫生(15) 表册缴纳(5) 违纪与安全(10) 值周
通报




(10)




(10)
合计分
高一级 1 3 7 14.1 5 10   8.00  8.99  14.00  8     78.092  1  
2 3 7 13.6 5 10   6.00  8.65  13.00  6.7     72.945  11
3 3 7 11.2 5 10   6.50  8.73  15.00  7.08     73.512  10
4 3 7 13.4 5 10   9.50  9.23  13.00  5.5     75.632  7
5 3 7 14.7 5 10 (1.000) 3.00  8.14  14.00  6.18     70.022  17
6 3 7 14.7 5 10   4.00  8.32  11.00  7.1     70.118  16
7 3 7 14.7 5 10   7.50  8.91  13.00  6.8     75.908  4
8 3 7 13.7 5 10 (2.000) 7.50  8.90  13.00  6.4     72.495  14
9 3 7 11.7 5 10   9.50  9.23  13.00  7.13     75.555  8
10 3 7 14.7 5 10 (1.000) 7.00  8.82  11.00  7.3   4.00  76.822  2
11 3 7 10.4 5 10 (1.000) 7.50  8.91  11.00  6.9     68.712  18
12 3 7 14.7 5 10   4.00  8.32  14.00  6     72.018  15
13 3 7 11.2 5 10   9.50  9.22  11.00  7     72.922  12
14 3 7 13 5 10   8.00  8.98  13.00  7.7     75.675  6
15 3 7 10 5 10   9.50  9.24  13.00  5.98     72.715  13
16 3 7 13.9 5 10   5.00  8.49  15.00  6.7     74.088  9
17 3 7 11.7 5 10 (1.00) 10.00  9.33  14.00  6.92     75.945  3
18 3 7 14.1 5 10   9.00  9.14  12.00  6.61     75.852  5
高二级 1 3 7 13.9 5 10   10.00  9.32  15 8.2 17.5   98.922  3  
2 3 7 14.7 5 10   6.00  8.64  15 8 17.5   94.838  8
3 3 7 14.7 5 10   10.00  9.32  14 6.33 17.5   96.848  6
4 3 7 13.4 5 10   7.50  8.89  14 7 17.5   93.288  15
5 3 7 14.7 5 10   9.00  9.17  12 4.88 15.5   90.247  16
6 3 7 14.1 5 10   10.00  9.32  13 6 16.5   93.918  13
7 3 7 13.7 5 10   10.00  9.31  15 7.6 18 2.00  100.608  1
8 3 7 13.9 5 10   10.00  9.32  12 7.1 17.5   94.818  9
9 3 7 14.7 5 10 (1.000) 10.00  9.31  14 7.62 17.5   97.125  5
10 3 7 12.4 5 10   10.00  9.30  13 6.73 17.5   93.928  12
11 3 7 13.5 5 10   10.00  9.32  14 5.78 16.5   94.102  11
12 3 7 13.2 5 10   7.00  8.83  15 7.8 17.5   94.328  10
13 3 7 12.6 5 10   8.00  8.99  15 7.1 17   93.692  14
14 3 7 14.7 5 10   9.50  9.24  14 8 17.5   97.935  4
15 3 7 14.7 5 10   10.00  9.18  14 7.6 17.5 2.00  99.982  2
16 3 7 13.8 5 10   10.00  9.33  13 8.1 16.8   96.025  7
高三级 1 3 7 12.5 5 10   7.00  8.82  14.50  8.4 15.0    91.218  8  
2 3 7 14.7 5 10   9.50  9.23  13.50  8.52 14.9    95.305  3
3 3 7 13.2 5 10   9.50  9.23  12.00  8 14.0    90.899  12
4 3 7 13 5 10   10.00  9.28  12.00  8.5 13.4    91.164  9
5 3 7 10 5 10   8.00  8.99  14.00  6.48 11.5    83.942  18
6 3 7 14.7 5 10   6.00  8.66  14.50  8.03 14.4    91.303  7
7 3 7 13.9 5 10   10.00  9.32  13.00  7.43 11.8    90.416  13
8 3 7 14.7 5 10   10.00  9.33  15.00  8.22 13.4    95.627  2
9 3 7 11 5 10   10.00  9.33  14.50  8 13.1    90.913  10
10 3 7 14.7 5 10   10.00  9.33  14.50  7.72 14.4    95.660  1
11 3 7 13.2 5 10   10.00  9.32  12.50  7.92 11.8    89.700  14
12 3 7 14.1 5 10   10.00  9.33  11.00  8.1 13.4    90.907  11
13 3 7 13.7 5 10   9.00  9.16  15.00  7.28 12.9    92.083  6
14 3 7 13.9 5 10   10.00  9.31  12.00  8.4 14.1    92.723  5
15 3 7 7 5 10   6.00  8.66  12.00  8.2 11.8    78.626  20
16 3 7 11.5 5 10   10.00  9.31  12.00  8.2 13.1    89.093  15
17 3 7 13.7 5 10   10.00  9.32  15.00  7.4 12.6    93.069  4
18 3 7 13.7 5 10   8.00  8.97  11.00  7.2 12.4    86.221  17
19 3 7 9.5 5 10   7.00  8.81  11.00  8 12.1    81.370  19
20 3 7 11.2 5 10   10.00  9.32  13.00  7.2 12.1    87.777  16
                  0.00               
备注:1.本周值周通报扣分项为第2周值周通报被通报班级,迟到吵闹每人次扣0.5分如有疑问,请查看第2周值周通报;
      2.本周教务处教室日志和学风评比为上周(第2周)学风评比成绩,如有疑问,请到教务处查询。
      3.“拾金不昧”每人次加2分
级工作周考核表(2017-2018第二学期)
 3 周       2018年 3  24 
年级 政  教  处  教务处 
宿



(15)
学生会
(10)
年级
(15)
加分/扣分   名次 级主任被扣分
值周摆车(3) 班主任到位(7) 卫生(15) 表册缴纳(5) 违纪与安全(10) 值周
通报




(10)




(10)
合计分
高一级 1 3 7 14.1 5 10   8.00  8.99  14.00  8     78.092  1  
2 3 7 13.6 5 10   6.00  8.65  13.00  6.7     72.945  11
3 3 7 11.2 5 10   6.50  8.73  15.00  7.08     73.512  10
4 3 7 13.4 5 10   9.50  9.23  13.00  5.5     75.632  7
5 3 7 14.7 5 10 (1.000) 3.00  8.14  14.00  6.18     70.022  17
6 3 7 14.7 5 10   4.00  8.32  11.00  7.1     70.118  16
7 3 7 14.7 5 10   7.50  8.91  13.00  6.8     75.908  4
8 3 7 13.7 5 10 (2.000) 7.50  8.90  13.00  6.4     72.495  14
9 3 7 11.7 5 10   9.50  9.23  13.00  7.13     75.555  8
10 3 7 14.7 5 10 (1.000) 7.00  8.82  11.00  7.3   4.00  76.822  2
11 3 7 10.4 5 10 (1.000) 7.50  8.91  11.00  6.9     68.712  18
12 3 7 14.7 5 10   4.00  8.32  14.00  6     72.018  15
13 3 7 11.2 5 10   9.50  9.22  11.00  7     72.922  12
14 3 7 13 5 10   8.00  8.98  13.00  7.7     75.675  6
15 3 7 10 5 10   9.50  9.24  13.00  5.98     72.715  13
16 3 7 13.9 5 10   5.00  8.49  15.00  6.7     74.088  9
17 3 7 11.7 5 10 (1.00) 10.00  9.33  14.00  6.92     75.945  3
18 3 7 14.1 5 10   9.00  9.14  12.00  6.61     75.852  5
高二级 1 3 7 13.9 5 10   10.00  9.32  15 8.2 17.5   98.922  3  
2 3 7 14.7 5 10   6.00  8.64  15 8 17.5   94.838  8
3 3 7 14.7 5 10   10.00  9.32  14 6.33 17.5   96.848  6
4 3 7 13.4 5 10   7.50  8.89  14 7 17.5   93.288  15
5 3 7 14.7 5 10   9.00  9.17  12 4.88 15.5   90.247  16
6 3 7 14.1 5 10   10.00  9.32  13 6 16.5   93.918  13
7 3 7 13.7 5 10   10.00  9.31  15 7.6 18 2.00  100.608  1
8 3 7 13.9 5 10   10.00  9.32  12 7.1 17.5   94.818  9
9 3 7 14.7 5 10 (1.000) 10.00  9.31  14 7.62 17.5   97.125  5
10 3 7 12.4 5 10   10.00  9.30  13 6.73 17.5   93.928  12
11 3 7 13.5 5 10   10.00  9.32  14 5.78 16.5   94.102  11
12 3 7 13.2 5 10   7.00  8.83  15 7.8 17.5   94.328  10
13 3 7 12.6 5 10   8.00  8.99  15 7.1 17   93.692  14
14 3 7 14.7 5 10   9.50  9.24  14 8 17.5   97.935  4
15 3 7 14.7 5 10   10.00  9.18  14 7.6 17.5 2.00  99.982  2
16 3 7 13.8 5 10   10.00  9.33  13 8.1 16.8   96.025  7
高三级 1 3 7 12.5 5 10   7.00  8.82  14.50  8.4 15.0    91.218  8  
2 3 7 14.7 5 10   9.50  9.23  13.50  8.52 14.9    95.305  3
3 3 7 13.2 5 10   9.50  9.23  12.00  8 14.0    90.899  12
4 3 7 13 5 10   10.00  9.28  12.00  8.5 13.4    91.164  9
5 3 7 10 5 10   8.00  8.99  14.00  6.48 11.5    83.942  18
6 3 7 14.7 5 10   6.00  8.66  14.50  8.03 14.4    91.303  7
7 3 7 13.9 5 10   10.00  9.32  13.00  7.43 11.8    90.416  13
8 3 7 14.7 5 10   10.00  9.33  15.00  8.22 13.4    95.627  2
9 3 7 11 5 10   10.00  9.33  14.50  8 13.1    90.913  10
10 3 7 14.7 5 10   10.00  9.33  14.50  7.72 14.4    95.660  1
11 3 7 13.2 5 10   10.00  9.32  12.50  7.92 11.8    89.700  14
12 3 7 14.1 5 10   10.00  9.33  11.00  8.1 13.4    90.907  11
13 3 7 13.7 5 10   9.00  9.16  15.00  7.28 12.9    92.083  6
14 3 7 13.9 5 10   10.00  9.31  12.00  8.4 14.1    92.723  5
15 3 7 7 5 10   6.00  8.66  12.00  8.2 11.8    78.626  20
16 3 7 11.5 5 10   10.00  9.31  12.00  8.2 13.1    89.093  15
17 3 7 13.7 5 10   10.00  9.32  15.00  7.4 12.6    93.069  4
18 3 7 13.7 5 10   8.00  8.97  11.00  7.2 12.4    86.221  17
19 3 7 9.5 5 10   7.00  8.81  11.00  8 12.1    81.370  19
20 3 7 11.2 5 10   10.00  9.32  13.00  7.2 12.1    87.777  16
                  0.00               
备注:1.本周值周通报扣分项为第2周值周通报被通报班级,迟到吵闹每人次扣0.5分如有疑问,请查看第2周值周通报;
      2.本周教务处教室日志和学风评比为上周(第2周)学风评比成绩,如有疑问,请到教务处查询。
      3.“拾金不昧”每人次加2分

政教处殊主任发放“周文明”班级流动红旗



获得“周文明班”合影


获得“周文明宿舍”的社长合影
 
供稿:胡旭峰  摄影:尹梦飞

相关热词搜索:陇南 工作周 考核表

上一篇:2017-2018学年第二学期第二周班级考核结果
下一篇:2017-2018学年第二学期第四周班级工作考核

分享到: 收藏

陇南一中版权所有 © 2002-2019 <建议使用IE7.0以上版本浏览器>
陇ICP备13000405号

甘公网安备 62120202100047号