公告:

2017-2018学年第一学期第九周班级考核

2017-11-07 09:01:20   来源:   评论:0 点击:

2017-2018学年第一学期第九周班级考核
陇南一中班级工作周考核表(2016-2017第一学期)
  9周       2017年 10  29 
年级 政  教  处  教务处 
宿



(15)
学生会
(10)
年级
(15)
加分/扣分   名次 级主任被扣分
值周摆车(3) 班主任到位(7) 卫生(15) 表册缴纳(5) 违纪与安全(10) 值周
通报




(10)




(10)
合计分
高一级 1 3 7 14.1 5 10   9.00  8.97  14.3 4.16 15.20  2.00  92.728  4  
2 3 7 13.9 5 10   5.50  8.54  14.3 6.23 15.20    88.668  14
3 3 7 14.1 5 10   10.00  9.33  14.3 4.66 15.20    92.585  6
4 3 7 14.1 5 10   8.50  9.06  11.8 5.7 15.00    89.157  11
5 3 7 10.8 5 10   8.00  8.96  14.8 5.15 15.20    87.913  15
6 3 7 14.1 5 10   8.50  8.90  13.5 7.82 14.80    92.622  5
7 3 7 14.1 5 10   10.00  9.32  13.1 4.9 15.00    91.417  8
8 3 7 14.1 5 10   7.50  8.92  14 4.66 15.20    89.375  10
9 3 7 14.1 5 10   10.00  9.16  14 5.46 14.80    92.518  7
10 3 7 14.1 5 10 (0.500) 10.00  9.30  14 6.22 15.00    93.117  3
11 3 7 13.4 5 10   10.00  9.32  12.2 6.25 15.00  2.00  93.167  2
12 3 7 13 5 10 (0.500) 8.00  8.99  14.3 6.1 15.00    89.888  9
13 3 7 10.4 5 10   9.00  9.16  13.5 7.22 14.80    89.075  12
14 3 7 13.2 5 10   9.00  9.14  12.5 3.75 15.00    87.592  16
15 3 7 13.9 5 10   9.50  9.07  15 6.45 14.60    93.517  1
16 3 7 13.4 5 10 (0.500) 8.00  8.82  12.6 6.4 15.20    88.918  13
高二级 1 3 7 14.4 5 10   10.00  9.29  15 8.3 14.50    96.492  3  
2 3 7 14.4 5 10   10.00  9.32  12.5 7.46 16.00    94.682  10
3 3 7 14.4 5 10   10.00  9.32  14.8 7.12 15.50    96.137  5
4 3 7 14.1 5 10   8.00  8.98  13.6 5.8 15.50    90.975  14
5 3 7 10 5 10 (1.500) 9.00  9.09  13 4.21 12.00    80.797  16
6 3 7 14.4 5 10   10.00  9.33  14.1 6.45 15.50    94.782  9
7 3 7 14.4 5 10   10.00  9.31  15 7.02 16.00    96.733  2
8 3 7 14.4 5 10   10.00  9.31  14.3 5.93 15.00    93.943  11
9 3 7 14.4 5 10   10.00  9.33  15 6.42 16.00    96.148  4
10 3 7 14.4 5 10   7.50  8.90  14.3 5.95 16.50    92.545  13
11 3 7 14.1 5 10   10.00  9.29  14.3 6.42 16.00    95.107  8
12 3 7 14.1 5 10   10.00  9.32  13.9 7.23 16.50    96.052  6
13 3 7 13.2 5 10   9.50  9.24  14.2 4.76 14.50    90.398  15
14 3 7 14.4 5 10   10.00  9.31  14 6.45 14.00    93.158  12
15 3 7 14.1 5 10   10.00  9.32  14 7.15 16.00    95.568  7
16 3 7 14.1 5 10   10.00  9.32  14.8 7.8 16.50    97.518  1
高三级 1 3 7 14.1 5 10   10.00  9.33  14.00  7.05 13.89    93.376  5  
2 3 7 14.4 5 10   8.00  9.00  13.20  6.53 11.84    87.970  18
3 3 7 14.4 5 10   9.50  9.25  15.00  6.32 12.32    91.784  10
4 3 7 14.1 5 10   10.00  9.32  15.00  8 14.53    95.948  1
5 3 7 13.9 5 10   10.00  9.25  14.00  4.36 10.58    87.089  20
6 3 7 14.4 5 10   8.50  9.08  14.80  7.32 12.95    92.049  9
7 3 7 13.7 5 10   10.00  9.33  13.80  6.65 11.05    89.531  13
8 3 7 14.4 5 10   7.50  8.92  13.80  6.2 11.68    87.499  19
9 3 7 14.4 5 10   10.00  9.32  15.00  7 12.47    93.195  6
10 3 7 14.4 5 10   9.50  9.23  14.50  6.83 13.58    93.042  7
11 3 7 14.1 5 10   10.00  9.32  15.00  8.03 13.58    95.031  2
12 3 7 14.4 5 10   9.50  9.24  13.80  7.5 13.26    92.705  8
13 3 7 14.4 5 10   10.00  9.33  13.00  6.9 12.79    91.418  11
14 3 7 14.4 5 10   10.00  9.32  14.50  7.73 14.05    94.999  3
15 3 7 13.9 5 10   9.00  9.16  13.30  7.43 11.68    89.473  15
16 3 7 13.9 5 10   9.50  9.25  12.30  7.4 13.58    90.924  12
17 3 7 14.4 5 10   8.00  8.98  14.80  8.32 15.00    94.503  4
18 3 7 13.2 5 10   9.50  9.23  13.70  7.32 11.53    89.480  14
19 3 7 14.4 5 10   8.00  8.99  13.40  7.6 11.05    88.438  16
20 3 7 14.4 5 10   9.50  9.22  13.40  5.5 11.05    88.076  17
                  0.00               
备注:1.本周值周通报扣分项为第8周值周通报被通报班级,如有疑问,请查看第8周值周通报;
      2.本周教务处教室日志和学风评比为上周(第8周)学风评比成绩,如有疑问,请到教务处查询。
      3.加分为“拾金不昧”每人次1分

获得“文明”班级称号的班长领取流动红旗


获得“文明”宿舍的社长领取流动红旗


 
供稿:胡旭峰  摄影:尹梦飞

相关热词搜索:班级 年第 学期

上一篇:2017-2018学年第一学期第八周班级考核
下一篇:2017-2018学年第一学期第十一周班级考核

分享到: 收藏

陇南一中版权所有 © 2002-2019 <建议使用IE7.0以上版本浏览器>
陇ICP备13000405号

甘公网安备 62120202100047号