公告:

2017-2018学年第二学期第七周班级考核

2018-04-25 11:38:44   来源:   评论:0 点击:

2017-2018学年第二学期第七周班级考核
 

陇南一中班级工作周考核表(2017-2018第二学期)
 7 周       2018年 4  22 
年级 政  教  处  教务处 
宿



(15)
学生会
(10)
年级
(15)
加分/扣分   名次 级主任被扣分
值周摆车(3) 班主任到位(7) 卫生(15) 表册缴纳(5) 违纪与安全(10) 值周
通报




(10)




(10)
合计分
高一级 1 3 7 14.7 5 10   10.00  9.31  9.50  7.85 14.60    90.963  5  
2 3 7 14.7 5 10   10.00  9.32  11.50  6.65 14.80    91.965  1
3 3 7 12.7 5 10   9.50  9.23  10.00  6.8 14.60    87.830  12
4 3 7 13.6 5 10   8.50  9.06  10.50  7.35 14.20    88.210  10
5 3 7 13.4 5 10   5.50  8.56  13.00  6.92 14.50    86.878  14
6 3 7 14.7 5 10   10.00  9.31  9.00  7.13 14.40    89.542  7
7 3 7 14.7 5 10   6.00  8.65  6.00  8.53 14.70    83.577  17
8 3 7 13.7 5 10   9.00  9.14  11.00  5.75 14.60    88.190  11
9 3 7 13.7 5 10   8.00  8.99  9.00  7.35 14.50    86.538  15
10 3 7 13.4 5 10   7.50  8.91  8.50  7.18 14.60    85.085  16
11 3 7 11 5 10   9.00  9.15  12.00  6.5 14.60    87.250  13
12 3 7 14.7 5 10   7.00  8.83  9.50  8.53 14.70    88.258  9
13 3 7 14.1 5 10   10.00  9.32  8.00  7.5 14.60    88.522  8
14 3 7 13.9 5 10   9.50  9.24  11.00  6.9 14.80    90.338  6
15 3 7 11.7 5 10   5.00  8.48  7.50  5.8 13.50    76.983  18
16 3 7 14.7 5 10   10.00  9.30  10.50  6.98 14.70    91.182  3
17 3 7 14.7 5 10   9.50  9.24  11.00  7.33 14.20    90.968  4
18 3 7 14.7 5 10   9.00  9.14  12.00  7.98 13.70    91.520  2
高二级 1 3 7 13.9 5 10   10.00  9.32  7 7.66 17   89.882  10  
2 3 7 14.7 5 10   10.00  9.30  10 6.93 16.5   92.427  5
3 3 7 14.1 5 10 (1.000) 10.00  9.33  9.5 7.25 16.5   90.678  7
4 3 7 13 5 10   9.50  9.22  7.5 6.98 16.5   87.703  13
5 3 7 14.7 5 10 (2.000) 8.50  9.08  5 6.3 14.5   81.078  16
6 3 7 14.7 5 10   10.00  9.31  10 8.05 16.5   93.557  2
7 3 7 12.2 5 10   10.00  9.31  13 6.96 17   93.467  3
8 3 7 14.1 5 10   10.00  9.31  3 6.72 14   82.132  15
9 3 7 13 5 10   10.00  9.31  9 7.76 16   90.068  9
10 3 7 13.7 5 10   10.00  9.31  9.5 8.42 16.5   92.430  4
11 3 7 12.2 5 10   9.50  9.23  11 7.36 16.5   90.788  6
12 3 7 13.7 5 10   10.00  9.32  12 7.58 17.5   95.097  1
13 3 7 12.7 5 10   10.00  9.30  11 8.18 14.5   90.677  8
14 3 7 14.7 5 10   7.50  8.87  10 6.58 15.5   88.150  12
15 3 7 12.7 5 10   10.00  9.33  9 6.15 16.5   88.678  11
16 3 7 14.7 5 10   10.00  9.33  3 7.45 16.5   85.975  14
高三级 1 3 7 13.7 5 10   10.00  9.31  9.00  8.2 12.93    88.143  7  
2 3 7 13.5 5 10   10.00  9.32  5.50  7.8 12.41    83.535  16
3 3 7 13.3 5 10   10.00  9.33  12.50  8.4 13.19    91.718  3
4 3 7 14.7 5 10   9.50  9.25  9.00  9.8 15.00    92.245  1
5 3 7 14.7 5 10   9.00  9.13  8.00  9.7 12.54    88.073  8
6 3 7 14.7 5 10   9.50  9.25  7.50  8.8 13.32    88.064  9
7 3 7 13.1 5 10   10.00  9.32  2.00  8.2 12.54    80.160  19
8 3 7 14.7 5 10   9.00  9.14  8.00  8.4 12.03    86.261  12
9 3 7 13.7 5 10   7.00  8.81  10.00  8.8 13.32    86.631  11
10 3 7 13.7 5 10   9.00  9.16  11.50  7.6 11.77    87.729  10
11 3 7 13.7 5 10   10.00  9.31  5.00  8.4 11.77    83.179  18
12 3 7 14.7 5 10   10.00  9.31  4.50  8.2 11.51    83.215  17
13 3 7 12.3 5 10   10.00  9.31  12.00  9.4 14.09    92.106  2
14 3 7 12.7 5 10   9.50  9.23  7.00  9.2 13.19    85.818  13
15 3 7 12.7 5 10   9.50  9.22  5.50  9.2 12.80    83.925  15
16 3 7 14.7 5 10   10.00  9.32  9.50  8.4 11.77    88.684  6
17 3 7 13.2 5 10   10.00  9.31  12.00  8.8 12.54    90.855  4
18 3 7 12.5 5 10   9.00  9.15  7.50  8.8 13.71    85.657  14
19 3 7 13.5 5 10   9.00  9.16  11.50  8.2 12.54    88.898  5
20 3 7 11 5 10   8.00  8.96  3.00  9.4 14.09    79.453  20

第七周获得流动红旗的班级

第七周获得流动红旗的宿舍
 
供稿:胡旭峰  摄影:尹梦飞

相关热词搜索:班级 年第 学期

上一篇:2017-2018学年第二学期第六周班级考核
下一篇:2017-2018学年第二学期第八周班级考核

分享到: 收藏

陇南一中版权所有 © 2002-2019 <建议使用IE7.0以上版本浏览器>
陇ICP备13000405号

甘公网安备 62120202100047号